SCHW
R$ 34.14 -0.48 (-0.01%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorFinanceiro
- SubsetorServiços Financeiros Diversos
- SegmentoServiços Financeiros Diversos
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Contatos
Endereço
Relacionamento com Investidores
Escriturador
BANCO B3 S.A.
Relacionamento com Investidores
Diretor:
Email:
Site: http://www.schwab.com
Escriturador
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Thu Jan 26 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 08 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Mar 02 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.107700825 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Jan 26 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 08 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Mar 02 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.109820961 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Apr 26 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed May 10 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jun 01 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.106927125 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Apr 26 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed May 10 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jun 01 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.106931351 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Jul 27 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Aug 09 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 31 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.09977614 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Jul 27 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Aug 09 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 31 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.103435141 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Jan 26 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 09 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Mar 07 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.183729166 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Jan 26 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 09 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Mar 07 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.173640339 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Apr 27 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed May 11 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jun 02 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.169669748 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Apr 27 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed May 11 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jun 02 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.159672283 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Jul 27 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Aug 10 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Sep 01 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.197451694 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Jul 27 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Aug 10 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Sep 01 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.187585392 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Oct 26 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Nov 08 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Dec 01 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.198099027 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Oct 26 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Nov 08 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Dec 01 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.200115436 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|---|---|---|---|
SCHW34 | Desdobramento | Tue Oct 27 2020 21:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Oct 27 2020 21:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1 para 4 |
SCHW34 | Desdobramento | Thu Oct 27 2022 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Nov 18 2022 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1 para 2 |