STZB
R$ 306 -8.00 (-0.03%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorNão Classificados
- SubsetorNão Classificado
- SegmentoNão Classificados
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Fri Jan 07 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Feb 07 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Mar 03 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.733105774 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Jan 06 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Feb 07 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Mar 03 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.657607835 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Apr 07 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue May 03 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed May 25 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.641543052 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Apr 07 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue May 03 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed May 25 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.659805648 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Jun 30 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Aug 08 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Aug 30 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.708616139 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Jan 07 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Feb 05 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Mar 01 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.687110656 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Apr 07 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Apr 30 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon May 24 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.71734748 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Apr 07 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Apr 30 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon May 24 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.678789474 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Jun 30 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Aug 06 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Aug 30 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.642878499 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Jun 30 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Aug 06 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Aug 30 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.67420439 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Oct 06 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Nov 03 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Nov 25 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.708107761 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Oct 06 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Nov 03 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Nov 25 2021 09:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.717593767 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|