T1OW
R$ 34.22 -0.78 (-0.02%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorNão Classificados
- SubsetorNão Classificado
- SegmentoNão Classificados
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Thu Mar 09 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Apr 12 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri May 05 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.225785183 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Mar 09 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Apr 12 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri May 05 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.221278583 |
BRD | DIVIDENDO | Thu May 25 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 14 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jul 14 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.221201337 |
BRD | DIVIDENDO | Thu May 25 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 14 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jul 14 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.216572854 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Mar 11 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Apr 11 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu May 05 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.189771671 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Mar 11 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Apr 11 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu May 05 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.189890084 |
BRD | DIVIDENDO | Thu May 19 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Jun 14 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jul 14 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.189706392 |
BRD | DIVIDENDO | Thu May 19 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Jun 14 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jul 14 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.293036046 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Sep 22 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Oct 07 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Nov 01 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.284609267 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Sep 22 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Oct 07 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Nov 01 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.317422165 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Dec 08 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Dec 26 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 08 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.22902991 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Dec 08 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Dec 26 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 08 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.224338622 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|---|---|---|---|
T1OW34 | Desdobramento | Thu Oct 27 2022 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Nov 18 2022 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1 para 6 |