TGTB
R$ 542.5 8.50 (0.02%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorConsumo não Cíclico
- SubsetorComércio e Distribuição
- SegmentoAlimentos
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Contatos
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Wed Jan 15 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Feb 10 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Mar 13 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 4.479345638 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Jan 15 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Feb 10 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Mar 13 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 4.161310196 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Jan 17 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Feb 19 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Mar 19 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 3.59550596 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Jan 17 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Feb 19 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Mar 19 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 3.616420233 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Mar 13 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon May 13 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 19 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 3.628808478 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Mar 13 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon May 13 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 19 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 3.892459482 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Jun 12 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Aug 19 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Sep 19 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 3.998104052 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Jun 12 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Aug 19 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Sep 19 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 4.140562246 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Sep 18 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Nov 14 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Dec 19 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 4.063545785 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Sep 18 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Nov 14 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Dec 19 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 4.466435364 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|