U1NM
R$ 246.5 -0.25 (-0.00%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorNão Classificados
- SubsetorNão Classificado
- SegmentoNão Classificados
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Fri Jan 13 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jan 25 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Feb 27 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.141657895 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Jan 13 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jan 25 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Feb 27 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.15453125 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Apr 14 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Apr 26 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu May 25 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.103892857 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Apr 14 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Apr 26 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu May 25 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.108857143 |
BRD | DIVIDENDO | Thu May 25 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jul 26 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 24 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.184026099 |
BRD | DIVIDENDO | Thu May 25 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jul 26 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 24 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.230568197 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Jan 14 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jan 26 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Feb 24 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.026903729 |
BRD | DIVIDENDO | Mon Apr 18 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Apr 27 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu May 26 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.948597795 |
BRD | DIVIDENDO | Mon Apr 18 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Apr 27 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu May 26 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.973389626 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Jul 15 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jul 27 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 25 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.205694538 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Jul 15 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jul 27 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 25 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.154014085 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Oct 14 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Oct 26 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Nov 24 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.179145221 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Oct 14 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Oct 26 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Nov 24 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.188780488 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|