ULEV
R$ 265.48 -2.90 (-0.01%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorNão Classificados
- SubsetorNão Classificado
- SegmentoNão Classificados
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Thu Feb 09 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 22 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Mar 27 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.284477203 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Feb 09 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 22 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Mar 27 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.298756569 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Feb 10 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 23 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Mar 28 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.269632664 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Apr 28 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed May 18 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 22 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.232170023 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Jul 26 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Aug 03 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Sep 08 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.223866934 |
BRD | DIVIDENDO | Tue Jul 26 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Aug 03 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Sep 08 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.151850992 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Oct 28 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Nov 16 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Dec 15 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.13116159 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Oct 28 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Nov 16 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Dec 15 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.133454067 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|