W1AB
R$ 616.1 0.00 (0.00%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorNão Classificados
- SubsetorNão Classificado
- SegmentoNão Classificados
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Wed Feb 14 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 21 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Mar 14 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.336304348 |
BRD | DIVIDENDO | Wed Feb 14 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 21 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Mar 14 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.336656627 |
BRD | DIVIDENDO | Fri May 17 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri May 24 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jun 17 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.346057692 |
BRD | DIVIDENDO | Fri May 17 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri May 24 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jun 17 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.364463087 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Jul 18 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Aug 12 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Sep 03 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.374907975 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Jul 18 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Aug 12 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Sep 03 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.381169591 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Oct 17 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Nov 11 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Dec 03 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.383923513 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Oct 17 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Nov 11 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Dec 03 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.409416168 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|