W1YC
R$ 178.9 0.00 (0.00%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorNão Classificados
- SubsetorNão Classificado
- SegmentoNão Classificados
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Fri Feb 14 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 05 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Mar 27 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.81375 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Jan 25 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 14 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Mar 04 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.466302083 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Jan 25 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 14 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Mar 04 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.469119171 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Feb 08 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 06 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Mar 28 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.673782383 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Feb 08 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 06 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Mar 28 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.67453125 |
BRD | DIVIDENDO | Fri May 10 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue May 28 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jun 20 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.690463918 |
BRD | DIVIDENDO | Fri May 10 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue May 28 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jun 20 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.732216495 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Aug 09 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Aug 28 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Sep 19 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.745618557 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Aug 09 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Aug 28 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Sep 19 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.746804124 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Nov 08 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Nov 27 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Dec 19 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.779897959 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Nov 08 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Nov 27 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Dec 19 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.818622449 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|