BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
R$ 3.33534310.022065299999999954(0.00665965890333734)
- Lucro Acumulado
- Patrimônio
- Taxa de adm.
- Classificação
- CondomínioAberto
- Início14/02/2008
- Fundo de Cotas
- Investidor Qualificado
- Exclusivo
- CNPJ9215250000113
Cotistas
Tipo | Valor |
---|---|
Pessoa Física | |
Pessoa Jurídica |
Contatos
Administrador
Gestor
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59281253000123
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
29650082000100
Rentabilidade
Composição da Carteira
Despesas Administrativas
Patrimônio Líquido
Receitas e Despesas Operacionais
Balancete Mensal
Conta | Descrição | Valor |
---|---|---|
1.1 | REALIZÁVEL | 993453886.74 |
1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 0.39 |
1.1.1.1 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0.39 |
1.1.1.1.2 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 0.39 |
1.1.2 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 497656270.94 |
1.1.2.1 | APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 497656270.94 |
1.1.2.1.1 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 497656270.94 |
1.1.2.1.1.1 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 429265252.04 |
1.1.2.1.1.2 | LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 37286879.39 |
1.1.2.1.1.3 | NOTAS DO TESOURO NACIONAL | 31104139.51 |
1.1.3 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 495789944.1 |
1.1.3.1 | LIVRES | 495789944.1 |
1.1.3.1.1 | TÍTULOS DE RENDA FIXA | 495789944.1 |
1.1.3.1.1.1 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 495789944.1 |
1.1.5 | OUTROS VALORES E BENS | 7671.31 |
1.1.5.1 | DESPESAS ANTECIPADAS | 7671.31 |
1.1.5.1.1 | DESPESAS ANTECIPADAS | 7671.31 |
1.2 | COMPENSAÇÃO | 80779654830.98 |
1.2.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 495789944.1 |
1.2.1.1 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 495789944.1 |
1.2.1.1.1 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS | 495789944.1 |
1.2.2 | CUSTÓDIA DE VALORES | 77821980 |
1.2.2.1 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 77821980 |
1.2.2.1.1 | PRÓPRIOS | 77821980 |
1.2.4 | CONTROLE | 80206042906.88 |
1.2.4.1 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 80206042906.88 |
1.2.4.1.1 | EMISSÕES | 40105738591.69 |
1.2.4.1.2 | RESGATES | 39737174897.29 |
1.2.4.1.3 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 363129417.9 |
1 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 81773108717.72 |
2.1 | EXIGÍVEL | 233554.21 |
2.1.3 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 233554.21 |
2.1.3.4 | DIVERSAS | 233554.21 |
2.1.3.4.1 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 69727.48 |
2.1.3.4.1.1 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 69727.48 |
2.1.3.4.3 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 163826.73 |
2.1.3.4.3.1 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 163826.73 |
2.2 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 981441922.82 |
2.2.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 981441922.82 |
2.2.1.1 | CAPITAL SOCIAL | 948128914.39 |
2.2.1.1.1 | COTAS DE INVESTIMENTO | 956843889.48 |
2.2.1.1.1.2 | PESSOAS FÍSICAS | 131125214.47 |
2.2.1.1.1.3 | PESSOAS JURÍDICAS | 825718675.01 |
2.2.1.1.2 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | -8714975.09 |
2.2.1.2 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 33313008.43 |
2.2.1.2.1 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 33313008.43 |
2.3 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 14470682.71 |
2.3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 14470682.71 |
2.3.1.3 | RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 8051366.04 |
2.3.1.3.1 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 8051366.04 |
2.3.1.3.1.1 | POSIÇÃO BANCADA | 8051366.04 |
2.3.1.4 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 6419316.67 |
2.3.1.4.1 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | 4166291.37 |
2.3.1.4.10 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 2253025.3 |
2.3.1.4.10.1 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 2253025.3 |
2.4 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | -2692273 |
2.4.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | -2692273 |
2.4.1.4 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | -2248791.14 |
2.4.1.4.1 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | -196682.02 |
2.4.1.4.4 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA | -53104.18 |
2.4.1.4.10 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | -1999004.94 |
2.4.1.4.10.1 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | -1999004.94 |
2.4.1.5 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -443481.86 |
2.4.1.5.3 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | -56129.68 |
2.4.1.5.4 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | -6305.86 |
2.4.1.5.5 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | -371501.1 |
2.4.1.5.5.1 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | -371501.1 |
2.4.1.5.8 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -9545.22 |
2.5 | COMPENSAÇÃO | 80779654830.98 |
2.5.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 495789944.1 |
2.5.1.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 495789944.1 |
2.5.2 | CUSTÓDIA DE VALORES | 77821980 |
2.5.2.1 | VALORES CUSTODIADOS | 77821980 |
2.5.4 | CONTROLE | 80206042906.88 |
2.5.4.1 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 80206042906.88 |
2.5.4.1.1 | EMISSÕES | 40105738591.69 |
2.5.4.1.2 | RESGATES | 39737174897.29 |
2.5.4.1.3 | CIRCULAÇÃO | 363129417.9 |
2 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 81773108717.72 |
Histórico de Quotas
Dia | Quota | Captação | Resgate | N. Cotistas |
---|