EOS HERCULES FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
R$ 3.69714602-0.2721646(-0.06856722137810418)
- Lucro Acumulado
- Patrimônio
- Taxa de adm.
- Classificação
- CondomínioAberto
- Início26/02/2010
- Fundo de Cotas
- Investidor Qualificado
- Exclusivo
- CNPJ11490626000140
Cotistas
Tipo | Valor |
---|---|
Pessoa Física | |
Pessoa Jurídica |
Contatos
Administrador
Gestor
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
2201501000161
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA.
9555837000171
Rentabilidade
Composição da Carteira
Despesas Administrativas
Patrimônio Líquido
Receitas e Despesas Operacionais
Balancete Mensal
Conta | Descrição | Valor |
---|---|---|
1.1 | REALIZÁVEL | 786051843.52 |
1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 4069.38 |
1.1.1.1 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 4069.38 |
1.1.1.1.2 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 4069.38 |
1.1.3 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 772422215.12 |
1.1.3.1 | LIVRES | 653548213.6 |
1.1.3.1.1 | TÍTULOS DE RENDA FIXA | 186578262.65 |
1.1.3.1.1.1 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 186578262.65 |
1.1.3.1.2 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 50743498.68 |
1.1.3.1.2.3 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 42161593.67 |
1.1.3.1.2.4 | COTAS DO FUNDO DE AÇÕES | 4941109.72 |
1.1.3.1.2.7 | COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO | 3640795.29 |
1.1.3.1.3 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 416226452.27 |
1.1.3.1.3.1 | AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS | 416226452.27 |
1.1.3.5 | VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS | 118874001.52 |
1.1.3.5.1 | TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA | 118874001.52 |
1.1.3.5.1.1 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL | 1031811.12 |
1.1.3.5.1.8 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 117842190.4 |
1.1.4 | OUTROS CRÉDITOS | 13619448.72 |
1.1.4.1 | RENDAS A RECEBER | 11335590.2 |
1.1.4.1.2 | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER | 11335590.2 |
1.1.4.2 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 2283858.52 |
1.1.4.2.3 | DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 2283858.52 |
1.1.5 | OUTROS VALORES E BENS | 6110.3 |
1.1.5.1 | DESPESAS ANTECIPADAS | 6110.3 |
1.1.5.1.1 | DESPESAS ANTECIPADAS | 6110.3 |
1.2 | COMPENSAÇÃO | 1627752005.96 |
1.2.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 772422215.12 |
1.2.1.1 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 772422215.12 |
1.2.1.1.1 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS | 187610073.77 |
1.2.1.1.6 | TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL | 534068642.67 |
1.2.1.1.7 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 50743498.68 |
1.2.2 | CUSTÓDIA DE VALORES | 29718100.06 |
1.2.2.1 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 29718100.06 |
1.2.2.1.1 | PRÓPRIOS | 29718100.06 |
1.2.3 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 132679024 |
1.2.3.1 | CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS | 132679024 |
1.2.3.1.3 | CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS | 132679024 |
1.2.4 | CONTROLE | 692932666.78 |
1.2.4.1 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 692932666.78 |
1.2.4.1.1 | EMISSÕES | 391385712.74 |
1.2.4.1.2 | RESGATES | 52425522.09 |
1.2.4.1.3 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 249121431.95 |
1 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 2413803849.48 |
2.1 | EXIGÍVEL | 317336.44 |
2.1.2 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 235302.36 |
2.1.2.1 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 235302.36 |
2.1.2.1.4 | MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO | 235302.36 |
2.1.3 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 82034.08 |
2.1.3.4 | DIVERSAS | 82034.08 |
2.1.3.4.1 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 31068.64 |
2.1.3.4.1.1 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 31068.64 |
2.1.3.4.3 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 50965.44 |
2.1.3.4.3.1 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 50965.44 |
2.2 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 632862673.04 |
2.2.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 632862673.04 |
2.2.1.1 | CAPITAL SOCIAL | 308780024.42 |
2.2.1.1.1 | COTAS DE INVESTIMENTO | 308780024.42 |
2.2.1.1.1.2 | PESSOAS FÍSICAS | 308780024.42 |
2.2.1.2 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 324082648.62 |
2.2.1.2.1 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 324082648.62 |
2.3 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 342576046.4 |
2.3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 342576046.4 |
2.3.1.1 | RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 148407.34 |
2.3.1.1.1 | RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 148407.34 |
2.3.1.4 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 342419705.93 |
2.3.1.4.1 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | 11320702.86 |
2.3.1.4.3 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 191957574.65 |
2.3.1.4.4 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 8479582.1 |
2.3.1.4.4.3 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 3308002.23 |
2.3.1.4.4.4 | COTAS DO FUNDO DE AÇÕES | 3863290.6 |
2.3.1.4.4.7 | COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO | 1308289.27 |
2.3.1.4.6 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA | 9841.74 |
2.3.1.4.7 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 42472320.32 |
2.3.1.4.9 | RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 88179684.26 |
2.3.1.4.9.3 | FUTURO | 88179684.26 |
2.3.1.5 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 7933.13 |
2.3.1.5.1 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 7933.13 |
2.4 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | -189704212.36 |
2.4.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | -189704212.36 |
2.4.1.2 | DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES | -2069.19 |
2.4.1.2.1 | DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | -2069.19 |
2.4.1.4 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | -188577229.58 |
2.4.1.4.1 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | -13748.46 |
2.4.1.4.3 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | -93320965.48 |
2.4.1.4.5 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | -272172.02 |
2.4.1.4.7 | DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | -4149926.62 |
2.4.1.4.7.4 | COTAS DO FUNDO DE AÇÕES | -3043180.96 |
2.4.1.4.7.7 | COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO | -1106745.66 |
2.4.1.4.8 | DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | -90820417 |
2.4.1.4.8.3 | FUTURO | -90820417 |
2.4.1.5 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -1124913.59 |
2.4.1.5.1 | DESPESAS DE COMUNICAÇÕES | -79.88 |
2.4.1.5.2 | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES | -5783.97 |
2.4.1.5.3 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | -547281.56 |
2.4.1.5.4 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | -19517.14 |
2.4.1.5.5 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | -549442.83 |
2.4.1.5.5.1 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | -549442.83 |
2.4.1.5.8 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -2808.21 |
2.5 | COMPENSAÇÃO | 1627752005.96 |
2.5.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 772422215.12 |
2.5.1.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 772422215.12 |
2.5.2 | CUSTÓDIA DE VALORES | 29718100.06 |
2.5.2.1 | VALORES CUSTODIADOS | 29718100.06 |
2.5.3 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 132679024 |
2.5.3.1 | AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS | 132679024 |
2.5.3.1.2 | CONTRATOS MERCADO FUTURO | 132679024 |
2.5.4 | CONTROLE | 692932666.78 |
2.5.4.1 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 692932666.78 |
2.5.4.1.1 | EMISSÕES | 391385712.74 |
2.5.4.1.2 | RESGATES | 52425522.09 |
2.5.4.1.3 | CIRCULAÇÃO | 249121431.95 |
2 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 2413803849.48 |
Histórico de Quotas
Dia | Quota | Captação | Resgate | N. Cotistas |
---|