FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA GIRO EMPRESAS RENDA FIXA REF DI LP
R$ 2.0184310.012755000000000294(0.0063594518755772595)
- Lucro Acumulado
- Patrimônio
- Taxa de adm.
- Classificação
- CondomínioAberto
- Início27/03/2013
- Fundo de Cotas
- Investidor Qualificado
- Exclusivo
- CNPJ16916063000122
Cotistas
Tipo | Valor |
---|---|
Pessoa Física | |
Pessoa Jurídica |
Contatos
Administrador
Gestor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
360305000104
Gestor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
360305000104
Rentabilidade
Composição da Carteira
Despesas Administrativas
Patrimônio Líquido
Receitas e Despesas Operacionais
Balancete Mensal
Conta | Descrição | Valor |
---|---|---|
1.1 | REALIZÁVEL | 9130794385.14 |
1.1.3 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 9130790281.27 |
1.1.3.1 | LIVRES | 9130790281.27 |
1.1.3.1.2 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 9130790281.27 |
1.1.3.1.2.3 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 9130790281.27 |
1.1.4 | OUTROS CRÉDITOS | 338.33 |
1.1.4.3 | DIVERSOS | 338.33 |
1.1.4.3.2 | DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS | 338.33 |
1.1.5 | OUTROS VALORES E BENS | 3765.54 |
1.1.5.1 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3765.54 |
1.1.5.1.1 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3765.54 |
1.2 | COMPENSAÇÃO | 65101148370.28 |
1.2.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 9130790281.27 |
1.2.1.1 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 9130790281.27 |
1.2.1.1.7 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 9130790281.27 |
1.2.4 | CONTROLE | 55970358089.01 |
1.2.4.1 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 55970358089.01 |
1.2.4.1.1 | EMISSÕES | 25423256176.14 |
1.2.4.1.2 | RESGATES | 25059465566.66 |
1.2.4.1.3 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 5487636346.21 |
1 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 74231942755.42 |
2.1 | EXIGÍVEL | 351753.42 |
2.1.3 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 351753.42 |
2.1.3.3 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 16409.33 |
2.1.3.3.1 | COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR | 16409.33 |
2.1.3.4 | DIVERSAS | 335344.09 |
2.1.3.4.1 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 5903.1 |
2.1.3.4.1.1 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 5903.1 |
2.1.3.4.3 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 329440.99 |
2.1.3.4.3.1 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 329440.99 |
2.2 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 8713010488.41 |
2.2.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 8713010488.41 |
2.2.1.1 | CAPITAL SOCIAL | 8314389224.73 |
2.2.1.1.1 | COTAS DE INVESTIMENTO | 8775924566.25 |
2.2.1.1.1.1 | COTAS A INDIVIDUALIZAR | 189009.61 |
2.2.1.1.1.2 | PESSOAS FÍSICAS | 4678.21 |
2.2.1.1.1.3 | PESSOAS JURÍDICAS | 8775730878.43 |
2.2.1.1.2 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | -461535341.52 |
2.2.1.2 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 398621263.68 |
2.2.1.2.1 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 398621263.68 |
2.3 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 434793398.61 |
2.3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 434793398.61 |
2.3.1.4 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 434782936.59 |
2.3.1.4.4 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 434782936.59 |
2.3.1.4.4.3 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 434782936.59 |
2.3.1.5 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 10462.02 |
2.3.1.5.1 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 10462.02 |
2.4 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | -17361255.3 |
2.4.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | -17361255.3 |
2.4.1.5 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -17353969.72 |
2.4.1.5.3 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | -167169.35 |
2.4.1.5.4 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | -6053.39 |
2.4.1.5.5 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | -17180431.96 |
2.4.1.5.5.1 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | -17180431.96 |
2.4.1.5.8 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -315.02 |
2.4.1.6 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | -7285.58 |
2.4.1.6.1 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | -7285.58 |
2.5 | COMPENSAÇÃO | 65101148370.28 |
2.5.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 9130790281.27 |
2.5.1.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 9130790281.27 |
2.5.4 | CONTROLE | 55970358089.01 |
2.5.4.1 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 55970358089.01 |
2.5.4.1.1 | EMISSÕES | 25423256176.14 |
2.5.4.1.2 | RESGATES | 25059465566.66 |
2.5.4.1.3 | CIRCULAÇÃO | 5487636346.21 |
2 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 74231942755.42 |
Histórico de Quotas
Dia | Quota | Captação | Resgate | N. Cotistas |
---|