ITAÚ AÇÕES IBRX ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
R$ 7.538089-0.580474999999999(-0.07149971349613048)
- Lucro Acumulado
- Patrimônio
- Taxa de adm.
- Classificação
- CondomínioAberto
- Início14/05/1985
- Fundo de Cotas
- Investidor Qualificado
- Exclusivo
- CNPJ54486055000182
Cotistas
Tipo | Valor |
---|---|
Pessoa Física | |
Pessoa Jurídica |
Contatos
Administrador
Gestor
ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104
Gestor
ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104
Rentabilidade
Composição da Carteira
Despesas Administrativas
Patrimônio Líquido
Receitas e Despesas Operacionais
Balancete Mensal
Conta | Descrição | Valor |
---|---|---|
1.1 | REALIZÁVEL | 586508377.43 |
1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 10000 |
1.1.1.1 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 10000 |
1.1.1.1.2 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 10000 |
1.1.3 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 584257644.29 |
1.1.3.1 | LIVRES | 584257644.29 |
1.1.3.1.2 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 584257644.29 |
1.1.3.1.2.4 | COTAS DO FUNDO DE AÇÕES | 584257644.29 |
1.1.4 | OUTROS CRÉDITOS | 2238161.71 |
1.1.4.2 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 2238161.71 |
1.1.4.2.3 | DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 2238161.71 |
1.1.5 | OUTROS VALORES E BENS | 2571.43 |
1.1.5.1 | DESPESAS ANTECIPADAS | 2571.43 |
1.1.5.1.1 | DESPESAS ANTECIPADAS | 2571.43 |
1.2 | COMPENSAÇÃO | 5370643106.51 |
1.2.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 584257644.29 |
1.2.1.1 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 584257644.29 |
1.2.1.1.7 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 584257644.29 |
1.2.2 | CUSTÓDIA DE VALORES | 31988116.16 |
1.2.2.1 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 31988116.16 |
1.2.2.1.1 | PRÓPRIOS | 31988116.16 |
1.2.4 | CONTROLE | 4754397346.06 |
1.2.4.1 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 4754397346.06 |
1.2.4.1.1 | EMISSÕES | 2377198673.03 |
1.2.4.1.2 | RESGATES | 2283571478.3 |
1.2.4.1.3 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 93627194.73 |
1 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 5957151483.94 |
2.1 | EXIGÍVEL | 1863283.71 |
2.1.3 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1863283.71 |
2.1.3.3 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 193592.62 |
2.1.3.3.3 | COTAS A RESGATAR | 193592.62 |
2.1.3.4 | DIVERSAS | 1669691.09 |
2.1.3.4.1 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 12783.68 |
2.1.3.4.1.1 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 12783.68 |
2.1.3.4.3 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 1656907.41 |
2.1.3.4.3.1 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1656907.41 |
2.2 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 460718410.15 |
2.2.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 460718410.15 |
2.2.1.1 | CAPITAL SOCIAL | 79122049.71 |
2.2.1.1.1 | COTAS DE INVESTIMENTO | 86102358.5 |
2.2.1.1.1.2 | PESSOAS FÍSICAS | 50167530.04 |
2.2.1.1.1.3 | PESSOAS JURÍDICAS | 35934828.46 |
2.2.1.1.2 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | -6980308.79 |
2.2.1.2 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 381596360.44 |
2.2.1.2.1 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 381596360.44 |
2.3 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 383275256.58 |
2.3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 383275256.58 |
2.3.1.4 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 383275256.58 |
2.3.1.4.4 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 383275256.58 |
2.3.1.4.4.4 | COTAS DO FUNDO DE AÇÕES | 383275256.58 |
2.4 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | -259348573.01 |
2.4.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | -259348573.01 |
2.4.1.4 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | -247163124.14 |
2.4.1.4.7 | DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | -247163124.14 |
2.4.1.4.7.4 | COTAS DO FUNDO DE AÇÕES | -247163124.14 |
2.4.1.5 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -12185448.87 |
2.4.1.5.3 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | -16141.08 |
2.4.1.5.4 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | -3351.48 |
2.4.1.5.5 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | -12070001.82 |
2.4.1.5.5.1 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | -12070001.82 |
2.4.1.5.8 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -95954.49 |
2.5 | COMPENSAÇÃO | 5370643106.51 |
2.5.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 584257644.29 |
2.5.1.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 584257644.29 |
2.5.2 | CUSTÓDIA DE VALORES | 31988116.16 |
2.5.2.1 | VALORES CUSTODIADOS | 31988116.16 |
2.5.4 | CONTROLE | 4754397346.06 |
2.5.4.1 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 4754397346.06 |
2.5.4.1.1 | EMISSÕES | 2377198673.03 |
2.5.4.1.2 | RESGATES | 2283571478.3 |
2.5.4.1.3 | CIRCULAÇÃO | 93627194.73 |
2 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 5957151483.94 |
Histórico de Quotas
Dia | Quota | Captação | Resgate | N. Cotistas |
---|