ITAÚ PERSONNALITÉ RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO-FDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVES
R$ 26.323270.21961200000000147(0.00841307375387777)
- Lucro Acumulado
- Patrimônio
- Taxa de adm.
- Classificação
- CondomínioAberto
- Início01/10/2010
- Fundo de Cotas
- Investidor Qualificado
- Exclusivo
- CNPJ11858554000140
Cotistas
Tipo | Valor |
---|---|
Pessoa Física | |
Pessoa Jurídica |
Contatos
Administrador
Gestor
ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104
Gestor
ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104
Rentabilidade
Composição da Carteira
Despesas Administrativas
Patrimônio Líquido
Receitas e Despesas Operacionais
Balancete Mensal
Conta | Descrição | Valor |
---|---|---|
1.1 | REALIZÁVEL | 11978100171 |
1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 10000 |
1.1.1.1 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 10000 |
1.1.1.1.2 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 10000 |
1.1.3 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 11951352279.73 |
1.1.3.1 | LIVRES | 11951352279.73 |
1.1.3.1.2 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 11951352279.73 |
1.1.3.1.2.3 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 11951352279.73 |
1.1.4 | OUTROS CRÉDITOS | 26734415.63 |
1.1.4.2 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 26734415.63 |
1.1.4.2.3 | DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 26734415.63 |
1.1.5 | OUTROS VALORES E BENS | 3475.64 |
1.1.5.1 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3475.64 |
1.1.5.1.1 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3475.64 |
1.2 | COMPENSAÇÃO | 16006796834.19 |
1.2.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 11951352279.73 |
1.2.1.1 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 11951352279.73 |
1.2.1.1.7 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 11951352279.73 |
1.2.2 | CUSTÓDIA DE VALORES | 538280580.36 |
1.2.2.1 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 538280580.36 |
1.2.2.1.1 | PRÓPRIOS | 538280580.36 |
1.2.4 | CONTROLE | 3517163974.1 |
1.2.4.1 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 3517163974.1 |
1.2.4.1.1 | EMISSÕES | 1758581987.05 |
1.2.4.1.2 | RESGATES | 1195663889.7 |
1.2.4.1.3 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 562918097.35 |
1 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 27984897005.19 |
2.1 | EXIGÍVEL | 294336.79 |
2.1.3 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 294336.79 |
2.1.3.3 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 395.91 |
2.1.3.3.4 | CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 395.91 |
2.1.3.4 | DIVERSAS | 293940.88 |
2.1.3.4.1 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 8131.68 |
2.1.3.4.1.1 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 8131.68 |
2.1.3.4.3 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 285809.2 |
2.1.3.4.3.1 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 285809.2 |
2.2 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 11242364502.84 |
2.2.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 11242364502.84 |
2.2.1.1 | CAPITAL SOCIAL | 8961993751.73 |
2.2.1.1.1 | COTAS DE INVESTIMENTO | 9718513336.68 |
2.2.1.1.1.2 | PESSOAS FÍSICAS | 9575873800.98 |
2.2.1.1.1.3 | PESSOAS JURÍDICAS | 142639535.7 |
2.2.1.1.2 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | -756519584.95 |
2.2.1.2 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2280370751.11 |
2.2.1.2.1 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2280370751.11 |
2.3 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 793136134.26 |
2.3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 793136134.26 |
2.3.1.4 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 793136134.25 |
2.3.1.4.4 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 793136134.25 |
2.3.1.4.4.3 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 793136134.25 |
2.3.1.5 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0.01 |
2.3.1.5.1 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 0.01 |
2.4 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | -57694802.89 |
2.4.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | -57694802.89 |
2.4.1.5 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -57694406.96 |
2.4.1.5.3 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | -27920.01 |
2.4.1.5.4 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | -3972.31 |
2.4.1.5.5 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | -57577032.57 |
2.4.1.5.5.1 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | -57577032.57 |
2.4.1.5.8 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -85482.07 |
2.4.1.6 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | -395.93 |
2.4.1.6.1 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | -395.93 |
2.5 | COMPENSAÇÃO | 16006796834.19 |
2.5.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 11951352279.73 |
2.5.1.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 11951352279.73 |
2.5.2 | CUSTÓDIA DE VALORES | 538280580.36 |
2.5.2.1 | VALORES CUSTODIADOS | 538280580.36 |
2.5.4 | CONTROLE | 3517163974.1 |
2.5.4.1 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 3517163974.1 |
2.5.4.1.1 | EMISSÕES | 1758581987.05 |
2.5.4.1.2 | RESGATES | 1195663889.7 |
2.5.4.1.3 | CIRCULAÇÃO | 562918097.35 |
2 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 27984897005.19 |
Histórico de Quotas
Dia | Quota | Captação | Resgate | N. Cotistas |
---|