OPP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
R$ 758.21576323-21.012525109999956(-0.026965814029625654)
- Lucro Acumulado
- Patrimônio
- Taxa de adm.
- Classificação
- CondomínioFechado
- Início17/06/1994
- Fundo de Cotas
- Investidor Qualificado
- Exclusivo
- CNPJ83181000167
Cotistas
Tipo | Valor |
---|---|
Pessoa Física | |
Pessoa Jurídica |
Contatos
Administrador
Gestor
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
2201501000161
Gestor
OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA
5395883000108
Rentabilidade
Composição da Carteira
Despesas Administrativas
Patrimônio Líquido
Receitas e Despesas Operacionais
Balancete Mensal
Conta | Descrição | Valor |
---|---|---|
1.1 | REALIZÁVEL | 5693828193.12 |
1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 107.2 |
1.1.1.1 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 107.2 |
1.1.1.1.2 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 107.2 |
1.1.3 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 5693217251.33 |
1.1.3.1 | LIVRES | 5693217251.33 |
1.1.3.1.2 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 5693217251.33 |
1.1.3.1.2.3 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 2421976.69 |
1.1.3.1.2.4 | COTAS DO FUNDO DE AÇÕES | 5690795274.64 |
1.1.4 | OUTROS CRÉDITOS | 604055.27 |
1.1.4.2 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 604055.27 |
1.1.4.2.1 | BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA | 4055.27 |
1.1.4.2.1.3 | OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS | 4055.27 |
1.1.4.2.3 | DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 600000 |
1.1.5 | OUTROS VALORES E BENS | 6779.32 |
1.1.5.1 | DESPESAS ANTECIPADAS | 6779.32 |
1.1.5.1.1 | DESPESAS ANTECIPADAS | 6779.32 |
1.2 | COMPENSAÇÃO | 10627429367.8 |
1.2.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 5693217251.33 |
1.2.1.1 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 5693217251.33 |
1.2.1.1.7 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 5693217251.33 |
1.2.2 | CUSTÓDIA DE VALORES | 4917823716.92 |
1.2.2.1 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 4917823716.92 |
1.2.2.1.1 | PRÓPRIOS | 4917823716.92 |
1.2.4 | CONTROLE | 16388399.55 |
1.2.4.1 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 16388399.55 |
1.2.4.1.1 | EMISSÕES | 133165.14 |
1.2.4.1.3 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 16255234.41 |
1 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 16321257560.92 |
2.1 | EXIGÍVEL | 1250791.23 |
2.1.3 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1250791.23 |
2.1.3.4 | DIVERSAS | 1250791.23 |
2.1.3.4.1 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 48885.56 |
2.1.3.4.1.1 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 48885.56 |
2.1.3.4.3 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 1201905.67 |
2.1.3.4.3.1 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1201905.67 |
2.2 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4309296728.29 |
2.2.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4309296728.29 |
2.2.1.1 | CAPITAL SOCIAL | 30908532.19 |
2.2.1.1.1 | COTAS DE INVESTIMENTO | 30908532.19 |
2.2.1.1.1.3 | PESSOAS JURÍDICAS | 30908532.19 |
2.2.1.2 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4278388196.1 |
2.2.1.2.1 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4278388196.1 |
2.3 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 3074718881.77 |
2.3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 3074718881.77 |
2.3.1.1 | RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 32698552.8 |
2.3.1.1.1 | RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 32698552.8 |
2.3.1.2 | RENDAS DE CÂMBIO | 232639.14 |
2.3.1.2.1 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 232639.14 |
2.3.1.3 | RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 3141.43 |
2.3.1.3.1 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 3141.43 |
2.3.1.3.1.1 | POSIÇÃO BANCADA | 3141.43 |
2.3.1.4 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 3039972488.94 |
2.3.1.4.1 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | 84677509.12 |
2.3.1.4.2 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 301369190.6 |
2.3.1.4.3 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 431111444.37 |
2.3.1.4.4 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1794176850 |
2.3.1.4.4.3 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 11300707.54 |
2.3.1.4.4.4 | COTAS DO FUNDO DE AÇÕES | 1774354430.45 |
2.3.1.4.4.7 | COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO | 8521712.01 |
2.3.1.4.6 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA | 4366958.76 |
2.3.1.4.7 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 74632542.88 |
2.3.1.4.9 | RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 349637993.21 |
2.3.1.4.9.2 | TERMO | 384165.71 |
2.3.1.4.9.3 | FUTURO | 349253827.5 |
2.3.1.5 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 1812059.46 |
2.3.1.5.1 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 1812059.46 |
2.4 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | -1691438208.17 |
2.4.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | -1691438208.17 |
2.4.1.2 | DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES | -928097.84 |
2.4.1.2.1 | DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | -928097.84 |
2.4.1.3 | DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO | -24494.84 |
2.4.1.3.1 | DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | -24494.84 |
2.4.1.4 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | -1675136757.75 |
2.4.1.4.1 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | -327721399.57 |
2.4.1.4.3 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | -354514.59 |
2.4.1.4.4 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA | -1183067 |
2.4.1.4.5 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | -17761029.01 |
2.4.1.4.7 | DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | -1006012287.75 |
2.4.1.4.7.4 | COTAS DO FUNDO DE AÇÕES | -1000730432.01 |
2.4.1.4.7.7 | COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO | -5281855.74 |
2.4.1.4.8 | DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | -322104459.83 |
2.4.1.4.8.3 | FUTURO | -322104459.83 |
2.4.1.5 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -11900101.18 |
2.4.1.5.1 | DESPESAS DE COMUNICAÇÕES | -226.45 |
2.4.1.5.2 | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES | -4076.51 |
2.4.1.5.3 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | -1880818.43 |
2.4.1.5.4 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | -118160.85 |
2.4.1.5.5 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | -9894428.82 |
2.4.1.5.5.1 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | -9894428.82 |
2.4.1.5.8 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -2390.12 |
2.4.1.6 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | -3448756.56 |
2.4.1.6.1 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | -3448756.56 |
2.5 | COMPENSAÇÃO | 10627429367.8 |
2.5.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 5693217251.33 |
2.5.1.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 5693217251.33 |
2.5.2 | CUSTÓDIA DE VALORES | 4917823716.92 |
2.5.2.1 | VALORES CUSTODIADOS | 4917823716.92 |
2.5.4 | CONTROLE | 16388399.55 |
2.5.4.1 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 16388399.55 |
2.5.4.1.1 | EMISSÕES | 133165.14 |
2.5.4.1.3 | CIRCULAÇÃO | 16255234.41 |
2 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 16321257560.92 |
Histórico de Quotas
Dia | Quota | Captação | Resgate | N. Cotistas |
---|