SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PETROBRAS
R$ 1.3260905-0.018184999999999896(-0.013527732968427898)
- Lucro Acumulado
- Patrimônio
- Taxa de adm.
- Classificação
- CondomínioAberto
- Início27/07/2009
- Fundo de Cotas
- Investidor Qualificado
- Exclusivo
- CNPJ8336054000134
Cotistas
Tipo | Valor |
---|---|
Pessoa Física | |
Pessoa Jurídica |
Contatos
Administrador
Gestor
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
1181521000155
Gestor
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI
3795072000160
Rentabilidade
Composição da Carteira
Despesas Administrativas
Patrimônio Líquido
Receitas e Despesas Operacionais
Balancete Mensal
Conta | Descrição | Valor |
---|---|---|
1.1 | REALIZÁVEL | 9183660.45 |
1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 601241.99 |
1.1.1.1 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 601241.99 |
1.1.1.1.1 | BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS | 601241.99 |
1.1.3 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 8581854 |
1.1.3.1 | LIVRES | 8581854 |
1.1.3.1.3 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 8581854 |
1.1.3.1.3.1 | AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS | 8581854 |
1.1.5 | OUTROS VALORES E BENS | 564.46 |
1.1.5.1 | DESPESAS ANTECIPADAS | 564.46 |
1.1.5.1.1 | DESPESAS ANTECIPADAS | 564.46 |
1.2 | COMPENSAÇÃO | 68883279.08 |
1.2.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 8581854 |
1.2.1.1 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 8581854 |
1.2.1.1.6 | TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL | 8581854 |
1.2.2 | CUSTÓDIA DE VALORES | 399900 |
1.2.2.1 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 399900 |
1.2.2.1.1 | PRÓPRIOS | 399900 |
1.2.4 | CONTROLE | 59901525.08 |
1.2.4.1 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 59901525.08 |
1.2.4.1.1 | EMISSÕES | 24185146.74 |
1.2.4.1.2 | RESGATES | 23236871.4 |
1.2.4.1.3 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 12479506.94 |
1 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 78066939.53 |
2.1 | EXIGÍVEL | 569002.61 |
2.1.3 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 569002.61 |
2.1.3.2 | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 8086.23 |
2.1.3.2.1 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 8086.23 |
2.1.3.2.1.2 | IMPOSTO DE RENDA | 8086.23 |
2.1.3.3 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 542196.71 |
2.1.3.3.2 | COTAS A EMITIR | 21900 |
2.1.3.3.3 | COTAS A RESGATAR | 180622.07 |
2.1.3.3.4 | CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 339674.64 |
2.1.3.4 | DIVERSAS | 18719.67 |
2.1.3.4.1 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 10912.32 |
2.1.3.4.1.1 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 10912.32 |
2.1.3.4.3 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 7807.34 |
2.1.3.4.3.1 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 7807.34 |
2.1.3.4.4 | CREDORES DIVERSOS - PAÍS | 0.01 |
2.2 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 6716101.13 |
2.2.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 6716101.13 |
2.2.1.1 | CAPITAL SOCIAL | 6604040.43 |
2.2.1.1.1 | COTAS DE INVESTIMENTO | 7357276.13 |
2.2.1.1.1.2 | PESSOAS FÍSICAS | 5811142.51 |
2.2.1.1.1.3 | PESSOAS JURÍDICAS | 1546133.62 |
2.2.1.1.2 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | -753235.7 |
2.2.1.2 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 112060.7 |
2.2.1.2.1 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 112060.7 |
2.3 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 3274116.66 |
2.3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 3274116.66 |
2.3.1.4 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 3274116.62 |
2.3.1.4.3 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 3265523.04 |
2.3.1.4.7 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 8593.58 |
2.3.1.5 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0.04 |
2.3.1.5.1 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 0.04 |
2.4 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | -1375559.95 |
2.4.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | -1375559.95 |
2.4.1.4 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | -1354277.08 |
2.4.1.4.3 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | -1347394.84 |
2.4.1.4.5 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | -6882.24 |
2.4.1.5 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -21282.86 |
2.4.1.5.1 | DESPESAS DE COMUNICAÇÕES | -2982.64 |
2.4.1.5.3 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | -1561.51 |
2.4.1.5.4 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | -717.55 |
2.4.1.5.5 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | -16021.16 |
2.4.1.5.5.1 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | -12816.93 |
2.4.1.5.5.2 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | -3204.23 |
2.4.1.6 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | -0.01 |
2.4.1.6.1 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | -0.01 |
2.5 | COMPENSAÇÃO | 68883279.08 |
2.5.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 8581854 |
2.5.1.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 8581854 |
2.5.2 | CUSTÓDIA DE VALORES | 399900 |
2.5.2.1 | VALORES CUSTODIADOS | 399900 |
2.5.4 | CONTROLE | 59901525.08 |
2.5.4.1 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 59901525.08 |
2.5.4.1.1 | EMISSÕES | 24185146.74 |
2.5.4.1.2 | RESGATES | 23236871.4 |
2.5.4.1.3 | CIRCULAÇÃO | 12479506.94 |
2 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 78066939.53 |
Histórico de Quotas
Dia | Quota | Captação | Resgate | N. Cotistas |
---|