TCJ CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - BDR NÍVEL I
R$ 0.1923212-0.012832100000000013(-0.06254883543184542)
- Lucro Acumulado
- Patrimônio
- Taxa de adm.
- Classificação
- CondomínioAberto
- Início24/06/2009
- Fundo de Cotas
- Investidor Qualificado
- Exclusivo
- CNPJ10841553000120
Cotistas
Tipo | Valor |
---|---|
Pessoa Física | |
Pessoa Jurídica |
Contatos
Administrador
Gestor
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59281253000123
Gestor
LAPB GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
11581211000181
Rentabilidade
Composição da Carteira
Despesas Administrativas
Patrimônio Líquido
Receitas e Despesas Operacionais
Balancete Mensal
Conta | Descrição | Valor |
---|---|---|
1.1 | REALIZÁVEL | 13225625.79 |
1.1.2 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 889263.14 |
1.1.2.1 | APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 889263.14 |
1.1.2.1.1 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 889263.14 |
1.1.2.1.1.3 | NOTAS DO TESOURO NACIONAL | 889263.14 |
1.1.3 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 5407805.96 |
1.1.3.1 | LIVRES | 1444955.5 |
1.1.3.1.1 | TÍTULOS DE RENDA FIXA | 3.29 |
1.1.3.1.1.23 | DEBÊNTURES | 3.29 |
1.1.3.1.3 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 1444952.21 |
1.1.3.1.3.1 | AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS | 1444952.21 |
1.1.3.5 | VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS | 3962850.46 |
1.1.3.5.1 | TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA | 3962850.46 |
1.1.3.5.1.8 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 3962850.46 |
1.1.4 | OUTROS CRÉDITOS | 6926660.53 |
1.1.4.1 | RENDAS A RECEBER | 9842 |
1.1.4.1.1 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 3150 |
1.1.4.1.2 | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER | 6692 |
1.1.4.2 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 6916818.53 |
1.1.4.2.3 | DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 6916818.53 |
1.1.5 | OUTROS VALORES E BENS | 1896.16 |
1.1.5.1 | DESPESAS ANTECIPADAS | 1896.16 |
1.1.5.1.1 | DESPESAS ANTECIPADAS | 1896.16 |
1.2 | COMPENSAÇÃO | 44444005.09 |
1.2.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 5407805.96 |
1.2.1.1 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 5407805.96 |
1.2.1.1.5 | OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA | 3.29 |
1.2.1.1.6 | TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL | 5407802.67 |
1.2.2 | CUSTÓDIA DE VALORES | 1291320 |
1.2.2.1 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 1291320 |
1.2.2.1.1 | PRÓPRIOS | 1291320 |
1.2.3 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 6963906.54 |
1.2.3.1 | CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS | 6963906.54 |
1.2.3.1.4 | CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS | 6963906.54 |
1.2.4 | CONTROLE | 30780972.59 |
1.2.4.1 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 30780972.59 |
1.2.4.1.1 | EMISSÕES | 15390486.3 |
1.2.4.1.2 | RESGATES | 311282.58 |
1.2.4.1.3 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 15079203.71 |
1 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 57669630.88 |
2.1 | EXIGÍVEL | 7931192.76 |
2.1.3 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 7931192.76 |
2.1.3.3 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 7927668.84 |
2.1.3.3.4 | CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 6832902.84 |
2.1.3.3.7 | OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 1094766 |
2.1.3.4 | DIVERSAS | 3523.92 |
2.1.3.4.1 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 23.92 |
2.1.3.4.1.1 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 23.92 |
2.1.3.4.3 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 3500 |
2.1.3.4.3.1 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 3500 |
2.2 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5297423.55 |
2.2.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5297423.55 |
2.2.1.1 | CAPITAL SOCIAL | 11656764.13 |
2.2.1.1.1 | COTAS DE INVESTIMENTO | 11656764.13 |
2.2.1.1.1.2 | PESSOAS FÍSICAS | 11684427.09 |
2.2.1.1.1.4 | AMORTIZAÇÃO | -27662.96 |
2.2.1.2 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | -6359340.58 |
2.2.1.2.1 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | -6359340.58 |
2.3 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 3061893.21 |
2.3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 3061893.21 |
2.3.1.3 | RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 5548.09 |
2.3.1.3.1 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 5548.09 |
2.3.1.3.1.1 | POSIÇÃO BANCADA | 5548.09 |
2.3.1.4 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 3056340.07 |
2.3.1.4.1 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | 0.01 |
2.3.1.4.3 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 1325654.29 |
2.3.1.4.7 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 107907.3 |
2.3.1.4.9 | RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 1622778.38 |
2.3.1.4.9.3 | FUTURO | 1622778.38 |
2.3.1.4.10 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 0.09 |
2.3.1.4.10.1 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 0.09 |
2.3.1.5 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 5.05 |
2.3.1.5.1 | OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS | 5.05 |
2.4 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | -3064883.73 |
2.4.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | -3064883.73 |
2.4.1.4 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | -1791168.22 |
2.4.1.4.3 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | -4347.32 |
2.4.1.4.5 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | -181280.8 |
2.4.1.4.8 | DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | -1605540.06 |
2.4.1.4.8.3 | FUTURO | -1605540.06 |
2.4.1.4.10 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | -0.04 |
2.4.1.4.10.1 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | -0.04 |
2.4.1.5 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -45035.24 |
2.4.1.5.3 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | -36171.4 |
2.4.1.5.4 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | -930.36 |
2.4.1.5.5 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | -7000 |
2.4.1.5.5.1 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | -7000 |
2.4.1.5.8 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -933.48 |
2.4.1.6 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | -1228680.27 |
2.4.1.6.1 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | -1228680.27 |
2.5 | COMPENSAÇÃO | 44444005.09 |
2.5.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 5407805.96 |
2.5.1.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 5407805.96 |
2.5.2 | CUSTÓDIA DE VALORES | 1291320 |
2.5.2.1 | VALORES CUSTODIADOS | 1291320 |
2.5.3 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 6963906.54 |
2.5.3.1 | AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS | 6963906.54 |
2.5.3.1.2 | CONTRATOS MERCADO FUTURO | 6963906.54 |
2.5.4 | CONTROLE | 30780972.59 |
2.5.4.1 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 30780972.59 |
2.5.4.1.1 | EMISSÕES | 15390486.3 |
2.5.4.1.2 | RESGATES | 311282.58 |
2.5.4.1.3 | CIRCULAÇÃO | 15079203.71 |
2 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 57669630.88 |
Histórico de Quotas
Dia | Quota | Captação | Resgate | N. Cotistas |
---|