UNICLASS DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO
R$ 10.3271640.06728200000000051(0.006557775225874967)
- Lucro Acumulado
- Patrimônio
- Taxa de adm.
- Classificação
- CondomínioAberto
- Início23/12/1999
- Fundo de Cotas
- Investidor Qualificado
- Exclusivo
- CNPJ3515596000150
Cotistas
Tipo | Valor |
---|---|
Pessoa Física | |
Pessoa Jurídica |
Contatos
Administrador
Gestor
ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104
Gestor
ITAU UNIBANCO S.A.
60701190000104
Rentabilidade
Composição da Carteira
Despesas Administrativas
Patrimônio Líquido
Receitas e Despesas Operacionais
Balancete Mensal
Conta | Descrição | Valor |
---|---|---|
1.1 | REALIZÁVEL | 12976792214.08 |
1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 50000 |
1.1.1.1 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 50000 |
1.1.1.1.2 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 50000 |
1.1.3 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 12976738738.44 |
1.1.3.1 | LIVRES | 12976738738.44 |
1.1.3.1.2 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 12976738738.44 |
1.1.3.1.2.3 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 12976738738.44 |
1.1.5 | OUTROS VALORES E BENS | 3475.64 |
1.1.5.1 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3475.64 |
1.1.5.1.1 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3475.64 |
1.2 | COMPENSAÇÃO | 26723355547.46 |
1.2.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 12976738738.44 |
1.2.1.1 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 12976738738.44 |
1.2.1.1.7 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 12976738738.44 |
1.2.2 | CUSTÓDIA DE VALORES | 79406779.08 |
1.2.2.1 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 79406779.08 |
1.2.2.1.1 | PRÓPRIOS | 79406779.08 |
1.2.4 | CONTROLE | 13667210029.94 |
1.2.4.1 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 13667210029.94 |
1.2.4.1.1 | EMISSÕES | 6833605014.97 |
1.2.4.1.2 | RESGATES | 5333800884.59 |
1.2.4.1.3 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 1499804130.38 |
1 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 39700147761.54 |
2.1 | EXIGÍVEL | 9360944.09 |
2.1.3 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 9360944.09 |
2.1.3.4 | DIVERSAS | 9360944.09 |
2.1.3.4.1 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 12046.2 |
2.1.3.4.1.1 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 12046.2 |
2.1.3.4.3 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 9348897.89 |
2.1.3.4.3.1 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 9348897.89 |
2.2 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 12005017995.4 |
2.2.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 12005017995.4 |
2.2.1.1 | CAPITAL SOCIAL | 9603261979.56 |
2.2.1.1.1 | COTAS DE INVESTIMENTO | 10597887067.97 |
2.2.1.1.1.2 | PESSOAS FÍSICAS | 9570495488.98 |
2.2.1.1.1.3 | PESSOAS JURÍDICAS | 1027391578.99 |
2.2.1.1.2 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | -994625088.41 |
2.2.1.2 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2401756015.84 |
2.2.1.2.1 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2401756015.84 |
2.3 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 1089740149.52 |
2.3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 1089740149.52 |
2.3.1.4 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 1089740149.52 |
2.3.1.4.4 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1089740149.52 |
2.3.1.4.4.3 | COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA | 1089740149.52 |
2.4 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | -127326874.93 |
2.4.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | -127326874.93 |
2.4.1.5 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -127326874.9 |
2.4.1.5.3 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | -33918.72 |
2.4.1.5.4 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | -5184.39 |
2.4.1.5.5 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | -127170080.32 |
2.4.1.5.5.1 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | -127170080.32 |
2.4.1.5.8 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -117691.47 |
2.4.1.6 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | -0.03 |
2.4.1.6.1 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | -0.03 |
2.5 | COMPENSAÇÃO | 26723355547.46 |
2.5.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 12976738738.44 |
2.5.1.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 12976738738.44 |
2.5.2 | CUSTÓDIA DE VALORES | 79406779.08 |
2.5.2.1 | VALORES CUSTODIADOS | 79406779.08 |
2.5.4 | CONTROLE | 13667210029.94 |
2.5.4.1 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 13667210029.94 |
2.5.4.1.1 | EMISSÕES | 6833605014.97 |
2.5.4.1.2 | RESGATES | 5333800884.59 |
2.5.4.1.3 | CIRCULAÇÃO | 1499804130.38 |
2 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 39700147761.54 |
Histórico de Quotas
Dia | Quota | Captação | Resgate | N. Cotistas |
---|