WESTERN ASSET US INDEX 500 FEEDER FIC DE FIM
R$ 0-2.67648228(-1)
- Lucro Acumulado
- Patrimônio
- Taxa de adm.
- Classificação
- CondomínioAberto
- Início17/01/2014
- Fundo de Cotas
- Investidor Qualificado
- Exclusivo
- CNPJ18886199000162
Cotistas
Tipo | Valor |
---|---|
Pessoa Física | |
Pessoa Jurídica |
Contatos
Administrador
Gestor
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
2201501000161
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA
7437241000141
Rentabilidade
Composição da Carteira
Despesas Administrativas
Patrimônio Líquido
Receitas e Despesas Operacionais
Balancete Mensal
Conta | Descrição | Valor |
---|---|---|
1.1 | REALIZÁVEL | 41920145.69 |
1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 48422.6 |
1.1.1.1 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 48422.6 |
1.1.1.1.2 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 48422.6 |
1.1.3 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 41754155.6 |
1.1.3.1 | LIVRES | 41754155.6 |
1.1.3.1.2 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 41754155.6 |
1.1.3.1.2.7 | COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO | 41754155.6 |
1.1.4 | OUTROS CRÉDITOS | 117000 |
1.1.4.2 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 117000 |
1.1.4.2.3 | DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 117000 |
1.1.5 | OUTROS VALORES E BENS | 567.49 |
1.1.5.1 | DESPESAS ANTECIPADAS | 567.49 |
1.1.5.1.1 | DESPESAS ANTECIPADAS | 567.49 |
1.2 | COMPENSAÇÃO | 123261670.08 |
1.2.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 41754155.6 |
1.2.1.1 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 41754155.6 |
1.2.1.1.7 | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 41754155.6 |
1.2.2 | CUSTÓDIA DE VALORES | 15190781.63 |
1.2.2.1 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 15190781.63 |
1.2.2.1.1 | PRÓPRIOS | 15190781.63 |
1.2.4 | CONTROLE | 66316732.85 |
1.2.4.1 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 66316732.85 |
1.2.4.1.1 | EMISSÕES | 32592075.03 |
1.2.4.1.2 | RESGATES | 17934441.9 |
1.2.4.1.3 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 15790215.92 |
1 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 165181815.77 |
2.1 | EXIGÍVEL | 125850.3 |
2.1.3 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 125850.3 |
2.1.3.2 | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 292.21 |
2.1.3.2.1 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 292.21 |
2.1.3.2.1.2 | IMPOSTO DE RENDA | 292.21 |
2.1.3.3 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 115345.81 |
2.1.3.3.3 | COTAS A RESGATAR | 115345.81 |
2.1.3.4 | DIVERSAS | 10212.28 |
2.1.3.4.1 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 10212.28 |
2.1.3.4.1.1 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 10212.28 |
2.2 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 40808264.76 |
2.2.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 40808264.76 |
2.2.1.1 | CAPITAL SOCIAL | 40236011.42 |
2.2.1.1.1 | COTAS DE INVESTIMENTO | 40545245.09 |
2.2.1.1.1.2 | PESSOAS FÍSICAS | 2377016.05 |
2.2.1.1.1.3 | PESSOAS JURÍDICAS | 38168229.04 |
2.2.1.1.2 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | -309233.67 |
2.2.1.2 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 572253.34 |
2.2.1.2.1 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 572253.34 |
2.3 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 8346789.36 |
2.3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 8346789.36 |
2.3.1.4 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 8346789.36 |
2.3.1.4.4 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 8346789.36 |
2.3.1.4.4.7 | COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO | 8346789.36 |
2.4 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | -7360758.73 |
2.4.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | -7360758.73 |
2.4.1.4 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | -7322409.21 |
2.4.1.4.7 | DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | -7322409.21 |
2.4.1.4.7.7 | COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO | -7322409.21 |
2.4.1.5 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -38349.52 |
2.4.1.5.1 | DESPESAS DE COMUNICAÇÕES | -566.28 |
2.4.1.5.2 | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES | -516.83 |
2.4.1.5.3 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | -26540.27 |
2.4.1.5.4 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | -10221.58 |
2.4.1.5.8 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -504.56 |
2.5 | COMPENSAÇÃO | 123261670.08 |
2.5.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 41754155.6 |
2.5.1.1 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 41754155.6 |
2.5.2 | CUSTÓDIA DE VALORES | 15190781.63 |
2.5.2.1 | VALORES CUSTODIADOS | 15190781.63 |
2.5.4 | CONTROLE | 66316732.85 |
2.5.4.1 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 66316732.85 |
2.5.4.1.1 | EMISSÕES | 32592075.03 |
2.5.4.1.2 | RESGATES | 17934441.9 |
2.5.4.1.3 | CIRCULAÇÃO | 15790215.92 |
2 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 165181815.77 |
Histórico de Quotas
Dia | Quota | Captação | Resgate | N. Cotistas |
---|