ARML
R$ 4.86 0.02 (0.00%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação345759521
- SetorBens Industriais
- SubsetorMáquinas e Equipamentos
- SegmentoMáq. e Equip. Industriais
- CNPJ00.242.184/0001-04
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|---|---|
Speed Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | 25.51% | 0% |
José Augusto Carvalho Aragão | 8.38% | 0% |
Lúcia Rosa Pereira Aragão | 8.38% | 0% |
Fernando Pereira Aragão | 16.76% | 0% |
José Augusto Pereira Aragão | 16.76% | 0% |
Outros | 24.21% | 0% |
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
2020 | |
---|---|
Receita Líquida | 0 |
Resultado Bruto | 0 |
EBIT | 0 |
Resultado Financeiro | 0 |
Lucro Líquido | 0 |
D&A | 0 |
EBITDA | 0 |
Margem Bruta | 0 |
Margem EBITDA | 0 |
Margem Líquida | 0 |
Distribuição de Lucro
2020 | |
---|---|
Lucro por Ação | 0 |
Total de Dividendos | 0 |
Payout | |
Dividend Yield | 0 |
Dívida
2020 | |
---|---|
Patrimônio Líquido | 0 |
Dívida C.P. | 0 |
Dívida C.P. em Real | 0 |
Dívida C.P. Estrangeira | 0 |
Dívida L.P. | 0 |
Dívida L.P. em Real | 0 |
Dívida L.P. Estrangeira | 0 |
Caixa | 0 |
Dívida Bruta | 0 |
Dívida Líquida | 0 |
Fluxo de Caixa
2020 | |
---|---|
Caixa Operacional | 0 |
Caixa de Investimento | 0 |
Caixa de Financiamento | 0 |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
ON | JRS CAP PROPRIO | Tue Mar 26 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Apr 02 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Apr 19 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.0694369916 |
ON | DIVIDENDO | Fri Jun 28 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jul 03 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jul 25 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.0999622432 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Fri Jun 28 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jul 03 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jul 25 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.0733826872 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|