Nome | Ord. | Pref. |
---|---|---|
União | 51% | 0% |
Bb Fgo Fundo de Investimento em Ações | 10.35% | 0% |
Bb Fgeduc Fundo de Investimento Multimercado | 35.21% | 0% |
Outros | 3.44% | 0% |
Av Presidente Vargas 800 - 14º Andar Belém PA
Diretor: Luiz Petronio Nunes Aguiar
Email: [email protected]
Site: www.bancoamazonia.com.br
BRADESCO, email: [email protected]
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 1506463 | 1303185 | 0 | 1611744 | 1451082 | 1107076 | 892815 |
Resultado Bruto | 518710 | 364699 | 0 | 790059 | 554864 | 423251 | 320787 |
EBIT | 348569 | 273959 | 0 | 435279 | 447965 | 298351 | 171195 |
Resultado Financeiro | -60136 | 948 | 0 | 9282 | 4323 | 7493 | 3461 |
Lucro Líquido | 80547 | -10628 | 0 | 50251 | 97205 | 83460 | 132903 |
D&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -487808 |
EBITDA | 408705 | 273011 | 0 | 425997 | 443642 | 290858 | -320074 |
Margem Bruta | 0.34432309323229315 | 0.2798520547734972 | 0 | 0.49018888855798437 | 0.3823794933711534 | 0.38231431265784827 | 0.35929839888442733 |
Margem EBITDA | 0.27130105419117495 | 0.20949519830262012 | 0 | 0.264308103520162 | 0.3057318607769926 | 0.26272631689242654 | -0.3584998011906162 |
Margem Líquida | 0.053467625822871186 | -0.008155403875888688 | 0 | 0.031178028272479997 | 0.06698794416855836 | 0.07538777825551272 | 0.14885838611582466 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 2.7169631538751964 | -0.358497329501851 | 0 | 1.6950366301089117 | 3.2788608312220004 | 2.815222724898803 | 4.483004383024511 |
Total de Dividendos | 0 | 0 | 0.6330030879999999 | 0.031073691 | 0.029395508 | 0.02071451 | 0.022759181 |
Payout | 0 | 0 | 0 | 0.018332164891329467 | 0.008965158789323965 | 0.007358035943939252 | 0.005076769740886413 |
Dividend Yield | 0 | 0 | 2.07542 | 10.875218 | 11.141627 | 6.866052 | 6.15113 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida C.P. | 27 | 855 | 0 | 39 | 31 | 2104 | 2739 |
Dívida C.P. em Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida C.P. Estrangeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida L.P. | 500010 | 637946 | 0 | 437786 | 248682 | 384032 | 168186 |
Dívida L.P. em Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida L.P. Estrangeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caixa | 4710870 | 4498662 | 0 | 2782705 | 769556 | 937103 | 2228426 |
Dívida Bruta | 500037 | 638801 | 0 | 437825 | 248713 | 386136 | 170925 |
Dívida Líquida | -4210833 | -3859861 | 0 | -2344880 | -520843 | -550967 | -2057501 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 727101 | 2418329 | 0 | 2465690 | 123322 | -742551 | 306824 |
Caixa de Investimento | -527035 | -2330948 | 0 | -1287796 | -158670 | 169485 | -221649 |
Caixa de Financiamento | -100429 | -119684 | 0 | -181363 | -5448 | -60009 | 0 |
LPALucro por Ação | 2.7169631538751964 | P/LPreço/Lucro | BAZA3 | 15.208156187567509 |
VPAValor Patrimonial por Ação | 0 | P/VPPreço/Valor Patrimonial | BAZA3 | Infinity |
ROEReturn On Equity | P/EBITPreço/Ebit | BAZA3 | 3.514286572931041 | |
LCLiquidez Corrente | 0.5744262383761829 | PSRPrice Sales Ratio | BAZA3 | 0.8131440044926427 |
DBPLDívida Bruta/Patrimônio Líquido | P/ATIVOSPreço/Ativos Totais | BAZA3 | 0.0598164396334734 | |
GAGiro do Ativo | 0.07356192667348704 | P/CGPreço/Capital de Giro | BAZA3 | -0.22500897419959223 |
C5ACrescimento da Receita Líquida (5 anos) | 3.8165313883019705 | P/ACLPreço/Ativo Circulante Líquido | BAZA3 | 0.17887389408665583 |
Conta | Descrição | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
1 | Ativo Total | 20478841 0.08125054547372568 | 18939959 |
2 | Passivo Total | 20478841 0.08125054547372568 | 18939959 |
6.01.01.10 | Despesas de Outras Provisões | 161650 | 0 |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1356935 0.3800382198383132 | 983259 |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -527035 0.7738967149846329 | -2330948 |
6.01.01.12 | Reversão de Provisões p/ Outros Créditos | -1 1.0000024110328865 | 414760 |
6.01.02.01 | (Aumento)/Redução em TVM para Negociação | -170828 7.926582013899775 | -19137 |
6.01.01.06 | IR e CS Diferidos | -80547 | 0 |
6.01.03 | Outros | 0 | 0 |
6.01.01.01 | Lucro Líquido | 275348 1.5243220447752983 | 109078 |
2.01.05.01 | Recursos em Transito de Terceiros | 1947 0.0111731843575419 | 1969 |
6.03.02 | Instrumentos de Dívidas Eleg. a Capital - Pagos | -57697 0.42664785205354216 | -100631 |
6.01.01.13 | Reversão de Outras provisões Operacionais | -6691 1.1690542964703505 | 39579 |
6.01.01.04 | Provisão p/ Oper.de Créditos e Outros Créditos | 256408 4.096966564624498 | 50306 |
6.01.01.09 | Despesas de Prov. para Passivos Contingentes | 210620 745.2402826855124 | -283 |
6.02.04 | Redução em TVM mantidos até o vencimento | 95003 | 0 |
2.01.05 | Relações Interdependências | 2540 0.744749271430007 | 9951 |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -629834 1.4388873016647272 | 1435070 |
6.01.02.02 | (Redução)/Aumento/(Redução)em Outros Valores e Bens | -77 1.3208333333333333 | 240 |
6.02.03 | (Aumento) em TVM mantidos até o vencimento | -70991 | 0 |
6.02.09 | Baixa do Intangível | 63990 | 0 |
6.03.01 | Juros s/ Capital Próprio Pagos | -42732 1.242796410014171 | -19053 |
2.01.06 | Obrigações por Empréstimos | 81011 0.5531845546224932 | 52158 |
6.01.02.03 | Redução em Aplicações Interf. de Liquidez | 31654 21.213333333333335 | 1425 |
6.01.02.04 | Aumento/Redução em Rel. Interf. e Interdep. | 14435 0.3399332388312223 | 21869 |
2.01.03 | Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | 235027 0.03403505022440693 | 243308 |
6.01.02.07 | (Redução)/Aumento em depósitos | 249205 | 0 |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2312439 0.04502752618625616 | 2212802 |
6.01.01.07 | Resultado com Variação Cambial | 693 | 0 |
6.01.01.14 | Despesas de Provisões p/ Outros Ativos | 4064 813.8 | -5 |
6.01.02.11 | IR e CS Pagos | -139218 0.31053575142876955 | -201922 |
6.02.02 | Redução em TVM disponíveis para Venda | 3318228 44.554873006497346 | -76185 |
2.01.01.02 | Depósitos de Poupança | 588915 0.02589138266219785 | 574052 |
2.01.05.02 | Transferências Internas de Recursos | 593 0.9257078426459534 | 7982 |
6.01.02.10 | Redução/Aumento em Outras Obrigações | 436862 47.61584687291342 | 8986 |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -100429 0.16088198923832758 | -119684 |
2.01 | Passivo Circulante | 12792377 0.09311526018956856 | 11702679 |
2.01.01.04 | Depósitos à Prazo | 2228911 0.10938008610606476 | 2009150 |
2.01.03.01 | Obrig.por Emissão de Letras de Crédito do Agron | 235027 0.03403505022440693 | 243308 |
6.02.06 | Adição em Imobilizado de Uso | -5159 6.023369036027264 | 1027 |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2212802 0.014388191198184495 | 2245105 |
2.01.01.03 | Depósitos Interfinanceiros | 29783 0.19470581873242485 | 36984 |
2.01.04.01 | Recebimentos e Pagamentos a Liquidar | 27 0.968421052631579 | 855 |
2.01.02.01 | Carteira Própria | 99997 0.0002699352155482684 | 100024 |
6.01.02.06 | (Aumento)/(Aumento)/Redução em Outros Créd | -356155 171.00238663484487 | 2095 |
6.01.02.08 | Aumento em Obrig. por Emprést. e Repasses | 1604 | 0 |
6.02.05 | Adição de Bens Não de Uso | -26600 1.6014669926650367 | -10225 |
2.01.04 | Relações Interfinanceiras | 27 0.968421052631579 | 855 |
2.01.06.02 | Empréstimos no Exterior | 81011 0.5531845546224932 | 52158 |
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 727101 0.6993374350636328 | 2418329 |
6.01.01.02 | Baixa do Intangível | 0 | 0 |
6.01.02.09 | Redução em Captações no Mercado Aberto | -8307 1.0140254372502242 | 592281 |
6.01.01.03 | Depreciações e Amortizações | 54803 | 0 |
6.01.01.05 | (Ganhos)/Perdas de Capital | 63459 0.5414281997918835 | 138384 |
6.01.01.11 | Despesas de Provisões para Riscos do FNO | 417390 0.9990708456262692 | 208792 |
2.01.01.01 | Depósitos à Vista | 1052696 0.1788612696631604 | 892977 |
6.01.02.05 | (Aumento)Redução em operações de crédito | -689009 10.03950303062108 | 76222 |
6.02.01 | (Aumento) em TVM disponíveis para Venda | -3854517 4.556083371312696 | 1083922 |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 99637 4.084450360647618 | -32303 |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 |
6.01.01.08 | Reversão de Provisões p/ Desvalização de TVM | -261 0.8254180602006689 | -1495 |
6.02.07 | Alienação do Imobilizado de Uso | 273 0.14225941422594143 | 239 |
6.02.08 | Aplicação do Intangível | -47262 0.0046962198589028115 | -47485 |
2.01.01 | Depósitos | 3900305 0.11019756270915981 | 3513163 |
2.01.02 | Captações no Mercado Aberto | 99997 0.0002699352155482684 | 100024 |
2.01.07.04 | Finame | 26023 0.34188963633604774 | 39542 |
2.01.09.06 | Fundos Financeiros e Desenvolvimento | 7301463 0.08396185575091332 | 6735904 |
2.01.09.12 | Credores Diversos | 39658 0.010189006062458606 | 39258 |
2.02.07.04 | Finep | 403 0.9958619556623438 | 97389 |
2.01.09.13 | Obrigação Prestação Serv. e Pagamentos | 10 0.09090909090909091 | 11 |
2.02.09.03 | Passivos Atuariais | 1159547 0.21111633347955966 | 957420 |
2.05.04.01 | Legal | 143452 0.10615722712726992 | 129685 |
2.05.04.07 | Outras Reservas de Lucro | 0 | 0 |
2.02 | Passivo Exigível a Longo Prazo | 5487258 0.03559118209241863 | 5298672 |
2.01.09.07 | Provisão para Pagamento a Efetuar | 95564 0.15119318660932626 | 83013 |
2.01.07.01 | Tesouro Nacional | 26113 0.01195656286654811 | 26429 |
2.02.09.04 | Instrumentos da Dívida Elegíveis a Capital | 999999 0.4568950769118806 | 1841263 |
2.03 | Resultados de Exercícios Futuros | 0 | 0 |
2.05.04.04 | De Lucros a Realizar | 0 | 0 |
2.01.07.05 | Finep | 62 0.10144927536231885 | 69 |
2.02.06 | Obrigações por Empréstimos | 0 | 0 |
2.02.09.05 | Diversas | 1915777 0.9157789157789158 | 999999 |
2.05.02 | Reservas de Capital | 2253 0 | 2253 |
2.05.04.02 | Estatutária | 999658 0.18708014938577272 | 842115 |
2.01.09.01 | Cobrança e Arrec. Trib. e Assemelhados | 1923 0.08890147225368063 | 1766 |
2.01.09.08 | Provisão para Passivos Contingentes | 182342 0.03064079447889171 | 176921 |
2.01.09.03 | Sociais e Estatutárias | 134315 1.4561130819588195 | 54686 |
2.02.02 | Captações no Mercado Aberto | 0 | 0 |
2.05 | Patrimônio Líquido | 2199206 0.13442531961077225 | 1938608 |
2.05.04.06 | Especial p/ Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 |
2.05.05 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | -590340 0.13264249161425115 | -680619 |
2.05.05.03 | Ajustes de Combinação de Negócios | 0 | 0 |
2.02.07 | Obrigações por Repasse do País | 636032 0.021851897988591922 | 650241 |
2.02.07.01 | Tesouro Nacional | 340 0.40350877192982454 | 570 |
2.01.09.15 | Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital | 59599 0.05923648384459532 | 56266 |
2.01.09.02 | Carteira de Cambio | 118 0.5426356589147286 | 258 |
2.02.03 | Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | 0 | 0 |
2.05.01 | Capital Social Realizado | 1623252 0 | 1623252 |
2.05.05.02 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 |
2.02.09 | Outras Obrigações | 4351216 0.08496004847294031 | 4010485 |
2.01.09.11 | Cheques Administrativos | 7 0.9989205859676176 | 6485 |
2.02.04 | Relações Interfinanceiras | 0 | 0 |
2.02.09.02 | Fundos Financ. e de Desenvolvimento | 180683 0.05328708482444604 | 190853 |
2.05.05.01 | Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários | 0 | 0 |
2.05.03.01 | Ativos Próprios | 20931 0.04520572940425144 | 21922 |
2.05.04 | Reservas de Lucro | 1143110 0.1762811278040749 | 971800 |
2.01.09 | Outras Obrigações | 8358422 0.09187155859996161 | 7655133 |
2.01.09.04 | Fiscais e Previdenciárias | 35117 0.2557033540728027 | 27966 |
2.02.08 | Obrigações por Repasse do Exterior | 0 | 0 |
2.05.04.03 | Para Contingências | 0 | 0 |
2.01.09.10 | Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos | 46112 0.15565890905095855 | 54613 |
2.02.01 | Depósitos | 500010 0.2162189276208331 | 637946 |
2.02.07.02 | BNDES | 560318 0.015506685853683292 | 551762 |
2.02.09.01 | Fiscais e Previdenciárias | 95210 3.5446300715990455 | 20950 |
2.05.03 | Reservas de Reavaliação | 20931 0.04520572940425144 | 21922 |
2.05.03.02 | Controladas/Coligadas e Equiparadas | 0 | 0 |
2.01.09.14 | Passivos Atuariais | 124360 0.0322130827779115 | 120479 |
2.01.07.02 | BNDES | 62850 0.012941802182216708 | 62047 |
2.02.01.01 | Depósitos a Prazo | 500010 0.2162189276208331 | 637946 |
2.02.05 | Relações Interdependências | 0 | 0 |
2.02.07.03 | Finame | 74971 | 0 |
2.05.06 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 | 0 |
2.01.08 | Obrigações por Repasse do Exterior | 0 | 0 |
2.01.09.09 | Obrigações por Convênios Oficiais | 769 0.8469042404937288 | 5023 |
2.01.09.17 | Contratos de Assunção de Obrigações | 2 | |
2.01.07 | Obrigações por Repasse do País | 115048 0.10179799667413555 | 128087 |
2.01.09.16 | Provisão para Garantias Financeiras Prestadas | 337063 0.15241517484717113 | 292484 |
2.05.04.05 | Retenção de Lucros | 0 | 0 |
1.01.06.03 | (Provisões para Operações de Crédito) | -147291 0.026117791308467208 | -143542 |
1.01.04.02 | Créditos Vinculados - Depósitos no Bacen | 209725 0.09473697841353977 | 231673 |
1.01.09 | Outros Valores e Bens | 27697 26.15392156862745 | 1020 |
1.02 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 12850417 0.03121723867725714 | 13264498 |
1.03.02.01 | Imóveis de Uso | 64417 0.01967581600025327 | 63174 |
1.01.08.04 | Devedores por Depósitos em Garantia | 55379 0.11944612896705074 | 49470 |
1.02.04 | Relações Interdependências | 0 | 0 |
1.02.05.01 | Operações de Crédito - Setor Público | 0 1 | 1239 |
1.02.07.04 | (Provisão para Outros Créditos) | -5 | 0 |
1.03.02 | Imobilizado de Uso | 150257 0.012571466123414601 | 152170 |
1.01.02.02 | Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 174601 0.12964292877338043 | 154563 |
1.01.08.01 | Carteira de Cambio | 83616 0.6191158530681796 | 51643 |
1.01.03.02 | Vinculados a Compromissos de Recompra | 100161 0.000957539124450163 | 100257 |
1.01.08.07 | Créditos Tributários - IR/CS | 191771 0.018779617076435964 | 188236 |
1.01.09.01 | Outros Valores e Bens | 28359 15.860285374554103 | 1682 |
1.03.01.01 | Dependências no Exterior | 0 | 0 |
1.01.08.02 | Rendas a Receber | 98894 0.2584495571617632 | 78584 |
1.03.01.05 | Provisão para Perdas | -1358 0 | -1358 |
1.01.02 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 2398431 0.049246673024594685 | 2285860 |
1.01.08.05 | Títulos e Créditos a Receber | 57 0.8738938053097345 | 452 |
1.01.08.06 | Pagamentos a Ressarcir | 10846 0.26953125 | 14848 |
1.02.06 | Operações de Arrendamento Mercantil | 0 | 0 |
1.01.04.01 | Pagamentos e Recebimentos a Liquidar | 268 0.7306532663316583 | 995 |
1.01.06.01 | Operações de Crédito - Setor Público | 1305 0.9801124674255932 | 65619 |
1.02.01.01 | Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 0 1 | 51692 |
1.03.01.03 | Participações em Coligadas e Equiparadas | 0 | 0 |
1.01.09.03 | Despesas Antecipadas | 7 0 | 7 |
1.01.02.01 | Aplicações no Mercado Aberto | 2256104 0.04276864498553549 | 2163571 |
1.01.03 | Títulos e Valores Mobiliários | 2691709 1.1917294794242588 | 1228121 |
1.02.02.04 | Vinculados a Prestação de Garantias | 356 0.9869357798165138 | 27250 |
1.01.04.03 | Créditos Vinculados - SFH | 24 0 | 24 |
1.01 | Ativo Circulante | 7348277 0.3790079661543999 | 5328669 |
1.01.06.02 | Operações de Crédito - Setor Privado | 1608380 0.33555430261592206 | 1204279 |
1.01.08.09 | Diversos | 17024 0.24209776511441547 | 22462 |
1.02.02 | Títulos e Valores Mobiliários | 9859311 0.07004932667243415 | 10601972 |
1.02.08 | Outros Valores e Bens | 0 | 0 |
1.03 | Ativo Permanente | 280147 0.1921757133959261 | 346792 |
1.01.02.03 | (Provisões para Perdas) | -32274 0 | -32274 |
1.01.08.10 | (Provisão para Outros Créditos) | -25374 45.643382352941174 | -544 |
1.03.01 | Investimentos | 267 0 | 267 |
1.01.03.01 | Carteira Própria | 2558840 1.2767262917381432 | 1123912 |
1.01.01 | Disponibilidades | 56335 0.14429932359692063 | 49231 |
1.02.05.03 | (Provisão para Operações de Crédito) | -224149 1.337929595827901 | -95875 |
1.01.06 | Operações de Crédito | 1462394 0.2983408442801388 | 1126356 |
1.01.03.03 | Vinculados à Prestação de Garantias | 32708 7.276315789473684 | 3952 |
1.01.04 | Relações Interfinanceiras | 210017 0.09744640984649236 | 232692 |
1.02.02.01 | Carteira Própria | 9858955 0.0676866020685934 | 10574722 |
1.02.03 | Relações Interfinanceiras | 12569 0 | 12569 |
1.02.07 | Outros Créditos | 1290495 0.25093541833070965 | 1031624 |
1.03.01.04 | Outros Investimentos | 1625 0 | 1625 |
1.01.07 | Operações de Arrendamento Mercantil | 0 | 0 |
1.01.08 | Outros Créditos | 501694 0.23756194667344205 | 405389 |
1.01.08.03 | Devedores por Compra de Valores e Bens | 61 | 0 |
1.01.08.08 | Impostos e Contribuições a Compensar | 69420 290.6806722689076 | 238 |
1.02.07.02 | Devedores por Compra de Valores e Bens | 177 | 0 |
1.01.05 | Relações Interdependências | 0 | 0 |
1.02.07.01 | Créditos Tributários de IR/CS | 1290323 | 0 |
1.02.07.03 | Títulos e Créditos a receber | 0 1 | 1031624 |
1.03.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 |
1.01.09.02 | (Provisão para Desvalorização) | -669 0 | -669 |
1.02.01 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 0 1 | 51692 |
1.02.03.01 | Créditos Vinculados - SFH | 12569 0 | 12569 |
1.02.05 | Operações de Crédito | 1688042 0.07749126953782008 | 1566641 |
1.02.05.02 | Operações de Crédito - Setor Privado | 1912191 0.1510368228778223 | 1661277 |
3.02.01 | Operações de Captação no Mercado | -205407 0.01483453237410072 | -208500 |
1.03.02.03 | Reavaliações de Imóveis de Uso | 47771 0.005371754564950343 | 48029 |
1.03.02.04 | (Depreciações Acumuladas) | -183440 0.21628431242540777 | -150820 |
3.04 | Outras Despesas/Receitas Operacionais | -110005 0.19977532501526918 | -91688 |
3.13 | Lucro/Prejuízo do Período | 275348 1.5243220447752983 | 109078 |
3.04.01 | Receitas de Prestação de Serviços | 825022 0.09697972968480956 | 752085 |
3.04.04 | Despesas Tributárias | -111703 0.11755525096795494 | -99953 |
3.06.02 | Despesas | -64299 112.00351493848858 | -569 |
3.10.01 | Participações | -25600 1.7729636048526862 | -9232 |
3.04.07 | Resultado da Equivalência Patrimonial | 0 | 0 |
3.05 | Resultado Operacional | 408705 0.49702759229481597 | 273011 |
3.03 | Resultado Bruto Intermediação Financeira | 518710 0.42229619494432397 | 364699 |
3.08 | Provisão para IR e Contribuição Social | -128168 0.11621075568365961 | -145021 |
1.03.04.02 | Amortizações Acumuladas | -173621 0.1410498228826425 | -152159 |
3.01 | Receitas da Intermediação Financeira | 1506463 0.15598552776466887 | 1303185 |
3.04.03 | Outras Despesas Administrativas | -289122 0.004311680797867578 | -290374 |
3.09 | IR Diferido | 80547 8.578754234098607 | -10628 |
3.01.04 | Resultado de Operações de Câmbio | 3370 0.3810835629017447 | 5445 |
3.02 | Despesas da Intermediação Financeira | -987753 0.05249625460582257 | -938486 |
3.10.02 | Contribuições | 0 | 0 |
1.03.03 | Imobilizado de Arrendamento | 0 | 0 |
1.03.04.01 | Outros Ativos Intangíveis | 303244 0.12487229953190924 | 346514 |
3.01.01 | Operações de Crédito | 423786 0.017114879216618067 | 416655 |
3.06 | Resultado Não Operacional | -60136 64.43459915611814 | 948 |
3.02.02 | Operações de Empréstimos e Repasses | -525939 0.11099936275263815 | -591607 |
3.10 | Participações/Contribuições Estatutárias | -25600 1.7729636048526862 | -9232 |
3.07 | Resultado Antes Tributação/Participações | 348569 0.2723400216820765 | 273959 |
3.01.03 | Resultado com Instrum. Financeiros Derivativos | 0 | 0 |
3.99 | Lucro por Ação - (R$ / Ação) | 928787 1.5243235897644964 | 367935 |
3.06.01 | Receitas | 4163 1.7442320369149638 | 1517 |
3.02.03 | Provisão para Oper.de Crédito e Outros Créditos | -256407 0.8529328872155457 | -138379 |
3.04.05 | Outras Receitas Operacionais | 845877 0.12681501270741158 | 968726 |
3.04.06 | Outras Despesas Operacionais | -817515 0.0917044977301362 | -900054 |
1.03.04 | Intangível | 129623 0.3330606364642021 | 194355 |
1.03.02.02 | Outras Imobilizações de Uso | 221509 0.15497400762304014 | 191787 |
1.03.05 | Diferido | 0 | 0 |
3.01.02 | Resultado Operações Tít. Val. Mobiliários | 1079307 0.2249748889153714 | 881085 |
3.04.02 | Despesas de Pessoal | -562564 0.07746524731957144 | -522118 |
3.11 | Reversão dos Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 |
0 | |||
0 | |||
10629 | |||
-3374153 | |||
520 | |||
-152377 | |||
0 | |||
177170 | |||
0 | |||
1623252 | |||
0 | |||
-163656 | |||
0 | |||
0 | |||
91912 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
1105388 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
-9232 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 |
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
ON | JRS CAP PROPRIO | Mon Apr 23 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Apr 23 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri May 04 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.628314709 |
ON | RENDIMENTO | Mon Apr 23 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Apr 23 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri May 04 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.013787462 |
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
ON | JRS CAP PROPRIO | Mon Apr 03 2017 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 06 2017 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 30.5 | 0.610768255 | 2.002519 |
ON | RENDIMENTO | Mon Apr 03 2017 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 06 2017 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 30.5 | 0.022234833 | 0.072901 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Aug 11 2016 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Aug 15 2016 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.36 | 0.006842411 | 1.90067 |
ON | RENDIMENTO | Fri Apr 08 2016 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Apr 08 2016 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.27 | 0.000935867 | 0.346617 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Fri Apr 08 2016 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Apr 08 2016 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.27 | 0.023295413 | 8.627931 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Tue Nov 03 2015 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Wed Nov 04 2015 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 0.25 | 0.008586062 | 3.434425 |
ON | RENDIMENTO | Tue Apr 14 2015 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Apr 14 2015 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.27 | 0.000713693 | 0.264331 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Tue Apr 14 2015 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Apr 14 2015 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.27 | 0.020095753 | 7.442871 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Fri Oct 24 2014 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Fri Oct 24 2014 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 0.27 | 0.003849183 | 1.425623 |
ON | RENDIMENTO | Fri Apr 04 2014 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Apr 04 2014 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.31 | 0.000472575 | 0.152444 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Fri Apr 04 2014 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Apr 04 2014 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.31 | 0.016392752 | 5.287985 |
ON | RENDIMENTO | Fri Apr 12 2013 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Apr 12 2013 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.37 | 0.000437588 | 0.118267 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Fri Apr 12 2013 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Apr 12 2013 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.37 | 0.022321593 | 6.032863 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Wed Oct 03 2012 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Oct 03 2012 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.39 | 0.0043829503 | 1.123833 |
ON | RENDIMENTO | Tue Jan 31 2012 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Tue Jan 31 2012 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 0.38 | 0.000214936 | 0.056562 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Tue Jan 31 2012 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Tue Jan 31 2012 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 0.38 | 0.02647569 | 6.967287 |
