CRIV
R$ 6.98 0.00 (0.00%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação103102756
- SetorFinanceiro
- SubsetorIntermediários Financeiros
- SegmentoSoc. Crédito e Financiamento
- CNPJ17.167.412/0001-13
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|---|---|
Alfa Holdings S.A. | 29.57% | 0.03% |
Consórcio Alfa de Administração S.A. | 29.53% | 0.02% |
Corumbal Participações E Administração Ltda. | 28.54% | 20.75% |
Alaska Poland Fundo de Investimento em Ações | 1.87% | 35.76% |
Mario Slerca Junior | 1.58% | 7.16% |
Outros | 8.84% | 36.23% |
Ações Tesouraria | 0.07% | 0.05% |
Contatos
Endereço
Relacionamento com Investidores
Escriturador
Al Santos. 466 - 4º Andar/parte São Paulo SP
Relacionamento com Investidores
Diretor: Antonio Jose Ambrozano Neto
Email: [email protected]
Site: www.alfanet.com.br
Escriturador
SANTANDER, email: -
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 617545 | 613440 | 0 | 880310 | 896132 | 819390 |
Resultado Bruto | 420932 | 318175 | 0 | 344872 | 325809 | 308588 |
EBIT | 54425 | 104751 | 0 | 63716 | 56361 | 46175 |
Resultado Financeiro | -20919 | -953 | 0 | -1298 | -675 | -312 |
Lucro Líquido | 54425 | 0 | 0 | 92027 | -31809 | 2901 |
D&A | 32364 | 1773 | 0 | 1636 | 1382 | 1221 |
EBITDA | 107708 | 107477 | 0 | 66650 | 58418 | 47708 |
Margem Bruta | 0.6816215822328737 | 0.5186733828899321 | 0 | 0.39176199293430725 | 0.3635725540433775 | 0.37660698812531274 |
Margem EBITDA | 0.17441320065744198 | 0.17520376890975484 | 0 | 0.07571196510320229 | 0.06518905696928577 | 0.058223800632177594 |
Margem Líquida | 0.08813122930312771 | 0 | 0 | 0.1045393100157899 | -0.035495886766681695 | 0.0035404386189726504 |
Distribuição de Lucro
2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 0.5278714373066807 | 0 | 0 | 0.8925755583100029 | -0.3085174561192137 | 0.028136978220058444 |
Total de Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Payout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dividend Yield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida
2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líquido | 23109 | 19123 | 0 | 12305 | 28114 | 29765 |
Dívida C.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida C.P. em Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida C.P. Estrangeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida L.P. | 79237 | 2078133 | 0 | 1145666 | 1891152 | 1518270 |
Dívida L.P. em Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida L.P. Estrangeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caixa | 2697999 | 1785980 | 0 | 1577535 | 882072 | 1274480 |
Dívida Bruta | 79237 | 2078133 | 0 | 1145666 | 1891152 | 1518270 |
Dívida Líquida | -2618762 | 292153 | 0 | -431869 | 1009080 | 243790 |
Fluxo de Caixa
2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 719452 | 196352 | 0 | 366690 | -173673 | -567641 |
Caixa de Investimento | 520146 | -1681 | 0 | -2196 | -923 | -557 |
Caixa de Financiamento | -1269 | -18310 | 0 | -17304 | -22506 | -13581 |
Indicadores Fundamentalistas
LPALucro por Ação | 0.5278714373066807 | P/LPreço/Lucro | CRIV3 CRIV4 | 10.400259631419384 10.343427611575562 |
VPAValor Patrimonial por Ação | 0.22413561864437456 | P/VPPreço/Valor Patrimonial | CRIV3 CRIV4 | 24.494098854991563 24.36025132026483 |
ROEReturn On Equity | 235.5143017871825 | P/EBITPreço/Ebit | CRIV3 CRIV4 | 10.400259631419384 10.343427611575562 |
LCLiquidez Corrente | 2.548414395490642 | PSRPrice Sales Ratio | CRIV3 CRIV4 | 0.9165876663886843 0.9115789906160685 |
DBPLDívida Bruta/Patrimônio Líquido | 0 | P/ATIVOSPreço/Ativos Totais | CRIV3 CRIV4 | 0.06072773080912892 0.06039588528558176 |
GAGiro do Ativo | 0.06625414353260234 | P/CGPreço/Capital de Giro | CRIV3 CRIV4 | 0.690528051852358 0.6867546745198314 |
C5ACrescimento da Receita Líquida (5 anos) | -29.849144051527304 | P/ACLPreço/Ativo Circulante Líquido | CRIV3 CRIV4 | 0 0 |
Balanço Anual
Conta | Descrição | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
1 | Ativo Total | 9320851 | |
2 | Passivo Total | 9320851 | |
6.02.02 | Aplicação no Intangível | -809 | |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 110771 | |
6.01.02.01 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 5737 | |
6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 54425 | |
6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 86789 | |
6.01.02.08 | Depósitos de Clientes | 73204 | |
6.01.02.07 | Passivos com Instituições Financeiras | 953992 | |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 520146 | |
6.01.02.02 | Operações de Crédito e Adiantamento a Instituições Financeiras | -7463 | |
6.01.02.04 | Ativos Tributários Diferidos | -782 | |
6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 719452 | |
2.03.01 | Passivos Contingentes e Obrigações Legais | 23109 | |
6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 32364 | |
2.02.02.01 | Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares | 2032159 | |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 632663 | |
6.01.02.05 | Ativos Recebidos em Dação por Recuperação de Crédito | -316 | |
6.01.02.14 | Pagamentos de Imposto de Renda e Contribuição Social | -33088 | |
6.01.03 | Outros | 0 | |
6.01.02.11 | Empréstimos e Repasses | 131 | |
6.01.02.13 | Passivos Contingentes e Obrigações Legais | -13827 | |
6.03.03 | Variação Participação Não Controladores | 22742 | |
2.02 | Passivos Financeiros ao Custo Amortizado | 7523769 | |
2.02.01.01 | Depósitos a vista | 79237 | |
2.05.05 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1238329 | |
2.01 | Passivos Financeiros Avaliados ao Valor Justo através do Resultado | 529388 | |
2.01.01 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 529388 | |
2.02.01.03 | Depósitos a Prazo | 0 | |
2.05.10 | Fiscais e Previdenciárias | 12717 | |
6.01.02.15 | Outros Passivos | 87434 | |
6.01.02.12 | Obrigações Fiscais | -13663 | |
6.02.03 | Alienação de Ativos Tangíveis | 30 | |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | |
2.02.03 | Recursos Mercado Interfinanceiro | 0 | |
2.05.09 | Sociais e Estatutárias | 17677 | |
6.02.04 | Redução de Títulos para Investimento | 522517 | |
2.02.01 | Depósitos | 5483917 | |
2.05.01 | Capital Social Realizado | 0 | |
2.05.08 | Carteira de Câmbio | 0 | |
6.01.02.03 | Operações de Crédito e Adiantamento a Clientes | -2508613 | |
6.02.01 | Aquisição de Ativos Tangíveis | -1592 | |
2.02.04 | Outras Captações | 7693 | |
6.01.02.09 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 72273 | |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1269 | |
6.03.01 | Aquisição de Ações Própria | -354 | |
2.05 | Outros Passivos | 133058 | |
2.05.11 | Negociação e Intermediação de Valores | 0 | |
2.05.02 | Reservas de Capital | 0 | |
2.02.01.02 | Depósitos Interfinanceiros | 5404680 | |
2.05.06 | Lucros Acumulados | 0 | |
2.04.01 | Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados | 167 | |
2.04.02 | Obrigações Fiscais Diferidas | 106069 | |
6.01.02.06 | Outros Ativos | -14515 | |
2.02.04.01 | Obrigações por Repasse do País | 7693 | |
6.01.02.10 | Títulos Emitidos | 2032159 | |
6.03.02 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -23657 | |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1349100 | |
2.05.07 | Relaçõe Interdepêndencias | 17 | |
2.02.02 | Captações no Mercado Aberto | 2032159 | |
2.03 | Provisões | 23109 | |
2.05.04 | Reservas de Lucro | 0 | |
2.04 | Passivos Fiscais | 106236 | |
2.05.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | |
2.07.01.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | |
2.07.01.01 | Capital Social Realizado | 473930 | |
2.06 | Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | |
1.01.02 | Aplicações de Liquidez | 1348899 | |
1.04.01 | Ativos Não Correntes a Venda | 1442 | |
1.01.02.01 | Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 1348899 | |
1.02 | Ativos Financeiros | 7697257 | |
1.02.04 | Ativos Financeiros ao Custo Amortizado | 7407164 | |
1.04.03 | Outros | 102197 | |
2.07.01.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | |
2.07.01.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | |
2.07.01.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | |
2.07.01.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 468 | |
2.07.01.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | |
1.02.01 | Depósito Compulsório Banco Central | 0 | |
1.02.04.01 | Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 0 | |
1.02.04.04 | Operações de Crédito | 7452963 | |
1.04.01.02 | (Provisão para Desvalorização) | -854 | |
1.02.03.01 | Títulos e Valores Mobiliários | 0 | |
1.03.02.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido | 161262 | |
1.04 | Outros Ativos | 103639 | |
2.06.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | |
2.07.01.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | |
1.02.04.07 | Provisão para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito de Operações de Arrendamento | 0 | |
2.07.01 | Patrimônio Líquido Atribuído ao Controlador | 982354 | |
2.07.01.04.02 | Reserva Estatutária | 434280 | |
2.05.12 | Despesa de Pessoal | 18410 | |
2.07.01.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | |
2.07.01.02.05 | Ações em Tesouraria | 2692 | |
2.07.01.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | |
1.02.02.01 | Títulos e Valores Mobiliários | 290093 | |
1.03 | Tributos | 161262 | |
2.07.01.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | |
1.02.04.08 | Outros Ativos Financeiros | 7763 | |
1.04.03.01 | Outros Ativos | 102197 | |
2.07.01.04 | Reservas de Lucros | 505264 | |
2.07 | Patrimônio Líquido Consolidado | 1005291 | |
1.02.04.02 | Aplicações no Mercado Aberto | 0 | |
1.02.04.05 | Provisão para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito | -53562 | |
2.06.01 | Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda | 0 | |
2.07.01.04.01 | Reserva Legal | 70984 | |
2.07.01.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | |
1.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 1349100 | |
1.01.01.01 | Caixa e Disponibilidades de Banco | 201 | |
1.02.02 | Ativos Financeiros Avaliados ao Valor Justo através do Resultado | 290093 | |
1.04.01.01 | Outros Valores e Bens | 2296 | |
1.02.02.02 | Derivativos | 0 | |
1.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social - Correntes | 0 | |
2.05.13 | Outros | 84237 | |
2.07.01.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | |
2.07.01.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | |
1.02.04.03 | Títulos e Valores Mobiliários | 0 | |
1.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferidos | 161262 | |
1.03.03 | Outros | 0 | |
2.07.02 | Patrimônio Líquido Atribuído aos Não Controladores | 22937 | |
1.01.01 | Caixa | 201 | |
1.02.04.06 | Operações de Arrendamento | 0 | |
2.07.01.02 | Reservas de Capital | 2692 | |
2.07.01.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | |
2.07.01.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | |
2.07.01.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | |
1.02.03 | Ativos Financeiros Avaliados ao Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | |
1.04.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | |
3.04.03 | Despesas com Pessoal | -138218 | |
3.04.07.02 | Despesas se Serviços e Comissões | -28243 | |
1.06.01 | Imobilizado de Uso | 18197 | |
3.09 | Lucro ou Prejuízo antes das Participações e Contribuições Estatutárias | 54425 | |
3.99.01.01 | ON | 50835 | |
3.07 | Lucro ou Prejuízo das Operações Continuadas | 54425 | |
3.04.01 | Despesa de Provisão para Perda Esperada para Risco de Crédito | 0 | |
3.05 | Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro | 75344 | |
3.04.07 | Outras Despesas Operacionais | -140158 | |
3.06.02 | Diferido | -444 | |
3.99 | Lucro por Ação (R$/Ação) | 0 | |
3.04.07.03 | Resultado de Instrumentos Financeiros Derivativos | -77931 | |
3.01.02 | Resultado de perdas esperadas de ativos financeiros | -29857 | |
3.04.05 | Despesas Tributárias | 0 | |
3.08 | Resultado Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | |
3.99.02.01 | ON | 50835 | |
3.10 | Participações nos Lucros e Contribuições Estatutárias | 0 | |
3.99.01.02 | PN | 55919 | |
1.06.03 | Depreciação Acumulada | -11000 | |
3.01.01 | Receita de juros e similares | 647402 | |
3.02 | Despesas de Intermediação Financeira | -196613 | |
3.06 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | -20919 | |
1.07.01 | Intangíveis | 5519 | |
3.03 | Resultado Bruto de Intermediação Financeira | 420932 | |
3.04.06 | Outras Receitas Operacionais | 12723 | |
3.04.06.01 | Comissões | 0 | |
1.07 | Intangível | 2008 | |
3.02.01 | Despesa de juros e similares | -196613 | |
3.04.07.01 | Outras Despesas | -33984 | |
3.99.02.02 | PN | 55919 | |
1.05.02 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | |
3.04.08 | Resultado da Equivalência Patrimonial | 0 | |
1.05 | Investimentos | 388 | |
1.05.04 | Outros Investimentos | 388 | |
1.07.02 | Goodwill | 0 | |
1.07.03 | Amortização Acumulada | -3511 | |
3.04.02 | Receitas de Prestação de Serviços | 17740 | |
3.04.02.01 | Receita de serviços e comissões | 17740 | |
3.06.01 | Corrente | -20475 | |
1.05.01 | Participações em Coligadas | 0 | |
1.05.03 | Propriedades para Investimento | 0 | |
3.04 | Outras Despesas e Receitas Operacionais | -345588 | |
3.11 | Lucro ou Prejuízo Líquido Consolidado do Período | 54425 | |
3.11.02 | Atribuído aos Sócios não Controladores | 356 | |
3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | |
1.06.02 | Direito de Uso de Arrendamento | 0 | |
3.01 | Receitas de Intermediação Financeira | 617545 | |
1.06 | Imobilizado | 7197 | |
3.04.04 | Outras Despesas de Administrativas | -97675 | |
3.11.01 | Atribuído aos Sócios da Empresa Controladora | 54069 | |
3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 |
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
PN | JRS CAP PROPRIO | Fri Dec 29 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jan 04 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 21 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.24276 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Fri Jan 20 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jan 25 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 15 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.23701 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Thu Aug 10 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Aug 15 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Oct 03 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.24276 |
Histórico de Proventos (80)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
PN | JRS CAP PROPRIO | Mon Aug 14 2017 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 17 2017 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 4.16 | 0.18275 | 4.393029 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Wed Jan 18 2017 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Mon Jan 23 2017 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 4.2 | 0.17702 | 4.214762 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Wed Aug 10 2016 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Aug 15 2016 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 3.55 | 0.17657 | 4.973803 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Wed Jan 20 2016 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Wed Jan 20 2016 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 3.02 | 0.18314 | 6.064238 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Wed Aug 12 2015 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 13 2015 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.87 | 0.1556 | 5.421603 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Wed Jan 21 2015 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Wed Jan 21 2015 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 3.15 | 0.16391 | 5.203492 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Tue Aug 12 2014 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Aug 12 2014 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 3.37 | 0.14728 | 4.370326 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Tue Jan 21 2014 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Tue Jan 21 2014 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 3.96 | 0.14728 | 3.719192 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Tue Aug 13 2013 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Aug 13 2013 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 4.88 | 0.14728 | 3.018033 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Tue Aug 13 2013 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Aug 13 2013 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 5.57 | 0.02252 | 0.404309 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Wed Jan 23 2013 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Wed Jan 23 2013 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 4.94 | 0.13215 | 2.675101 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Wed Jan 23 2013 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Wed Jan 23 2013 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 5.29 | 0.12367 | 2.337807 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Mon Aug 13 2012 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Aug 13 2012 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 4.04 | 0.11393 | 2.82005 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Mon Aug 13 2012 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Aug 13 2012 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 3.95 | 0.13215 | 3.34557 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Tue Jan 24 2012 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Tue Jan 24 2012 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 4.04 | 0.09936 | 2.459406 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Tue Jan 24 2012 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Tue Jan 24 2012 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 3.52 | 0.12014 | 3.413068 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Thu Aug 11 2011 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 11 2011 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 3.49 | 0.12014 | 3.442407 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Aug 11 2011 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 11 2011 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 3.99 | 0.075 | 1.879699 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Jan 27 2011 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Thu Jan 27 2011 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 4.44 | 0.04589 | 1.033559 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Thu Jan 27 2011 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Thu Jan 27 2011 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 3.83 | 0.10989 | 2.869191 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Aug 12 2010 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 12 2010 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 3.96 | 0.07041 | 1.77803 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Thu Aug 12 2010 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 12 2010 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 3.54 | 0.10991 | 3.104802 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Thu Jan 28 2010 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Thu Jan 28 2010 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 3.7 | 0.06164 | 1.665946 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Jan 28 2010 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Thu Jan 28 2010 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 4.44 | 0.03991 | 0.898874 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Thu Aug 13 2009 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 13 2009 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 3.59 | 0.13681 | 3.810864 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Aug 13 2009 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 13 2009 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 4.1 | 0.12437 | 3.033415 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Feb 05 2009 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Thu Feb 05 2009 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 2.78 | 0.04447 | 1.59964 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Thu Feb 05 2009 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Thu Feb 05 2009 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 2.54 | 0.09033 | 3.556299 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Tue Aug 12 2008 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Aug 12 2008 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 4.44 | 0.07341 | 1.653378 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Tue Aug 12 2008 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Aug 12 2008 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.99 | 0.09033 | 3.02107 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Jan 17 2008 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Thu Jan 17 2008 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 7.58 | 0.0753 | 0.993404 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Thu Jan 17 2008 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Thu Jan 17 2008 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 3.69 | 0.08283 | 2.244715 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Tue Aug 14 2007 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Aug 14 2007 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 8.7 | 0.0769 | 0.883908 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Tue Aug 14 2007 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Aug 14 2007 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 4.69 | 0.08459 | 1.803625 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Mon Jan 22 2007 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Mon Jan 22 2007 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 3.85 | 0.09454 | 2.455584 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Mon Jan 22 2007 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Mon Jan 22 2007 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 3.4 | 0.09447 | 2.778529 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Aug 10 2006 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 10 2006 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 3.24 | 0.05606 | 1.730247 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Thu Aug 10 2006 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 10 2006 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 3.1 | 0.07119 | 2.296452 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Tue Jan 31 2006 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Tue Jan 31 2006 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 2.71 | 0.07623 | 2.812915 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Tue Jan 31 2006 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Tue Jan 31 2006 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 2.66 | 0.0693 | 2.605263 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Wed Aug 10 2005 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Aug 10 2005 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.59 | 0.0605 | 2.335907 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Wed Aug 10 2005 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Aug 10 2005 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.3 | 0.06655 | 2.893478 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Wed Feb 02 2005 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Wed Feb 02 2005 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 2.5 | 0.0704 | 2.816 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Wed Feb 02 2005 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Wed Feb 02 2005 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 2.43 | 0.064 | 2.633745 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Tue Aug 03 2004 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Aug 03 2004 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.35 | 0.05435 | 2.312766 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Tue Aug 03 2004 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Aug 03 2004 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.02 | 0.05979 | 2.959901 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Jan 29 2004 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Thu Jan 29 2004 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 2.17 | 0.05221 | 2.405991 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Thu Jan 29 2004 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Thu Jan 29 2004 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 2.15 | 0.04985 | 2.318605 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Thu Aug 07 2003 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 07 2003 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.31 | 0.04985 | 3.805344 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Aug 07 2003 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 07 2003 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.32 | 0.03239 | 2.453788 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Jan 30 2003 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Thu Jan 30 2003 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 1.2 | 0.03865 | 3.220833 |
