Nome | Ord. | Pref. |
---|---|---|
Fundação Maria Emília Pedreira Freire de Carvalho | 19.31% | 6.28% |
Patrimonial Mundo Novo Ltda | 5.9% | 1.62% |
Companhia de Participações Aliança Da Bahia | 0.01% | 2.76% |
Adrecor- Administração E Representações E Corretagens Ltda | 0% | 58.67% |
Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho | 32.48% | 0.28% |
José Maria Souza Teixeira Costa | 5.19% | 2.44% |
Outros | 37.1% | 27.96% |
R Pinto Martins 11 Salvador BA
Diretor: Antonio Tavares Da Camara
Email: [email protected]
Site: www.alba.com.br
ITAU CORRETORA ACOES, email: [email protected]
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 31295 | 34608 | 46657 | 51069 | 53451 | 64156 | 57830 |
Resultado Bruto | 11591 | 4697 | 9210 | 10741 | 6677 | 8800 | 6523 |
EBIT | -2372 | 14306 | 46679 | 39724 | 29398 | 7167 | 9695 |
Resultado Financeiro | 21013 | 43234 | 72023 | 61038 | 52354 | 20082 | 26071 |
Lucro Líquido | 13919 | 20131 | 55784 | 46202 | 35997 | 10566 | 13655 |
D&A | 715 | 685 | 727 | 804 | 801 | 880 | 938 |
EBITDA | -532 | -1154 | -1789 | -620 | -108 | 7194 | 5234 |
Margem Bruta | 0.37037865473717846 | 0.1357200647249191 | 0.19739803244957885 | 0.21032328810041317 | 0.124918149333034 | 0.13716565870690192 | 0.11279612657790074 |
Margem EBITDA | -0.016999520690206105 | -0.033344891354600094 | -0.03834365690035793 | -0.01214043744737512 | -0.0020205421788179827 | 0.11213292599289232 | 0.0905066574442331 |
Margem Líquida | 0.44476753474996006 | 0.5816863153028201 | 1.195619092526309 | 0.9046975660381054 | 0.6734579334343604 | 0.16469231248830973 | 0.23612311948815493 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 1.8123697916666666 | 2.56039 | 6.9388 | 5.73 | 4.7 | 1.38 | 1.7862 |
Total de Dividendos | 0 | 7.712757595 | 4.602142221 | 4.115401906 | 3.33 | 1.665768969 | 2.48 |
Payout | 0 | 3.012337024828249 | 0.6632475674468209 | 0.718220227923211 | 0.7085106382978723 | 1.2070789630434784 | 1.388422349121039 |
Dividend Yield | 0 | 13.068041 | 8.367531 | 12.470915 | 11.1 | 5.601502 | 8.23654 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líquido | 180769 | 185527 | 208633 | 185526 | 178915 | 175231 | 178524 |
Dívida C.P. | 111819 | 106471 | 100676 | 80615 | 75238 | 69888 | 67092 |
Dívida C.P. em Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida C.P. Estrangeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida L.P. | 4109 | 4226 | 11587 | 6389 | 9019 | 8361 | 9302 |
Dívida L.P. em Real | 4109 | 4226 | 11587 | 6389 | 9019 | 8361 | 9302 |
Dívida L.P. Estrangeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caixa | 184099 | 197917 | 205744 | 165716 | 157197 | 153099 | 167568 |
Dívida Bruta | 115928 | 110697 | 112263 | 87004 | 84257 | 78249 | 76394 |
Dívida Líquida | -68171 | -87220 | -93481 | -78712 | -72940 | -74850 | -91174 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 17642 | 65787 | 35805 | 33166 | 29030 | 8068 | 10951 |
Caixa de Investimento | -458 | -528 | -785 | -157 | -615 | 6476 | 6748 |
Caixa de Financiamento | -20414 | -61600 | -37111 | -32563 | -26705 | -16726 | -19883 |
LPALucro por Ação | 1.8123697916666666 | P/LPreço/Lucro | CSAB3 CSAB4 | 27.080566132624472 28.526187226093832 |
VPAValor Patrimonial por Ação | 23.537630208333333 | P/VPPreço/Valor Patrimonial | CSAB3 CSAB4 | 2.0851716831978933 2.1964828040206013 |
ROEReturn On Equity | 7.699882170062344 | P/EBITPreço/Ebit | CSAB3 CSAB4 | -158.90994940978078 -167.3929173693086 |
LCLiquidez Corrente | 1.6629227275517093 | PSRPrice Sales Ratio | CSAB3 CSAB4 | 12.044556638440644 12.687521968365553 |
DBPLDívida Bruta/Patrimônio Líquido | 1.5452538875581543 | P/ATIVOSPreço/Ativos Totais | CSAB3 CSAB4 | 0.7875310261831736 0.8295711909875728 |
GAGiro do Ativo | 0.06538480824356285 | P/CGPreço/Capital de Giro | CSAB3 CSAB4 | 4.362262753448754 4.595130080548097 |
C5ACrescimento da Receita Líquida (5 anos) | -41.45104862397336 | P/ACLPreço/Ativo Circulante Líquido | CSAB3 CSAB4 | -6.023048160813013 -6.344571921638811 |
Conta | Descrição | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
1 | Ativo Total | 478628 0.02540398775004887 | 491104 |
2 | Passivo Total | 478628 0.02540398775004887 | 491104 |
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 17642 0.7318315168650341 | 65787 |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -6746 0.712017075773746 | -23425 |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 14042 0.3050235090324177 | 20205 |
6.01.01.02 | Depreciações e Armotizações | 715 0.043795620437956206 | 685 |
6.01.01.03 | Resultado da Equivalência Patrimonial | -21013 0.5139704861914234 | -43234 |
6.01.01.04 | Despesas com Juros | 1839 0.3214022140221402 | 2710 |
6.01.01.05 | Receitas com Juros | -2329 0.38500132030631107 | -3787 |
6.01.01.06 | Perda (Ganho) na Alienação de Imobilizado Intangível | 0 | 0 |
6.01.01.07 | Ganho com Alienação de Investimento | 0 1 | -4 |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 5189 0.8313397906780212 | 30766 |
6.01.02.01 | Ativos Financeiros | 4516 0.7992174995553974 | 22492 |
6.01.02.02 | Créditos das Operações de Seguros e Resseguros | 616 0.3185840707964602 | 904 |
6.01.02.03 | Ativos de Resseguros | 5723 1.9668221876620011 | 1929 |
6.01.02.04 | Créditos Fiscais e Previdenciários | -928 0.15636363636363637 | -1100 |
6.01.02.05 | Depósitos Judiciais e Fiscais | 2663 2.9569093610698367 | 673 |
6.01.02.06 | Despesas Antecipadas | 148 1.9736842105263157 | -152 |
6.01.02.07 | Custos de Aquisição Diferidos | 0 | 0 |
6.01.02.08 | Outros Ativos | -527 3.177685950413223 | 242 |
6.01.02.09 | Impostos e Contribuições | -18 1.022360248447205 | 805 |
6.01.02.10 | Outras Contas a Pagar | -295 1.6008146639511203 | 491 |
6.01.02.11 | Débitos Operacionais com Seguros e Resseguros | -1189 3.5460385438972164 | 467 |
6.01.02.12 | Depósitos de Terceiros | 41 9.2 | -5 |
6.01.02.13 | Provisões Técnicas - Seguros e Resseguros | -7674 3.2282229965156795 | 3444 |
6.01.02.14 | Provisões Judiciais | 2230 2.00944669365722 | 741 |
6.01.02.15 | Outros Passivos | -117 0.2909090909090909 | -165 |
6.01.03 | Outros | 19199 0.6715087431133012 | 58446 |
6.01.03.01 | Recebimentos de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio | 17445 0.6933502083003744 | 56889 |
6.01.03.02 | Despesas com Juros | 0 | 0 |
6.01.03.03 | Receitas com Juros | 0 | 0 |
6.01.03.04 | Outros Ajustes | 1754 0.12652536929993577 | 1557 |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -458 0.13257575757575757 | -528 |
6.02.01 | Pagamento pela Compra de Ativo Permanente - Investimentos | -35 0.8471615720524017 | -229 |
6.02.02 | Pagamento pela Compra de Ativo Permanente - Imobilizado | -405 0.3064516129032258 | -310 |
6.02.03 | Pagamento pela Compra de Ativo Permanente - Intangível | -18 | 0 |
6.02.04 | Recebimento pela Venda de Ativo Permanente - Investimento | 0 1 | 11 |
6.02.05 | Recebimento pela Venda de Ativo Permanente - Imobilizado | 0 | 0 |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -20414 0.6686038961038961 | -61600 |
6.03.01 | Distribuição de Dividendos | -20414 0.6686038961038961 | -61600 |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -3230 1.8827548510522 | 3659 |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5246 2.3056080655324513 | 1587 |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2016 0.6157072054898971 | 5246 |
2.01 | Passivo Circulante | 130344 0.010481270156288762 | 128992 |
2.01.01 | Contas a Pagar | 15189 0.15789765482064644 | 18037 |
2.01.01.01 | Obrigações a Pagar | 7910 0.18671601891836315 | 9726 |
2.01.01.02 | Impostos e Encargos Sociais a Recolher | 1147 0.1541297935103245 | 1356 |
2.01.01.03 | Encargos Trabalhistas | 708 0.06842105263157895 | 760 |
2.01.01.04 | Impostos e Contribuições | 5424 0.12445520581113802 | 6195 |
2.01.02 | Débitos de Operações | 3270 0.26665171563130746 | 4459 |
2.01.02.01 | Seguros e Resseguros | 3270 0.26665171563130746 | 4459 |
2.01.02.01.01 | Operações com Seguradoras | 0 | 0 |
2.01.02.01.02 | Operações com Resseguradoras | 2918 0.2768277571251549 | 4035 |
2.01.02.01.03 | Corretores de Seguros e Resseguros | 351 0.1721698113207547 | 424 |
2.01.02.01.04 | Receitas de Comercialização Diferidas | 0 | 0 |
2.01.02.01.05 | Outros Débitos Operacionais | 1 | 0 |
2.01.02.02 | Previdência Complementar | 0 | 0 |
2.01.02.03 | Capitalização | 0 | 0 |
2.01.02.04 | Outras Operações | 0 | 0 |
2.01.03 | Depósitos de Terceiros | 66 1.64 | 25 |
2.01.04 | Provisões Técnicas | 111819 0.050229639995867416 | 106471 |
2.01.04.01 | Seguros e Resseguros | 111819 0.050229639995867416 | 106471 |
2.01.04.01.01 | Provisão de Prêmios não Ranhos | 0 | 0 |
2.01.04.01.02 | Provisão de Sinistros a Liquidar | 0 | 0 |
2.01.04.01.03 | Provisão de Sinistros Ocorridos mas não Avisados | 0 | 0 |
2.01.04.01.04 | Outras Provisões | 0 | 0 |
2.01.04.02 | Previdência Complementar | 0 | 0 |
2.01.04.03 | Capitalização | 0 | 0 |
2.01.04.04 | Outras Provisões | 0 | 0 |
2.01.05 | Outros Débitos | 0 | 0 |
2.01.06 | Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 |
2.01.06.01 | Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda | 0 | 0 |
2.01.06.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
2.02 | Passivo Não Circulante | 167515 0.051363366084322 | 176585 |
2.02.01 | Passivo Exigível a Longo Prazo | 167515 0.051363366084322 | 176585 |
2.02.01.01 | Contas a Pagar | 4109 0.02768575485092286 | 4226 |
2.02.01.01.01 | Tributos Diferidos | 4109 0.02768575485092286 | 4226 |
2.02.01.02 | Débitos das Operações | 0 | 0 |
2.02.01.03 | Provisões Técnicas | 91949 0.12404496522816043 | 104970 |
2.02.01.03.01 | Seguros e Resseguros | 91949 0.12404496522816043 | 104970 |
2.02.01.03.02 | Previdência Complementar | 0 | 0 |
2.02.01.03.03 | Capitalização | 0 | 0 |
2.02.01.03.04 | Outras Provisões | 0 | 0 |
2.02.01.04 | Outros Passivos | 71457 0.06036593509326448 | 67389 |
2.02.01.04.01 | Provisões Judiciais | 71457 0.06036593509326448 | 67389 |
2.02.01.05 | Tributos Diferidos | 0 | 0 |
2.02.01.06 | Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 |
2.02.01.06.01 | Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda | 0 | 0 |
2.02.01.06.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
2.02.01.07 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 |
2.02.01.07.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 |
2.02.01.07.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 |
2.02.01.07.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 |
2.02.01.08 | Adiantamento para Futuro Aumento Capital | 0 | 0 |
2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 180769 0.025645862866321343 | 185527 |
2.03.01 | Capital Social Realizado | 100000 0 | 100000 |
2.03.02 | Reservas de Capital | 0 | 0 |
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 |
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 |
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 |
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 |
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 |
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento Capital | 0 | 0 |
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 11291 0.022762679591483467 | 11554 |
2.03.03.01 | Ativos Próprios | 9085 0.027406059308425223 | 9341 |
2.03.03.02 | Controladas/Coligadas | 2206 0.0031631269769543608 | 2213 |
2.03.04 | Reservas de Lucros | 51307 0.08124418021631688 | 55844 |
2.03.04.01 | Reserva Legal | 20000 0 | 20000 |
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 20359 0 | 20359 |
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 |
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 |
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 |
2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 |
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 |
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 10948 0.2929932192444301 | 15485 |
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 |
2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 | 0 |
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 18171 0.0023167301009432402 | 18129 |
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 |
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 |
2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 0 | 0 |
1.01 | Ativo Circulante | 216752 0.05628289917667702 | 229679 |
1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 2016 0.6157072054898971 | 5246 |
1.01.01.01 | Caixa e Bancos | 2016 0.6157072054898971 | 5246 |
1.01.02 | Aplicações Financeiras | 182083 0.05495378131633718 | 192671 |
1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 |
1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 |
1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 |
1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 |
1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | |
1.01.03 | Créditos das Operações | 26423 0.0021902496129300253 | 26481 |
1.01.03.01 | Seguros e Resseguros | 26423 0.0021902496129300253 | 26481 |
1.01.03.01.01 | Prêmios a Receber | 854 0.0876068376068376 | 936 |
1.01.03.01.02 | Operações com Seguradoras | 142 | 0 |
1.01.03.01.03 | Operações com Resseguradoras | 1937 0.21260162601626018 | 2460 |
1.01.03.01.04 | Outros Créditos Operacionais | 1719 0.08173076923076923 | 1872 |
1.01.03.01.05 | Ativos de Resseguros - Provisões Técnicas | 21771 0.026304624522698345 | 21213 |
1.01.03.02 | Previdência Complementar | 0 | 0 |
1.01.03.03 | Capitalização | 0 | 0 |
1.01.03.04 | Outras Operações | 0 | 0 |
1.01.04 | Títulos e Créditos a Receber | 6031 0.1869710686872663 | 5081 |
1.01.05 | Outros Valores e Bens | 148 0.0136986301369863 | 146 |
1.01.06 | Empréstimos e Depósitos Compulsórios | 0 | 0 |
1.01.07 | Despesas Antecipadas | 51 0.05555555555555555 | 54 |
1.01.08 | Despesas de Comercialização Diferidas | 0 | 0 |
1.01.09 | Outros Ativos Circulantes | 0 | 0 |
1.01.09.01 | Ativos Não Correntes a Venda | 0 | 0 |
1.01.09.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
1.01.09.03 | Outros | 0 | 0 |
1.02 | Ativo Não Circulante | 261876 0.001725160179783877 | 261425 |
1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 144158 0.02436416302332192 | 147758 |
1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 |
1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 |
1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 1 | 537 |
1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 3558 0.9469991509138848 | 67131 |
1.02.01.03.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 3558 34.227722772277225 | 101 |
1.02.01.04 | Créditos das Operações | 60850 0.24022974154076665 | 80090 |
1.02.01.04.01 | Operações com Resseguradoras | 101 0.9745848012078511 | 3974 |
1.02.01.04.02 | Ativos de Resseguros - Provisões Técnicas | 60749 0.20188922171422566 | 76116 |
1.02.01.05 | Títulos e Créditos a Receber | 79750 | 0 |
1.02.01.05.01 | Créditos Tributários e Previdenciários | 4050 | |
1.02.01.05.02 | Depositos Judiciais e Fiscais | 75700 | |
1.02.01.06 | Outros Valores e Bens | 0 | 0 |
1.02.01.07 | Empréstimos e Depósitos Compulsórios | 0 | 0 |
1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 |
1.02.01.09 | Despesas de Comercialização Diferidas | 0 | 0 |
1.02.01.10 | Tributos Diferidos | 0 | 0 |
1.02.01.11 | Outros Ativos Não Circulantes | 0 | |
1.02.01.11.01 | Ativos Não Correntes a Venda | 0 | |
1.02.01.11.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | |
1.02.02 | Investimentos | 113072 0.03650197084975708 | 109090 |
1.02.02.01 | Participações Societárias | 92298 0.04890050571055174 | 87995 |
1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas no País | 91537 0.049315068493150684 | 87235 |
1.02.02.01.02 | Participações em Coligadas no Exterior | 0 | 0 |
1.02.02.01.05 | Participações em Controladas em Conjunto no País | 0 1 | 760 |
1.02.02.01.06 | Participações em Controladas em Conjunto no Exterior | 0 | |
1.02.02.01.07 | Outros Investimentos | 761 | |
1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 20774 0.015216876036975586 | 21095 |
1.02.02.02.01 | Imóveis Urbanos não Destinados a Uso Próprio | 20774 0.015216876036975586 | 21095 |
1.02.03 | Imobilizado | 4523 0.02399818881593842 | 4417 |
1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 4523 0.02399818881593842 | 4417 |
1.02.03.01.01 | Imóveis de Uso Próprio | 4029 0.020516717325227963 | 3948 |
1.02.03.01.02 | Bens Móveis de Uso Próprio | 168 0.24324324324324326 | 222 |
1.02.03.01.03 | Outras Imobilizações | 326 0.31983805668016196 | 247 |
1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 | 0 |
1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 |
1.02.04 | Intangível | 123 0.23125 | 160 |
1.02.04.01 | Intangíveis | 0 | 0 |
1.02.04.02 | Goodwill | 0 | 0 |
3.01 | Receitas das Operações | 31295 0.0957293111419325 | 34608 |
3.01.01 | Operações de Seguros | 31295 0.0957293111419325 | 34608 |
3.01.01.01 | Prêmios de Seguros Ganhos | 27621 0.12530875926277787 | 31578 |
3.01.01.02 | Outras Receitas de Seguros | 3674 0.21254125412541255 | 3030 |
3.01.02 | Operações de Resseguros | 0 | 0 |
3.01.02.01 | Prêmios de Resseguros Ganhos | 0 | 0 |
3.01.02.02 | Outras Receitas de Resseguros | 0 | 0 |
3.01.03 | Operações de Previdência Complementar | 0 | 0 |
3.01.03.01 | Rendas de Contribuições Retidas | 0 | 0 |
3.01.03.02 | Variações das Provisões Técnicas | 0 | 0 |
3.01.03.03 | Outras Receitas de Prev. Complementar | 0 | 0 |
3.01.04 | Operações de Capitalização | 0 | 0 |
3.01.04.01 | Receita Líquida com Títs. Capitalização | 0 | 0 |
3.01.04.02 | Variações das Provisões Técnicas | 0 | 0 |
3.01.04.03 | Outras Receitas de Capitalização | 0 | 0 |
3.02 | Sinistros e Despesas das Operações | -19704 0.3412456955635051 | -29911 |
3.02.01 | Operações de Seguros | -19704 0.3412456955635051 | -29911 |
3.02.01.01 | Sinistros Retidos de Seguros | -8149 0.5864711255455192 | -19706 |
3.02.01.02 | Despesas de Comercialização de Seguros | -3260 0.09139604954804151 | -2987 |
3.02.01.03 | Outras Despesas de Seguros | -8295 0.14921030756442227 | -7218 |
3.02.02 | Operações de Resseguros | 0 | 0 |
3.02.02.01 | Sinistros Retidos de Resseguros | 0 | 0 |
3.02.02.02 | Despesas de Comercialização de Resseguros | 0 | 0 |
3.02.02.03 | Outras Despesas de Resseguros | 0 | 0 |
3.02.03 | Operações de Previdência Complementar | 0 | 0 |
3.02.03.01 | Despesas com Benefícios e Resgates | 0 | 0 |
3.02.03.02 | Despesas de Comercialização de Prev. Complementar | 0 | 0 |
3.02.03.03 | Outras Despesas de Prev. Complementar | 0 | 0 |
3.02.04 | Operações de Capitalização | 0 | 0 |
3.02.04.01 | Despesas com Resgates e Sorteios | 0 | 0 |
3.02.04.02 | Despesas de Comercialização de Op. de Capitalização | 0 | 0 |
3.02.04.03 | Outras Despesas de Op. de Capitalização | 0 | 0 |
3.03 | Resultado Bruto | 11591 1.4677453693847136 | 4697 |
3.04 | Despesas Administrativas | -33729 0.06112754042660291 | -31786 |
3.04.01 | Despesas com Pessoal Próprio | 0 | 0 |
3.04.02 | Despesas com Serviços de Terceiros | 0 | 0 |
3.04.03 | Despesas com Localização e Funcionamento | 0 | 0 |
3.04.04 | Despesas com Publicidade e Propaganda | 0 | 0 |
3.04.05 | Despesas com Tributos | -2560 0.6819973718791065 | -1522 |
3.04.06 | Despesas com Publicações | 0 | 0 |
3.04.07 | Despesas com Donativos e Contribuições | 0 | 0 |
3.04.08 | Outras Despesas Administrativas | -31169 0.029903515728257998 | -30264 |
3.05 | Outras Receitas e Despesas Operacionais | -1247 0.3219140837411637 | -1839 |
3.05.01 | Receitas com Imóveis de Renda | 1897 0.33779971791255287 | 1418 |
3.05.02 | Despesas com Imóveis Destinados à Renda/Venda | -3359 0.004786120251271313 | -3343 |
3.05.03 | Outros Investimentos | 214 1.6097560975609757 | 82 |
3.05.04 | Ganhos ou Perdas com Ativos não Correntes | 1 0.75 | 4 |
3.05.05 | Juros sobre Capital Próprio - Coligada | 0 | 0 |
3.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 21013 0.5139704861914234 | 43234 |
3.06.01 | Receitas de Equivalência Patrimonial | 21013 0.5139704861914234 | 43234 |
3.06.02 | Despesas de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 |
3.07 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | -2372 1.1658045575283098 | 14306 |
3.08 | Resultado Financeiro | 16291 1.7967381974248926 | 5825 |
3.08.01 | Receitas Financeiras | 30442 0.4149198233790379 | 21515 |
3.08.02 | Despesas Financeiras | -14151 0.09808795411089866 | -15690 |
3.09 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 13919 0.3085788088023446 | 20131 |
3.10 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 123 0.6621621621621622 | 74 |
3.10.01 | Corrente | 123 0.6621621621621622 | 74 |
3.10.02 | Diferido | 0 | 0 |
3.11 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 14042 0.3050235090324177 | 20205 |
3.12 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
3.12.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
3.12.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
3.13 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | 14042 0.3050235090324177 | 20205 |
3.13.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 14042 0.3050235090324177 | 20205 |
3.13.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 0 | 0 |
3.99 | Lucro por Ação - (R$ / Ação) | 0 | 0 |
3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 |
3.99.01.01 | ON | 174141 68012.46669843266 | 2.56039 |
3.99.01.02 | PN | 191555 68012.40704366876 | 2.81643 |
3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
537 | |||
67030 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 |
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
ON | DIVIDENDO | Thu Mar 29 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Mar 29 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Apr 27 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.560391064 |
PN | DIVIDENDO | Thu Mar 29 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Mar 29 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Apr 27 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.81643017 |
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
ON | DIVIDENDO | Thu Mar 30 2017 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Mar 30 2017 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 59.02 | 7.712757595 | 13.068041 |
PN | DIVIDENDO | Thu Mar 30 2017 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Mar 30 2017 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 53.24 | 8.484033354 | 15.93545 |
ON | DIVIDENDO | Thu Mar 31 2016 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Mar 31 2016 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 55 | 4.602142221 | 8.367531 |
PN | DIVIDENDO | Thu Mar 31 2016 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Mar 31 2016 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 43.02 | 5.062356443 | 11.767449 |
ON | DIVIDENDO | Tue Mar 31 2015 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Mar 31 2015 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 33 | 4.115401906 | 12.470915 |
PN | DIVIDENDO | Tue Mar 31 2015 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Mar 31 2015 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 30 | 4.526942097 | 15.089807 |
ON | DIVIDENDO | Thu Mar 27 2014 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Mar 27 2014 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 30 | 2.02 | 6.733333 |
ON | DIVIDENDO | Thu Mar 27 2014 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Mar 27 2014 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 30 | 1.31 | 4.366667 |
