Nome | Ord. | Pref. |
---|---|---|
Estado de Minas Gerais - Secretaria Da Fazenda | 51.17% | 0% |
Outros | 48.55% | 0% |
Ações Tesouraria | 0.28% | 0% |
R Mar Da Espanha 525 Belo Horizonte MG
Diretor: Luiz Gustavo Braz Lage
Email: [email protected]
Site: www.copasa.com.br
ITAUBANCO - ACOES, email: [email protected]
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 4737285 | 4326401 | 4032875 | 3834469 | 4131432 | 3733397 | 3519027 |
Resultado Bruto | 1849610 | 1835406 | 1548477 | 1136258 | 1408152 | 1391479 | 1351131 |
EBIT | 731872 | 758700 | 600499 | -27980 | 432640 | 566221 | 639400 |
Resultado Financeiro | -190583 | -198013 | -198828 | -342922 | -187157 | -160060 | -123703 |
Lucro Líquido | 578700 | 560438 | 434161 | -11592 | 318141 | 419795 | 481723 |
D&A | 255902 | 201509 | 161228 | 125919 | 95376 | 75649 | 58715 |
EBITDA | 1178357 | 1158222 | 960555 | 440861 | 715173 | 801930 | 821818 |
Margem Bruta | 0.3904367163892398 | 0.42423390712049114 | 0.38396354957691475 | 0.29632734023928736 | 0.340838721295667 | 0.3727112332280762 | 0.3839501657702541 |
Margem EBITDA | 0.2487409982722171 | 0.2677102746601621 | 0.23818119827666367 | 0.11497315534432538 | 0.17310535426941553 | 0.21479901548107527 | 0.23353557673754705 |
Margem Líquida | 0.12215857817294083 | 0.12953907878627063 | 0.10765545671512258 | -0.003023104372469826 | 0.07700501908297172 | 0.11244317172805357 | 0.13689096446261992 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 4.565643624036076 | 4.42 | 3.56 | -0.1 | 2.67 | 3.52 | 4.04 |
Total de Dividendos | 0 | 2.0937373919 | 0.6715090116 | 0.0888616439 | 1.1310758015 | 1.27958021443 | 1.2204137419999999 |
Payout | 0 | 0.4736962425113122 | 0.18862612685393257 | -0.8886164389999999 | 0.4236238956928839 | 0.36351710637215906 | 0.30208260940594056 |
Dividend Yield | 0 | 4.994218 | 2.2796000000000003 | 0.539631 | 3.270294 | 3.0307899999999997 | 2.8650960000000003 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líquido | 6226633 | 6244343 | 5939687 | 5646850 | 5536564 | 5337359 | 4990264 |
Dívida C.P. | 173736 | 165756 | 146931 | 189363 | 327014 | 196663 | 228981 |
Dívida C.P. em Real | 0 | 120660 | 113903 | 142254 | 301868 | 194655 | 225321 |
Dívida C.P. Estrangeira | 0 | 45096 | 33028 | 47109 | 25146 | 2008 | 3660 |
Dívida L.P. | 1224441 | 1241502 | 1252992 | 1339154 | 1265276 | 1193498 | 1152892 |
Dívida L.P. em Real | 930275 | 967316 | 978717 | 976696 | 1003503 | 1068174 | 1094165 |
Dívida L.P. Estrangeira | 294166 | 274186 | 274275 | 362458 | 261773 | 125324 | 58727 |
Caixa | 313371 | 420858 | 638743 | 581854 | 331039 | 261938 | 497701 |
Dívida Bruta | 1398177 | 1407258 | 1399923 | 1528517 | 1592290 | 1390161 | 1381873 |
Dívida Líquida | 1084806 | 986400 | 761180 | 946663 | 1261251 | 1128223 | 884172 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 913464 | 1014711 | 780436 | 733481 | 841913 | 664649 | 961154 |
Caixa de Investimento | -892622 | -603277 | -514081 | -450973 | -863646 | -796828 | -577107 |
Caixa de Financiamento | -128329 | -629319 | -209466 | -31693 | 90834 | -103584 | -128717 |
LPALucro por Ação | 4.565643624036076 | P/LPreço/Lucro | CSMG3 | 3.0291457544323483 |
VPAValor Patrimonial por Ação | 49.124913177229345 | P/VPPreço/Valor Patrimonial | CSMG3 | 0.28152721512412887 |
ROEReturn On Equity | 9.293947467274851 | P/EBITPreço/Ebit | CSMG3 | 2.3951820100919288 |
LCLiquidez Corrente | 1.3857157452241269 | PSRPrice Sales Ratio | CSMG3 | 0.37003613844005584 |
DBPLDívida Bruta/Patrimônio Líquido | 0.49787292747139583 | P/ATIVOSPreço/Ativos Totais | CSMG3 | 0.1568172705967033 |
GAGiro do Ativo | 0.4237890689752373 | P/CGPreço/Capital de Giro | CSMG3 | 3.389149966629868 |
C5ACrescimento da Receita Líquida (5 anos) | 14.664479531552255 | P/ACLPreço/Ativo Circulante Líquido | CSMG3 | -1.4115381533943587 |
Conta | Descrição | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
1 | Ativo Total | 11178403 0.03408059876455043 | 10809992 |
2 | Passivo Total | 11178403 0.03408059876455043 | 10809992 |
6.01.01.09 | Depreciação e Amortização | 568409 0.007824523578181405 | 563996 |
6.01.02.04 | Bancos e Aplicação de Convênios | 15215 0.09531351234612338 | 13891 |
6.01.02.11 | Impostos,Taxas, Contribuições e Obrigações Sociais | 176130 0.01964257802323764 | 172737 |
6.03.08 | Pagamento de Principal e Juros Débitos Concessões | 0 | 0 |
6.03.10 | Dividendos Pagos | -279970 1.3330833333333334 | -120000 |
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 |
6.01.01.12 | Ativos Financeiros | 0 | 0 |
6.02.05 | Compra de Ativos Intangíveis e Imobilizado | -694136 0.3713116179096929 | -506184 |
6.03.04 | Juros sobre Capital Próprio Pagos | -163566 0.012699945675137322 | -165670 |
2.01.02 | Fornecedores | 217664 0.09114059844698545 | 199483 |
6.01.01.07 | Resultado da Equivalência Patrimonial | 0 | 0 |
6.01.02.02 | Estoques | -3471 0.1294206170052671 | -3987 |
6.01.02.12 | Provisão para Férias e 13º Salário | 4097 0.6448201127004768 | 11535 |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -892622 0.47962213046411517 | -603277 |
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 217664 0.09114059844698545 | 199483 |
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 |
2.01.04.02.02 | Conversíveis | 0 | 0 |
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 |
6.03.01 | Ingresso de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 1207112 7.885035220338733 | 135859 |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 420858 0.34111528423794857 | 638743 |
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 0 | 0 |
2.01.04.02 | Debêntures | 441996 0.02187101189265171 | 432536 |
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 |
6.01.01.08 | Ganho/Perda na Baixa de Intangível e Imobilizado | -6726 1.368507560815253 | 18252 |
6.02.09 | Aumento de Capital em Subsidiárias (Copanor) | 0 | 0 |
6.01.01.05 | Receitas e Despesas de Juros | 159642 0.3607953521707621 | 249751 |
6.01.01.14 | Receita de Subvenção | 0 | 0 |
6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | -13800 2.6050244242847174 | 8598 |
6.01.02.16 | Obrigações de Benefícios de Aposentadoria | -42775 0.13576018267749987 | -37662 |
6.02.04 | Aquisições de Investimento | 0 | 0 |
2.01.04.02.01 | Não Conversíveis | 441996 0.02187101189265171 | 432536 |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -617828 0.012346528634606656 | -610293 |
6.01.02.06 | Aplicação de Títulos Valores Mobiliários / Aplicação Financeira Vinculada | -1373 1.2127033307513555 | 6455 |
6.02.10 | Caixa Recebido pela Liquidação de Subsidiárias (AGMM) | 0 | 0 |
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 |
6.01.01.15 | Margem Líquida da Receita de Construção | 0 | 0 |
6.01.02.05 | Caução em Garantia de Financiamentos | 1016 0.8565984474241355 | 7085 |
6.01.02.20 | Pagamento de IR/CSLL | -185475 0.07279194863786223 | -172890 |
6.02.03 | Aquisição Intangível por Alienação de Ações Tesouraria | 0 | 0 |
6.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 |
6.03.02 | Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | -883542 0.842455155501245 | -479546 |
6.03.03 | Juros Pagos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 0 | 0 |
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 1936 0.09065288868013152 | 2129 |
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 123167 0.020777391016078235 | 120660 |
6.01.01.02 | Provisão p/ Créditos Liquidação Duvidosa | 255902 0.26992839029522253 | 201509 |
6.01.02.13 | Participação dos Empregados nos Lucros | -7894 2.1265876980162695 | 7007 |
6.02.11 | Valor Recebido pela Venda de Imobilizado | 9585 0.8215507411630558 | 5262 |
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 72237 0.056668080686921286 | 68363 |
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 |
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 |
6.01.01.03 | Recuperação de Contas Baixadas | -147313 0.8475556224446283 | -79734 |
6.01.02.10 | Fornecedores | 2215 0.9566188135294463 | 51059 |
6.01.01.11 | Provisão com Benefícios de Aposentadoria | 50380 0.004185768387482559 | 50170 |
6.01.02.15 | Contingências | -6898 0.9134363196004367 | -79687 |
6.01.03 | Outros | 0 | 0 |
6.02.02 | Resgates de Títulos e Valores Mobiliários / Aplicação Financeira Vinculada | 0 | 0 |
6.03.06 | Pagamento do Principal e Juros Cemig | 0 | 0 |
6.03.07 | Pagamento de Parcelamento de Impostos | 0 | 0 |
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 70301 0.06140350877192982 | 66234 |
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 913464 0.09977914893994448 | 1014711 |
6.01.02.08 | Outros Ativos Financeiros | -10507 3.461571125265393 | -2355 |
6.01.02.14 | Convênio de Cooperação Técnica | -29620 0.42167639650897165 | -51217 |
6.03.09 | Pagamento de Provisão Tributária | 0 | 0 |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 313371 0.25539968350369957 | 420858 |
2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 |
2.01.05 | Outras Obrigações | 223546 0.22927435496997559 | 181852 |
2.01.05.02 | Outros | 223546 0.22927435496997559 | 181852 |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 578700 0.03258522798239948 | 560438 |
6.01.01.13 | Outros | 0 1 | -7956 |
6.01.02.17 | Energia Elétrica e Outros (Pagamento de Parcelamento de Impostos) | -59736 7.8733172247152226 | 8691 |
6.01.02.19 | Pagamento de Passivo Atuarial | -25730 0.015230429292929292 | -25344 |
6.02.01 | Aplicações deTítulos e Valores Mobiliários / Aplicação Financeira Vinculada | -160000 | 0 |
6.02.07 | Aquisições de Investimentos | 0 | 0 |
6.02.08 | Pagamento à PPP | -48071 0.5303502515753994 | -102355 |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -128329 0.7960827497660169 | -629319 |
6.03.12 | Custo de Captação | -8363 | |
2.01 | Passivo Circulante | 1340959 0.06739011555388574 | 1256297 |
2.01.03.01.02 | Outras Obrigações Federais | 70301 0.06140350877192982 | 66234 |
6.01.01.04 | Encargos e Variações Monetárias e Cambiais, Líquidas | 71635 1.3181347485599637 | 30902 |
6.01.01.06 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -2433 1.2517591059602649 | 9664 |
6.01.01.10 | Constituição de Provisões | 3096 0.8894759388833358 | 28012 |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -130207 0.49748951229772337 | -259113 |
6.01.02.07 | Adiantamento de Repasse Tarifário | -35181 | 0 |
6.01.02.09 | Outros | -29595 4.9245458162047475 | 7541 |
6.03.05 | Pagamento de Passivo Atuarial | 0 | 0 |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -107487 0.5066801294260734 | -217885 |
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 |
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 615732 0.02914964599225796 | 598292 |
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 173736 0.048143053645116916 | 165756 |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1531292 0.057668781123000314 | 1625004 |
6.01.02.18 | Juros Pagos | -234239 0.1408392844698262 | -272637 |
6.03.11 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 1 | 38 |
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 50569 0.12136331381940749 | 45096 |
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 |
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 |
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 |
2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 |
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 |
2.02.02.02.05 | Depósitos para Obras | 81943 0.05167036718559493 | 77917 |
2.02.02.02.06 | Parceria Público Privada | 350487 0.10639518429848782 | 392217 |
2.02.04.01.06 | Provisão para Demandas Judiciais | 130075 0.02839920225281415 | 133877 |
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 47270 0 | 47270 |
1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 |
1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
1.02.01.04 | Contas a Receber | 317623 | 0 |
1.02.04 | Intangível | 6419348 0.04630841361414844 | 6135235 |
3.01.02 | Serviços de Esgoto | 1488855 0.05068551733482377 | 1417032 |
3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
3.11 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | 578700 0.03258522798239948 | 560438 |
2.02.01.02 | Debêntures | 1701895 0.31288161350916643 | 1296305 |
2.02.02.02 | Outros | 541406 0.02482753651902952 | 555190 |
2.02.02.02.04 | Energia Elétrica | 0 | 0 |
2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 |
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 |
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 |
2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 6226633 0.002836167071539792 | 6244343 |
2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 0 | 0 |
1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 |
1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 159892 | |
1.02.01.10.03 | Ativos Financeiros - Contratos de Concessão | 682828 | |
1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 1675543 0.05311998987308008 | 1769541 |
3.06 | Resultado Financeiro | -190583 0.03752278890779898 | -198013 |
3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | -153172 0.22742633484984515 | -198262 |
3.11.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 578700 0.03258522798239948 | 560438 |
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 |
2.01.05.02.08 | Obrigações Diversas | 26419 0.042963231298677775 | 27605 |
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 1224441 0.013742225143414992 | 1241502 |
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 |
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | -2005 1.0575653172552397 | 34830 |
1.01.08.03.02 | Diversos | 4055 2.4132996632996635 | 1188 |
1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 |
1.02.02.01.04 | Participações em Controladas em Conjunto | 260 0 | 260 |
3.03 | Resultado Bruto | 1849610 0.007738887199889289 | 1835406 |
3.08.02 | Diferido | 2433 1.2517591059602649 | -9664 |
2.01.06.01.05 | Parcelamento de Impostos | 77966 0.10283467240013579 | 70696 |
2.01.06.01.06 | Provisão para Férias e 13º Salário | 116366 0.03649270947456555 | 112269 |
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 |
1.01.03.02.02 | Convênio de Cooperação Técnica | 121009 0.3241090284388712 | 91389 |
1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 |
1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 |
1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 1 | 659147 |
1.02.03 | Imobilizado | 1675543 0.05311998987308008 | 1769541 |
1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 |
3.02.02 | Custo de Construção | -538112 0.7779246224348533 | -302663 |
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 |
2.02.04 | Provisões | 143069 0.3387303274710545 | 216355 |
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 |
1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 313371 0.25539968350369957 | 420858 |
1.01.03.01 | Clientes | 1156507 0.059873072605219145 | 1091175 |
1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 321118 1.4407740719345719 | 131564 |
1.01.03.02.04 | Aplicações Financeiras Resgatáveis acima de 90 dias | 161349 | 0 |
1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 1225064 0.01948572336847116 | 1201649 |
3.02.01 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -2349563 0.07367757725975765 | -2188332 |
3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 |
3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | -178723 0.3209354458756032 | -263190 |
3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 578700 0.03258522798239948 | 560438 |
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 211780 0.016672507404935984 | 208307 |
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 930275 0.03829255382935876 | 967316 |
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 143069 0.3387303274710545 | 216355 |
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 |
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 |
1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 1 | 333379 |
1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 1 | 136065 |
1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 1 | 73058 |
1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 5221086 0.02059890830360138 | 5115708 |
3.04.05.02 | Participação dos Empregados no Lucro | -36913 0.04759337041661937 | -35236 |
3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 |
2.01.05.02.04 | Obrigações de Benefícios de Aposentadoria | 39346 0.09027931722456219 | 36088 |
2.02.02.02.03 | Obrigações de Benefícios de Aposentadoria | 105483 0.3171709351547769 | 80083 |
2.03.01 | Capital Social Realizado | 3402385 0 | 3402385 |
2.03.04 | Reservas de Lucros | 2834829 0.006792262254839287 | 2815704 |
2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 |
1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 |
1.01.03.02.01 | Imposto a Compensar | 30691 0.817003137765674 | 16891 |
1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 1 | 732205 |
3.01.03 | Produtos Acabados | 0 | 0 |
3.04.01.01 | Despesas Gerais e Administrativas | 0 | 0 |
3.08.01 | Corrente | -155605 0.17493822840114953 | -188598 |
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 |
2.02 | Passivo Não Circulante | 3610811 0.09109305991021807 | 3309352 |
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 93397 1.1348861662247418 | 43748 |
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 |
2.03.02 | Reservas de Capital | -8576 0 | -8576 |
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 |
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 |
1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 |
1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 | 0 |
3.01.01 | Serviços de Àgua | 2707895 0.03897775664954282 | 2606307 |
3.04.01 | Despesas com Vendas | -458190 0.17497268936654717 | -389958 |
3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 |
3.06.02 | Despesas Financeiras | -308331 0.07252414714189886 | -332441 |
2.01.05.02.05 | Energia Elétrica | 0 | 0 |
2.01.05.02.06 | Convênio de Cooperação Técnica | 0 | 0 |
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 |
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 294166 0.07287024136899768 | 274186 |
2.02.01.02.02 | Conversíveis | 0 | 0 |
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 |
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
1.02.01.04.01 | Clientes | 12994 | |
1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | |
1.02.01.10.04 | Ativos Financeiros Disponíveis para Venda | 64721 | |
1.02.02.01 | Participações Societárias | 260 0 | 260 |
3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 4737285 0.09497131680581619 | 4326401 |
3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 |
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | -8576 0 | -8576 |
1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 304629 | |
1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | |
3.04.05.01 | Outras Despesas Operacionais | -141810 0.37790080454828606 | -227954 |
2.01.05.02.07 | Parceria Público Privada | 64384 0.1347515824273293 | 74411 |
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 |
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 2926336 0.15309635445090977 | 2537807 |
2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 |
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 |
2.03.04.01 | Reserva Legal | 310017 0.10294149038358913 | 281082 |
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 |
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 |
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 2477542 0.003943953248273666 | 2487352 |
2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 | 0 |
1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 |
1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 18830 0.2706660368445914 | 14819 |
1.01.08.03 | Outros | 18830 0.2706660368445914 | 14819 |
1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 |
3.01.04 | Receita Diferida | 0 | 0 |
3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 922455 0.035808021841450884 | 956713 |
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 |
2.02.01.02.01 | Não Conversíveis | 1701895 0.31288161350916643 | 1296305 |
2.02.02 | Outras Obrigações | 541406 0.02482753651902952 | 555190 |
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 |
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 |
2.03.02.07 | Debêntures Conversíveis | 0 | 0 |
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 |
1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 | 0 |
1.01.03 | Contas a Receber | 1477625 0.2084549523651409 | 1222739 |
1.01.03.02.03 | Bancos e Aplicação de Convênios | 8069 0.6534530149458856 | 23284 |
1.02 | Ativo Não Circulante | 9320215 0.023447610189657377 | 9106685 |
1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 |
1.02.04.02 | Goodwill | 0 | 0 |
3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | -488726 0.027173353341866383 | -475797 |
3.06.01 | Receitas Financeiras | 117748 0.12408129258785372 | 134428 |
3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 731872 0.03536048504020034 | 758700 |
3.11.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 0 | 0 |
3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 |
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 |
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 |
2.02.04.01.05 | Parcelamento de Impostos | 12994 0.8424549576856859 | 82478 |
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 |
1.01 | Ativo Circulante | 1858188 0.09092958579985874 | 1703307 |
1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 |
1.02.04.01.02 | Intangível em Andamento | 1198262 0.1753116886556217 | 1019527 |
3.99.01.01 | ON | 458000 103618.90950226245 | 4.42 |
2.02.02.02.07 | Diversos | 3493 0.29760707822240096 | 4973 |
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 |
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 |
1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 159892 | 0 |
1.02.02 | Investimentos | 260 0 | 260 |
3.99.02.01 | ON | 458000 103618.90950226245 | 4.42 |
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 |
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 |
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 |
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 |
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 |
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 |
1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 |
1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 |
1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 |
1.02.02.01.05 | Outros Investimentos | 0 | |
1.02.04.01 | Intangíveis | 6419348 0.04630841361414844 | 6135235 |
3.01.06 | Receita de Resíduo Sólido | 2423 5.072681704260652 | 399 |
3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -2887675 0.15924560266078414 | -2490995 |
3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -927155 0.05515236834707913 | -878693 |
3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 198484 0.20686348161053658 | 250252 |
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 |
2.01.06 | Provisões | 211780 0.016672507404935984 | 208307 |
2.01.06.01.07 | Participação dos Empregados nos Lucros | 17448 0.31149869781390577 | 25342 |
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 |
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 |
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 |
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 |
1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | |
1.01.04 | Estoques | 48362 0.07732062105990065 | 44891 |
1.01.06 | Tributos a Recuperar | 0 | 0 |
1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 0 | 0 |
1.01.08.03.01 | Adiantamentos a Empregados | 14775 0.08392634436211577 | 13631 |
1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 747549 | |
1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 |
