Nome | Ord. | Pref. |
---|---|---|
Fundação José Carvalho | 98.8% | 29.29% |
Outros | 1.06% | 65.31% |
Ações Tesouraria | 0.14% | 5.4% |
Est de Santiago - Sede Pojuca BA
Diretor: Marcio Lopes Fernandes de Barros
Email: [email protected]
Site: www.ferbasa.com.br
BRADESCO, email: [email protected]
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 1381056 | 1108722 | 1096154 | 936230 | 828247 | 799772 | 707402 |
Resultado Bruto | 482721 | 391794 | 173714 | 354581 | 183667 | 162058 | 154394 |
EBIT | 349900 | 308888 | 41901 | 191387 | 103353 | 93137 | 97750 |
Resultado Financeiro | -25674 | 62874 | 37087 | -24300 | 29067 | 16671 | 27782 |
Lucro Líquido | 309188 | 270262 | 70182 | 173700 | 91695 | 73727 | 85544 |
D&A | 28281 | -33032 | -18205 | -19759 | -1430 | -2569 | -8229 |
EBITDA | 403855 | 212982 | -13391 | 195928 | 72856 | 73897 | 61739 |
Margem Bruta | 0.34953035937717225 | 0.3533744256901189 | 0.15847590758232877 | 0.37873279001954646 | 0.22175389708625567 | 0.20263024962114204 | 0.21825496676571454 |
Margem EBITDA | 0.29242478219565315 | 0.19209684663964458 | -0.012216349162617662 | 0.2092733623148158 | 0.08796409766651736 | 0.0923975833112437 | 0.08727569331158239 |
Margem Líquida | 0.22387796005375596 | 0.24375993260709178 | 0.06402567522446663 | 0.18553133311258985 | 0.11070972789518102 | 0.09218502273147847 | 0.12092699766186694 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 3.500769927536232 | 2.97632 | 0.7741 | 1.9106 | 0.9844 | 0.78 | 0.9057 |
Total de Dividendos | 0 | 1.1364022957 | 0.7244582528 | 0.8346587519 | 0.2517846947 | 0.16732283419 | 0.21317833 |
Payout | 0 | 0.38181455478577575 | 0.9358716610257072 | 0.4368568784151576 | 0.2557747812880942 | 0.21451645408974357 | 0.2353741084244231 |
Dividend Yield | 0 | 7.6361740000000005 | 6.165602 | 9.548812999999999 | 1.380254 | 0.937464 | 1.99728 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líquido | 1749115 | 1522558 | 1357444 | 1339779 | 1277882 | 1218149 | 1162929 |
Dívida C.P. | 44071 | 6383 | 444 | 1226 | 957 | 398 | 0 |
Dívida C.P. em Real | 0 | 6383 | 444 | 0 | 957 | 398 | 0 |
Dívida C.P. Estrangeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida L.P. | 352744 | 59989 | 38670 | 15865 | 11933 | 8090 | 0 |
Dívida L.P. em Real | 352744 | 59989 | 38670 | 15865 | 11933 | 8090 | 0 |
Dívida L.P. Estrangeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caixa | 292245 | 514011 | 276660 | 82819 | 248333 | 232043 | 257389 |
Dívida Bruta | 396815 | 66372 | 39114 | 17091 | 12890 | 8488 | 0 |
Dívida Líquida | 104570 | -447639 | -237546 | -65728 | -235443 | -223555 | -257389 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 306096 | 392391 | 300693 | 12839 | 165795 | 87018 | 69345 |
Caixa de Investimento | -99322 | -374472 | -140364 | 37790 | -201000 | -187722 | -38405 |
Caixa de Financiamento | -130332 | -117879 | -8570 | -64668 | -26607 | -12486 | -36668 |
LPALucro por Ação | 3.500769927536232 | P/LPreço/Lucro | FESA4 FESA3 | 6.164358254524755 10.657655536437378 |
VPAValor Patrimonial por Ação | 19.804291213768117 | P/VPPreço/Valor Patrimonial | FESA4 FESA3 | 1.0896628294880553 1.8839351329100718 |
ROEReturn On Equity | 17.67682513728371 | P/EBITPreço/Ebit | FESA4 FESA3 | 5.4471151757645035 9.41760274364104 |
LCLiquidez Corrente | 3.1160789470648624 | PSRPrice Sales Ratio | FESA4 FESA3 | 1.380063951063534 2.3860141804532184 |
DBPLDívida Bruta/Patrimônio Líquido | 0.2268661580284887 | P/ATIVOSPreço/Ativos Totais | FESA4 FESA3 | 0.7165451462643473 1.2388461263726969 |
GAGiro do Ativo | 0.5192115522705656 | P/CGPreço/Capital de Giro | FESA4 FESA3 | 3.4632462045844803 5.987660606721361 |
C5ACrescimento da Receita Líquida (5 anos) | 66.744461495182 | P/ACLPreço/Ativo Circulante Líquido | FESA4 FESA3 | 4.608263679511017 7.967299253130494 |
Conta | Descrição | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
1 | Ativo Total | 2659910 0.4327852833967425 | 1856461 |
2 | Passivo Total | 2659910 0.4327852833967425 | 1856461 |
6.01.02.02 | Estoque | -111039 11.057880434782609 | 11040 |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -99322 0.7347678865175501 | -374472 |
2.01 | Passivo Circulante | 260073 0.5379561568984583 | 169103 |
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 1046 23.904761904761905 | 42 |
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 44071 5.904433651887827 | 6383 |
2.02.04 | Provisões | 140165 0.33842290210457965 | 104724 |
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 |
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 |
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 224980 0.5222024506255116 | 147799 |
2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 |
1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 47316 0.6239703459637562 | 29136 |
1.02.04 | Intangível | 13681 4.618480492813141 | 2435 |
3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 349900 0.13277304395120562 | 308888 |
3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
6.01.01.12 | Benefício pós-emprego | 23371 | |
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 75131 0.11181650018497966 | 67575 |
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 55266 0.13069274520234053 | 48878 |
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 14351 9.077949438202246 | 1424 |
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 352744 4.880144693193752 | 59989 |
2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 |
2.02.02 | Outras Obrigações | 145603 1672.5977011494253 | 87 |
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 |
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 3032 1.0431266846361187 | 1484 |
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 21134 0.9127522852746854 | 11049 |
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 |
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | -25754 0 | -25754 |
1.01.04 | Estoques | 313126 0.5494613705978119 | 202087 |
1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 |
1.02.04.01 | Intangíveis | 13681 4.618480492813141 | 2435 |
1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 |
3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 |
3.99.01.01 | ON | 340590 114432.2598645307 | 2.97632 |
6.01.01.02 | Juros e Variação Monetária e Cambiais Líquidas dos Ativos e Passivos | 28281 1.8561697747638652 | -33032 |
6.01.01.04 | Exaustão Ativos Biológicos | 59197 0.29863548613548613 | 45584 |
6.03.05 | Pagamento de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio | -108600 0.24870287097890004 | -144550 |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 182113 0.9700670705322372 | 92440 |
2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 |
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 |
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 |
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 |
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 |
1.01 | Ativo Circulante | 810408 0.08776772075882028 | 888379 |
1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | |
1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 |
1.02.02.01.04 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 |
3.03 | Resultado Bruto | 482721 0.23207859232147507 | 391794 |
3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 375574 0.5266366954726154 | 246014 |
3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 |
2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 19865 0.06246991495961919 | 18697 |
2.01.03.01.06 | Outros Impostos Federais | 464 0.2924791086350975 | 359 |
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 |
2.01.05.02.05 | Outras obrigações | 6153 0.11403887688984882 | 6945 |
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 |
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 |
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 |
2.02 | Passivo Não Circulante | 650722 2.9485558252427184 | 164800 |
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 12210 | 0 |
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 |
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 |
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 |
1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 |
1.01.03.01 | Clientes | 135943 0.05125468816455941 | 129315 |
1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 | 0 |
3.04.01 | Despesas com Vendas | -10884 0.5144539614561028 | -22416 |
3.06 | Resultado Financeiro | -25674 1.4083404905048191 | 62874 |
6.02.09 | Aquisição de controlada | -321371 | |
6.03.02 | Liquidação de Adiantamento de Contrato de Câmbio | 0 | 0 |
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 |
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 |
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
2.03.01 | Capital Social Realizado | 1225444 0 | 1225444 |
1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 |
1.01.03 | Contas a Receber | 135943 0.05125468816455941 | 129315 |
1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
1.02 | Ativo Não Circulante | 1849502 0.9104807237403443 | 968082 |
1.02.03 | Imobilizado | 1508277 1.2712278641127575 | 664080 |
1.02.03.01.01 | Imobilizado em Operação | 1470358 | |
3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 |
6.01.01.07 | Variação valor justo Hedge | 0 | 0 |
6.01.01.10 | Outros | 5186 0.48553423087940417 | 3491 |
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 458 0.44936708860759494 | 316 |
2.01.05.02 | Outros | 55163 1.0226231071022622 | 27273 |
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 |
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.02.02.02.05 | Conta Resarcimento CCEE | 8334 | |
1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 |
1.02.01.05 | Estoques | 377 0.9982279337801886 | 212746 |
1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | |
1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 37919 0.40118986032074494 | 27062 |
3.02.02 | Variação do Valor Justo dos Ativos Biológicos | 22266 0.4617578804873332 | 41368 |
3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -107147 0.26500891754698863 | -145780 |
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 306096 0.21992094619907185 | 392391 |
6.01.03 | Outros | 0 | 0 |
6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | -67703 0.052415742917926327 | -71448 |
6.02.02 | Ativo Biológico | -23593 0.2354943443653121 | -19096 |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 76442 1.7647258903561425 | -99960 |
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 352744 4.880144693193752 | 59989 |
2.03.04 | Reservas de Lucros | 473107 0.8130734032850212 | 260942 |
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 118909 1.4286968954248367 | 48960 |
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 |
1.01.06 | Tributos a Recuperar | 18506 0.5125459746628525 | 12235 |
1.02.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 |
1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 |
1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 48705 | |
1.02.02 | Investimentos | 124 0 | 124 |
1.02.02.01 | Participações Societárias | 124 0 | 124 |
6.01.01.05 | Variação Valor dos Ativos Biológicos | -22266 0.4617578804873332 | -41368 |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 6988 1.431454418928323 | 2874 |
6.01.02.04 | Adiantamento a fornecedor de energia | 13377 0.026773372135321934 | 13745 |
6.01.02.05 | Outros Ativos | -1527 1.260535744753455 | 5861 |
6.01.02.09 | Outros Passivos | -10822 1.5834328001909763 | -4189 |
6.03.01 | Adiantamentos de Contrato de Câmbio - Contratação | 0 | 0 |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 |
2.01.05 | Outras Obrigações | 55163 1.0226231071022622 | 27273 |
2.01.06 | Provisões | 1656 | 0 |
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 |
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 |
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 |
1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 |
1.01.07 | Despesas Antecipadas | 3272 1.05141065830721 | 1595 |
1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 |
1.01.08.03 | Outros | 47316 0.6239703459637562 | 29136 |
1.02.01.10.04 | Depósitos Judiciais | 12041 | |
3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | -40712 0.054005074302283435 | -38626 |
3.11 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | 309188 0.1440306073365845 | 270262 |
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 22968 2.409232596111029 | 6737 |
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 8159 0.6327796678006804 | 4997 |
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 352744 4.880144693193752 | 59989 |
2.02.02.02.06 | Obrigações com aquisição de controlada | 137182 | |
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 |
1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 182113 0.9700670705322372 | 92440 |
1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 327420 0.08617549586488987 | 301443 |
1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 199408 36.53915662650602 | 5312 |
1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 0 | 0 |
1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 1 | 5930 |
1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | |
1.02.01.10.03 | Impostos a Recuperar | 5422 | |
1.02.01.10.05 | Depósitos para Reinvestimento | 0 | |
1.02.04.02 | Goodwill | 0 | 0 |
3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
6.01.01.09 | (Reversão) Constituição de Provisões Passivos Eventuais | -2071 1.416532582461786 | 4972 |
6.02.06 | Depósito para Reinvestimento | 0 | 0 |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -130332 0.10564222635074949 | -117879 |
6.03.04 | Pagamentos a Instituições Financeiras | -52522 19.42068429237947 | -2572 |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 105671 0.45077442827442826 | 192400 |
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 |
2.01.03.01.03 | IRRF a Recolher | 2513 0.1495882891125343 | 2186 |
2.01.03.01.05 | COFINS a Recolher | 1957 0.7364685004436557 | 1127 |
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 |
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 |
2.02.04.02 | Outras Provisões | 21134 0.9127522852746854 | 11049 |
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 |
2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 5794 0.05383775918515824 | 5498 |
1.01.08.03.03 | Instrumentos Financeiros de Hedge | 25087 24.263846928499497 | 993 |
3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 121141 | 0 |
3.11.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 389 0.05121951219512195 | 410 |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 423979 0.29732566322939935 | 326810 |
6.01.01.11 | Ganho por compra vantajosa | -75143 | |
2.01.05.02.06 | Conta Resarcimento CCEE | 1002 | |
2.01.06.02 | Outras Provisões | 1656 | 0 |
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 |
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 42369 0.06416486283518134 | 45274 |
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 67586 0.6294421138917016 | 41478 |
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 |
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 49595 | 0 |
1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 |
1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | |
1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | |
3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 309188 0.1440306073365845 | 270262 |
6.01.02.06 | Fornecedores | -5551 1.6191166629489182 | 8966 |
6.01.02.07 | Impostos, Taxas e Contribuições Sociais | 7648 4.880263825469305 | -1971 |
6.02.03 | Recebimento pela Venda de Imobilizado | 471 11.394736842105264 | 38 |
6.02.08 | Recompra de Ações | 0 | 0 |
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 61084 0.0006707566462167689 | 61125 |
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 |
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 |
2.02.02.02.04 | Impostos e Contribuições Sociais | 87 0 | 87 |
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 |
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 |
2.03.04.01 | Reserva Legal | 105377 0.17167572856555144 | 89937 |
2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 | 0 |
1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 110132 0.7387581214077819 | 421571 |
1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 |
1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 78930 2.0254130093142706 | 26089 |
1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 1 | 53991 |
1.02.01.10.08 | Instrumentos Financeiros de Hedge | 0 | |
3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | -135923 0.14610104893925596 | -118596 |
3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 |
3.99.01.02 | PN | 374650 114432.6352112891 | 3.27395 |
6.01.01.03 | Depreciações, Amortizações e Exaustões | 87975 0.36418614027198437 | 64489 |
6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | 2511 0.8586232420429312 | 1351 |
6.01.02.08 | Salários e Encargos Sociais | 7556 0.7292144495412844 | 27904 |
6.03.03 | Empréstimos e Financiamentos - Instituições Financeiras | 30790 0.05290154908867079 | 29243 |
2.01.02 | Fornecedores | 61084 0.0006707566462167689 | 61125 |
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 |
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 1656 | 0 |
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 |
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 |
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 |
1.01.02 | Aplicações Financeiras | 110132 0.7387581214077819 | 421571 |
1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | |
1.01.08.03.02 | Adiantamento a fornecedor de energia | 13356 0.01504424778761062 | 13560 |
1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 |
3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1381056 0.24562875094027178 | 1108722 |
3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -898335 0.2530337774504553 | -716928 |
3.08.02 | Diferido | -10261 0.1733000322268772 | -12412 |
6.01.02.10 | Juros pagos | -27024 | |
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 6044 0.11123368266225409 | 5439 |
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
2.03.02 | Reservas de Capital | 0 | 0 |
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 |
1.01.08.03.01 | Outros ativos | 8873 0.3915518068984434 | 14583 |
1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 |
1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 1470358 1.3081890935577958 | 637018 |
3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 309188 0.1440306073365845 | 270262 |
3.11.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 308799 0.14432726086892075 | 269852 |
6.01.01.08 | Impostos Diferidos | 10261 0.1733000322268772 | 12412 |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -117883 2.797517573687501 | 65581 |
6.02.04 | Resgate (aplicação) Financeira | 312874 2.10180091982843 | -283966 |
6.03.06 | Recompra de Ações | 0 | 0 |
2.01.03.01.04 | PIS a Recolher | 306 0.2644628099173554 | 242 |
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 44071 5.904433651887827 | 6383 |
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 8454 0.5841204250295159 | 20328 |
2.01.05.02.07 | Conta Resarcimento CCEE | 0 | |
2.01.05.02.08 | Obrigações com aquisição de controlada | 39554 | |
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 |
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 119031 0.27068054443554845 | 93675 |
2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 1749115 0.1488002427493731 | 1522558 |
1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 18506 0.5125459746628525 | 12235 |
1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 |
1.02.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 |
1.02.01.10.06 | Adiantamento a Fornecedor de Energia | 30697 | |
1.02.02.01.05 | Outros Investimentos | 0 | |
3.02.01 | Custo dos Bens Vendidos | -920601 0.2140391087385401 | -758296 |
3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | -81481 16.08913590604027 | -4768 |
3.06.02 | Despesas Financeiras | -74594 4.837689779308186 | -12778 |
6.02.05 | Resgate de Aplicação | 0 | 0 |
2.01.03.01.02 | IPI a Recolher | 1873 0.7992315081652257 | 1041 |
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 44071 5.893633661817613 | 6393 |
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 1 | 10 |
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.01.05.02.04 | Instrumentos Financeiros de Hedge | 0 | 0 |
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 |
2.02.02.02 | Outros | 145603 1672.5977011494253 | 87 |
2.02.03 | Tributos Diferidos | 12210 | 0 |
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 |
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 44770 0.4595422833670209 | 30674 |
1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 1 | 3305 |
1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 1 | 5454 |
1.02.01.10.07 | Outros Créditos | 545 | |
3.06.01 | Receitas Financeiras | 48920 0.35335483529847195 | 75652 |
3.08.01 | Corrente | -30451 0.16163118944075686 | -26214 |
0 | |||
442 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
42165 | |||
0 | |||
5312 | |||
0 | |||
0 | |||
0 |
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Dec 21 2017 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Thu Dec 28 2017 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Thu Jan 18 2018 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 0.2231329103 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Thu Dec 21 2017 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Thu Dec 28 2017 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Thu Jan 18 2018 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 0.2454462013 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Tue May 29 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jun 07 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 20 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.29429011 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Tue May 29 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jun 07 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 20 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.2675364636 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Tue Aug 28 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Sep 06 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Sep 20 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.38309243 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Tue Aug 28 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Sep 06 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Sep 20 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.3482658454 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Tue Nov 27 2018 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Fri Dec 07 2018 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Thu Dec 20 2018 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 0.3577927626 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Tue Nov 27 2018 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Fri Dec 07 2018 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Thu Dec 20 2018 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 0.3935720389 |
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Dec 21 2017 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Thu Dec 28 2017 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 19 | 0.2231329103 | 1.174384 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Thu Dec 21 2017 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Thu Dec 28 2017 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 20.47 | 0.2454462013 | 1.199053 |
