Nome | Ord. | Pref. |
---|---|---|
Outros_pj | 0.47% | 5.84% |
Rio Paranapanema Participações S.A | 99.06% | 91.89% |
Duke Energy International Brazil Holdings. Ltd. | 0% | 1.17% |
Outros | 0.47% | 1.1% |
Av Das Nações Unidas. 12901 - Torre Norte - 3 São Paulo SP
Diretor: Carlos Alberto Rodrigues de Carvalho
Email: [email protected]
Site: http://www.paranapanemaenergia.com.br
ITAU CORRETORA ACOES, email: [email protected]
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 1318862 | 1453347 | 1333311 | 1216220 | 1222998 | 1216036 | 1103168 |
Resultado Bruto | 545765 | 462585 | 712445 | 529737 | 549779 | 763174 | 605825 |
EBIT | 343992 | 318689 | 497805 | 255038 | 395117 | 595097 | 441723 |
Resultado Financeiro | -145876 | -77264 | -147425 | -178372 | -91796 | -101131 | -103419 |
Lucro Líquido | 255911 | 243881 | 361040 | 182647 | 285578 | 418251 | 324648 |
D&A | 213068 | 224204 | 224978 | 214300 | 216784 | 217436 | 0 |
EBITDA | 702936 | 620157 | 870208 | 647710 | 703697 | 913664 | 545142 |
Margem Bruta | 0.41381509210213047 | 0.31828943810390775 | 0.534342700240229 | 0.4355601782572232 | 0.44953385042330407 | 0.6275916173534336 | 0.5491683950223357 |
Margem EBITDA | 0.5329867719291328 | 0.4267095194747022 | 0.6526669321711138 | 0.5325598987025374 | 0.5753868771657844 | 0.7513461772513313 | 0.49416045425538085 |
Margem Líquida | 0.19403925505473657 | 0.16780644952650675 | 0.270784535640972 | 0.15017595500814 | 0.23350651431972905 | 0.34394623185497797 | 0.29428699889772003 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 2.7099661461520936 | 2.58257 | 3.82322 | 1.93414 | 3.02412 | 4.42906 | 3.43786 |
Total de Dividendos | 0 | 3.893860424 | 3.9370681160000003 | 1.85139117 | 10.483788826 | 3.5711542880000002 | 7.745444639 |
Payout | 0 | 1.5077463240105786 | 1.0297780708408097 | 0.9572167319842411 | 3.466723815853868 | 0.8063007247587525 | 2.2529843097159277 |
Dividend Yield | 0 | 10.646238 | 9.258342 | 4.1457440000000005 | 22.702212000000003 | 5.753736 | 14.895843999999999 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líquido | 1635421 | 1693669 | 1771988 | 1813883 | 1869566 | 2423270 | 2467554 |
Dívida C.P. | 0 | 0 | 230228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida C.P. em Real | 0 | 0 | 230228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida C.P. Estrangeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida L.P. | 0 | 0 | 0 | 199125 | 0 | 0 | 0 |
Dívida L.P. em Real | 0 | 0 | 0 | 199125 | 0 | 0 | 0 |
Dívida L.P. Estrangeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caixa | 991104 | 976841 | 852563 | 464069 | 141391 | 611670 | 0 |
Dívida Bruta | 0 | 0 | 230228 | 199125 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Líquida | -991104 | -976841 | -622335 | -264944 | -141391 | -611670 | 0 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 371635 | 558322 | 771282 | 537503 | 412022 | 665143 | 0 |
Caixa de Investimento | -44433 | -85643 | -44337 | -205452 | -40096 | -46913 | 0 |
Caixa de Financiamento | -312939 | -348401 | -338451 | -9373 | -842205 | -176112 | 0 |
LPALucro por Ação | 2.7099661461520936 | P/LPreço/Lucro | GEPA3 GEPA4 | 14.02600547389522 14.74188157543052 |
VPAValor Patrimonial por Ação | 17.318269025974665 | P/VPPreço/Valor Patrimonial | GEPA3 GEPA4 | 2.194792097466035 2.3068125307489633 |
ROEReturn On Equity | 15.648019684228098 | P/EBITPreço/Ebit | GEPA3 GEPA4 | 10.434571405236168 10.967143584298473 |
LCLiquidez Corrente | 0.8578365253025035 | PSRPrice Sales Ratio | GEPA3 GEPA4 | 2.7215956535482864 2.8605037190016853 |
DBPLDívida Bruta/Patrimônio Líquido | 0.7951016894120841 | P/ATIVOSPreço/Ativos Totais | GEPA3 GEPA4 | 0.802970874389088 0.8439538656102097 |
GAGiro do Ativo | 0.2950368006879394 | P/CGPreço/Capital de Giro | GEPA3 GEPA4 | -17.76530635018758 -18.672033377795156 |
C5ACrescimento da Receita Líquida (5 anos) | 7.83844290832855 | P/ACLPreço/Ativo Circulante Líquido | GEPA3 GEPA4 | -44.232326791827376 -46.48990937473044 |
Conta | Descrição | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
1 | Ativo Total | 4470161 0.008766226710725827 | 4509694 |
2 | Passivo Total | 4470161 0.008766226710725827 | 4509694 |
6.01.01.11 | Pagamento baseado em ações | 0 | 0 |
2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 2559 0.07617328519855596 | 2770 |
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 162 | 0 |
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 |
2.03.04 | Reservas de Lucros | 157797 0.004935614117766937 | 157022 |
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 |
1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 |
1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 176461 | |
1.02.01.10.03 | Depósitos judiciais | 53435 | |
1.02.04.01 | Intangíveis | 0 | 0 |
3.02.09 | (Consituição) / reversão de provisão para riscos fiscais, trabalhistas, ambientais e cíveis | -5331 46.956896551724135 | 116 |
3.04.02.04 | Depreciação | -3026 0.377959927140255 | -2196 |
3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 489868 0.23718724192012688 | 395953 |
3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | -88081 0.1774275478558443 | -74808 |
3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
6.01.02.16 | Outras variações ativas e passivas | 4087 | |
6.01.03.01 | Juros e variação monetária pagos sobre debêntures | -100336 0.10941480344034865 | -112663 |
6.01.03.04 | Juros pagos sobre empréstimo CCB | 0 1 | -59654 |
6.02.02 | Adições no ativo intangível | -814 0.9243845796562935 | -10765 |
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 9492 0.11776187378009109 | 10759 |
2.01.02.01.01 | Fornecedores | 854821 0.26497721084408665 | 675760 |
2.01.02.01.02 | Encargos de uso da rede - Tusd-g | 1246 0.07878787878787878 | 1155 |
2.01.03.01.02 | Outras Obrigações Fiscais | 22958 | |
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 185414 0.019035828413010814 | 189012 |
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 |
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 |
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 |
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 |
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 1300326 0.1532610035644569 | 1127521 |
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 |
2.02.02.02.04 | Encargos de uso da rede - Tusd-g | 20510 0.16746357012750454 | 17568 |
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 |
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 |
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 |
1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 |
1.02.01.04 | Contas a Receber | 9311 | 0 |
1.02.04.02 | Goodwill | 0 | 0 |
3.02.02 | Material | -4971 0.050507185122569735 | -4732 |
3.04.02.03 | Serviços de terceiros | -16141 0.010058264336093223 | -16305 |
3.04.02.10 | Energia comprada para revenda | 0 | 0 |
3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 3815 3.829113924050633 | 790 |
3.11 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | 255911 0.04932733587282322 | 243881 |
3.11.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 0 | 0 |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 213068 0.049669051399618205 | 224204 |
6.01.01.09 | Variação monetária sobre provisão para riscos fiscais, trabalhistas, ambientais e cíveis | 2098 0.012705882352941176 | 2125 |
6.03.02 | Pagamento de debêntures | -323009 0.3572719174398279 | -237984 |
6.03.04 | Dividendos e juros sobre capital próprios | -307432 0.11063796549958488 | -345677 |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 14263 0.8852331064226975 | 124278 |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 976841 0.14576987272494818 | 852563 |
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 107962 0.6520206024741019 | 310254 |
2.01.04.02 | Debêntures | 223708 0.3788873680148151 | 360173 |
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 |
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 |
2.02.02.02.05 | Obrigações especiais | 955 0.3104693140794224 | 1385 |
2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 |
1.01.04 | Estoques | 0 | 0 |
1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 1 | 114677 |
1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 2552 | 0 |
1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 1 | 324 |
3.02.01 | Pessoal | -49858 0.08788555120559072 | -54662 |
3.02.12 | Outras Despesas | -992 0.06766917293233082 | -1064 |
3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 |
3.04.02.01 | Pessoal | -24325 0.40696767272904577 | -41018 |
3.04.02.11 | Encargos de uso da rede elétrica | 0 | 0 |
3.99.02.02 | ON | 270997 104932.07054600648 | 2.58257 |
6.01.01.10 | Variação monetária sobre depósitos judiciais | -4968 0.3514689880304679 | -3676 |
6.01.03 | Outros | -436897 0.06976932098931693 | -408403 |
6.03.07 | Captação de empréstimo | 0 | 0 |
2.01.05.02.04 | Cibacap | 0 | 0 |
2.02 | Passivo Não Circulante | 1413517 0.15463605100432115 | 1224210 |
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 |
1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 |
1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 |
1.01.08.03.03 | Devedores diversos | 2010 0.043072132848988066 | 1927 |
1.02 | Ativo Não Circulante | 3250984 0.028556573187312306 | 3346550 |
3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1318862 0.09253468029314403 | 1453347 |
3.02.11 | Seguros | -10768 0.06038394415357766 | -11460 |
3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -55897 0.16110877656381317 | -66632 |
3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | -48987 0.2134771928134483 | -62283 |
3.04.02.05 | (Constituição)/reversão de estimativa para créditos de liquidação duvidosa | 0 1 | 2681 |
3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 |
3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 255911 0.04932733587282322 | 243881 |
3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 |
3.99.01.02 | ON | 270997 104932.07054600648 | 2.58257 |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 44596 0.8449481955357764 | 287620 |
6.01.02.07 | Despesas Antecipadas | 1396 1.2126104173012489 | -6566 |
6.02.04 | Investimento em controladas - Rio Sapucai Mirim Energia Ltda | 0 | 0 |
6.03.06 | Custo de transação pela emissão de debêntures | -2498 0.3320855614973262 | -3740 |
2.01.05.02 | Outros | 214109 0.042172178083172286 | 223536 |
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 |
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 |
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 |
1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 | 0 |
1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 |
1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 |
1.01.06 | Tributos a Recuperar | 12381 0.24781287970838395 | 16460 |
1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 244429 0.42840696587190275 | 171120 |
1.02.01.04.01 | Clientes | 9311 | |
1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 1 | 51019 |
1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 |
3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
6.01.01.06 | Juros sobre debêntures | 103040 0.00041713958654676327 | 103083 |
6.01.01.17 | Variação Monetária referente ao Cibacap | 774 | |
6.01.02.13 | Cibacap | 0 1 | -55 |
6.03.01 | Valor recebido pela emissão de debêntures | 320000 0.23809523809523808 | 420000 |
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 856067 0.2646595215056543 | 676915 |
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 |
2.01.05.02.08 | Receita diferida | 5049 0.11327713382507903 | 5694 |
2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 |
2.02.02.02.07 | Encargos setoriais | 12059 0.5634642810838844 | 7713 |
2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 |
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 17570 | 0 |
2.02.04.01.05 | Provisões Ambientais | 5994 0.824181626187962 | 34092 |
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 |
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 |
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 |
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 |
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 654127 0.08276379443314871 | 713150 |
1.02.02.01.04 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 1 | 2 |
3.03 | Resultado Bruto | 545765 0.17981560145702952 | 462585 |
6.01.01.05 | Constituição / (reversão) de estimativa para créditos de liquidação duvidosa | 0 1 | -2681 |
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 293 | 0 |
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 |
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 |
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 |
2.02.02.02 | Outros | 70826 0.1314599741201655 | 62597 |
2.02.02.02.03 | Imposto diferido | 0 | 0 |
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 |
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 |
1.01 | Ativo Circulante | 1219177 0.04817374288996031 | 1163144 |
1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 13188 0.030634573304157548 | 12796 |
3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 |
6.01.01.16 | Variação Monetária referente a liminar GSF | 58931 | |
6.02.06 | Reserva de capital referente ao reembolso pelo pagto da arbitragem da controlada | 0 | 0 |
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 |
2.01.05.02.06 | Outros passivos | 993 0.7017122258936618 | 3329 |
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 |
2.02.02.02.10 | Outras obrigações regulatórias (RGR - 1970) | 4611 0.06791995148574893 | 4947 |
2.02.04 | Provisões | 42365 0.24266690132582425 | 34092 |
1.01.07 | Despesas Antecipadas | 6039 0.15809284818067754 | 7173 |
1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
1.01.08.03.02 | Serviços em curso | 10551 0.04943306146807241 | 10054 |
1.01.08.03.04 | Outros ativos | 127 0.10434782608695652 | 115 |
1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 2887833 | 0 |
3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | -10725 0.5128764136803379 | -22017 |
3.06.01 | Receitas Financeiras | 84844 0.06964197598552552 | 91195 |
3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
6.01.02.03 | Partes relacionadas | 200 1.3642987249544627 | -549 |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -312939 0.1017850120981283 | -348401 |
2.01.03.02.01 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | |
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 223708 0.3788873680148151 | 360173 |
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 |
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 |
2.02.01.02 | Debêntures | 1300326 0.1532610035644569 | 1127521 |
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 |
2.03.01 | Capital Social Realizado | 839138 0 | 839138 |
1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 |
1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 |
1.01.08.03 | Outros | 13188 0.030634573304157548 | 12796 |
1.01.08.03.01 | Partes relacionadas | 500 0.2857142857142857 | 700 |
1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 |
1.02.01.10.05 | Tributos a recuperar | 2188 | |
1.02.02 | Investimentos | 2 0 | 2 |
1.02.02.01 | Participações Societárias | 2 0 | 2 |
1.02.02.01.05 | Outros Investimentos | 2 | |
1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 88697 | 0 |
6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | 343992 0.07939715522029314 | 318689 |
6.01.01.12 | Amortização de custos de transação sobre debêntures | 2690 0.31411822178798243 | 2047 |
6.01.02.04 | Depósitos judiciais | -222 | 0 |
6.01.02.05 | Serviços em curso | -2208 0.4331193838254172 | -3895 |
6.01.02.09 | Salários e encargos sociais | -1478 0.743090561446202 | -5753 |
6.01.02.10 | Impostos, taxas e contribuições | -22919 0.07364294086738613 | -24741 |
6.03.03 | Pagamento de empréstimo | 0 1 | -181000 |
2.01.05 | Outras Obrigações | 214109 0.042172178083172286 | 223536 |
2.01.06 | Provisões | 7326 0.011069114470842332 | 7408 |
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 |
2.02.02 | Outras Obrigações | 70826 0.1314599741201655 | 62597 |
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 | 0 |
2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 |
1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | |
1.02.01.10.04 | Fundos vinculados | 482 | |
1.02.04 | Intangível | 30023 0.14134134134134135 | 34965 |
3.02.06 | Energia comprada | -267464 0.4385938398633133 | -476418 |
3.06.02 | Despesas Financeiras | -230720 0.36959141393454786 | -168459 |
3.99.01.01 | PN | 270997 104932.07054600648 | 2.58257 |
6.01.01.03 | (Ganhos) / Perdas na baixa do ativo imobilzado/intangível | -190 1.0085075896655173 | 22333 |
6.01.01.08 | Provisões para riscos fiscais, trabalhistas, ambientais e cíveis | 8048 1608.6 | 5 |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -44433 0.4811835176254919 | -85643 |
6.02.03 | Recebimento na venda de imobilizado | 3428 4.7324414715719065 | 598 |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 991104 0.0146011479862127 | 976841 |
2.01.02 | Fornecedores | 856067 0.2646595215056543 | 676915 |
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 107507 | 0 |
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 |
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 |
2.01.05.02.05 | Encargos setoriais | 21763 0.11572061273414327 | 24611 |
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 |
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 |
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 |
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 |
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 |
1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | |
1.01.03.01.02 | Estimativa para crédito de liquidação duvidosa | 0 | 0 |
1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 |
1.02.03 | Imobilizado | 2976530 0.05220026473803385 | 3140463 |
3.06 | Resultado Financeiro | -145876 0.8880202940567405 | -77264 |
3.08.02 | Diferido | 62184 0.7951879847833605 | 303615 |
3.99.02.01 | PN | 270997 104932.07054600648 | 2.58257 |
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 371635 0.3343715633630772 | 558322 |
6.01.01.04 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 0 | 0 |
6.01.01.13 | Juros sobre empréstimo CCB | 0 1 | 10426 |
6.01.02.02 | Devedores Diversos | -83 0.25892857142857145 | -112 |
6.01.02.11 | Obrigações estimadas | -82 0.8823529411764706 | -697 |
6.01.02.14 | Provisões para riscos fiscais, trabalhistas, ambientais e cíveis | -1724 1.0282352941176471 | -850 |
2.01 | Passivo Circulante | 1421223 0.10716823248932822 | 1591815 |
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 84549 | 0 |
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 |
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 |
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 18712 | 0 |
1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 991104 0.0146011479862127 | 976841 |
1.01.03.01 | Clientes | 196465 0.31086779561498323 | 149874 |
1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 |
1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 176461 61.708244491826584 | 2814 |
1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 1 | 53629 |
1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 |
3.02.05 | Compen. financeira pela utilização de recursos hídricos | -61644 0.06818834555211246 | -66155 |
3.04.02.07 | Aluguéis | -2624 0.4472298293659153 | -4747 |
3.04.02.08 | Outras | 0 | 0 |
3.04.02.09 | Taxa de fiscalização Aneel | 0 | 0 |
6.01.02.01 | Clientes | -55902 3.9466418900982214 | -11301 |
6.02.05 | Caixa adquirido pela aquisição - Rio Sapucaí Mirim (Duke Energy Internat Ger.Sapucaí-Mirim Ltda) | 0 | 0 |
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 12051 0.10924680316357455 | 13529 |
2.01.05.02.09 | Cibacap | 890 0 | 890 |
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 |
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 |
2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 | 0 |
2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 0 | 0 |
1.01.03.01.01 | Revendedores | 196465 0.31086779561498323 | 149874 |
1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 12381 | 0 |
1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | |
3.02.08 | Depreciação e amortização | -210042 0.05389895859608663 | -222008 |
3.02.10 | Aluguéis | -80 4.333333333333333 | -15 |
3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 1 | 16878 |
6.01.01.14 | Atualização financeira pro processo arbitral | 0 | 0 |
6.01.01.15 | Reversão parcial de provisão pela não recuperabilidade de ativos | 0 1 | -16878 |
6.01.02.06 | Fundos Vinculados | -158 0.21393034825870647 | -201 |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 |
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 |
2.02.02.02.09 | Outros passivos | 780 0 | 780 |
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 42365 0.24266690132582425 | 34092 |
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 |
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 |
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | -132445 0 | -132445 |
1.01.03 | Contas a Receber | 196465 0.31086779561498323 | 149874 |
3.02.03 | Serviços de terceiros | -31761 0.07949833457956632 | -29422 |
3.02.07 | Encargos de uso da rede elétrica | -124560 0.04384553499597747 | -119328 |
3.04.02.02 | Material | -154 0.733102253032929 | -577 |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 763936 0.12491588193283808 | 679105 |
6.01.01.07 | Variação monetária sobre debêntures | 36453 0.8763125386040765 | 19428 |
6.01.02.15 | Licenças ambientais | -2387 0.05838264299802761 | -2535 |
6.02.01 | Adições no ativo imobilizado | -47047 0.3766627802215274 | -75476 |
2.01.05.02.07 | Arbitragem | 0 | 0 |
2.02.02.02.06 | Cibacap | 10655 0.07833215261613197 | 9881 |
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 |
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 |
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 |
2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 1635421 0.03439160780530316 | 1693669 |
2.03.02 | Reservas de Capital | 116804 0 | 116804 |
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 |
1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 |
1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 |
1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 | 0 |
3.02.04 | Taxa de Fiscalização da Aneel | -5626 0.0021375133594584966 | -5614 |
3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 343992 0.07939715522029314 | 318689 |
3.11.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 255911 0.04932733587282322 | 243881 |
6.01.02.08 | Fornecedores | 125788 0.6221447882246921 | 332900 |
6.01.02.12 | Receita diferida | 288 0.9759498956158664 | 11975 |
6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -336561 0.4255864388400837 | -236086 |
6.01.03.03 | Pagamento referente ao processo de arbitragem | 0 | 0 |
2.02.02.02.08 | Receitas Diferidas | 21256 0.04590857648969148 | 20323 |
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 |
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 89 | 0 |
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 |
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 |
1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | |
1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 56105 | |
1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 |
3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -773097 0.21969453814336845 | -990762 |
3.04.02.06 | Provisão para riscos fiscais, trabalhistas, ambientais e cíveis | -2717 21.454545454545453 | -121 |
3.08.01 | Corrente | -150265 0.6029178987535113 | -378423 |
