Nome | Ord. | Pref. |
---|---|---|
Constantino de Oliveira Junior | 0% | 0.69% |
Aller Participações S/a | 0% | 0.05% |
Fundo de Investimento em Participações Volluto Multiestratégia Imvestimento No Exterior | 100% | 0% |
Bank Of America | 0% | 12.63% |
Delta Airlines. Inc. | 0% | 12.28% |
Ricardo Constantino | 0% | 0.01% |
Mobi Fundo de Investimento em Ações | 0% | 38.39% |
Outros | 0% | 35.97% |
ITAU CORRETORA ACOES
Diretor: Richard Freeman Lark Jr.
Email: [email protected]
Site: www.voegol.com.br/ri
ITAU CORRETORA ACOES, email: [email protected]
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 11411354 | 10576022 | 9867335 | 9778007 | 10066214 | 8956212 | 8103559 |
Resultado Bruto | 2276043 | 2894646 | 2309213 | 1517650 | 1919012 | 1479803 | 201938 |
EBIT | -482596 | 70996 | 1361422 | -3447100 | -952680 | -653227 | -1584822 |
Resultado Financeiro | -1882558 | -918759 | 664877 | -3263323 | -1457622 | -919216 | -679209 |
Lucro Líquido | -779724 | 378209 | 1102364 | -4291240 | -1117281 | -724590 | -1512915 |
D&A | -9789 | 24913 | 9806 | 39287 | 17143 | 4389 | 5662 |
EBITDA | 1390173 | 1014668 | 706351 | -144490 | 522085 | 270378 | -899951 |
Margem Bruta | 0.199454245306911 | 0.27369893897724495 | 0.23402600600871462 | 0.15521056591593768 | 0.19063890356394173 | 0.16522643724824737 | 0.02491966801253622 |
Margem EBITDA | 0.12182366790128499 | 0.0959404206988223 | 0.0715847794769307 | -0.01477703994280225 | 0.05186508055560909 | 0.030188878959095652 | -0.11105626552481447 |
Margem Líquida | -0.06832878902889175 | 0.0357609883943131 | 0.11171851366149016 | -0.4388665297539672 | -0.11099316982531864 | -0.08090362309422779 | -0.18669759793197038 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | -0.24896285640050458 | 0.002 | 0.07 | -0.422 | -0.35674350047197745 | -0.23135878351729794 | -0.4830679059400113 |
Total de Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Payout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dividend Yield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líquido | 0 | -3068946 | -3356751 | -4322440 | -332974 | 1218500 | 732828 |
Dívida C.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida C.P. em Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida C.P. Estrangeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida L.P. em Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida L.P. Estrangeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caixa | 1304551 | 1982451 | 993440 | 1623376 | 2253907 | 2879681 | 1360579 |
Dívida Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Líquida | -1304551 | -1982451 | -993440 | -1623376 | -2253907 | -2879681 | -1360579 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 2081869 | 672753 | -21067 | -599467 | 968682 | 403881 | 133294 |
Caixa de Investimento | -1587256 | -559805 | 592089 | -1259157 | -271100 | -318936 | -590443 |
Caixa de Financiamento | -753189 | 359673 | -1062783 | 750190 | -309584 | 807162 | -4382 |
LPALucro por Ação | -0.24896285640050458 | P/LPreço/Lucro | GOLL4 GOLL11 | -93.30709141057605 -44.18329769764686 |
VPAValor Patrimonial por Ação | 0 | P/VPPreço/Valor Patrimonial | GOLL4 GOLL11 | Infinity Infinity |
ROEReturn On Equity | 0 | P/EBITPreço/Ebit | GOLL4 GOLL11 | -150.7550384649272 -71.38637206690483 |
LCLiquidez Corrente | 0 | PSRPrice Sales Ratio | GOLL4 GOLL11 | 6.375560563892769 3.018991226983231 |
DBPLDívida Bruta/Patrimônio Líquido | 0 | P/ATIVOSPreço/Ativos Totais | GOLL4 GOLL11 | 7.010205610746535 3.3195119121055483 |
GAGiro do Ativo | 1.0995434112018327 | P/CGPreço/Capital de Giro | GOLL4 GOLL11 | 0 0 |
C5ACrescimento da Receita Líquida (5 anos) | 13.362918769658583 | P/ACLPreço/Ativo Circulante Líquido | GOLL4 GOLL11 | 0 0 |
Conta | Descrição | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
1 | Ativo Total | 10378266 0.037334073781768416 | 10004748 |
10004748 | |||
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2081869 2.0945517894383228 | 672753 |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3067853 1.9046384602784914 | 1056191 |
6.01.01.01 | Depreciações e Amortizações | 668516 0.3226809121036751 | 505425 |
6.01.01.02 | Provisão (Reversão) para Créditos de Liquidação Duvidosa | -9789 1.3929273873078312 | 24913 |
6.01.01.03 | Provisão para Processos Judiciais | 243860 0.5408528841232632 | 158263 |
6.01.01.04 | Provisão (Reversão) para Contratos Onerosos | 0 | 0 |
6.01.01.05 | Provisão para Obsolescência de Estoque | 5023 0.6420398823144818 | 3059 |
6.01.01.06 | Impostos Diferidos | 244989 1.447829210377674 | -547059 |
6.01.01.07 | Remuneração Baseada em Ações | 18572 0.2507239544750488 | 14849 |
6.01.01.08 | Variações Cambiais e Monetárias, Líquidas | 946732 8.951772274313585 | 95132 |
6.01.01.09 | Juros sobre Empréstimos, Arrendamentos e Outras Obrigações | 679985 0.19947539433623449 | 566902 |
6.01.01.10 | Resultados Não Realizados de Derivativos | -13239 2.532469035768029 | 8639 |
6.01.01.11 | Provisão para Restruturação | 0 | 0 |
6.01.01.12 | Programa de Milhagem | 0 | 0 |
6.01.01.13 | Baixa do Imobilizado e Intangível | 90639 0.3785677556477323 | 145855 |
6.01.01.14 | Equivalência Patrimonial | -387 0.28860294117647056 | -544 |
6.01.01.15 | Provisão para Participação nos Resultados | 127618 0.9461973678190718 | 65573 |
6.01.01.16 | Outras Provisões | 65334 3.30281875658588 | 15184 |
6.01.01.17 | Efeito de Recompra de Tìtulos | 0 | 0 |
6.01.01.18 | Perdas Incorridas em Aumento de Capital de Subsidiária | 0 | 0 |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -206260 0.7291921323132632 | -761647 |
6.01.02.01 | Contas a Receber | 95844 1.4831577355446892 | -198370 |
6.01.02.02 | Estoques | -6673 7.428709055876686 | 1038 |
6.01.02.03 | Depósitos | -402495 9.676705182374752 | 46388 |
6.01.02.04 | Despesas Antecipadas e Impostos a Recuperar | 0 | 0 |
6.01.02.05 | Fornecedores - Risco Sacado | 267502 2.512507057788516 | 76157 |
6.01.02.06 | Fornecedores | 16382 1.08091394928431 | -202462 |
6.01.02.07 | Transportes a Executar | 197473 0.2713012096208772 | 270994 |
6.01.02.08 | Adiantamento de Clientes | 148249 29.285801838610826 | 4895 |
6.01.02.09 | Obrigações Trabalhistas | -64308 0.47356843335395615 | -43641 |
6.01.02.10 | Taxas e Tarifas Aeroportuárias | 190649 0.5120672562160448 | 126085 |
6.01.02.11 | Obrigações Fiscais | 127663 0.7230617380363573 | 460980 |
6.01.02.12 | Provisões | -236882 0.12579990404841865 | -270970 |
6.01.02.13 | Outros Créditos (Obrigações) | -736638 41.570468689761526 | 18157 |
6.01.02.14 | Juros Pagos | -508973 0.0367620619305902 | -528398 |
6.01.02.15 | Imposto de Renda Pago | -167642 0.24185743616646013 | -221122 |
6.01.02.16 | Obrigações com Operações de Derivativos | 8385 1.2595171773444753 | -32310 |
6.01.02.17 | Aplicações Financeiras | 695831 2.969903547536881 | -353231 |
6.01.02.18 | Programa de Milhagem | 65535 2.3734962484805298 | -47714 |
6.01.02.19 | Arrendamentos Operacionais | 103838 0.21261478498904282 | 131877 |
6.01.03 | Outros | -779724 3.0616220132254917 | 378209 |
6.01.03.01 | Lucro (Prejuizo) Líquido do Exercicio | -779724 3.0616220132254917 | 378209 |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1587256 1.8353730316806744 | -559805 |
6.02.01 | Aquisição de Investimentos | 0 | 0 |
6.02.02 | Caixa Restrito | -548928 4.443824069023653 | -100835 |
6.02.03 | Aquisição de Imobilizado | -686946 0.8544155837144137 | -370438 |
6.02.04 | Aquisição de Intangível | -82079 0.48026114086818517 | -55449 |
6.02.05 | Alienação de Investimentos, Líquido de Impostos | 0 | 0 |
6.02.06 | Caixa Decorrente de Incorporação | 0 | 0 |
6.02.07 | Adiantamento para Aquisição de Imobilizado, Líquido | -106628 2.5525560942937435 | 68679 |
6.02.08 | Aplicações Financeiras da Subsidiária Smiles | -163218 0.04647902134669985 | -171174 |
6.02.09 | Dividendos Recebidos de Subsidiária e Coligadas | 543 0.5652522017614091 | 1249 |
6.02.10 | Aumento de Capital em Coligada | 0 | 0 |
6.02.11 | Alienação de Participação de Controlada, Líquido de Impostos | 0 1 | 68163 |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -753189 3.094093801870032 | 359673 |
6.03.01 | Captações de Empréstimos | 1703933 0.10259709343785188 | 1898738 |
6.03.02 | Aporte de Capital em Subsidiária | 0 | 0 |
6.03.03 | Pagamentos de Empréstimos | -1318349 3.8030785485281258 | -274480 |
6.03.04 | Dividendos e JSCP Pagos a Acionistas não Controladores da Smiles | -219493 0.10608775688069658 | -245542 |
6.03.05 | Aumento de Capital | 15428 4.7310549777117386 | 2692 |
6.03.06 | Pagamentos de Arrendamentos Financeiros | -251557 0.05213474311143827 | -239092 |
6.03.07 | Alienação de Ações em Tesouraria | 0 | 0 |
6.03.08 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 |
6.03.09 | Custo de Emissão de Ações | 0 1 | -523 |
6.03.10 | Custos com Captação de Empréstimos | 0 | 0 |
6.03.11 | Ações a Emitir | 2818 | 0 |
6.03.12 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Distribuídos por Antecipação | 0 | 0 |
6.03.13 | Redução de Capital em Controlada | 0 | 0 |
6.03.14 | Juros sobre Capital Próprio Pagos a Acionistas não Controladores da Smiles | 0 1 | -9350 |
6.03.15 | Aumento de Capital, Líquido de Custos de Captação | 0 | 0 |
6.03.16 | Aumento de Capital de Acionistas não Controladores | 875 | 0 |
6.03.17 | Custos de Captação de Empréstimos e de Recompra de Títulos | -39926 0.3916316206497227 | -65628 |
6.03.18 | Pagamento Antecipado de Bônus Sênior | -630989 0.10769124164594947 | -707142 |
6.03.19 | Recompra de Ações em Tesouraria | -15929 | |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 57901 8.268516193823752 | -7966 |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -200675 1.431879566560136 | 464655 |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1026862 0.8264838395822179 | 562207 |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 826187 0.1954254807364573 | 1026862 |
1.01 | Ativo Circulante | 3310835 0.010213160067659233 | 3344998 |
1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 826187 0.1954254807364573 | 1026862 |
1.01.02 | Aplicações Financeiras | 478364 0.49940403248676996 | 955589 |
1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 478364 0.49940403248676996 | 955589 |
1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 |
1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 |
1.01.02.01.03 | Aplicações Financeiras | 478364 | 0 |
1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 |
1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | |
1.01.03 | Contas a Receber | 853328 0.08879012640980354 | 936478 |
1.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 |
1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 |
1.01.04 | Estoques | 180141 0.009244163571272501 | 178491 |
1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 |
1.01.06 | Tributos a Recuperar | 360796 3.335969234467011 | 83210 |
1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 0 | 0 |
1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 |
1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 612019 2.7234680716441155 | 164368 |
1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 |
1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
1.01.08.03 | Outros | 612019 2.7234680716441155 | 164368 |
1.01.08.03.01 | Outros Créditos e Valores | 478628 | 0 |
1.01.08.03.02 | Direitos com Operações de Derivativos | 0 | 0 |
1.01.08.03.03 | Caixa Restrito | 133391 0.07815973036105431 | 123721 |
1.02 | Ativo Não Circulante | 7067431 0.06121566124854536 | 6659750 |
1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 2470731 0.44035292780253765 | 1715365 |
1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 |
1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 |
1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 |
1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 |
1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 | 0 |
1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | |
1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | |
1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 |
1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 1 | 283559 |
1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 169695 | 0 |
1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 73822 | |
1.02.01.07.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Recuperar | 95873 | |
1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 |
1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 1 | 1431806 |
1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 |
1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 1 | 268047 |
1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 1 | 1163759 |
1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 2301036 | |
1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | |
1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | |
1.02.01.10.03 | Caixa Restrito | 688741 | |
1.02.01.10.04 | Depósitos | 1612295 | |
1.02.01.10.05 | Outros Créditos e Valores | 0 | |
1.02.02 | Investimentos | 1177 0.11702925731432859 | 1333 |
1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 |
1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 |
1.02.02.01.04 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 |
1.02.02.01.05 | Outros Investimentos | 0 | |
1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 |
1.02.03 | Imobilizado | 2818057 0.11819071916068975 | 3195767 |
1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 2366622 0.28318723699813103 | 1844331 |
1.02.03.01.01 | Outros Equipamentos de Voo | 2136527 0.2504240209476298 | 1708642 |
1.02.03.01.02 | Adiantamento para Aquisição de Imobilizado | 125348 5.695940170940171 | 18720 |
1.02.03.01.03 | Outros | 104747 | 0 |
1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 451435 0.6659590243267162 | 1351436 |
1.02.03.02.01 | Imobilizado Sob Arrendamento Financeiro | 451435 0.6659590243267162 | 1351436 |
1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 |
1.02.04 | Intangível | 1777466 0.01727308366980773 | 1747285 |
1.02.04.01 | Intangíveis | 1235164 0.025046826386762304 | 1204983 |
1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 |
1.02.04.02 | Goodwill | 542302 0 | 542302 |
3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 11411354 0.07898357246231144 | 10576022 |
3.01.01 | Transporte de Passageiros | 10633488 0.15760001436999807 | 9185805 |
3.01.02 | Transporte de Cargas e Outros | 777866 0.44047152351035845 | 1390217 |
3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -9135311 0.18928054036151856 | -7681376 |
3.03 | Resultado Bruto | 2276043 0.2137059246622903 | 2894646 |
3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -876081 0.5400886454920518 | -1904891 |
3.04.01 | Despesas com Vendas | -761926 0.17388306165686146 | -922298 |
3.04.01.01 | Despesas Comerciais | -761926 0.17388306165686146 | -922298 |
3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | -1028709 0.05393493261206989 | -976065 |
3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 |
3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 914167 130.26569570135746 | -7072 |
3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 0 | 0 |
3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 387 0.28860294117647056 | 544 |
3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 1399962 0.41445307171976903 | 989755 |
3.06 | Resultado Financeiro | -1882558 1.0490226490298327 | -918759 |
3.06.01 | Receitas Financeiras | 259728 0.21683236040965864 | 213446 |
3.06.01.01 | Receitas Financeiras | 259728 0.21683236040965864 | 213446 |
3.06.01.02 | Variação Cambial Ativa | 0 | 0 |
3.06.01.03 | Outras Receitas Financeiras | 0 | 0 |
3.06.02 | Despesas Financeiras | -2142286 0.8921361414231521 | -1132205 |
3.06.02.01 | Despesas Financeiras | -1061089 | 0 |
3.06.02.02 | Variação Cambial Líquida | -1081197 | 0 |
3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | -482596 7.7975097188574 | 70996 |
3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | -297128 1.967172613138116 | 307213 |
3.08.01 | Corrente | -52139 0.7826146777515572 | -239846 |
3.08.02 | Diferido | -244989 1.447829210377674 | 547059 |
3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | -779724 3.0616220132254917 | 378209 |
3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
3.11 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | -779724 3.0616220132254917 | 378209 |
3.11.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | -1085393 57.57803377814846 | 19184 |
3.11.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 305669 0.14861360629482626 | 359025 |
3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 |
3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 |
3.99.01.01 | ON | -8900 4450001 | 0.002 |
3.99.01.02 | PN | -311500 5663637.363636363 | 0.055 |
3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 |
3.99.02.01 | ON | -8900 4450001 | 0.002 |
3.99.02.02 | PN | -311500 5663637.363636363 | 0.055 |
-81744 | |||
-1050461 | |||
5750045 | |||
305454 | |||
0 | |||
305454 | |||
1327540 | |||
0 | |||
0 | |||
134951 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
1162872 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
2772667 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
2772667 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
365651 | |||
1456939 | |||
765114 | |||
21718 | |||
100401 | |||
34457 | |||
28387 | |||
46561 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
7323649 | |||
5942795 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
630221 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
630221 | |||
0 | |||
0 | |||
188204 | |||
0 | |||
66196 | |||
43072 | |||
0 | |||
110723 | |||
222026 | |||
188005 | |||
188005 | |||
562628 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
-3068946 | |||
2927184 | |||
3082802 | |||
-155618 | |||
0 | |||
203902 | |||
17783 | |||
70979 | |||
0 | |||
0 | |||
-4168 | |||
0 | |||
119308 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
-7293274 | |||
681229 | |||
-79316 | |||
760545 | |||
0 | |||
0 | |||
412013 | |||
0 | |||
0 | |||
955589 | |||
0 | |||
0 | |||
40647 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
276514 | |||
7045 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
116969 |
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
ON | DIVIDENDO | Wed Apr 27 2011 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed May 04 2011 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0 | 0.188461209 | 0 |
PN | DIVIDENDO | Wed Apr 27 2011 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed May 04 2011 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 21.4 | 0.188461209 | 0.88066 |
ON | DIVIDENDO | Thu Mar 11 2010 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Mar 29 2010 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0 | 0.701581 | 0 |
PN | DIVIDENDO | Thu Mar 11 2010 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Mar 29 2010 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 22.35 | 0.701581 | 3.139065 |
ON | DIVIDENDO | Fri Apr 25 2008 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Apr 30 2008 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0 | 0.18 | 0 |
PN | DIVIDENDO | Fri Apr 25 2008 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Apr 30 2008 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 26.34 | 0.18 | 0.683371 |
ON | DIVIDENDO | Tue Dec 11 2007 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Fri Dec 21 2007 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 0 | 0.18993 | 0 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Tue Dec 11 2007 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Fri Dec 21 2007 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 0 | 0.18832 | 0 |
PN | DIVIDENDO | Tue Dec 11 2007 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Fri Dec 21 2007 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 44.63 | 0.18993 | 0.425566 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Tue Dec 11 2007 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Fri Dec 21 2007 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 44.63 | 0.18832 | 0.421958 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Tue Sep 25 2007 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Sep 27 2007 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0 | 0.18831 | 0 |
ON | DIVIDENDO | Tue Sep 25 2007 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Sep 27 2007 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0 | 0.18994 | 0 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Tue Sep 25 2007 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Sep 27 2007 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 45.2 | 0.18831 | 0.416615 |
PN | DIVIDENDO | Tue Sep 25 2007 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Sep 27 2007 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 45.2 | 0.18994 | 0.420221 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Jun 14 2007 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jun 25 2007 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0 | 0.171989967 | 0 |
ON | DIVIDENDO | Thu Jun 14 2007 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jun 25 2007 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0 | 0.203808528 | 0 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Thu Jun 14 2007 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jun 25 2007 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 64.01 | 0.171989967 | 0.268692 |
PN | DIVIDENDO | Thu Jun 14 2007 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jun 25 2007 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 64.01 | 0.203808528 | 0.318401 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Fri Mar 16 2007 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Mar 20 2007 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0 | 0.17128 | 0 |
ON | DIVIDENDO | Fri Mar 16 2007 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Mar 20 2007 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0 | 0.20441 | 0 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Fri Mar 16 2007 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Mar 20 2007 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 57.05 | 0.17128 | 0.300228 |
PN | DIVIDENDO | Fri Mar 16 2007 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Mar 20 2007 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 57.05 | 0.20441 | 0.3583 |
ON | DIVIDENDO | Mon Jan 29 2007 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Thu Feb 15 2007 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 0 | 0.08454 | 0 |
PN | DIVIDENDO | Mon Jan 29 2007 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Thu Feb 15 2007 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 67.5 | 0.08454 | 0.125244 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Wed Dec 13 2006 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Tue Dec 19 2006 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 0 | 0.13731 | 0 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Wed Dec 13 2006 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Tue Dec 19 2006 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 64.26 | 0.13731 | 0.213679 |
ON | DIVIDENDO | Fri Oct 27 2006 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Nov 13 2006 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 0 | 0.16611 | 0 |
PN | DIVIDENDO | Fri Oct 27 2006 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Nov 13 2006 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 63 | 0.16611 | 0.263667 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Fri Sep 15 2006 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Sep 20 2006 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0 | 0.15038 | 0 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Fri Sep 15 2006 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Sep 20 2006 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 77 | 0.15038 | 0.195299 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Fri Jun 16 2006 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Jun 20 2006 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0 | 0.16348 | 0 |
