Nome | Ord. | Pref. |
---|---|---|
Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. | 98.93% | 0% |
Outros | 1.07% | 0% |
Av Paulista 1938 - 5. Andar-parte São Paulo SP
Diretor: Priscila Greco de Oliveira Neves
Email: [email protected]
Site: www.itautec.com.br
ITAU CORRETORA ACOES, email: [email protected]
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 405 | 1799 | 7877 | 28418 | 101639 | 439305 | 1545338 |
Resultado Bruto | -396 | 113 | -1246 | -5713 | -8597 | 4761 | 192161 |
EBIT | -10057 | -79071 | -14356 | -14403 | -49492 | -219062 | -2737 |
Resultado Financeiro | 19240 | 16313 | 17587 | 20648 | 2705 | 2476 | 3769 |
Lucro Líquido | -7076 | -22631 | -14775 | -19451 | -38672 | -278218 | 1500 |
D&A | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | -110458 | 18177 |
EBITDA | -29297 | -95384 | -31943 | -34895 | -52197 | -331996 | 11671 |
Margem Bruta | -0.9777777777777777 | 0.06281267370761534 | -0.1581820490034277 | -0.20103455556337532 | -0.08458367358986216 | 0.010837572984600675 | 0.12434884795429867 |
Margem EBITDA | -72.33827160493827 | -53.02056698165648 | -4.055224070077441 | -1.2279189246252376 | -0.5135528684855223 | -0.7557300736390435 | 0.007552393068700828 |
Margem Líquida | -17.471604938271604 | -12.57976653696498 | -1.8757141043544496 | -0.6844605531705257 | -0.3804838693808479 | -0.6333139845892944 | 0.0009706614345858317 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | -0.6390788594049992 | -2.04 | -1.33 | -1.72 | -3.45 | -33.31 | 0.06 |
Total de Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04532 |
Payout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.422 |
Dividend Yield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.485562 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líquido | 26641 | 33717 | 56349 | 77049 | 109263 | 155959 | 543832 |
Dívida C.P. | 0 | 3710 | 30451 | 59379 | 39620 | 150101 | 49546 |
Dívida C.P. em Real | 0 | 3710 | 30451 | 59126 | 39413 | 55545 | 29266 |
Dívida C.P. Estrangeira | 0 | 0 | 0 | 253 | 207 | 94556 | 20280 |
Dívida L.P. | 0 | 0 | 3704 | 18519 | 46921 | 55862 | 102292 |
Dívida L.P. em Real | 0 | 0 | 3704 | 18519 | 46749 | 55526 | 100774 |
Dívida L.P. Estrangeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 336 | 1518 |
Caixa | 37799 | 19941 | 9560 | 233496 | 83048 | 44523 | 377149 |
Dívida Bruta | 0 | 3710 | 34155 | 77898 | 86541 | 205963 | 151838 |
Dívida Líquida | -37799 | -16231 | 24595 | -155598 | 3493 | 161440 | -225311 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | -13981 | -26942 | -28974 | 93060 | 14602 | -177298 | -82950 |
Caixa de Investimento | 26535 | 62656 | -19949 | 762 | 134413 | -48335 | 2281 |
Caixa de Financiamento | -3704 | -30483 | -63184 | -18706 | -129860 | 51902 | -83718 |
LPALucro por Ação | -0.6390788594049992 | P/LPreço/Lucro | ITEC3 | -24.42578059072922 |
VPAValor Patrimonial por Ação | 2.4061192613635645 | P/VPPreço/Valor Patrimonial | ITEC3 | 6.48762521902331 |
ROEReturn On Equity | -26.560564543372994 | P/EBITPreço/Ebit | ITEC3 | -17.18572372079149 |
LCLiquidez Corrente | 5.7454472683610165 | PSRPrice Sales Ratio | ITEC3 | 426.7575887901234 |
DBPLDívida Bruta/Patrimônio Líquido | 0 | P/ATIVOSPreço/Ativos Totais | ITEC3 | 3.062365092577827 |
GAGiro do Ativo | 0.0071758890129166005 | P/CGPreço/Capital de Giro | ITEC3 | 7.288694954666217 |
C5ACrescimento da Receita Líquida (5 anos) | -99.60153090841114 | P/ACLPreço/Ativo Circulante Líquido | ITEC3 | 6.020091377917102 |
Conta | Descrição | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
1 | Ativo Total | 56439 0.23402955905704165 | 73683 |
2 | Passivo Total | 56439 0.23402955905704165 | 73683 |
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -13981 0.4810704476282384 | -26942 |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -15373 0.21972388589990863 | -19702 |
6.01.01.01 | (Prejuízo) / Lucro do exercício das operações continuadas | -7076 0.6873315363881402 | -22631 |
6.01.01.02 | Prejuízo líquido do exercício das operações descontinuadas | 0 | 0 |
6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 3585 0.10665337652628956 | 4013 |
6.01.01.04 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | -23 0.6973684210526315 | -76 |
6.01.01.05 | Provisão para riscos legais, líquidas | -10790 9.772357723577235 | 1230 |
6.01.01.06 | Provisão para estoque obsoletos | 0 | 0 |
6.01.01.07 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | 0 |
6.01.01.08 | (Prejuízo)/Lucro da alienação de imobil. e investimentos | 0 1 | -1 |
6.01.01.09 | Baixa de ativos imobilizado e intangível | -1115 0 | -1115 |
6.01.01.10 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 0 | 0 |
6.01.01.11 | Juros, variações cambiais e monetárias líquidas | 3779 0.5067783094098883 | 2508 |
6.01.01.12 | Apropriação de Rendas | -627 0.7239101717305152 | -2271 |
6.01.01.13 | Plano de Previdência Privada | 0 | 0 |
6.01.01.14 | Ganho com Precatório | 0 | 0 |
6.01.01.15 | Provisão para perdas com impostos a recuperar | -1061 1.5679871520342612 | 1868 |
6.01.01.16 | Ganho com Precatório/Outros Valores a Receber | -2045 0.3662844747443446 | -3227 |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 1392 1.1922651933701658 | -7240 |
6.01.02.01 | Clientes | 29 0.32558139534883723 | 43 |
6.01.02.02 | Estoques | 0 | 0 |
6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | 1699 8.233695652173912 | 184 |
6.01.02.04 | Outros Valores a Receber e Despesas Antecipadas | -3965 2.507031546940327 | 2631 |
6.01.02.05 | Créditos Diversos | 0 | 0 |
6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | 258 0.7572906867356538 | 1063 |
6.01.02.07 | Demais Ativos | 0 | 0 |
6.01.02.08 | Fornecedores | 6 1.0134831460674156 | -445 |
6.01.02.09 | Obrigações com pessal | 25 1.0188821752265862 | -1324 |
6.01.02.10 | Impostos e Contribuições a Pagar | -134 0.2596685082872928 | -181 |
6.01.02.11 | Outras Provisões e Contas a Pagar | 3492 1.4011026878015163 | -8706 |
6.01.02.12 | Demais Ativos | 0 | 0 |
6.01.02.13 | Juros Pagos | -18 0.9643564356435643 | -505 |
6.01.03 | Outros | 0 | 0 |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 26535 0.5764970633299284 | 62656 |
6.02.01 | Alienação Bens do Ativo Financeiro | 26535 0.5026241799437676 | 53350 |
6.02.02 | Aumento de Capital em Investidas | 0 | 0 |
6.02.03 | Dividendos Recebidos | 0 | 0 |
6.02.04 | Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível | 0 | 0 |
6.02.05 | Recursos p/ alienação de ativo dispon. p/ venda | 0 | 0 |
6.02.06 | Outros Ativos de operações descontinuadas | 0 | 0 |
6.02.07 | Investimentos Realizados | 0 | 0 |
6.02.08 | Recebimento de Precatórios | 0 1 | 9306 |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -3704 0.878489649968835 | -30483 |
6.03.01 | Pagamento de empréstimos de Terceiros | -3704 0.878489649968835 | -30483 |
6.03.02 | Captação de Empréstimo de terceiros | 0 | 0 |
6.03.03 | Pagamento de dividendos e juros s/ capital próprio | 0 | 0 |
6.03.04 | Participações de Acionistas não Controladores | 0 | 0 |
6.03.05 | Pagamento a Acionistas Dissidentes | 0 | 0 |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 8850 0.691837124832728 | 5231 |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 10084 1.0778899649701217 | 4853 |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 18934 0.8776279254264181 | 10084 |
2.01 | Passivo Circulante | 4997 0.36882657572312744 | 7917 |
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 175 0.16666666666666666 | 150 |
2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 |
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 |
2.01.02 | Fornecedores | 164 0.0379746835443038 | 158 |
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 0 | 0 |
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 |
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 409 0.24677716390423574 | 543 |
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 0 | 0 |
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 |
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 |
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 |
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 0 1 | 3710 |
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 1 | 3710 |
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 1 | 3710 |
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 |
2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 |
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 |
2.01.05 | Outras Obrigações | 0 | 0 |
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 |
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 |
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.01.05.02 | Outros | 0 | 0 |
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 0 |
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 |
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 |
2.01.06 | Provisões | 4249 0.26609058402860547 | 3356 |
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 |
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 |
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 |
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 |
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 |
2.01.06.02 | Outras Provisões | 4249 0.26609058402860547 | 3356 |
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 |
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 |
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 |
2.01.06.02.04 | Outras Provisões e Contas a Pagar | 4116 0.5087976539589443 | 2728 |
2.01.06.02.05 | Receitas Diferidas c/ Garantia | 133 0.7882165605095541 | 628 |
2.01.06.02.06 | Instrumentos Financeiros | 0 | 0 |
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 |
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 |
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
2.02 | Passivo Não Circulante | 24801 0.22615370214359262 | 32049 |
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 |
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 |
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 |
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 |
2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 |
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 |
2.02.02 | Outras Obrigações | 0 | 0 |
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 |
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 |
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.02.02.02 | Outros | 0 | 0 |
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 |
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 |
2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 |
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 |
2.02.04 | Provisões | 24801 0.22615370214359262 | 32049 |
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 21353 0.30157328361626273 | 30573 |
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 11025 0.0384289347273241 | 10617 |
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 8023 0.21985608712563204 | 10284 |
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 |
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 2305 0.7616832092638545 | 9672 |
2.02.04.02 | Outras Provisões | 3448 1.3360433604336044 | 1476 |
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 |
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 |
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 |
2.02.04.02.04 | Outras Provisões | 3448 1.5654761904761905 | 1344 |
2.02.04.02.05 | Receitas Diferidas c/ Garantia | 0 1 | 132 |
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 |
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 |
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 |
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 |
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 |
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 |
2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 26641 0.2098644600646558 | 33717 |
2.03.01 | Capital Social Realizado | 56348 0 | 56348 |
2.03.02 | Reservas de Capital | 0 | 0 |
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 |
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 |
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 |
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 |
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 |
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 |
2.03.02.07 | Outras Reservas | 0 | 0 |
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 |
2.03.04 | Reservas de Lucros | 0 | 0 |
2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 | 0 |
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 |
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 |
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 |
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 |
2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 |
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 |
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 |
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 |
2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | -29707 0.31266846361185985 | -22631 |
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 |
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 |
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 |
2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 0 | 0 |
1.01 | Ativo Circulante | 28710 0.9229738780977896 | 14930 |
1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 69 0.6960352422907489 | 227 |
1.01.02 | Aplicações Financeiras | 18865 0.9138683169321294 | 9857 |
1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 18865 0.9138683169321294 | 9857 |
1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 |
1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 |
1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 |
1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | |
1.01.03 | Contas a Receber | 9314 1.485721910862023 | 3747 |
1.01.03.01 | Clientes | 471 0.012578616352201259 | 477 |
1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 8843 1.7042813455657493 | 3270 |
1.01.03.02.02 | Outros Valores a Receber e Despesas Antecipadas | 8843 1.7042813455657493 | 3270 |
1.01.04 | Estoques | 0 | 0 |
1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 |
1.01.06 | Tributos a Recuperar | 462 0.5796178343949044 | 1099 |
1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 462 0.5796178343949044 | 1099 |
1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 |
1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 0 | 0 |
1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 |
1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
1.01.08.03 | Outros | 0 | 0 |
1.02 | Ativo Não Circulante | 27729 0.528041121304444 | 58753 |
1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 4050 0.8757783026101893 | 32603 |
1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 |
1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 |
1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 |
1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 1 | 8295 |
1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 | 0 |
1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | |
1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | |
1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 |
1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 |
1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 0 | 0 |
1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | |
1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 |
1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 1 | 24308 |
1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 |
1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 1 | 20000 |
1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 1 | 4308 |
1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 4050 | |
1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | |
1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | |
1.02.01.10.03 | Ativos Disponíveis para Venda | 0 | |
1.02.01.10.04 | Depósitos Judiciais | 4050 | |
1.02.02 | Investimentos | 23624 0.08163582646555746 | 25724 |
1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 |
1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 |
1.02.02.01.04 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 |
1.02.02.01.05 | Outros Investimentos | 0 | |
1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 23624 0.08163582646555746 | 25724 |
1.02.03 | Imobilizado | 55 0.8567708333333334 | 384 |
1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 55 0.8567708333333334 | 384 |
1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 | 0 |
1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 |
1.02.04 | Intangível | 0 1 | 42 |
1.02.04.01 | Intangíveis | 0 1 | 42 |
1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 |
1.02.04.02 | Goodwill | 0 | 0 |
3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 405 0.7748749305169539 | 1799 |
3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -801 0.5249110320284698 | -1686 |
3.03 | Resultado Bruto | -396 4.504424778761062 | 113 |
3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -28901 0.6973622208027477 | -95497 |
3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 |
3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | -18107 0.18960646475264437 | -15221 |
3.04.02.01 | Despesas Gerais e Administrativas | -18107 0.18960646475264437 | -15221 |
3.04.02.02 | Despesas com Pesquisa e Desenvolvimento | 0 | 0 |
3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 |
3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 0 | 0 |
3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | -10794 0.865538890826648 | -80276 |
3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 |
3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | -29297 0.6928520506583914 | -95384 |
3.06 | Resultado Financeiro | 19240 0.17942745049960154 | 16313 |
3.06.01 | Receitas Financeiras | 24300 0.21366496853461192 | 20022 |
3.06.02 | Despesas Financeiras | -5060 0.36424912375303314 | -3709 |
3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | -10057 0.8728105120714295 | -79071 |
3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 2981 0.9471828490432318 | 56440 |
3.08.01 | Corrente | 0 | 0 |
3.08.02 | Diferido | 0 | 0 |
3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | -7076 0.6873315363881402 | -22631 |
3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
3.11 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | -7076 0.6873315363881402 | -22631 |
3.11.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | -7076 0.6873315363881402 | -22631 |
3.11.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 0 | 0 |
3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 |
3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 |
3.99.01.01 | ON | -64000 31371.549019607843 | -2.04 |
3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 |
3.99.02.01 | ON | -64000 31371.549019607843 | -2.04 |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
8295 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 |
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
ON | JRS CAP PROPRIO | Wed Feb 15 2012 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Thu Feb 16 2012 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 29.99 | 1.04532 | 3.485562 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Aug 05 2010 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Aug 06 2010 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 43.5 | 0.51 | 1.172414 |
ON | DIVIDENDO | Tue Feb 23 2010 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Feb 23 2010 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 45.01 | 0.8 | 1.777383 |
ON | DIVIDENDO | Mon Aug 10 2009 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Aug 11 2009 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 39.95 | 0.3 | 0.750939 |
ON | DIVIDENDO | Mon Feb 16 2009 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 18 2009 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 29.5 | 0.35 | 1.186441 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Aug 07 2008 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Aug 08 2008 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 51 | 0.67 | 1.313725 |
ON | DIVIDENDO | Thu Feb 14 2008 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Fri Feb 15 2008 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 57 | 0.4 | 0.701754 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Feb 14 2008 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Fri Feb 15 2008 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 57 | 0.12 | 0.210526 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Wed Dec 26 2007 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Thu Dec 27 2007 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 58.3 | 0.9 | 1.543739 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Fri Aug 10 2007 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Aug 13 2007 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 78.5 | 0.4 | 0.509554 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Fri Aug 10 2007 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Aug 13 2007 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 78.5 | 0.5 | 0.636943 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Tue Jan 30 2007 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Wed Jan 31 2007 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 58.5 | 0.271 | 0.463248 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Tue Dec 26 2006 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Wed Dec 27 2006 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 51 | 0.509 | 0.998039 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Apr 27 2006 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Apr 28 2006 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 3 | 0.03 | 1 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Fri Mar 17 2006 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Mar 20 2006 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 3.1 | 0.025 | 0.806452 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Tue Dec 27 2005 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Thu Dec 29 2005 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 2.97 | 0.025 | 0.841751 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Wed Aug 24 2005 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Aug 24 2005 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 3.2 | 0.025 | 0.78125 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Dec 09 2004 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Thu Dec 23 2004 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 4.09 | 0.025 | 0.611247 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Wed Jun 30 2004 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jul 01 2004 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.9 | 0.025 | 0.862069 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Feb 05 2004 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Thu Feb 05 2004 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 3.7 | 0.025 | 0.675676 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Aug 14 2003 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 14 2003 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 3 | 0.025 | 0.833333 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Dec 26 2002 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Fri Dec 27 2002 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 2.6 | 0.025 | 0.961538 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Fri Nov 29 2002 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Fri Nov 29 2002 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 2.8 | 0.035 | 1.25 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Fri Aug 02 2002 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Aug 05 2002 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.51 | 0.031 | 1.23506 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Wed Mar 13 2002 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 13 2002 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 3.21 | 0.02 | 0.623053 |
