Nome | Ord. | Pref. |
---|---|---|
Carlos Alberto Da Veiga Sicupira | 0% | 4.56% |
Lts Trading Company Llc | 0.03% | 0.01% |
Cedar Trade Llc | 0% | 0.51% |
Massachusetts Mutual Life Insurance Company | 0% | 9.83% |
Tobias Cepelowicz | 5.81% | 0% |
S-velame Adm de Recursos E Participações Sa | 54% | 0% |
Brc S.à.r.l. | 7.85% | 22.53% |
Cathos Holding S.à.r.l. | 0% | 2.45% |
Outros | 32.32% | 59.88% |
Ações Tesouraria | 0% | 0.22% |
R Sacadura Cabral. 102 - 3º Andar Rio de Janeiro RJ
Diretor: Luiz Augusto Saraiva Henriques
Email: [email protected]
Site: http://ri.lasa.com.br
BRADESCO, email: [email protected]
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 17689862 | 17044716 | 18103512 | 17926155 | 16145669 | 13401172 | 11334061 |
Resultado Bruto | 6059633 | 5440965 | 5399570 | 5126485 | 4836864 | 4074749 | 3394378 |
EBIT | 305528 | 36083 | -115472 | 274743 | 432251 | 569752 | 457225 |
Resultado Financeiro | -1413517 | -1876522 | -2153690 | -1659999 | -1248931 | -881163 | -786569 |
Lucro Líquido | 227510 | 81234 | 27828 | 64474 | 355210 | 400741 | 312093 |
D&A | 935359 | 769616 | 636791 | 541545 | 388358 | 289917 | 226967 |
EBITDA | 2654404 | 2682221 | 2675009 | 2476287 | 2069540 | 1740832 | 1470761 |
Margem Bruta | 0.3425483477485579 | 0.3192171110389871 | 0.2982609120263516 | 0.285977946748759 | 0.2995765613676336 | 0.3040591524383091 | 0.2994847124962535 |
Margem EBITDA | 0.15005227287810385 | 0.15736378359134878 | 0.14776188178293803 | 0.13813821201479068 | 0.1281792659071606 | 0.12990147428896517 | 0.12976469775484709 |
Margem Líquida | 0.012861038712455756 | 0.004765934498409947 | 0.001537160303481446 | 0.00359664412139692 | 0.022000327146555525 | 0.029903429341851594 | 0.027535849683533554 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 0.1437332860303347 | 0.15299 | 0.15001 | 0.21229 | 0.36148 | 0.48961 | 0.42937 |
Total de Dividendos | 0 | 0.02454878 | 0.113845252 | 0.112279538 | 0.124529686 | 0.105281855 | 0.106676257 |
Payout | 0 | 0.16046003006732468 | 0.7589177521498566 | 0.5288969711244053 | 0.3444995186455682 | 0.21503207655072404 | 0.2484483242890747 |
Dividend Yield | 0 | 0.195764 | 0.913042 | 0.915828 | 0.9505089999999999 | 0.641052 | 0.694399 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líquido | 6286125 | 6106261 | 3155132 | 2943605 | 3048280 | 1488484 | 1169305 |
Dívida C.P. | 1807611 | 3096484 | 1097109 | 862556 | 827952 | 527660 | 1193629 |
Dívida C.P. em Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida C.P. Estrangeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida L.P. | 9156453 | 8124317 | 7155318 | 6467745 | 3778967 | 4314714 | 2556788 |
Dívida L.P. em Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida L.P. Estrangeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caixa | 10109695 | 10085077 | 4362383 | 5852369 | 4570222 | 4088438 | 3108320 |
Dívida Bruta | 10964064 | 11220801 | 8252427 | 7330301 | 4606919 | 4842374 | 3750417 |
Dívida Líquida | 854369 | 1135724 | 3890044 | 1477932 | 36697 | 753936 | 642097 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 1491456 | 437047 | -1198963 | 710027 | -166294 | 1410344 | 315843 |
Caixa de Investimento | 1948746 | -3998372 | -356998 | -2342588 | -1492916 | -2074293 | -1495699 |
Caixa de Financiamento | -193901 | 6605434 | 753250 | 2006889 | 2187009 | 904455 | 1231866 |
LPALucro por Ação | 0.1437332860303347 | P/LPreço/Lucro | LAME4 LAME3 | 180.75145095143068 167.04550952054853 |
VPAValor Patrimonial por Ação | 3.971365665893533 | P/VPPreço/Valor Patrimonial | LAME4 LAME3 | 6.541830238176937 6.045779215497624 |
ROEReturn On Equity | 3.61924078824395 | P/EBITPreço/Ebit | LAME4 LAME3 | 134.5957247975963 124.38965944535363 |
LCLiquidez Corrente | 2.084273025919616 | PSRPrice Sales Ratio | LAME4 LAME3 | 2.324651408018898 2.148378764685672 |
DBPLDívida Bruta/Patrimônio Líquido | 2.417641074588876 | P/ATIVOSPreço/Ativos Totais | LAME4 LAME3 | 1.452862122965211 1.3426951336564557 |
GAGiro do Ativo | 0.6249806392276945 | P/CGPreço/Capital de Giro | LAME4 LAME3 | 4.5135919034279155 4.171337244084074 |
C5ACrescimento da Receita Líquida (5 anos) | 9.564131408862648 | P/ACLPreço/Ativo Circulante Líquido | LAME4 LAME3 | 17.75573540634889 16.409361320494106 |
Conta | Descrição | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
1 | Ativo Total | 28304656 0.0279002127548696 | 27536385 |
2 | Passivo Total | 28304656 0.0279002127548696 | 27536385 |
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1491456 2.4125757641626646 | 437047 |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2497375 0.009871255014821948 | 2522273 |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 227510 1.8006745943816629 | 81234 |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 935359 0.21535804868921643 | 769616 |
6.01.01.03 | Valor Residual do Ativo Imobilizado e Intangível Baixado | 15391 0.622445725499816 | 40765 |
6.01.01.04 | IR e CSLL Correntes | 265436 0.3444017868900617 | 197438 |
6.01.01.05 | IR e CSLL Diferidos | -187418 0.22742581073338033 | -242589 |
6.01.01.06 | Juros sobre demais Créditos e Débitos | 2831 0.7105908812103864 | 9782 |
6.01.01.07 | Juros e Variações sobre Financiamentos | 1183693 0.2457873562705726 | 1569442 |
6.01.01.08 | Constituição de Provisão para Contingências | 65263 0.1270798780161575 | 74764 |
6.01.01.09 | Reversão de Provisão para Contingências | -85399 2.5345805223293736 | -24161 |
6.01.01.10 | Pagamento Baseado em Ações | 46962 0.027704831932773108 | 45696 |
6.01.01.11 | Provisão para perda de crédito estimada | 10629 2.5670057496682883 | -6783 |
6.01.01.12 | Provisão para perdas por inventário e obsolescência | -6688 1.3652648825778264 | 18310 |
6.01.01.13 | Participação de Empregados e Diretores | 22600 | 0 |
6.01.01.14 | Outros | 1206 1.1072858286629303 | -11241 |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1005919 0.5175971333562884 | -2085226 |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 95169 0.4547501460966415 | 174542 |
6.01.02.02 | Estoques | 141090 0.3352071089912841 | 105669 |
6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | -320678 2.5646731880835927 | -89960 |
6.01.02.04 | Despesas Antecipadas | -26452 1.4417944349801248 | 59874 |
6.01.02.05 | Depósitos Judiciais | -69520 3.8906085121350684 | -14215 |
6.01.02.06 | Demais Contas a Receber | 5479 1.0126999506280436 | -431419 |
6.01.02.07 | Fornecedores | 500692 4.7820329790689415 | -132387 |
6.01.02.08 | Salários e Encargos Trabalhistas | 19024 0.04161209068010076 | 19850 |
6.01.02.09 | Impostos, Taxas e Contribuições | -2168 0.9684172190254207 | -68645 |
6.01.02.10 | IR e CS Correntes | -252068 0.33814652998603817 | -188371 |
6.01.02.11 | Pagamentos de Contingências | -37874 0.1570818125166919 | -44932 |
6.01.02.12 | Liquidação de Juros sobre Empréstimos e Debêntures | -1086922 0.1851212097357639 | -1333845 |
6.01.02.13 | Demais Contas a Pagar | 28309 1.2002235000389003 | -141387 |
6.01.03 | Outros | 0 | 0 |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 1948746 1.4873848656403157 | -3998372 |
6.02.01 | Títulos e Valores Mobiliários | 3278046 2.2237976394252934 | -2678585 |
6.02.02 | Imobilizado | -849274 0.025856779100049767 | -827868 |
6.02.03 | Intangível | -480026 0.024176744545341813 | -491919 |
6.02.04 | Alienação de controladas indiretas | 0 | 0 |
6.02.05 | Aquisição de controladas indiretas | 0 | 0 |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -193901 1.029354770632785 | 6605434 |
6.03.01 | Captação de Empréstimos | 3210205 0.09551969922456333 | 3549226 |
6.03.02 | Pagamento de Principal | -3667461 3.4303494547018376 | -827804 |
6.03.03 | Captação de Debêntures | 1000000 0.3333333333333333 | 1500000 |
6.03.04 | Pagamento de Principal | -639800 1.0531350582919636 | -311621 |
6.03.05 | Contas a Receber Plano de Ações | 1683 0.5741396761133604 | 3952 |
6.03.06 | Ágio em Transações de Ações de Controlada | 0 1 | -2696 |
6.03.07 | Aumento de Capital | 3205 0.9986276658287079 | 2335437 |
6.03.08 | Aumento de Capital Controlada - Partic. Minoritários | 0 1 | 473947 |
6.03.09 | Variação Participação Minoritários | 0 | 0 |
6.03.10 | Dividendos e Participações Pagos | -101733 0.11541906144843357 | -115007 |
6.03.11 | Recompra de Ações de Própria Emissão | 0 | 0 |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 3246301 0.06642074905990554 | 3044109 |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3567545 5.81562788956052 | 523436 |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 6813846 0.909953763722672 | 3567545 |
2.01 | Passivo Circulante | 8402748 0.12970768673550015 | 9655087 |
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 152235 0.1428110291192169 | 133211 |
2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 |
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 |
2.01.02 | Fornecedores | 4973577 0.1134982737517807 | 4466623 |
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 0 | 0 |
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 |
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 325947 0.08943510623719456 | 299189 |
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 171082 0.0033264784186702243 | 171653 |
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 144643 0.10183203199390592 | 131275 |
2.01.03.01.02 | Cofins | 10556 1.1609007164790175 | 4885 |
2.01.03.01.03 | Pis | 2292 1.1622641509433962 | 1060 |
2.01.03.01.04 | Débitos tributários parcelados | 0 | 0 |
2.01.03.01.05 | Outros | 13591 0.6052914355414863 | 34433 |
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 149529 0.22766009852216748 | 121800 |
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 5336 0.0697350069735007 | 5736 |
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 2290854 0.44737297271739757 | 4145389 |
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 1807611 0.41623757784635734 | 3096484 |
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 |
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 |
2.01.04.02 | Debêntures | 483243 0.5392881147482375 | 1048905 |
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 |
2.01.05 | Outras Obrigações | 127749 0.05659768745967942 | 120906 |
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 |
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 |
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.01.05.02 | Outros | 127749 0.05659768745967942 | 120906 |
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 126215 0.24064954341265862 | 101733 |
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 |
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 |
2.01.05.02.04 | Contas a pagar - combinação de negócios | 1534 0.919991654931414 | 19173 |
2.01.06 | Provisões | 532386 0.08701449050470732 | 489769 |
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 33650 0.26020522807280355 | 26702 |
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 |
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 |
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 |
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 |
2.01.06.02 | Outras Provisões | 498736 0.0770277303284406 | 463067 |
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 |
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 |
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 |
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 |
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 |
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
2.02 | Passivo Não Circulante | 13615783 0.15632613298794729 | 11775037 |
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 13389983 0.1664388376714053 | 11479370 |
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 9156453 0.12704280249035088 | 8124317 |
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 |
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 |
2.02.01.02 | Debêntures | 4233530 0.2618369963157065 | 3355053 |
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 |
2.02.02 | Outras Obrigações | 8039 0.14542362070798343 | 9407 |
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 |
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 |
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.02.02.02 | Outros | 8039 0.14542362070798343 | 9407 |
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 |
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 |
2.02.02.02.03 | Impostos, Taxas e Contribuições | 251 0 | 251 |
2.02.02.02.04 | Contas a pagar - combinação de negócios | 7788 0.14941022280471822 | 9156 |
2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 |
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 |
2.02.04 | Provisões | 217761 0.23928945713686858 | 286260 |
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 211677 0.21495275111631978 | 269636 |
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 |
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 |
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 |
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 |
2.02.04.02 | Outras Provisões | 6084 0.6340230991337825 | 16624 |
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 |
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 |
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 |
2.02.04.02.05 | Adiant. Cessão Direito de Uso de Lavra | 0 | 0 |
2.02.04.02.06 | Demais Contas a Pagar | 6084 0.6340230991337825 | 16624 |
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 |
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 |
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 |
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 |
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 |
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 |
2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 6286125 0.029455668534312567 | 6106261 |
2.03.01 | Capital Social Realizado | 3957961 0.008007858362039853 | 3926518 |
2.03.02 | Reservas de Capital | 90311 0.26155586908237527 | 71587 |
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 |
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 |
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 |
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 |
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | -44545 0 | -44545 |
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 |
2.03.02.07 | Reserva de Capital | 134856 0.1612303241139393 | 116132 |
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 |
2.03.04 | Reservas de Lucros | 845540 0.4159686240885814 | 597146 |
2.03.04.01 | Reserva Legal | 54001 0.5439002773250994 | 34977 |
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 |
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 |
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 |
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 |
2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 |
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 |
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 |
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 |
2.03.04.10 | Reserva para Novos Empreendimentos | 811666 0.4234759733426868 | 570200 |
2.03.04.11 | Ágio em Transações do Capital | -20127 1.5061636159880463 | -8031 |
2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 | 0 |
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 30785 0.16464268149661407 | 26433 |
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 |
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 |
2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 1361528 0.0828848890963554 | 1484577 |
1.01 | Ativo Circulante | 17513621 0.005176274036981387 | 17604748 |
1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 6813846 0.909953763722672 | 3567545 |
1.01.02 | Aplicações Financeiras | 3295849 0.4943102695928459 | 6517532 |
1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 |
1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 |
1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 |
1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 |
1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | |
1.01.03 | Contas a Receber | 1870081 0.05449369066193698 | 1977862 |
1.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 |
1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 |
1.01.04 | Estoques | 3506678 0.028204068726442454 | 3608451 |
1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 |
1.01.06 | Tributos a Recuperar | 906836 0.11803505864889323 | 811098 |
1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 0 | 0 |
1.01.07 | Despesas Antecipadas | 59036 0.012808936155981405 | 59802 |
1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 1061295 0.0010946315054336266 | 1062458 |
1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 |
1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
1.01.08.03 | Outros | 1061295 0.0010946315054336266 | 1062458 |
1.01.08.03.02 | Demais Contas a Receber | 1061295 0.0010946315054336266 | 1062458 |
1.02 | Ativo Não Circulante | 10791035 0.0865313542973832 | 9931637 |
1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 3380094 0.16585277689440633 | 2899246 |
1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 |
1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 |
1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 |
1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 |
1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 | 0 |
1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | |
1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | |
1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 |
1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 1 | 1012025 |
1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 1197780 | 0 |
1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 1197780 | |
1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 1 | 47722 |
1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 51008 0.9722707106663282 | 1839499 |
1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 |
1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 1 | 335159 |
1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 51008 0.9643503877160918 | 1430815 |
1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 2131306 | |
1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | |
1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | |
1.02.01.10.03 | Depósitos Judiciais | 404679 | |
1.02.01.10.04 | Impostos a Recuperar | 1655755 | |
1.02.01.10.05 | Outros | 70872 | |
1.02.02 | Investimentos | 0 | 0 |
1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 |
1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 |
1.02.02.01.04 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 |
1.02.02.01.05 | Outros Investimentos | 0 | |
1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 |
1.02.03 | Imobilizado | 3647720 0.11107794407997938 | 3283046 |
1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 0 | 0 |
1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 | 0 |
1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 |
1.02.04 | Intangível | 3763221 0.0037009130928202126 | 3749345 |
1.02.04.01 | Intangíveis | 0 | 0 |
1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 |
1.02.04.02 | Goodwill | 0 | 0 |
3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 17689862 0.03785020530702888 | 17044716 |
3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -11630229 0.002281848343695069 | -11603751 |
3.03 | Resultado Bruto | 6059633 0.11370556509736784 | 5440965 |
3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -4340588 0.23019986622680225 | -3528360 |
3.04.01 | Despesas com Vendas | -3029007 0.24850974692695843 | -2426098 |
3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | -1171519 0.2148767358248532 | -964311 |
3.04.02.01 | Depreciação e Amortização | -932690 0.21654847137421757 | -766669 |
3.04.02.02 | Outros | -238829 0.20839194098420377 | -197642 |
3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 |
3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 0 | 0 |
3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | -140062 0.01530253495806482 | -137951 |
3.04.05.01 | Outras Despesas Operacionais | -117462 0.1485237511870157 | -137951 |
3.04.05.02 | Participação de Empregados e Diretores | -22600 | 0 |
3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 |
3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 1719045 0.10120228693326641 | 1912605 |
3.06 | Resultado Financeiro | -1413517 0.24673571639447872 | -1876522 |
3.06.01 | Receitas Financeiras | 768360 0.21809903916017592 | 982682 |
3.06.02 | Despesas Financeiras | -2181877 0.23689355498943063 | -2859204 |
3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 305528 7.467366904082255 | 36083 |
3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | -78018 2.727935150937964 | 45151 |
3.08.01 | Corrente | -265436 0.3444017868900617 | -197438 |
3.08.02 | Diferido | 187418 0.22742581073338033 | 242589 |
3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 227510 1.8006745943816629 | 81234 |
3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
3.10.02.01 | Participações Minoritárias | 0 | 0 |
3.11 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | 227510 1.8006745943816629 | 81234 |
3.11.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 380490 0.6012001952631845 | 237628 |
3.11.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | -152980 0.0218294819494354 | -156394 |
3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 |
3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 |
3.99.01.01 | ON | 23838 155813.10549709134 | 0.15299 |
3.99.01.02 | PN | 23838 155813.10549709134 | 0.15299 |
3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 |
3.99.02.01 | ON | 23694 156055.115392215 | 0.15183 |
3.99.02.02 | PN | 23694 156055.115392215 | 0.15183 |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
1012025 | |||
0 | |||
0 | |||
47722 | |||
0 | |||
73525 |
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
ON | JRS CAP PROPRIO | Fri Dec 29 2017 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Thu Jan 04 2018 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Mon Apr 02 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.075228929 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Fri Dec 29 2017 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Thu Jan 04 2018 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Mon Apr 02 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.075228929 |
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
ON | JRS CAP PROPRIO | Sat Dec 31 2016 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Wed Jan 04 2017 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 12.54 | 0.02454878 | 0.195764 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Sat Dec 31 2016 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Wed Jan 04 2017 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 16.87 | 0.02454878 | 0.145517 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Fri Sep 30 2016 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Oct 05 2016 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 14.78 | 0.021249439 | 0.143772 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Fri Sep 30 2016 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Oct 05 2016 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 20.6 | 0.021249439 | 0.103153 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Jun 30 2016 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Jul 05 2016 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 11.8 | 0.038987562 | 0.330403 |
