Nome | Ord. | Pref. |
---|---|---|
Commonwealth Bank Of Australia(cba) | 5.03% | 0% |
Lisis Participações S.A. | 6.67% | 0% |
Utopia Participações S.A. | 21.23% | 0% |
Itatiaia Multimercado Fundo de Investimento-investimento No Exterior | 2.39% | 0% |
Norma Regina Pinotti | 4.08% | 0% |
Antonio Luiz Da Cunha Seabra | 16.42% | 0% |
Guilherme Peirão Leal | 0.8% | 0% |
Pedro Luiz Barreiros Passos | 3.04% | 0% |
Espolio Ronuel Macedo de Mattos | 0.14% | 0% |
Vinicius Pinotti | 0.68% | 0% |
Fabricius Pinotti | 0.68% | 0% |
Maria Heli Dalla Colletta de Mattos | 2.77% | 0% |
Gustavo Dalla Colletta de Mattos | 0.46% | 0% |
Fábio Dalla Colletta de Mattos | 0.46% | 0% |
Passos Participações S.A | 0.01% | 0% |
Outros | 34.94% | 0% |
Ações Tesouraria | 0.2% | 0% |
Av Alexandre Colares. 1188 São Paulo SP
Diretor: Jose Roberto Lettiere
Email: [email protected]
Site: www.natura.net
ITAU CORRETORA ACOES, email: [email protected]
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 13397419 | 9852708 | 7912664 | 7899002 | 7408422 | 7010311 | 6345669 |
Resultado Bruto | 9614576 | 6941631 | 5465705 | 5483012 | 5158302 | 4920526 | 4477624 |
EBIT | 673405 | 971192 | 426859 | 875370 | 1096393 | 1257746 | 1276100 |
Resultado Financeiro | -583288 | -387449 | -656009 | -381399 | -268279 | -158250 | -93450 |
Lucro Líquido | 548379 | 670251 | 308238 | 522732 | 741221 | 847806 | 861222 |
D&A | 589911 | 383352 | 260771 | 239197 | 189811 | 192998 | 141178 |
EBITDA | 1846604 | 1741993 | 1343639 | 1495966 | 1554483 | 1608994 | 1510728 |
Margem Bruta | 0.7176438984255101 | 0.7045404167057422 | 0.6907540873718384 | 0.6941398419699096 | 0.6962754011583033 | 0.7018983893867191 | 0.7056189032236002 |
Margem EBITDA | 0.1378328169030169 | 0.17680347372519312 | 0.16980867631937865 | 0.18938670986537287 | 0.20982646506907948 | 0.22951820539773485 | 0.23807229781446212 |
Margem Líquida | 0.04093168990236105 | 0.06802708453351099 | 0.038955021974899987 | 0.06617696767262497 | 0.1000511309965874 | 0.12093700265223611 | 0.13571807795206464 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 1.2716351357097206 | 1.5574 | 0.6895 | 1.1934 | 1.7064 | 1.9618 | 2.0081 |
Total de Dividendos | 0 | 0.314073078 | 0.42979477 | 1.5933623570000002 | 1.761901132 | 1.992548162 | 1.99369562 |
Payout | 0 | 0.20166500449467062 | 0.6233426686004351 | 1.3351452631137926 | 1.0325252766057196 | 1.0156734437761241 | 0.992826861212091 |
Dividend Yield | 0 | 1.085763 | 1.694419 | 5.75663 | 4.917294 | 3.9888390000000005 | 4.347130000000001 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líquido | 2574102 | 1634746 | 996385 | 1077767 | 1148679 | 1168250 | 1306097 |
Dívida C.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida C.P. em Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida C.P. Estrangeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida L.P. em Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida L.P. Estrangeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caixa | 2430425 | 3670436 | 2298929 | 2783679 | 1695986 | 1309308 | 1643062 |
Dívida Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Líquida | -2430425 | -3670436 | -2298929 | -2783679 | -1695986 | -1309308 | -1643062 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 844267 | 1153305 | 778634 | 1578025 | 757458 | 979015 | 1342003 |
Caixa de Investimento | 389096 | -5004958 | -278076 | -964977 | -731162 | -456003 | -965637 |
Caixa de Financiamento | -1751396 | 4453425 | -976309 | -202289 | 136879 | -652673 | 255274 |
LPALucro por Ação | 1.2716351357097206 | P/LPreço/Lucro | NTCO3 | 38.71393500976514 |
VPAValor Patrimonial por Ação | 5.969080774611469 | P/VPPreço/Valor Patrimonial | NTCO3 | 8.247501057347378 |
ROEReturn On Equity | 21.30370125193174 | P/EBITPreço/Ebit | NTCO3 | 31.526212259665428 |
LCLiquidez Corrente | 1.4136035075142093 | PSRPrice Sales Ratio | NTCO3 | 1.5846267827198655 |
DBPLDívida Bruta/Patrimônio Líquido | 2.8198264870622842 | P/ATIVOSPreço/Ativos Totais | NTCO3 | 1.3803986688244239 |
GAGiro do Ativo | 0.8711191075889156 | P/CGPreço/Capital de Giro | NTCO3 | 11.239428362615266 |
C5ACrescimento da Receita Líquida (5 anos) | 80.84038679222107 | P/ACLPreço/Ativo Circulante Líquido | NTCO3 | -26.446081113356136 |
Conta | Descrição | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
1 | Ativo Total | 15379549 0.02821915910600341 | 14957462 |
2 | Passivo Total | 15379549 0.02821915910600341 | 14957462 |
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 844267 0.2679586059195096 | 1153305 |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 264134 1.5663578294626832 | -466373 |
6.01.02.11 | aumento/(redução) - NC/ Outros passivos | -52247 1.464009449462251 | 112599 |
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 0 | 0 |
2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 |
6.01.01.12 | Provisão para perdas nos estoques | 22743 0.19907733483589238 | 28396 |
6.01.01.17 | Provisão para perdas com imobilizado | 8516 0.10425311203319503 | 7712 |
2.01.05.02.05 | Provisão para aquisição de participação de não controladores | 0 | 0 |
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 |
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 |
2.02.02.02 | Outros | 165326 0.15272617321026818 | 195127 |
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 |
6.01.01.20 | Outras provisões (reversões) | -173009 | |
6.01.02.09 | aumento/(redução) - PC/ Obrigações tributárias | -23105 0.9686273711081239 | -736470 |
6.01.03.05 | Pagamentos relacionados a processos tributários, cíveis e trabalhistas | -36464 1.077365692474221 | -17553 |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 389096 1.077742110922809 | -5004958 |
6.03.01 | Amortização de empréstimos e financiamentos - principal | -6552249 2.7977777584572983 | -1725285 |
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 1181859 0.7100919893177494 | 4076669 |
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.01.05.02 | Outros | 560338 0.16640854628265014 | 480396 |
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 |
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 2574102 0.5746189316260752 | 1634746 |
6.01.02.02 | (aumento)/redução - AC/Estoques | -112331 1.086951103308571 | 1291887 |
6.01.02.10 | aumento/(redução) - PC/ Participação de acionistas não controladores | 0 | 0 |
6.01.02.12 | aumento/(redução) - NC/ Obrigações tributárias | 0 | 0 |
6.02.05 | Resgate de títulos e valores mobiliários | 9187748 0.3834023899127505 | 6641414 |
2.01.02 | Fornecedores | 1736791 0.11779660089730544 | 1553763 |
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 493123 0.18030742570465685 | 417792 |
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 |
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 |
2.01.05 | Outras Obrigações | 560338 0.16640854628265014 | 480396 |
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 |
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 |
6.01.01.03 | Provisão decorrente dos contratos de operações com derivativos "swap" e "forward" | -543398 4.4804201626849425 | 156130 |
6.01.01.14 | Atualização e variação cambial sobre outros ativos e passivos | -3535 1.1692926583975862 | 20881 |
2.01.05.02.04 | Outros contas a pagar | 338170 0.2131920328329937 | 278744 |
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 |
2.02.04 | Provisões | 383185 0.2877390405662622 | 537984 |
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 |
2.02.04.02.04 | Provisão para aquisição de participação de não controladores | 0 | 0 |
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 72216 0.04461025559612637 | 75588 |
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1544809 0.2652422812362959 | 2102474 |
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 56275 0.4649139488447276 | 105170 |
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 |
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 20389 0.17468456530506424 | 17357 |
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 7258521 0.3811992279692367 | 5255231 |
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 |
2.02.02 | Outras Obrigações | 165326 0.15272617321026818 | 195127 |
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 |
6.01.03.03 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos | -604224 1.3932127664630813 | -252474 |
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 |
2.01.03.01.02 | Outras Obrigações Fiscais Federais | 253818 0.5412800582948749 | 164680 |
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 152979 0.241371273282685 | 201652 |
2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 |
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 |
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 |
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 |
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 |
6.01.02.07 | aumento/(redução) - PC/ Fornecedores | 158978 0.634634963607824 | 435121 |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1751396 1.39326944991776 | 4453425 |
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 183030 0.23717402765948817 | 147942 |
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 0 |
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 |
2.02.04.02.05 | Outras Provisões | 141767 0.48126749483159226 | 273295 |
6.01.01.04 | Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 40193 0.6779148970270054 | 124790 |
6.01.01.08 | Juros e variação cambial sobre empréstimos e financiamentos | 1187869 2.1248362436799266 | 380138 |
6.01.03 | Outros | -964676 0.9981027183323805 | -482796 |
6.02.06 | Aquisição The Body Shop PLC, líquido do caixa obtido | 0 1 | -3880858 |
6.03.03 | Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio | -201652 0.8431024869983273 | -109409 |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 39950 360.9099099099099 | -111 |
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 574381 0.5692269443867682 | 366028 |
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 |
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 431534 0.021699035677334274 | 422369 |
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 |
6.01.01.19 | Efeito de economia hiperinflacionária | 45198 | 0 |
6.01.02.05 | (aumento)/redução - NC/Impostos a recuperar | 0 | 0 |
6.01.02.08 | aumento/(redução) - PC/ Salários, PLR e encargos | 215412 1.940898603355769 | 73247 |
6.03.02 | Captações de empréstimos e financiamentos | 5015278 0.2152652874355994 | 6391049 |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1215048 0.2823662197431859 | 1693131 |
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 |
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 |
2.02.04.02 | Outras Provisões | 141767 0.48126749483159226 | 273295 |
2.03.01 | Capital Social Realizado | 427073 0 | 427073 |
6.01.01.13 | Reconhecimento de créditos tributários extemporâneo | 0 | 0 |
6.01.02.04 | (aumento)/redução - AC/Outros ativos | -67864 0.6358016078309309 | -186338 |
6.01.02.13 | aumento/(redução) - NC/ rovisão para riscos trib., civ. trab. | 0 | 0 |
6.01.03.01 | Pagamentos de imposto de renda e contribuição social | -269966 2.0605267036243466 | -88209 |
6.02.02 | Recebimento pela venda de ativo imobilizado e intangível | 6641 0.19444444444444445 | 8244 |
6.02.04 | Aplicação em títulos e valores mobiliários | -8483684 0.1447018260455272 | -7411261 |
6.03.04 | Aumento de capital por subscrição | 0 | 0 |
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.02.02.02.03 | Obrigações Fiscais | 165326 0.15272617321026818 | 195127 |
6.01.01.07 | Resultado na venda e baixa de ativo imobilizado e intangível | 16057 0.5041993453961588 | 32386 |
6.01.01.15 | Provisão com plano de assistência médica e créditos de carbono | -34914 3.102493074792244 | 16606 |
6.01.02.01 | (aumento)/redução - AC/Contas a receber | 60309 1.253573891252796 | -237836 |
6.01.02.06 | (aumento)/redução - NC/Outros ativos | 0 | 0 |
6.02.03 | Resgate de juros sobre aplicações e títulos de valores mobiliários | 163407 | |
6.03.05 | Amortização de arrendamento mercantil financeiro - principal | -46241 | 0 |
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 |
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 |
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 |
6.01.01.11 | Perdas efetivas e provisão para perdas com clientes, líquidas de reversões | -237884 8.368462507876497 | -25392 |
6.01.01.16 | Atualização monetária de contingências | 4346 | 0 |
6.01.03.06 | Pagamento de juros sobre arrendamento mercantil financeiro | -22691 | |
6.02.01 | Adições de imobilizado e intangível | -485016 0.3379862454034102 | -362497 |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -478083 1.7946052677504443 | 601661 |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1693131 0.5512391545347101 | 1091470 |
2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 |
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 |
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 |
2.01.06 | Provisões | 20389 0.17468456530506424 | 17357 |
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 |
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 |
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 |
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 |
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 |
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 |
2.03.02 | Reservas de Capital | 309922 1.516070370280166 | 123177 |
6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 548379 0.18183038891400385 | 670251 |
6.01.01.05 | Atualização monetária de depósitos judiciais | -13780 1.0715574263379435 | -6652 |
6.01.01.06 | Imposto de renda e contribuição social | 125026 0.5845497954748605 | 300941 |
6.03.07 | Aquisição adicional de açoes da Emeis | 0 | 0 |
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 436848 0.3973680675064455 | 312622 |
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 |
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 |
2.02 | Passivo Não Circulante | 8238566 0.2851251600641489 | 6410711 |
2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 |
2.02.03 | Tributos Diferidos | 431534 0.021699035677334274 | 422369 |
6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 589911 0.5388233268640832 | 383352 |
6.01.02.03 | (aumento)/redução - AC/Impostos a recuperar | 84982 1.0697383764585588 | -1218583 |
6.01.03.04 | Depósitos judiciais | -364 1.1234316717531367 | 2949 |
6.03.08 | Pagamentos de recursos por liquidação de operações com derivativos | 32401 1.3013065513553728 | -107535 |
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 |
2.01.05.02.06 | Instrumentos financeiros derivativos | 69189 | 0 |
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 |
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 |
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 241418 0.087918273898802 | 264689 |
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 |
6.01.01.09 | Despesas com planos de outorga de opções de compra de ações | 40376 2.1214534209509086 | 12935 |
6.01.01.10 | Juros sobre aplicações e títulos de valores mobiliários | -129296 | 0 |
6.01.01.18 | Juros e variação cambial sobre arrendamento mercantil financeiro | 52011 | 0 |
6.01.03.02 | Pagamentos de recursos por liquidação de operações com derivativos | -30967 0.7571387117772079 | -127509 |
6.03.06 | Utilização de ações em tesouraria pelo exercício de opções de opções de compra de opções | 1067 0.7682953311617807 | 4605 |
2.01 | Passivo Circulante | 4566881 0.3392827406808878 | 6912005 |
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 |
2.03.02.07 | Reserva de incentivo fiscal subvenção para investimentos | 0 1 | 17378 |
1.01.02 | Aplicações Financeiras | 1215377 0.3853366071496304 | 1977305 |
1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 1 | 804717 |
1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | |
1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 |
3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | -2251341 0.4657692821032003 | -1535945 |
3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 673405 0.30662011219202795 | 971192 |
3.11.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 0 | 0 |
3.99.02.01 | ON | 127130 81749.3697511414 | 1.5551 |
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 |
1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 1215048 0.2823662197431859 | 1693131 |
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 |
2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 |
1.02 | Ativo Não Circulante | 8923790 0.1294288314629523 | 7901153 |
1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 |
1.02.01.10.03 | Depósitos Judiciais | 333577 | |
1.02.02.01.05 | Outros Investimentos | 0 | |
3.04.01 | Despesas com Vendas | -5828713 0.3882075854787623 | -4198733 |
3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 1256693 0.0750367462780823 | 1358641 |
3.06 | Resultado Financeiro | -583288 0.5054574924699767 | -387449 |
1.01.06.01.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 326803 0.6548830755831029 | 197478 |
1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 398400 | 0 |
1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 1338131 | |
1.02.01.10.05 | Outros Ativos não circulantes | 51606 | |
3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | -237884 | 0 |
3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | -19408 0.40363815142576204 | -32544 |
1.01.06 | Tributos a Recuperar | 706056 0.730355527998412 | 408041 |
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 |
1.01.08.03.02 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 263025 0.2453363508957994 | 211208 |
1.02.03 | Imobilizado | 2236714 0.017551920037739265 | 2276674 |
1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 0 | 0 |
1.02.04.01 | Intangíveis | 0 | 0 |
3.04.02.01 | Despesas Gerais e Administrativas | 0 1 | -1535945 |
3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
3.11 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | 548379 0.18183038891400385 | 670251 |
3.11.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 548379 0.18183038891400385 | 670251 |
1.01.08.03.01 | Outros | 0 1 | 14778 |
1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 1736531 0.5115121815348995 | 1148870 |
1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 |
1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 |
3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 |
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 |
1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 1215377 0.3853366071496304 | 1977305 |
1.01.03.01 | Clientes | 1691581 | 0 |
1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 |
1.01.04 | Estoques | 1364672 0.09706935707538637 | 1243925 |
1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 |
3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 |
3.99.01.01 | ON | 127350 81769.90021831257 | 1.5574 |
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 |
2.03.04.01 | Reserva Legal | 18650 0 | 18650 |
1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 |
1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 |
1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 | 0 |
1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 1 | 319433 |
1.02.02 | Investimentos | 0 | 0 |
1.02.04 | Intangível | 4950545 0.10611650839025483 | 4475609 |
3.03 | Resultado Bruto | 9614576 0.3850600817012601 | 6941631 |
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 82072 2.916209381113709 | 20957 |
2.03.04.10 | Reserva para aquisição de participação de não controladores | 0 | 0 |
1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 |
3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | -39945 | 0 |
3.06.02 | Despesas Financeiras | -2639709 1.6614235547834784 | -991841 |
3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 |
2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 0 | 0 |
1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 |
1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | |
1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | |
1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 |
3.08.01 | Corrente | 0 | 0 |
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 |
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 |
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 492158 8.227501124943753 | 53336 |
1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | |
1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 |
1.02.01.10.06 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 584308 | |
3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 13397419 0.3597702276369096 | 9852708 |
3.04.02.03 | Participação dos colab. e adm. no lucro | 0 | 0 |
3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 0 1 | 151688 |
3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 548379 0.18183038891400385 | 670251 |
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 |
1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 |
1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 398400 | |
1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 |
3.04.02.02 | Remuneração dos administradores | 0 | 0 |
3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | -125026 0.5845497954748605 | -300941 |
2.03.04.11 | Ágio / deságio em transações de capital | -92066 0 | -92066 |
1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 |
1.01.08.03 | Outros | 263025 0.16389953359942652 | 225986 |
1.02.02.01.04 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 |
1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 | 0 |
3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -3782843 0.29946511205303056 | -2911077 |
3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -8357883 0.49702632460384133 | -5582990 |
1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 1 | 344153 |
1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 |
3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
2.03.02.08 | Capital adicional integralizado | 257114 3.097107800175285 | 62755 |
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 |
1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 263025 0.16389953359942652 | 225986 |
1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 1 | 439139 |
1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | |
3.06.01 | Receitas Financeiras | 2056421 2.4024623092297714 | 604392 |
3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 |
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 1336293 0.2331760517303591 | 1083619 |
2.03.04 | Reservas de Lucros | 1344949 0.30430680010861555 | 1031160 |
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 |
1.01 | Ativo Circulante | 6455759 0.08510823434744709 | 7056309 |
1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 |
1.01.03 | Contas a Receber | 1691581 0.12179683153162534 | 1507921 |
1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 706056 0.730355527998412 | 408041 |
1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 |
2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 | 0 |
1.01.06.01.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 379253 0.8011379017206252 | 210563 |
1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 |
1.02.01.10.04 | Impostos a Recuperar | 368640 | |
1.02.04.02 | Goodwill | 0 | 0 |
3.08.02 | Diferido | 0 | 0 |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
46145 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
344153 |
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
ON | JRS CAP PROPRIO | Tue Dec 19 2017 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Fri Dec 22 2017 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Fri Feb 16 2018 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 0.1818967 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Wed Mar 14 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Mar 19 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri May 11 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.015819505 |
