ODER
R$ 100 0.53 (0.01%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação11287106
- SetorConsumo não Cíclico
- SubsetorAlimentos Processados
- SegmentoAlimentos Diversos
- CNPJ97.191.902/0001-94
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|---|---|
Marcos Odorico Oderich | 11.83% | 26.8% |
Luiz Fernando Oderich | 0.84% | 0.06% |
Odepar Participações S/a | 41.07% | 0% |
Valdete Oderich | 0.27% | 0% |
Iguatemi Lucio Moreira | 2.18% | 0% |
João Adolfo Oderich | 9.14% | 13.53% |
Claudio Oderich | 9.79% | 14.5% |
Lucia Oderich Moreira | 8.23% | 13.35% |
Ernesto Osvino Oderich | 8.9% | 12.91% |
Outros | 7.75% | 18.85% |
Contatos
Endereço
Relacionamento com Investidores
Escriturador
R Oderich 807 São Sebastião Do Caí RS
Relacionamento com Investidores
Diretor: Marcos Odorico Oderich
Email: [email protected]
Site: www.oderich.com.br
Escriturador
CONSERVAS ODERICH S.A., email: [email protected]
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 0 | 365389 | 0 | 387417 | 385973 | 347165 |
Resultado Bruto | 0 | 109706 | 0 | 103194 | 118216 | 84481 |
EBIT | 0 | 14969 | 0 | 49840 | -3925 | 3890 |
Resultado Financeiro | 0 | -20467 | 0 | -6443 | -60579 | -22373 |
Lucro Líquido | 0 | 15920 | 0 | 44270 | -1202 | 6238 |
D&A | 0 | 574 | 0 | 87 | 67 | 11 |
EBITDA | 0 | 36010 | 0 | 56370 | 56721 | 26274 |
Margem Bruta | 0 | 0.3002443970672352 | 0 | 0.2663641502567001 | 0.30628049112243605 | 0.243345383319171 |
Margem EBITDA | 0 | 0.09855250158050735 | 0 | 0.14550213336017778 | 0.14695587515188888 | 0.07568159232641539 |
Margem Líquida | 0 | 0.043570003475747764 | 0 | 0.11426963710936794 | -0.0031142074704707326 | 0.017968401192516525 |
Distribuição de Lucro
2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 0 | 1.4104589785902604 | 0 | 3.922 | 0.106 | 0.553 |
Total de Dividendos | 0 | 0 | 0.5771073122000001 | 0.38097 | 0.31 | 0.31123347285 |
Payout | 0 | 0 | 0.09713666496685364 | 2.9245283018867925 | 0.5628091733273056 | |
Dividend Yield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida
2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líquido | 0 | 174754 | 0 | 147933 | 110306 | 111167 |
Dívida C.P. | 0 | 87522 | 0 | 86066 | 142193 | 140160 |
Dívida C.P. em Real | 0 | 0 | 0 | 31505 | 49147 | 41368 |
Dívida C.P. Estrangeira | 0 | 0 | 0 | 54561 | 93046 | 98792 |
Dívida L.P. | 0 | 41190 | 0 | 30738 | 36987 | 29716 |
Dívida L.P. em Real | 0 | 24792 | 0 | 27836 | 26568 | 16700 |
Dívida L.P. Estrangeira | 0 | 16398 | 0 | 2902 | 10419 | 13016 |
Caixa | 0 | 19036 | 0 | 3917 | 1646 | 6530 |
Dívida Bruta | 0 | 128712 | 0 | 116804 | 179180 | 169876 |
Dívida Líquida | 0 | 109676 | 0 | 112887 | 177534 | 163346 |
Fluxo de Caixa
2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 0 | -7714 | 0 | 73962 | -2532 | -25413 |
Caixa de Investimento | 0 | -3144 | 0 | -5015 | -11656 | -8854 |
Caixa de Financiamento | 0 | 29296 | 0 | -66676 | 9304 | 38970 |
Indicadores Fundamentalistas
LPALucro por Ação | 1.4104589785902604 | P/LPreço/Lucro | ODER4 | 70.89890703517588 |
VPAValor Patrimonial por Ação | 15.48262238345241 | P/VPPreço/Valor Patrimonial | ODER4 | 6.458854160705907 |
ROEReturn On Equity | 9.109948842372708 | P/EBITPreço/Ebit | ODER4 | 75.40320662702919 |
LCLiquidez Corrente | 1.7964530377972334 | PSRPrice Sales Ratio | ODER4 | 3.0890656259493308 |
DBPLDívida Bruta/Patrimônio Líquido | 0.7365324971102235 | P/ATIVOSPreço/Ativos Totais | ODER4 | 2.7171002142461664 |
GAGiro do Ativo | 0.8795864326809658 | P/CGPreço/Capital de Giro | ODER4 | 9.371092439765539 |
C5ACrescimento da Receita Líquida (5 anos) | 5.249377097345643 | P/ACLPreço/Ativo Circulante Líquido | ODER4 | 7.895179138512332 |
Balanço Anual
Conta | Descrição | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
1 | Ativo Total | 415410 | |
2 | Passivo Total | 415410 | |
2.01 | Passivo Circulante | 151228 | |
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 8030 | |
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 18762 | |
2.02.04.02 | Outras Provisões | 330 | |
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 43881 | |
1.02.03.02 | Direito de Uso em Andamento | 0 | |
6.01.01.01 | Depreciação e amortização | 7636 | |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3144 | |
6.02.01 | Compras do Ativo Imobilizado | -3144 | |
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | |
2.02.04 | Provisões | 29557 | |
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 19458 | |
1.01.08.03 | Outros | 2886 | |
1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 110103 | |
6.01.02.14 | Variação Débitos de Provisões | 3102 | |
6.01.03 | Outros | 0 | |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 18438 | |
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 6735 | |
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 2 | |
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | |
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 41190 | |
1.01.03 | Contas a Receber | 79025 | |
1.02.03 | Imobilizado | 110103 | |
6.01.02.06 | Variação Depósitos Judiciais | 426 | |
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 8030 | |
2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | |
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 10844 | |
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 87522 | |
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | |
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | |
2.02.02 | Outras Obrigações | 0 | |
2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | |
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | |
1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 2003 | |
1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 11642 | |
1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | |
1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | |
1.02.01.09.02 | Créditos com Controladas | 0 | |
1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | |
1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | |
1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | |
6.01.01.04 | Prejuízo/Lucro Líquido do Exercício | 15920 | |
6.03.02 | Dividendos | 0 | |
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 1568 | |
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | |
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | |
2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 | |
1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 19036 | |
1.01.04 | Estoques | 163342 | |
1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 10134 | |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 24130 | |
6.01.02.03 | Variação Impostos a Recuperar | -254 | |
6.01.02.09 | Variação Obrigações Sociais e Trabalhistas | -1708 | |
2.01.02 | Fornecedores | 34306 | |
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | |
2.01.06 | Provisões | 0 | |
2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | |
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | |
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | |
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 1127 | |
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | |
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | |
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | |
2.03.02.07 | Incentivos Fiscais | 0 | |
1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 | |
1.01.03.01 | Clientes | 77022 | |
1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | |
1.02.01.05 | Estoques | 0 | |
1.02.02.01 | Participações Societárias | 13 | |
6.01.02.04 | Variação Adiantamento a Fornecedores | 447 | |
6.01.02.11 | Variação Obrigações com Acionistas e Administradores | -2127 | |
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | |
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | |
1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | |
6.03.01 | Variação Instituições Financeiras | 31328 | |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 19036 | |
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 9274 | |
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | |
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 7159 | |
1.01.06 | Tributos a Recuperar | 7385 | |
1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 7385 | |
1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | |
1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | |
6.01.01.03 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 598 | |
2.01.03.01.02 | PIS-COFINS-IRFTE | 2539 | |
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 19123 | |
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 3764 | |
2.02 | Passivo Não Circulante | 89428 | |
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | |
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 18681 | |
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 29227 | |
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | |
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | |
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 23460 | |
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | |
1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | |
1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 10134 | |
6.01.02.12 | Variação Outras Contas | -4071 | |
6.03.03 | Juros sobre Capital Próprio | -2032 | |
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 9110 | |
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | |
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 24792 | |
2.02.02.02 | Outros | 0 | |
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | |
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | |
1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | |
1.02 | Ativo Não Circulante | 143736 | |
1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | |
1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 0 | |
6.01.02.02 | Variação Estoques | -9612 | |
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 87522 | |
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 68399 | |
2.01.04.02 | Debêntures | 0 | |
2.01.05 | Outras Obrigações | 10526 | |
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | |
2.01.05.02.04 | Credores Diversos | 6762 | |
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 16398 | |
2.02.01.02 | Debêntures | 0 | |
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | |
2.03.01 | Capital Social Realizado | 80000 | |
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | |
1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | |
1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | |
1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | |
1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | |
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -7714 | |
6.01.02.13 | Variação Tributos Diferidos | -243 | |
6.01.02.15 | Variação Outros | -6877 | |
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 25196 | |
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | |
2.01.05.02 | Outros | 6762 | |
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | |
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | |
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | |
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | |
2.03.04.01 | Reserva Legal | 796 | |
1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 2886 | |
1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | |
1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 | |
1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | |
1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -31844 | |
6.01.02.05 | Variação Outras Contas | -656 | |
6.01.02.07 | Variação Créditos Diversos | -3457 | |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | |
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | |
2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | |
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | |
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | |
2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | |
1.01 | Ativo Circulante | 271674 | |
1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | |
1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | |
1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 0 | |
1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | |
6.01.02.08 | Variação Fornecedores | -2142 | |
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | |
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 41190 | |
2.03 | Patrimônio Líquido | 174754 | |
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | |
1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | |
1.02.02 | Investimentos | 13 | |
1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | |
6.01.02.10 | Variação Obrigações Tributárias | 1317 | |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 29296 | |
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 3764 | |
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | |
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | |
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | |
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 9338 | |
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | |
2.02.04.02.04 | Fornecedores | 330 | |
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | |
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | |
2.03.04 | Reservas de Lucros | 68137 | |
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | |
1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | |
1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | |
1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 | |
6.01.01.02 | Resultado na venda de ativos permanentes | 574 | |
6.01.02.01 | Variação Clientes | -5989 | |
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | |
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | |
2.02.03 | Tributos Diferidos | 18681 | |
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | |
2.03.02 | Reservas de Capital | 0 | |
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | |
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | |
1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 1508 | |
3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 12997 | |
3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | |
3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | |
3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 951 | |
3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 15920 | |
3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | -1309 | |
1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | |
3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 35436 | |
3.08.01 | Corrente | -1519 | |
3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | |
3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -255683 | |
3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -74270 | |
3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | |
3.06.01 | Receitas Financeiras | 28821 | |
3.08.02 | Diferido | 2470 | |
1.02.04 | Intangível | 21978 | |
3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | -34410 | |
3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | |
3.04.01 | Despesas com Vendas | -51548 | |
3.06.02 | Despesas Financeiras | -49288 | |
3.99.01.02 | PN | 141000 | |
3.99.02.01 | ON | 141000 | |
3.99.02.02 | PN | 141000 | |
3.06 | Resultado Financeiro | -20467 | |
3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 14969 | |
3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | |
3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | |
1.02.04.01 | Intangíveis | 21978 | |
3.03 | Resultado Bruto | 109706 | |
3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | |
3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 365389 | |
3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 15920 | |
3.99.01.01 | ON | 141000 |
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Dec 28 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jan 04 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri May 31 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.124 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Dec 28 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jan 04 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jun 28 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.124 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Dec 28 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jan 04 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jul 31 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.124 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Dec 28 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jan 04 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Aug 30 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.124 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Dec 28 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jan 04 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Sep 30 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.124 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Thu Dec 28 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jan 04 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri May 31 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.124 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Thu Dec 28 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jan 04 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jun 28 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.124 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Thu Dec 28 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jan 04 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jul 31 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.124 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Thu Dec 28 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jan 04 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Aug 30 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.124 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Thu Dec 28 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jan 04 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Sep 30 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.124 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Mar 28 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 04 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri May 30 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.089 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Mar 28 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 04 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jun 30 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.089 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Mar 28 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 04 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jul 31 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.089 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Mar 28 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 04 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Aug 29 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.089 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Mar 28 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 04 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Sep 30 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.089 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Thu Mar 28 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 04 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri May 30 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.089 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Thu Mar 28 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 04 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jun 30 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.089 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Thu Mar 28 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 04 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jul 31 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.089 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Thu Mar 28 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 04 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Aug 29 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.089 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Thu Mar 28 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 04 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Sep 30 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.089 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Mon Sep 30 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Oct 07 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri May 30 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.053 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Mon Sep 30 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Oct 07 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jun 30 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.053 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Mon Sep 30 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Oct 07 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jul 31 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.053 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Mon Sep 30 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Oct 07 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Aug 29 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.053 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Mon Sep 30 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Oct 07 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Sep 30 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.053 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Mon Sep 30 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Oct 07 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri May 30 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.053 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Mon Sep 30 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Oct 07 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jun 30 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.053 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Mon Sep 30 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Oct 07 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jul 31 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.053 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Mon Sep 30 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Oct 07 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Aug 29 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.053 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Mon Sep 30 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Oct 07 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Sep 30 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.053 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Dec 29 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jan 09 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed May 31 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.111 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Dec 29 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jan 09 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jun 30 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.111 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Dec 29 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jan 09 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jul 31 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.111 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Dec 29 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jan 09 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 31 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.111 |
