Nome | Ord. | Pref. |
---|---|---|
Pbg Participações Societarias Ltda | 4.59% | 0% |
Augusto Lopes Gomes | 2.8% | 0% |
Valerio Gomes Neto | 1.86% | 0% |
Carlos Eduardo Zoppello Brennand | 1.71% | 0% |
Carolina Consonni Gomes | 1.51% | 0% |
Marcelo Consonni Gomes | 1.26% | 0% |
Gabriela Richter Gomes | 0.96% | 0% |
Eduardo Czernay Gutierrez | 0.24% | 0% |
Carolina Czernay Gutierrez | 0.24% | 0% |
Gustavo Czernay Gutierrez | 0.24% | 0% |
Maria Cristina Gomes Vieira | 0.43% | 0% |
Lucia Gomes Vieira Dellagnelo | 0.51% | 0% |
Miriam Gomes Vieira de Andrade | 0.51% | 0% |
Daniel Gomes Vieira | 0.47% | 0% |
Maria Amelia Gomes Vieira | 0.13% | 0% |
Junior Administração de Bens E Participações Societárias Ltda | 0.25% | 0% |
César Gomes Junior | 16.36% | 0% |
Eleonora Ramos Gomes | 12.74% | 0% |
Eduardo Ramos Gomes | 2.8% | 0% |
Beatriz Rebello Salles | 2.15% | 0% |
Lucio Rebello | 2.15% | 0% |
Outros | 46.09% | 0% |
Rod Br 101 - Km 163 Tijucas SC
Diretor: John Shojiro Suzuki
Email: [email protected]
Site: www.portobello.com.br
ITAU CORRETORA ACOES, email: [email protected]
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 1054190 | 1023937 | 1016400 | 1060395 | 949147 | 834032 | 706471 |
Resultado Bruto | 405600 | 417020 | 363202 | 396202 | 357218 | 303753 | 250419 |
EBIT | 196313 | 80992 | -5887 | 76381 | 129618 | 119124 | 95172 |
Resultado Financeiro | -48091 | -68014 | -81695 | -58024 | -28139 | -19589 | -21690 |
Lucro Líquido | 134312 | 64170 | 2142 | 52673 | 93574 | 90586 | 65148 |
D&A | 43602 | 40011 | 39504 | 32363 | 25255 | 18534 | 15733 |
EBITDA | 288006 | 189017 | 115312 | 166768 | 183012 | 157247 | 132595 |
Margem Bruta | 0.3847503770667527 | 0.4072711504711716 | 0.3573415977961433 | 0.37363623932591156 | 0.3763568762267594 | 0.364198256182017 | 0.35446465601560434 |
Margem EBITDA | 0.2732012255855206 | 0.18459827118269972 | 0.11345139708776072 | 0.15726969666963725 | 0.19281734020125438 | 0.1885383294645769 | 0.18768640184805888 |
Margem Líquida | 0.12740777279238089 | 0.06266987129090949 | 0.0021074380165289255 | 0.049672999212557585 | 0.0985874685375395 | 0.1086121395821743 | 0.09221609945772721 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 0.8474557181956596 | 0.40467 | 0.01341 | 0.33 | 0.59 | 0.57 | 0.41 |
Total de Dividendos | 0 | 0.073702 | 0.0514324 | 0.2815745331 | 0.1898001755 | 0.098121 | 0.04529999999999999 |
Payout | 0 | 0.18212864803420073 | 3.83537658463833 | 0.853256160909091 | 0.3216952127118644 | 0.1721421052631579 | 0.11048780487804877 |
Dividend Yield | 0 | 1.984529 | 2.057296 | 8.387136 | 3.755821 | 1.995858 | 1.167526 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líquido | 362120 | 285060 | 238459 | 231856 | 237280 | 191857 | 127127 |
Dívida C.P. | 99760 | 98678 | 171249 | 210053 | 172722 | 91068 | 75584 |
Dívida C.P. em Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida C.P. Estrangeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida L.P. | 200258 | 239180 | 215613 | 290177 | 274646 | 202066 | 90931 |
Dívida L.P. em Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida L.P. Estrangeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caixa | 82624 | 94379 | 105745 | 188142 | 92383 | 57677 | 58870 |
Dívida Bruta | 300018 | 337858 | 386862 | 500230 | 447368 | 293134 | 166515 |
Dívida Líquida | 217394 | 243479 | 281117 | 312088 | 354985 | 235457 | 107645 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 5392 | 102736 | 138942 | -45134 | 70580 | -2210 | 36803 |
Caixa de Investimento | -65661 | -27534 | -25142 | -109806 | -155036 | -100284 | -31037 |
Caixa de Financiamento | 48514 | -86568 | -95719 | 150221 | 119162 | 101301 | 42993 |
LPALucro por Ação | 0.8474557181956596 | P/LPreço/Lucro | PTBL3 | 8.000418021174578 |
VPAValor Patrimonial por Ação | 2.2848343012762244 | P/VPPreço/Valor Patrimonial | PTBL3 | 2.9673924258809232 |
ROEReturn On Equity | 37.09046724842594 | P/EBITPreço/Ebit | PTBL3 | 5.473667792046376 |
LCLiquidez Corrente | 1.3954755140223922 | PSRPrice Sales Ratio | PTBL3 | 1.0193154414858803 |
DBPLDívida Bruta/Patrimônio Líquido | 1.6394454876836408 | P/ATIVOSPreço/Ativos Totais | PTBL3 | 0.6624226077409372 |
GAGiro do Ativo | 0.6498700802327768 | P/CGPreço/Capital de Giro | PTBL3 | 6.724398433406967 |
C5ACrescimento da Receita Líquida (5 anos) | 11.06709498107248 | P/ACLPreço/Ativo Circulante Líquido | PTBL3 | -36.04790986816062 |
Conta | Descrição | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
1 | Ativo Total | 1622155 0.29564267959949136 | 1252008 |
2 | Passivo Total | 1622155 0.29564267959949136 | 1252008 |
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 5392 0.9475159632456004 | 102736 |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 128275 0.11608853240721599 | 145122 |
6.01.01.01 | Lucro/Prejuízo do Exercício Antes dos Tributos | 196313 1.4238566772026866 | 80992 |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 43602 0.08975031866236785 | 40011 |
6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | 0 | 0 |
6.01.01.04 | Variação Cambial Não Realizada | -9986 2.301955671447197 | 7670 |
6.01.01.05 | Provisão de Estoque a Valor de Mercado | 2770 2.129229514879739 | -2453 |
6.01.01.06 | Provisão para Devedores Duvidosos | -446 0.03879310344827586 | -464 |
6.01.01.07 | Provisão para Contingências | 61671 4.285790399062283 | -18769 |
6.01.01.08 | Provisões de Obrigações Trabalhistas | -3225 0.44424540976265114 | -2233 |
6.01.01.09 | Participação nos Lucros | -4798 3.4099264705882355 | -1088 |
6.01.01.10 | Outras Provisões | 1199 1.2752525252525253 | -4356 |
6.01.01.11 | Atualizações Empréstimo Compulsório Eletrobrás | 0 1 | 19387 |
6.01.01.12 | Atualizações Ativos Tributários | -209529 9.893677862119164 | -19234 |
6.01.01.13 | Atualizações Créditos com Outras Pessoas Ligadas | -3290 0.3706962509563887 | -5228 |
6.01.01.14 | Atualizações Encargos Financeiros com Tributos Parcelados | 5913 0.30070391553013637 | 4546 |
6.01.01.16 | Juros Provisionados de Empréstimos | 46502 0.09858881910521827 | 51588 |
6.01.01.17 | Deságio sobre créditos recebidos de partes relacionadas | 0 | 0 |
6.01.01.18 | Ativo Atuarial | -2445 | 0 |
6.01.01.19 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 |
6.01.01.20 | Outros | 4024 1.7669144272917858 | -5247 |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -82507 5.765609657482816 | 17313 |
6.01.02.01 | (Aumento)/Redução do Contas a Receber | -20605 7.0206305955624755 | -2569 |
6.01.02.02 | Aumento/(Redução) de Adiantamento de Clientes | 3842 1.7165236851920924 | -5362 |
6.01.02.03 | (Aumento)/Redução de Aplicações Financeiras Vinculadas | -313 0.35728952772073924 | -487 |
6.01.02.04 | (Aumento)/Redução do Estoque | -37238 5.132963374028857 | 9010 |
6.01.02.05 | (Aumento)/Redução de Depósitos Judiciais | -23479 0.9966833914448507 | -11759 |
6.01.02.06 | (Aumento)/Redução de Créditos com Pessoas Ligadas | 0 | 0 |
6.01.02.07 | (Aumento)/Redução de Tributos a recuperar | 3418 0.7923439958049292 | 1907 |
6.01.02.08 | Aumento/(Redução) de Provisões para Contingências | -4085 0.030151946818613485 | -4212 |
6.01.02.09 | (Aumento)/Redução de Outros Ativos | -6169 0.41296381126889603 | -4366 |
6.01.02.10 | Aumento/(Redução) do Contas a Pagar | 43906 0.2634456562401082 | 34751 |
6.01.02.11 | (Aumento)/Redução de Adiantamento a Fornecedores | -2249 0.10004001600640255 | -2499 |
6.01.02.12 | Aumento/(Redução) de Parcelamentos | -18320 1.6280304117056377 | -6971 |
6.01.02.13 | Aumento/(Redução) de Obrigações Fiscais e Trabalhistas | -18458 3.68519057317428 | 6874 |
6.01.02.14 | Aumento/(Redução) de Outras Contas a Pagar | 4759 0.5884512683578104 | 2996 |
6.01.02.15 | Aumento/(Redução) de contas a pagar de investimento | -7516 | |
6.01.03 | Outros | -40376 0.3236737633796211 | -59699 |
6.01.03.01 | Juros Pagos | -44659 0.13553744604246917 | -51661 |
6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | 4283 1.532843991042548 | -8038 |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -65661 1.3847243408149923 | -27534 |
6.02.01 | Aquisição do Ativo Imobilizado | -59266 1.3231547175728118 | -25511 |
6.02.02 | Aquisição do Ativo Intangível | -6395 2.249491869918699 | -1968 |
6.02.03 | Dividendos Recebidos | 0 | 0 |
6.02.04 | Integralização de capital em controladas | 0 | 0 |
6.02.05 | Recebimento na Venda de Ativo Permanente | 0 1 | -55 |
6.02.06 | (Concessão)/Recebimento de Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 48514 1.560414933924776 | -86568 |
6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos e debêntures | 412268 2.4996095208991207 | 117804 |
6.03.02 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos | -334053 0.7196180376814578 | -194260 |
6.03.03 | Dividendos Pagos | -29701 1.9372033227848102 | -10112 |
6.03.04 | Captação (Pagamento) de Empresas Ligadas | 0 | 0 |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -11755 0.03422488122470526 | -11366 |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 94379 0.10748498746985673 | 105745 |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 82624 0.12455101240742114 | 94379 |
1.01 | Ativo Circulante | 563867 0.07891730750464485 | 522623 |
1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 82624 0.12455101240742114 | 94379 |
1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 | 0 |
1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 |
1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 |
1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 |
1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 |
1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | |
1.01.03 | Contas a Receber | 239463 0.09638206691940003 | 218412 |
1.01.03.01 | Clientes | 239463 0.09638206691940003 | 218412 |
1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 |
1.01.04 | Estoques | 213791 0.19221181889662786 | 179323 |
1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 |
1.01.06 | Tributos a Recuperar | 10201 0.35931415651300086 | 15922 |
1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 10201 0.35931415651300086 | 15922 |
1.01.06.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Recuperar | 627 0.8451851851851852 | 4050 |
1.01.06.01.02 | Demais Tributos Correntes a Recuperar | 9574 0.19356469002695417 | 11872 |
1.01.07 | Despesas Antecipadas | 1598 | 0 |
1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 16190 0.10989236991842051 | 14587 |
1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 |
1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
1.01.08.03 | Outros | 16190 0.10989236991842051 | 14587 |
1.01.08.03.01 | Adiantamento a Fornecedores | 7385 | 0 |
1.01.08.03.02 | Outros | 8805 | 0 |
1.02 | Ativo Não Circulante | 1058288 0.4509319495191154 | 729385 |
1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 579070 1.1532689289990554 | 268926 |
1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 |
1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 |
1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 |
1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 |
1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 | 0 |
1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | |
1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | |
1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 |
1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 |
1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 0 | 0 |
1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | |
1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 1 | 94651 |
1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 97941 0.4380088939893846 | 174275 |
1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 |
1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 1 | 93501 |
1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 97941 6.6391077139068715 | 12821 |
1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 481129 | |
1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | |
1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | |
1.02.01.10.03 | Depósitos Judiciais | 116980 | |
1.02.01.10.04 | Recebíveis da Eletrobrás | 12821 | |
1.02.01.10.05 | Tributos a Recuperar | 5287 | |
1.02.01.10.06 | Ativo Tributário | 317506 | |
1.02.01.10.07 | Ativo Atuarial | 9675 | |
1.02.01.10.08 | Aplicações Financeiras | 7251 | |
1.02.01.10.09 | Outros | 11609 | |
1.02.02 | Investimentos | 298 0 | 298 |
1.02.02.01 | Participações Societárias | 298 0 | 298 |
1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 |
1.02.02.01.04 | Participações em Controladas em Conjunto | 298 0 | 298 |
1.02.02.01.05 | Outros Investimentos | 0 | |
1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 |
1.02.03 | Imobilizado | 458331 0.040254655636128414 | 440595 |
1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 0 | 0 |
1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 | 0 |
1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 |
1.02.04 | Intangível | 20589 0.05228457528365532 | 19566 |
1.02.04.01 | Intangíveis | 0 | 0 |
1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 |
1.02.04.02 | Goodwill | 0 | 0 |
3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1054190 0.02954576306940759 | 1023937 |
3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -648590 0.06866342514709589 | -606917 |
3.03 | Resultado Bruto | 405600 0.02738477770850319 | 417020 |
3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -161196 0.3985538068906848 | -268014 |
3.04.01 | Despesas com Vendas | -285619 0.15865076467486106 | -246510 |
3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | -45458 0.2670513142124481 | -35877 |
3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 |
3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 211196 4.033749642482601 | 41956 |
3.04.04.01 | Outras Receitas Operacionais | 211196 4.033749642482601 | 41956 |
3.04.04.02 | Outros Ganhos (Perdas), Líquidos | 0 | 0 |
3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | -41315 0.4978428742341297 | -27583 |
3.04.05.01 | Outras Despesas Operacionais | -41315 0.4978428742341297 | -27583 |
3.04.05.02 | Outros Ganhos (Perdas), Líquidos | 0 | 0 |
3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 |
3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 244404 0.6402292525133216 | 149006 |
3.06 | Resultado Financeiro | -48091 0.29292498603228745 | -68014 |
3.06.01 | Receitas Financeiras | 20443 0.17840205771240253 | 24882 |
3.06.01.01 | Receitas Financeiras | 11218 0.5493331190744014 | 24892 |
3.06.01.02 | Variação Cambial Líquida | 9225 923.5 | -10 |
3.06.02 | Despesas Financeiras | -68534 0.26225025835342747 | -92896 |
3.06.02.01 | Despesas Financeiras | -68534 0.26225025835342747 | -92896 |
3.06.02.02 | Variação Cambial Líquida | 0 | 0 |
3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 196313 1.4238566772026866 | 80992 |
3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | -62001 2.6857091903459755 | -16822 |
3.08.01 | Corrente | -20418 0.9941400527395253 | -10239 |
3.08.02 | Diferido | -41583 5.316724897463163 | -6583 |
3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 134312 1.0930652953093345 | 64170 |
3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
3.11 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | 134312 1.0930652953093345 | 64170 |
3.11.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 134282 1.0937071223649744 | 64136 |
3.11.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 30 0.11764705882352941 | 34 |
3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 |
3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 |
3.99.01.01 | ON | 84730 209379.4828625794 | 0.40467 |
3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 |
3.99.02.01 | ON | 0 1 | 0.37654 |
2.01 | Passivo Circulante | 404068 0.024720619825734355 | 414310 |
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 36734 0.17248643472709863 | 31330 |
2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 |
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 |
2.01.02 | Fornecedores | 124874 0.08994579685604308 | 114569 |
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 0 | 0 |
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 |
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 25846 0.1704592868376288 | 31157 |
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 25846 0.1704592868376288 | 31157 |
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 10315 4.867463026166098 | 1758 |
2.01.03.01.02 | Parcelamento de Obrigações Tributárias | 10793 0.23594789749398273 | 14126 |
2.01.03.01.03 | Impostos, Taxas e Contribuições | 4738 0.6897793491782885 | 15273 |
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 |
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 |
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 101721 0.3051939181158727 | 146402 |
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 99760 0.010964956727943412 | 98678 |
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 |
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 |
2.01.04.02 | Debêntures | 1961 0.9589095633224374 | 47724 |
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 |
2.01.05 | Outras Obrigações | 113629 0.31267400621512653 | 86563 |
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 |
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 |
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.01.05.02 | Outros | 113629 0.31267400621512653 | 86563 |
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 0 |
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 |
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 |
2.01.05.02.04 | Cessão de Crédito Fornecedores | 45956 0.3082813789962137 | 35127 |
2.01.05.02.05 | Adiantamento de Clientes | 16457 0.30455806579468886 | 12615 |
2.01.05.02.06 | Dividendos a Pagar | 23457 2.886826843413422 | 6035 |
2.01.05.02.07 | Dividendos a pagar de investimentos | 0 | 0 |
2.01.05.02.08 | Outros | 27759 0.15332763984627584 | 32786 |
2.01.06 | Provisões | 1264 0.7052926089997669 | 4289 |
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 |
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 |
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 |
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 |
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 |
2.01.06.02 | Outras Provisões | 1264 0.7052926089997669 | 4289 |
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 |
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 |
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 |
2.01.06.02.04 | Provisão para Perda em Investimento | 0 | 0 |
2.01.06.02.05 | Provisões para Contingências | 0 | 0 |
2.01.06.02.06 | Provisões para Participação nos Lucros | 1264 0.7052926089997669 | 4289 |
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 |
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 |
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
2.02 | Passivo Não Circulante | 855967 0.5488746702181174 | 552638 |
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 493916 0.3452373494861899 | 367159 |
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 200258 0.16273099757504808 | 239180 |
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 |
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 |
2.02.01.02 | Debêntures | 293658 1.2945795794622554 | 127979 |
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 |
2.02.02 | Outras Obrigações | 220319 0.5609519356118574 | 141144 |
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 |
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 |
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.02.02.02 | Outros | 220319 0.5609519356118574 | 141144 |
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 |
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 |
2.02.02.02.03 | Fornecedores | 101268 0.2901039543416225 | 78496 |
2.02.02.02.04 | Divida com Pessoas Ligadas | 62003 | 0 |
2.02.02.02.05 | Plano de Previdência Privada | 0 | 0 |
2.02.02.02.06 | Parcelamento de Obrigações Tributárias | 53574 0.14484101647299197 | 62648 |
2.02.02.02.07 | Tributos a Pagar | 0 | 0 |
2.02.02.02.08 | Outros | 3474 | 0 |
2.02.03 | Tributos Diferidos | 1965 0.8614831524037784 | 14186 |
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 1965 0.8614831524037784 | 14186 |
2.02.04 | Provisões | 139767 3.6358751534047564 | 30149 |
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 |
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 |
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 |
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 |
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 |
2.02.04.02 | Outras Provisões | 139767 3.6358751534047564 | 30149 |
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 |
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 |
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 |
2.02.04.02.04 | Provisão para Perda em Investimentos | 0 | 0 |
2.02.04.02.05 | Provisões para Contingências | 0 | 0 |
2.02.04.02.06 | Provisão para Incentivo de Longo Prazo | 0 1 | 30149 |
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 |
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 |
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 |
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 |
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 |
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 |
2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 362120 0.2703290535325896 | 285060 |
2.03.01 | Capital Social Realizado | 140000 0.07692307692307693 | 130000 |
2.03.02 | Reservas de Capital | 0 | 0 |
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 |
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 |
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 |
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 |
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 |
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 |
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 34690 | 0 |
2.03.04 | Reservas de Lucros | 140063 0.027259216045781593 | 143988 |
2.03.04.01 | Reserva Legal | 25141 0.36443069575599696 | 18426 |
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 |
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 |
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 |
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 114922 0.20463312368972747 | 95400 |
2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 |
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 |
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 |
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 |
2.03.04.10 | Reserva de Lucros a Destinar | 0 1 | 30162 |
2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 95897 5.295758928571429 | 15232 |
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | -48542 10.635186960690316 | -4172 |
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 |
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 |
2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 12 0 | 12 |
0 | |||
5136 | |||
9451 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
94651 | |||
0 | |||
6407 | |||
45969 | |||
5758 | |||
6938 | |||
2881 |
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
ON | DIVIDENDO | Mon Apr 30 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri May 04 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri May 25 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.1061189 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Mon Apr 30 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri May 04 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri May 25 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.0293603 |
