Nome | Ord. | Pref. |
---|---|---|
José Salim Mattar Júnior | 6.27% | 0% |
Eugênio Pacelli Mattar | 6.44% | 0% |
Antônio Cláudio Brandão Resende | 6.5% | 0% |
Flávio Brandão Resende | 5.58% | 0% |
Lazard Asset Management Securities Llc | 14.14% | 0% |
Outros | 59.96% | 0% |
Ações Tesouraria | 1.11% | 0% |
Av Bernardo Vasconcelos. 377 Belo Horizonte MG
Diretor: Roberto Antonio Mendes
Email: [email protected]
Site: www.localiza.com
BRADESCO, email: [email protected]
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 7895804 | 6058279 | 4439273 | 3928095 | 3892216 | 3506235 | 3166800 |
Resultado Bruto | 2069894 | 1647424 | 1290039 | 1239269 | 1181668 | 1062071 | 833809 |
EBIT | 885731 | 654135 | 527628 | 532844 | 575588 | 541503 | 327126 |
Resultado Financeiro | -368908 | -314999 | -243564 | -202664 | -151049 | -110564 | -138702 |
Lucro Líquido | 659208 | 505676 | 409315 | 402427 | 410589 | 384344 | 240936 |
D&A | 335503 | 271066 | 244470 | 199361 | 243181 | 264459 | 409856 |
EBITDA | 1590142 | 1240200 | 1015662 | 934869 | 969818 | 916526 | 875684 |
Margem Bruta | 0.26215113749024166 | 0.27192937136107465 | 0.2905969062952425 | 0.315488551066102 | 0.3035977448322498 | 0.30290924595755847 | 0.26329701907288117 |
Margem EBITDA | 0.20139076400579345 | 0.2047116020902966 | 0.22879016451567633 | 0.237995516910869 | 0.2491685970151708 | 0.26139890794541726 | 0.2765201465201465 |
Margem Líquida | 0.08348839459540788 | 0.08346858901678182 | 0.09220316029223705 | 0.10244838783176069 | 0.10548977754574772 | 0.10961729604547328 | 0.07608184918529746 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 2.964290402142573 | 0.76866 | 1.96574 | 1.92519 | 1.97204 | 1.90288 | 1.21552 |
Total de Dividendos | 0 | 0.6214575850000001 | 0.734065653 | 0.7458176335 | 0.4824652729999999 | 1.526392088 | 0.439154856 |
Payout | 0 | 0.8084947636146023 | 0.3734296768646922 | 0.38739949485505326 | 0.24465288381574407 | 0.8021483687883629 | 0.3612896998815322 |
Dividend Yield | 0 | 1.4656449999999999 | 2.1605190000000003 | 2.5293360000000003 | 1.403397 | 4.258249 | 1.30918 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líquido | 3094502 | 2600725 | 2196990 | 1941577 | 1655504 | 1341208 | 1324753 |
Dívida C.P. | 87184 | 52106 | 253599 | 6673 | 41668 | 65665 | 40185 |
Dívida C.P. em Real | 0 | 52106 | 25445 | 6654 | 985 | 64275 | 39166 |
Dívida C.P. Estrangeira | 0 | 0 | 228154 | 19 | 40683 | 1390 | 1019 |
Dívida L.P. | 1552905 | 1130522 | 520174 | 824149 | 359998 | 575448 | 621909 |
Dívida L.P. em Real | 1242921 | 1130522 | 520174 | 550813 | 280745 | 207242 | 274547 |
Dívida L.P. Estrangeira | 309984 | 0 | 0 | 273336 | 79253 | 368206 | 347362 |
Caixa | 2442786 | 2613894 | 1692261 | 1385103 | 1390189 | 1010740 | 823866 |
Dívida Bruta | 1640089 | 1182628 | 773773 | 830822 | 401666 | 641113 | 662094 |
Dívida Líquida | -802697 | -1431266 | -918488 | -554281 | -988523 | -369627 | -161772 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | -67423 | -2443028 | -226788 | -3401 | 253387 | 321620 | 281513 |
Caixa de Investimento | -42844 | -508197 | -126590 | -60380 | -194320 | -54053 | -80772 |
Caixa de Financiamento | 947374 | 2597159 | 660536 | 58695 | 320382 | -80693 | -87877 |
LPALucro por Ação | 2.964290402142573 | P/LPreço/Lucro | RENT3 | 23.847191202624966 |
VPAValor Patrimonial por Ação | 13.915186978936841 | P/VPPreço/Valor Patrimonial | RENT3 | 5.0800610949031535 |
ROEReturn On Equity | 21.302555306152655 | P/EBITPreço/Ebit | RENT3 | 17.748344834153936 |
LCLiquidez Corrente | 1.1061232190021022 | PSRPrice Sales Ratio | RENT3 | 1.990963709116893 |
DBPLDívida Bruta/Patrimônio Líquido | 2.299748069317777 | P/ATIVOSPreço/Ativos Totais | RENT3 | 1.123484426511394 |
GAGiro do Ativo | 0.5642917655238046 | P/CGPreço/Capital de Giro | RENT3 | 44.35864222551426 |
C5ACrescimento da Receita Líquida (5 anos) | 102.86140337535224 | P/ACLPreço/Ativo Circulante Líquido | RENT3 | -4.592853794607576 |
Conta | Descrição | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
1 | Ativo Total | 13992414 0.2508601196792415 | 11186234 |
2 | Passivo Total | 13992414 0.2508601196792415 | 11186234 |
6.01.02.01 | Aplicações financeiras de curto prazo | 0 | 0 |
6.01.02.10 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 139873 0.17183860860240277 | 119362 |
6.01.03.03 | Aplicações financeiras de curto prazo | 1008215 1.7903235794650618 | -1275699 |
6.02.06 | Aquisição de investimento, líquida do caixa adquirido | 0 1 | -333192 |
6.03.08 | Exercício das opções de ações com ações em tesouraria, líquido | 16443 0.6717177767129852 | 50088 |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1338195 0.20922659093366802 | 1692261 |
2.01.02 | Fornecedores | 2202565 0.6539746786014659 | 1331680 |
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 87184 0.673204621348789 | 52106 |
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -131210 0.2114077849176453 | -108312 |
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 616587 0.1477450411007863 | 537216 |
2.01.05 | Outras Obrigações | 328267 0.5497670158674705 | 211817 |
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 |
6.01.02.13 | Outros passivos circulantes e não circulantes | 60053 0.4977304469273743 | 40096 |
2.01.05.02.06 | Receitas a apropriar | 15283 | |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -6417255 0.40498470604539777 | -4567491 |
6.01.03 | Outros | 452339 1.2419302907191925 | -1869708 |
2.01.05.02.04 | Outros passivos circulantes | 251663 0.4926454015966596 | 168602 |
6.01.02.09 | Obrigações sociais e trabalhistas | 25792 2.457372654155496 | 7460 |
6.01.02.11 | Juros sobre empréstimos, financiamentos, títulos de dívidas e swap | 0 1 | 476234 |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -42844 0.9156941107483909 | -508197 |
6.02.03 | Aquisição de investimento | 0 | 0 |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 947374 0.6352267997454141 | 2597159 |
6.03.02 | Empréstimos e financiamentos - amortizações | -518495 0.01622247745081514 | -510218 |
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 85973 0.6499635358691898 | 52106 |
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 |
6.01.02.02 | Contas a receber | -488954 2.2215501792114694 | -151776 |
6.01.02.08 | Fornecedores (exceto montadoras) | 3119 1.6504692387904067 | -4795 |
6.03.01 | Empréstimos e financiamentos - captações | 742797 0.21819894538527118 | 950110 |
6.03.04 | Debêntures - amortizações | -815000 1.295774647887324 | -355000 |
2.01 | Passivo Circulante | 3339420 0.49475090170619196 | 2234098 |
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 |
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 1211 | 0 |
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 |
6.01.03.02 | Juros sobre empréstimos, financiamentos e títulos de dívidas pagos | -424666 0.12565653071771082 | -485697 |
6.03.05 | Dividendos | 0 | 0 |
2.01.05.02.05 | Instrumentos derivativos - swap | 18678 1.7342995169082125 | 6831 |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 5897493 0.47652491593374446 | 3994171 |
6.01.01.03 | Valor residual do imobilizado baixado | 4198502 0.3514824936666892 | 3106590 |
6.01.02.07 | Outros ativos circulantes e não circulantes | -71989 7.2831664940743295 | -8691 |
6.02.01 | Aquisições de outros imobilizados | -33858 0.7981952126645051 | -167776 |
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 57033 0.29007668121875635 | 44209 |
2.01.05.02 | Outros | 328267 0.5497670158674705 | 211817 |
6.02.05 | Resgate/ (Aplicações) em títulos e valores mobiliários | 0 | 0 |
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -67423 0.972401871775518 | -2443028 |
6.01.01.07 | Juros sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e swap pré | 529808 | |
6.03.03 | Debêntures - captações | 1690729 0.35638082628671186 | 2626909 |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2175302 0.6255493407164128 | 1338195 |
2.01.03.01.02 | Outros impostos federais | 12103 0.11148865827899715 | 10889 |
6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 659208 0.3036173360017086 | 505676 |
6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 335503 0.2377170135686512 | 271066 |
6.01.02.12 | Prêmios de seguro | 36952 0.91471060676719 | 19299 |
6.02.02 | Aquisições de ativos intangíveis | -8986 0.24304883109697054 | -7229 |
6.03.06 | Juros sobre o capital próprio | -172314 0.032648951853583116 | -166866 |
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 116321 0.312641058048208 | 88616 |
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 41102 0.31492737859108066 | 31258 |
2.01.04.02 | Debêntures | 390603 0.566993890134754 | 249269 |
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 |
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 42643 0.17202616534740545 | 36384 |
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 |
6.01.01.04 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 86650 1.9779702374815273 | 29097 |
6.01.02.05 | Tributos a recuperar | 3431 0.31506324262169416 | 2609 |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 837107 3.36426824377376 | -354066 |
6.01.01.06 | Outros | 35017 0.33520170822847556 | 26226 |
6.01.01.08 | Rendimentos de aplicações financeiras | 0 | |
6.01.02.06 | Despesas antecipadas | 1285 0.5152772538664655 | 2651 |
6.03.09 | Outros | 0 | 0 |
2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 18647 0.09304474708171206 | 20560 |
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 2202404 0.6554387573708758 | 1330405 |
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 138800 0.4114678957433186 | 235841 |
6.01.01.05 | Provisão para contingências | 21901 0.6055011167951582 | 55516 |
6.01.02.04 | Depósitos judiciais | -13148 0.24778305395045483 | -17479 |
6.02.04 | Ágio na aquisição de investimento | 0 | 0 |
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 134968 0.23624239759654136 | 109176 |
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 161 0.8737254901960785 | 1275 |
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 53205 0.2623674282867108 | 42147 |
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 3828 0.8564500484966052 | 2062 |
6.01.01.09 | Outras provisões | 30904 | |
6.01.02.03 | Aquisição de carros, líq. da variação do saldo a pagar a montadoras de carros | -6113669 0.21003784096502676 | -5052461 |
6.03.07 | Ações em tesouraria | 3214 0.5046816479400749 | 2136 |
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 |
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 |
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 |
2.02.03 | Tributos Diferidos | 297276 0.3530627292836791 | 219706 |
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 10940 0.6550680786686838 | 6610 |
2.03.02 | Reservas de Capital | 124974 0.31636103182043207 | 94939 |
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 1047186 0.6809168760082506 | 622985 |
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 |
1.01.06 | Tributos a Recuperar | 31548 0.12526751319731774 | 28036 |
1.01.07 | Despesas Antecipadas | 6893 0.15712888236732697 | 8178 |
1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 |
1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 |
1.02.04.01.03 | Software em operação | 47734 0.0932679887546539 | 52644 |
3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 659208 0.3036173360017086 | 505676 |
3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 |
2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 |
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 49945 0.056411015694403314 | 47278 |
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 |
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 |
1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 1 | 4698 |
1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 42153 | 0 |
1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 42153 | |
1.02.01.10.07 | Tributos a recuperar | 0 | |
1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 362503 0.3931714356022117 | 597373 |
3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 885731 0.35404924060018195 | 654135 |
3.08.01 | Corrente | -139873 0.17183860860240277 | -119362 |
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 1242921 0.09942221380919611 | 1130522 |
2.01.06 | Provisões | 0 | 0 |
2.02.01.02 | Debêntures | 5468156 0.15952786424156679 | 4715847 |
2.03.02.07 | Ágio na Emissão de Ações e Opções Outorgadas | 165231 0.11165607023917651 | 148635 |
1.01.08.03.02 | Instrumentos derivativos - swap | 0 1 | 92406 |
1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 188231 0.0020975633128723307 | 187837 |
1.02.02 | Investimentos | 0 | 0 |
1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 13474 1.805330002082032 | 4803 |
3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -5825910 0.32081195142438373 | -4410855 |
3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 1254639 0.29459806383843723 | 969134 |
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 8330 0.9114715072161881 | 94094 |
2.02.04 | Provisões | 148798 0.1763617677286742 | 126490 |
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 |
1.01.08.03.01 | Dividendos a receber | 0 | 0 |
1.02.04.01 | Intangíveis | 78487 0.05930364954755199 | 83435 |
3.08.02 | Diferido | -86650 1.9779702374815273 | -29097 |
3.99.01.01 | ON | 99689 129690.93141310853 | 0.76866 |
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 |
2.02.02 | Outras Obrigações | 72087 0.23984383062158166 | 58142 |
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 297276 0.3530627292836791 | 219706 |
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 |
2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 | 0 |
1.01.03 | Contas a Receber | 1016497 0.7372334752975438 | 585124 |
1.01.08.03.03 | Outros | 144242 | |
1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 |
1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 1 | 83124 |
1.02.04.01.02 | Ágio na aquisição de investimentos | 30719 0 | 30719 |
3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | -22086 0.43135942327497423 | -38840 |
3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 |
3.06.01 | Receitas Financeiras | 167901 0.14720850856341805 | 196884 |
3.11.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 659208 0.3036173360017086 | 505676 |
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 |
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 |
2.03.01 | Capital Social Realizado | 1500000 0 | 1500000 |
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 |
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | -40257 0.2502793504171633 | -53696 |
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 |
2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 |
1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 |
1.01.03.01 | Clientes | 1016497 0.7372334752975438 | 585124 |
1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 51844 0.49836477987421385 | 103350 |
1.01.08.03 | Outros | 144242 0.5609592450706664 | 92406 |
1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | |
1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 |
2.02 | Passivo Não Circulante | 7558492 0.1900492662181679 | 6351411 |
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 10940 0.6550680786686838 | 6610 |
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 |
1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 |
1.02.01.04 | Contas a Receber | 3837 | 0 |
1.02.01.10.05 | Outros | 83 | |
1.02.02.01.05 | Outros Investimentos | 0 | |
3.06 | Resultado Financeiro | -368908 0.1711402258419868 | -314999 |
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 |
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 1552905 0.373617673959463 | 1130522 |
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 |
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 |
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 |
1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 1 | 83 |
3.03 | Resultado Bruto | 2069894 0.2564427858280564 | 1647424 |
3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
3.11.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 0 | 0 |
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 309984 | 0 |
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 |
2.03.04.01 | Reserva Legal | 178869 0.22590262357101734 | 145908 |
1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 |
1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 142241 | |
1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | |
3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | -192862 0.0745598395364386 | -179480 |
2.02.02.02.03 | Outros passivos não circulantes | 7053 0.04737154737154737 | 6734 |
2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 3094502 0.18986128867911833 | 2600725 |
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 6580 | 0 |
1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 64410 0.8952911073034493 | 615134 |
3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | -226523 0.5258286799722482 | -148459 |
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 |
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 |
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 |
2.03.04.11 | Retenção de Lucros | 0 | 0 |
1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 2175302 0.6255493407164128 | 1338195 |
1.01.02 | Aplicações Financeiras | 267484 0.7903235794650619 | 1275699 |
1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 |
1.01.04 | Estoques | 0 | 0 |
1.02.02.01.04 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 |
3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -815255 0.20192690442141267 | -678290 |
3.04.01 | Despesas com Vendas | -600307 0.30510033263038894 | -459970 |
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 |
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 |
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 |
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 |
2.02.02.02.04 | Instrumentos derivativos - swap | 21933 1.026330376940133 | 10824 |
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 |
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 |
1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 203074 | |
1.02.01.04.01 | Clientes | 3837 | |
1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 |
1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | |
1.02.01.10.04 | Instrumentos derivativos - swap | 2785 | |
1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 |
1.02.03.02.01 | Imobilizado arrendado | 362503 | |
1.02.04 | Intangível | 78487 0.05930364954755199 | 83435 |
3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 7895804 0.3033080846887375 | 6058279 |
3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 |
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 |
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 7029391 0.18330692405625623 | 5940463 |
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 |
1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 |
1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 9655909 0.4031084608993173 | 6881798 |
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 148798 0.1763617677286742 | 126490 |
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 72616 0.327240824681971 | 54712 |
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 26237 0.07089795918367348 | 24500 |
2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 |
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 |
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 |
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 |
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 |
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 |
1.01 | Ativo Circulante | 3693810 0.07660242472430681 | 3430988 |
1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 |
1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 196086 0.0016857720836142953 | 195756 |
1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 1 | 41953 |
1.02.01.10.03 | Depósitos Judiciais | 96272 | |
1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 |
3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 0 | 0 |
3.06.02 | Despesas Financeiras | -536809 0.04869472125466171 | -511883 |
3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 |
2.02.02.02.05 | Obrigações vinculadas | 43101 0.062019515079834414 | 40584 |
2.03.04 | Reservas de Lucros | 1469528 0.4610742245368299 | 1005786 |
2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 0 | 0 |
1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 1 | 660565 |
1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 31548 0.12526751319731774 | 28036 |
1.02 | Ativo Não Circulante | 10298604 0.3279532332049815 | 7755246 |
1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 1 | 141186 |
1.02.01.10.06 | Aplicações em contas vinculadas | 43101 | |
1.02.04.01.04 | Software arrendado | 34 0.5277777777777778 | 72 |
1.02.04.02 | Goodwill | 0 | 0 |
3.11 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | 659208 0.3036173360017086 | 505676 |
3.99.02.01 | ON | 99237 130190.27833753149 | 0.76224 |
2.02.02.02 | Outros | 72087 0.23984383062158166 | 58142 |
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 236893 0 | 236893 |
1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 |
1.02.03 | Imobilizado | 10031886 0.3404490715761439 | 7483974 |
3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
16703 | |||
40584 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
41953 | |||
692 | |||
4698 | |||
0 |
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Dec 07 2017 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Thu Dec 14 2017 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Wed Jan 31 2018 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 0.064746197 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Mar 22 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 28 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed May 16 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.063557522 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Jun 21 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jun 28 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 16 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.064955268 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Fri Sep 21 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Sep 27 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Nov 16 2018 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 0.06737798 |
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Dec 07 2017 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Thu Dec 14 2017 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 20.93 | 0.064746197 | 0.309346 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Wed Sep 13 2017 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Sep 22 2017 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 60.99 | 0.186484472 | 0.305762 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Fri Jun 30 2017 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jul 06 2017 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 45.41 | 0.178614425 | 0.393337 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Wed Mar 08 2017 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 15 2017 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 41.91 | 0.191612491 | 0.4572 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Dec 15 2016 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Thu Dec 22 2016 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 33.84 | 0.223661769 | 0.660939 |
