RPAD
R$ 9.09 0.00 (0.00%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação84682269
- SetorFinanceiro
- SubsetorIntermediários Financeiros
- SegmentoBancos
- CNPJ17.167.396/0001-69
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|---|---|
Administradora Fortaleza Ltda | 89.18% | 21.3% |
Mario Slerca Junior | 2.1% | 23.23% |
Alaska Poland Fia - Bdr Nível 1 | 3.84% | 32.1% |
Outros | 4.88% | 23.36% |
Contatos
Endereço
Relacionamento com Investidores
Escriturador
Al Santos. 466 - 2º Andar Sao Paulo SP
Relacionamento com Investidores
Diretor: Marco Aurelio Neto Arnes
Email: [email protected]
Site: www.alfanet.com.br
Escriturador
SANTANDER, email: -
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 0 | 280 | 324 | 0 | 239 | 189 | 227 |
Resultado Bruto | 0 | 266 | 308 | 0 | 227 | 162 | 195 |
EBIT | 0 | 40880 | 43012 | 0 | 50735 | 51585 | 32828 |
Resultado Financeiro | 0 | 423 | 947 | 0 | 341 | 708 | 253 |
Lucro Líquido | 0 | 40880 | 43012 | 0 | 50783 | 51537 | 32828 |
D&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 |
EBITDA | 0 | 40457 | 42065 | 0 | 50394 | 50890 | 32589 |
Margem Bruta | 0 | 0.95 | 0.9506172839506173 | 0 | 0.9497907949790795 | 0.8571428571428571 | 0.8590308370044053 |
Margem EBITDA | 0 | 144.48928571428573 | 129.83024691358025 | 0 | 210.85355648535565 | 269.25925925925924 | 143.56387665198238 |
Margem Líquida | 0 | 146 | 132.7530864197531 | 0 | 212.48117154811715 | 272.6825396825397 | 144.61674008810573 |
Distribuição de Lucro
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 0 | 0.4827456855224321 | 0.5079221483779562 | 0 | 0.58292 | 0.58201 | 0.37073 |
Total de Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0.00037 | 0 | 0.0133 | 0 |
Payout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022851841033659212 | 0 | |
Dividend Yield | 0 | 0 | 0 | 0.015417 | 0 | 0.581454 | 0 |
Dívida
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líquido | 0 | 993802 | 959741 | 0 | 882902 | 851427 | 777600 |
Dívida C.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida C.P. em Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida C.P. Estrangeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida L.P. em Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida L.P. Estrangeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caixa | 0 | 9103 | 24021 | 0 | 5672 | 11507 | 3273 |
Dívida Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Líquida | 0 | -9103 | -24021 | 0 | -5672 | -11507 | -3273 |
Fluxo de Caixa
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 0 | -2199 | -1555 | 0 | -2489 | -2423 | -1312 |
Caixa de Investimento | 0 | 315 | 568 | 0 | 18353 | -15746 | -393 |
Caixa de Financiamento | 0 | -5520 | -6502 | 0 | -18798 | 22290 | 2728 |
Indicadores Fundamentalistas
LPALucro por Ação | 0.4827456855224321 | P/LPreço/Lucro | RPAD3 RPAD5 RPAD6 | 15.432556361301371 14.334669801369863 14.023947190068492 |
VPAValor Patrimonial por Ação | 11.735656256447262 | P/VPPreço/Valor Patrimonial | RPAD3 RPAD5 RPAD6 | 0.6348175029331798 0.5896559893016918 0.57687442883995 |
ROEReturn On Equity | 4.113495444766664 | P/EBITPreço/Ebit | RPAD3 RPAD5 RPAD6 | 15.432556361301371 14.334669801369863 14.023947190068492 |
LCLiquidez Corrente | 0.759418669647848 | PSRPrice Sales Ratio | RPAD3 RPAD5 RPAD6 | 2253.1532287500004 2092.8617910000003 2047.49628975 |
DBPLDívida Bruta/Patrimônio Líquido | 0 | P/ATIVOSPreço/Ativos Totais | RPAD3 RPAD5 RPAD6 | 0.6289332110956036 0.5841903115143057 0.5715272267271458 |
GAGiro do Ativo | 0.0002791346824842987 | P/CGPreço/Capital de Giro | RPAD3 RPAD5 RPAD6 | -293.1612007667286 -272.3054374907063 -266.4028629786245 |
C5ACrescimento da Receita Líquida (5 anos) | 48.148148148148145 | P/ACLPreço/Ativo Circulante Líquido | RPAD3 RPAD5 RPAD6 | 92.8725017002797 86.26546466656852 84.39554852495215 |
Balanço Anual
Conta | Descrição | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
1 | Ativo Total | 1003100 0.03705633559643404 | 967257 |
2 | Passivo Total | 1003100 0.03705633559643404 | 967257 |
6.01.01.03 | Resultado de Avaliação pelo Método de Equivalência Patrimonial | -43811 0.034447040155154936 | -45374 |
2.01.03.01.02 | Outras Obrigações Fiscais | 136 0.20353982300884957 | 113 |
6.01.03 | Outros | 0 | 0 |
6.02.01 | Aquisição de Bens e Investimentos | 0 | 0 |
2.01 | Passivo Circulante | 8945 0.2600366248767432 | 7099 |
6.02.04 | Títulos para Investimentos | 0 | 0 |
6.01.01.04 | Atualização de Deposito Judicial e Impostos a Compesar | -122 1.8372093023255813 | -43 |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 315 0.4454225352112676 | 568 |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 918 0.08 | 850 |
6.01.02.01 | Outros Ativos | 695 0.25678119349005424 | 553 |
6.02.07 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio | 0 | |
6.01.01.01 | Lucro liquido do período | 40880 0.04956756254068632 | 43012 |
6.01.02.02 | Provisões e Contingências | 0 | 0 |
6.03.03 | Ajustes de Variação Patrimonial em Empresas Controladas | 0 | 0 |
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 646 0.4484304932735426 | 446 |
6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 0 | 0 |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 12022 0.3838347598790426 | 19511 |
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 |
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 |
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -5520 0.1510304521685635 | -6502 |
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 |
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 7778 0.2636880584890333 | 6155 |
2.01.05.02 | Outros | 8154 0.24850711988975654 | 6531 |
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 |
6.03.01 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Prescrito | 0 | 0 |
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 9 0 | 9 |
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 |
2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 |
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 |
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 |
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 |
2.01.05 | Outras Obrigações | 8154 0.24850711988975654 | 6531 |
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 |
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -2199 0.4141479099678457 | -1555 |
6.02.06 | Ativos Intangíveis | 0 | 0 |
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 136 0.20353982300884957 | 113 |
2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 |
2.01.06 | Provisões | 0 | 0 |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 |
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 |
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 |
2.01.05.02.04 | Participação nos Lucros de Administradores | 376 0 | 376 |
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 |
6.01.01.05 | Reversões de Provisões | -64 | |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4618 0.6158709033438696 | 12022 |
2.01.02 | Fornecedores | 646 0.4484304932735426 | 446 |
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 |
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 |
6.01.02.03 | Outros Passivos | 223 0.24915824915824916 | 297 |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -3117 0.29604989604989607 | -2405 |
6.02.02 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Recebidos | 315 0.4454225352112676 | 568 |
6.02.05 | Alienação de bens e investimentos | 0 | 0 |
6.03.02 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -5520 0.1510304521685635 | -6502 |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -7404 0.011349979970623581 | -7489 |
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 9 0 | 9 |
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 136 0.20353982300884957 | 113 |
6.02.03 | Ajustes de Variação Patrimonial em Empresas Controladas | 0 | 0 |
2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 |
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 |
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 |
2.02.02 | Outras Obrigações | 353 0.15347721822541965 | 417 |
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 |
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 |
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 |
2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 |
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.03.02.09 | Outras Reservas de Capital | 7691 0.05442829723060049 | 7294 |
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 |
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 |
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 |
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 |
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 |
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 |
2.02.04.02.04 | Provisões e Contingências | 0 | 0 |
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 |
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 |
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 |
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 |
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 |
2.03.02 | Reservas de Capital | 8736 0.04760762681376664 | 8339 |
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 |
2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 |
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 |
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 |
2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 |
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 |
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 |
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 162057 0.01356574602221555 | 159888 |
2.02.02.02 | Outros | 353 0.15347721822541965 | 417 |
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 |
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 |
2.03.02.07 | Res.para Manut. Cap. Giro Prórprio | 378 0 | 378 |
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 |
2.02.02.02.03 | Outros Passivos | 353 0.15347721822541965 | 417 |
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 |
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 |
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 |
2.02 | Passivo Não Circulante | 353 0.15347721822541965 | 417 |
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 |
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 |
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 |
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 |
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 |
2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 |
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 |
2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 |
2.03 | Patrimônio Líquido | 993802 0.0354897831810874 | 959741 |
2.03.02.08 | Reserva de Incentivos Fiscais | 667 0 | 667 |
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 |
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 |
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 |
2.03.01 | Capital Social Realizado | 369202 0.04647906486321017 | 352804 |
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 |
2.02.04 | Provisões | 0 | 0 |
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 |
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 |
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 |
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 |
2.03.04 | Reservas de Lucros | 562430 0.031058428416390463 | 545488 |
2.03.04.01 | Reserva Legal | 53085 0.04004623733861014 | 51041 |
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 347288 0.03804710081032045 | 334559 |
1.01.06 | Tributos a Recuperar | 0 | 0 |
1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 |
1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 |
1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 | 0 |
1.02.04.01 | Intangíveis | 0 | 0 |
3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 |
3.99.02.03 | PNB | 50783 | |
1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 |
1.01.02.01.03 | Títulos para Investimento | 4485 0.6262188515709642 | 11999 |
1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 |
1.02.04 | Intangível | 0 | 0 |
1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 |
1.02.01.09.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 |
1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 |
1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | -3805 0.01223729715349827 | -3759 |
3.04.02.02 | Outras Despesas Administrativas | -766 0.1334841628959276 | -884 |
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 53434 0.0061005460365279604 | 53110 |
1.02.02 | Investimentos | 994101 0.045785827149376485 | 950578 |
3.06.02 | Despesas Financeiras | 0 | 0 |
1.01 | Ativo Circulante | 6793 0.5236325385694249 | 14260 |
1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 |
1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 2175 0.028150134048257374 | 2238 |
1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
1.02 | Ativo Não Circulante | 996307 0.045446103188152745 | 952997 |
1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 0 | 0 |
1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 |
3.06.01 | Receitas Financeiras | 423 0.5533262935586061 | 947 |
1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 |
1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 |
1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 |
3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 |
3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 40880 0.04956756254068632 | 43012 |
1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 |
1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 |
3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | 40191 0.03750269415906315 | 41757 |
3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 43811 0.034447040155154936 | 45374 |
3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 | 0 |
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 |
1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 |
1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 |
1.02.01.10.03 | Outros Ativos | 2200 0.08827186075424782 | 2413 |
1.02.03 | Imobilizado | 6 0 | 6 |
1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 |
3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -14 0.125 | -16 |
3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 185 0.3028169014084507 | 142 |
3.99.02.01 | ON | 46166 0.06493559102325204 | 49372 |
3.99.02.02 | PNA | 50783 0.06492478226444973 | 54309 |
1.01.03 | Contas a Receber | 0 | 0 |
1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 |
1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 |
3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 280 0.13580246913580246 | 324 |
3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 40457 0.03822655414239867 | 42065 |
3.06.01.01 | Receita de Juros | 423 0.5533262935586061 | 947 |
3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 0 | 0 |
3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 |
1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 |
1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 |
1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 | 0 |
3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 |
3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 0 | 0 |
3.08.02 | Diferido | 0 | 0 |
3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 |
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 |
1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 0 | 0 |
1.01.02 | Aplicações Financeiras | 4485 0.6262188515709642 | 11999 |
1.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 |
1.01.04 | Estoques | 0 | 0 |
1.01.08.03 | Outros | 2175 0.028150134048257374 | 2238 |
3.99.01.03 | PNB | 50783 | |
1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 |
1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 |
3.06 | Resultado Financeiro | 423 0.5533262935586061 | 947 |
3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 40880 0.04956756254068632 | 43012 |
3.08.01 | Corrente | 0 | 0 |
1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 2200 0.08827186075424782 | 2413 |
1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 |
3.04.02.01 | Despesa de Pessoal | -3039 0.057043478260869564 | -2875 |
1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 2200 0.08827186075424782 | 2413 |
1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | 0 |
1.02.02.01 | Participações Societárias | 994101 0.045785827149376485 | 950578 |
1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 |
3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 |
3.99.01.01 | ON | 46166 0.06493559102325204 | 49372 |
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 |
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 |
1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 133 4.782608695652174 | 23 |
1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 |
1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 | 0 |
1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 |
1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 |
3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 |
1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 4485 0.6262188515709642 | 11999 |
1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 994101 0.045785827149376485 | 950578 |
1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 6 0 | 6 |
3.03 | Resultado Bruto | 266 0.13636363636363635 | 308 |
3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 40880 0.04956756254068632 | 43012 |
3.99.01.02 | PNA | 50783 0.06492478226444973 | 54309 |
0 |
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
PNA | DIVIDENDO | Fri Jan 19 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jan 24 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 21 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.53036 |
PNA | DIVIDENDO | Tue Aug 13 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Aug 19 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Oct 07 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.08048 |
PNA | DIVIDENDO | Fri Jan 20 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jan 25 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 15 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.49917 |
PNA | DIVIDENDO | Thu Aug 10 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Aug 15 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Oct 03 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.07932 |
Histórico de Proventos (138)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
PNA | DIVIDENDO | Mon Aug 14 2017 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 17 2017 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 5.2 | 0.15047 | 2.893654 |
PNB | DIVIDENDO | Mon Aug 14 2017 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 17 2017 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.83 | 0.0004 | 0.014134 |
ON | DIVIDENDO | Mon Aug 14 2017 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 17 2017 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.4 | 0.00037 | 0.015417 |
PNA | DIVIDENDO | Wed Jan 18 2017 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Mon Jan 23 2017 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 4.84 | 0.30082 | 6.215289 |
PNA | DIVIDENDO | Wed Aug 10 2016 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Aug 15 2016 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 4.5 | 0.14817 | 3.292667 |
PNA | DIVIDENDO | Wed Jan 20 2016 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Wed Jan 20 2016 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 4.31 | 0.28217 | 6.546868 |
PNA | DIVIDENDO | Wed Aug 12 2015 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 13 2015 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 4.2 | 0.13898 | 3.309048 |
ON | DIVIDENDO | Thu Mar 19 2015 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Mar 19 2015 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.31 | 0.01211 | 0.524242 |
PNB | DIVIDENDO | Thu Mar 19 2015 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Mar 19 2015 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.85 | 0.01333 | 0.720541 |
PNA | DIVIDENDO | Wed Jan 21 2015 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Wed Jan 21 2015 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 3 | 0.28239 | 9.413 |
ON | DIVIDENDO | Wed Jan 21 2015 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Wed Jan 21 2015 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 2.08 | 0.00119 | 0.057212 |
PNB | DIVIDENDO | Wed Jan 21 2015 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Wed Jan 21 2015 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 1.86 | 0.00131 | 0.07043 |
PNA | DIVIDENDO | Tue Aug 12 2014 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Aug 12 2014 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 5.28 | 0.12102 | 2.292045 |
PNA | JRS CAP PROPRIO | Tue Jan 21 2014 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Tue Jan 21 2014 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 6.8 | 0.05589 | 0.821912 |
PNA | DIVIDENDO | Tue Jan 21 2014 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Tue Jan 21 2014 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 6.8 | 0.1569 | 2.307353 |
PNA | JRS CAP PROPRIO | Tue Aug 13 2013 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Aug 13 2013 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 6.7 | 0.03183 | 0.475075 |
PNA | DIVIDENDO | Tue Aug 13 2013 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Aug 13 2013 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 6.7 | 0.14781 | 2.206119 |
PNA | DIVIDENDO | Wed Jan 23 2013 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Wed Jan 23 2013 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 6.43 | 0.1754 | 2.727838 |
PNB | JRS CAP PROPRIO | Mon Aug 13 2012 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Aug 13 2012 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.06 | 0.00114 | 0.05534 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Mon Aug 13 2012 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Aug 13 2012 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 3.36 | 0.00104 | 0.030952 |
