RPMG
R$ 2.06 0.05 (0.00%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação67691629
- SetorPetróleo. Gás e Biocombustíveis
- SubsetorPetróleo. Gás e Biocombustíveis
- SegmentoExploração. Refino e Distribuição
- CNPJ33.412.081/0001-96
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|---|---|
Manguinhos Participações S.A | 61.95% | 1.33% |
Perimeter Fundo de Investimento de Ações | 16.57% | 17.26% |
Outros | 21.47% | 81.36% |
Ações Tesouraria | 0.01% | 0.05% |
Contatos
Endereço
Relacionamento com Investidores
Escriturador
Av Brasil. 3141 - Parte Rio de Janeiro RJ
Relacionamento com Investidores
Diretor: Antonio Eduardo Filippone de Seixas
Email: [email protected]
Site: www.refinariademanguinhos.com
Escriturador
ITAU CORRETORA ACOES, email: [email protected]
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 0 | 0 | 711544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultado Bruto | 0 | 0 | -189115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBIT | 0 | 0 | -565283 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultado Financeiro | 0 | 0 | 17409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro Líquido | 0 | 0 | -565283 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D&A | 0 | 0 | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 0 | 0 | -582862 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margem Bruta | 0 | 0 | -0.26578117446004745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margem EBITDA | 0 | 0 | -0.819151029310907 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margem Líquida | 0 | 0 | -0.7944455999910055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distribuição de Lucro
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 0 | 0 | -8.35085531772326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total de Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Payout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dividend Yield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líquido | 0 | 0 | -2139203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida C.P. | 0 | 0 | 19992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida C.P. em Real | 0 | 0 | 19992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida C.P. Estrangeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida L.P. | 0 | 0 | 27529 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida L.P. em Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida L.P. Estrangeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caixa | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Bruta | 0 | 0 | 47521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Líquida | 0 | 0 | 47524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fluxo de Caixa
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 0 | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caixa de Investimento | 0 | 0 | -1002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caixa de Financiamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
LPALucro por Ação | -8.35085531772326 | P/LPreço/Lucro | RPMG3 | -0.24069390781254693 |
VPAValor Patrimonial por Ação | -31.602179347759527 | P/VPPreço/Valor Patrimonial | RPMG3 | -0.06360320843323425 |
ROEReturn On Equity | 26.42493489397687 | P/EBITPreço/Ebit | RPMG3 | -0.24069390781254693 |
LCLiquidez Corrente | 0.23042876434322657 | PSRPrice Sales Ratio | RPMG3 | 0.19121821600631864 |
DBPLDívida Bruta/Patrimônio Líquido | -0.022214348053924755 | P/ATIVOSPreço/Ativos Totais | RPMG3 | 0.2123534656677982 |
GAGiro do Ativo | 1.1105294783253346 | P/CGPreço/Capital de Giro | RPMG3 | -0.09053892369546859 |
C5ACrescimento da Receita Líquida (5 anos) | 0 | P/ACLPreço/Ativo Circulante Líquido | RPMG3 | 0.33808053763333984 |
Balanço Anual
Conta | Descrição | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
1 | Ativo Total | 640725 | |
2 | Passivo Total | 640725 | |
3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 711544 | |
3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -900659 | |
3.03 | Resultado Bruto | -189115 | |
3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -393577 | |
3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | |
3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | -466751 | |
3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | |
3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 84983 | |
3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | -7451 | |
3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -4358 | |
3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | -582692 | |
3.06 | Resultado Financeiro | 17409 | |
3.06.01 | Receitas Financeiras | 32577 | |
3.06.02 | Despesas Financeiras | -15168 | |
3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | -565283 | |
3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 0 | |
3.08.01 | Corrente | 0 | |
3.08.02 | Diferido | 0 | |
3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | -565283 | |
3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 170 | |
3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 170 | |
3.10.01.01 | Participação dos minoritários | 170 | |
3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | |
3.11 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | -565113 | |
3.11.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | -565283 | |
3.11.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 170 | |
3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | |
3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | |
3.99.01.01 | ON | 0 | |
3.99.01.02 | PN | 0 | |
3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | |
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 942 | |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -1281481 | |
6.01.01.01 | Lucro/ Prejuízo do Exercício | -565113 | |
6.01.01.02 | Participações Minoritárias | -170 | |
6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | 0 | |
6.01.01.04 | Depreciações e Amortizações | 18295 | |
6.01.01.05 | Provisão Para Perdas no Ativo Permanente | 0 | |
6.01.01.06 | Valor Residual do Ativo Baixado | 0 | |
6.01.01.07 | Provisão para Contingências | -734560 | |
6.01.01.08 | Ajustes de Operações Descontinuadas | 67 | |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 1282423 | |
6.01.02.01 | Contas a Receber | -190028 | |
6.01.02.02 | Estoques | -78120 | |
6.01.02.03 | Créditos Diversos | 20608 | |
6.01.02.04 | Tributos a Recuperar | 4529 | |
6.01.02.05 | Adiantamento a Fornecedores | -41820 | |
6.01.02.06 | Outros Ativos Circulantes | 15 | |
6.01.02.07 | Depósitos Judiciais | -4266 | |
6.01.02.08 | Empréstimos e Financiamentos | 1501 | |
6.01.02.09 | Fornecedores | 5579 | |
6.01.02.10 | Provisão para Férias e Encargos Sociais | 328 | |
6.01.02.11 | Impostos e Taxas a Recolher | 1587644 | |
6.01.02.12 | Adiantamento de Clientes | -39345 | |
6.01.02.13 | Outras Contas a Pagar | 15798 | |
6.01.02.14 | Capital Social | 0 | |
6.01.02.15 | Depósitos Judiciais | 0 | |
6.01.02.16 | Créditos Diversos | 0 | |
6.01.02.17 | Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital | 0 | |
6.01.03 | Outros | 0 | |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1002 | |
6.02.01 | Aquisição de Ativo Imobilizado | -1002 | |
6.02.02 | Baixa do Intangível | 0 | |
6.02.03 | Baixa de ativo imobilizado | 0 | |
6.02.04 | Aquisição de Investimentos em Outras Sociedades | 0 | |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 0 | |
6.03.01 | Créditos com Pessoas Ligadas | 0 | |
6.03.02 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | |
6.03.03 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -60 | |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 57 | |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | -3 | |
1.01 | Ativo Circulante | 449970 | |
1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | -3 | |
1.01.01.01 | Caixa e Bancos | -3 | |
1.01.01.02 | Titulos e Valores Mobiliarios | 0 | |
1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 | |
1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 0 | |
1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | |
1.01.02.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | |
1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | |
1.01.02.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | |
1.01.03 | Contas a Receber | 233349 | |
1.01.03.01 | Clientes | 233349 | |
1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | |
1.01.04 | Estoques | 111275 | |
1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | |
1.01.06 | Tributos a Recuperar | 9834 | |
1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 9834 | |
1.01.07 | Despesas Antecipadas | 587 | |
1.01.07.01 | Seguros a apropriar | 0 | |
1.01.07.02 | Outras Despesas a apropriar | 587 | |
1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 94928 | |
1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | |
1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | |
1.01.08.03 | Outros | 94928 | |
1.01.08.03.01 | Adiantamento a Fornecedores | 47421 | |
1.01.08.03.03 | Outros Ativos Circulantes | 47507 | |
1.02 | Ativo Não Circulante | 190755 | |
1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 31279 | |
1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 0 | |
1.02.01.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | |
1.02.01.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | |
1.02.01.01.03 | Créditos Diversos | 0 | |
1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | |
1.02.01.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | |
1.02.01.03 | Contas a Receber | 0 | |
1.02.01.03.01 | Clientes | 0 | |
1.02.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | |
1.02.01.04 | Estoques | 0 | |
1.02.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | |
1.02.01.06 | Tributos Diferidos | 0 | |
1.02.01.06.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | |
1.02.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | |
1.02.01.08 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | |
1.02.01.08.01 | Créditos com Coligadas | 0 | |
1.02.01.08.03 | Créditos com Controladores | 0 | |
1.02.01.08.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | |
1.02.01.09 | Outros Ativos Não Circulantes | 31279 | |
1.02.01.09.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | |
1.02.01.09.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | |
1.02.01.09.03 | Tributos a Recuperar | 5234 | |
1.02.01.09.04 | Depositos Judiciais | 12275 | |
1.02.01.09.05 | Outras Contas a Receber | 7593 | |
1.02.01.09.06 | Créditos com Pessoas LIgadas | 0 | |
1.02.01.09.07 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 6177 | |
1.02.02 | Investimentos | 1 | |
1.02.02.01 | Participações Societárias | 1 | |
1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | |
1.02.02.01.04 | Outras Participações Societárias | 1 | |
1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | |
1.02.03 | Imobilizado | 159475 | |
1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 159475 | |
1.02.03.02 | Imobilizado Arrendado | 0 | |
1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | |
1.02.04 | Intangível | 0 | |
1.02.04.01 | Intangíveis | 0 | |
1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | |
1.02.04.02 | Goodwill | 0 | |
2.01 | Passivo Circulante | 1952751 | |
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 2939 | |
2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | |
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 2939 | |
2.01.02 | Fornecedores | 22816 | |
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 22816 | |
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | |
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 1887657 | |
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 325979 | |
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 325979 | |
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 1561359 | |
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 319 | |
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 19992 | |
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 19992 | |
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 19992 | |
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | |
2.01.04.02 | Debêntures | 0 | |
2.01.04.02.01 | Adiantamento de Clientes | 0 | |
2.01.04.02.02 | Outras Contas a Pagar | 0 | |
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | |
2.01.05 | Outras Obrigações | 19347 | |
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | |
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | |
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | |
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | |
2.01.05.02 | Outros | 19347 | |
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | |
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | |
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | |
2.01.05.02.04 | Adiantamento de Clientes | 0 | |
2.01.05.02.05 | Outras Contas a Pagar | 19347 | |
2.01.06 | Provisões | 0 | |
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | |
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | |
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | |
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | |
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | |
2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | |
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | |
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | |
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | |
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | |
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | |
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | |
2.02 | Passivo Não Circulante | 827177 | |
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 27529 | |
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 27529 | |
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | |
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | |
2.02.01.02 | Debêntures | 0 | |
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | |
2.02.02 | Outras Obrigações | 799648 | |
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 25123 | |
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | |
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | |
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | |
2.02.02.02 | Outros | 774525 | |
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | |
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | |
2.02.02.02.03 | Adiantamento de Clientes | 0 | |
2.02.02.02.04 | Provisão para Contingência | 144467 | |
2.02.02.02.05 | Impostos,Taxas e Contribuições | 629891 | |
2.02.02.02.06 | Fornecedores | 0 | |
2.02.02.02.07 | Impostos Diferidos | 0 | |
2.02.02.02.08 | Outras Contas a Pagar | 167 | |
2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | |
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | |
2.02.03.01.01 | Participação de Acionistas Não Controladores | 0 | |
2.02.04 | Provisões | 0 | |
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | |
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | |
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | |
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | |
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | |
2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | |
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | |
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | |
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | |
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | |
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | |
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | |
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | |
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | |
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | |
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | |
2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | -2139203 | |
2.03.01 | Capital Social Realizado | 208714 | |
2.03.02 | Reservas de Capital | 19752 | |
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | |
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | |
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | |
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | |
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | |
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | |
2.03.02.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 19752 | |
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | |
2.03.04 | Reservas de Lucros | -224 | |
2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 | |
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | |
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | |
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | |
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | |
2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | |
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | |
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | |
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | -224 | |
2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | -2445997 | |
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 79930 | |
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | |
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | |
2.03.08.01 | Ações na Tesouraria | 0 | |
2.03.08.02 | Ajuste de Avaliação Conversão | 0 | |
2.03.08.03 | Lucros/Prejuizos Acumulados | 0 | |
2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | -1378 |
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|
Histórico de Proventos (87)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
ON | JRS CAP PROPRIO | Tue Dec 28 2004 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Wed Jan 26 2005 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 1.95 | 0.16651440009 | 8.5392 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Tue Dec 28 2004 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Wed Jan 26 2005 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 2 | 0.1831658401 | 9.158292 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Feb 19 2004 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Mar 16 2004 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.9 | 0.03459210337 | 1.820637 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Feb 19 2004 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Mar 16 2004 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.9 | 0.03459210237 | 1.820637 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Feb 19 2004 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Mar 16 2004 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.9 | 0.03459210437 | 1.820637 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Thu Feb 19 2004 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Mar 16 2004 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.94 | 0.03805131371 | 1.961408 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Thu Feb 19 2004 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Mar 16 2004 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.94 | 0.03805131271 | 1.961408 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Thu Feb 19 2004 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Mar 16 2004 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.94 | 0.03805131471 | 1.961408 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Mon Oct 20 2003 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Mon Oct 20 2003 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 2.1 | 0.01257894668 | 0.598997 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Mon Oct 20 2003 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Mon Oct 20 2003 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 2.1 | 0.01257894568 | 0.598997 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Mon Oct 20 2003 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Mon Oct 20 2003 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 2.1 | 0.01257894768 | 0.598998 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Mon Oct 20 2003 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Mon Oct 20 2003 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 2.15 | 0.01383684135 | 0.643574 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Mon Oct 20 2003 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Mon Oct 20 2003 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 2.15 | 0.01383684035 | 0.643574 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Mon Oct 20 2003 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Mon Oct 20 2003 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 2.15 | 0.01383684235 | 0.643574 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Mon Feb 17 2003 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 19 2003 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.31 | 0.0204299424 | 0.884413 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Mon Feb 17 2003 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 19 2003 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.31 | 0.0204299464 | 0.884413 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Mon Feb 17 2003 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 19 2003 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.31 | 0.0204299474 | 0.884413 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Mon Feb 17 2003 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 19 2003 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2 | 0.02247293894 | 1.123647 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Mon Feb 17 2003 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 19 2003 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2 | 0.02247293994 | 1.123647 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Mon Feb 17 2003 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Mar 19 2003 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2 | 0.02247294094 | 1.123647 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Jul 25 2002 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jul 31 2002 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.5 | 0.02674110465 | 1.069644 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Jul 25 2002 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jul 31 2002 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.5 | 0.02674110465 | 1.069644 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Jul 25 2002 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jul 31 2002 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.5 | 0.02674110465 | 1.069644 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Thu Jul 25 2002 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jul 31 2002 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.5 | 0.02941521512 | 1.176609 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Thu Jul 25 2002 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jul 31 2002 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.5 | 0.02941521512 | 1.176609 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Thu Jul 25 2002 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jul 31 2002 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.5 | 0.02941521512 | 1.176609 |
ON | DIVIDENDO | Tue Apr 09 2002 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Apr 09 2002 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.319772 | 0.02092664822 | 0.902099 |
ON | DIVIDENDO | Tue Apr 09 2002 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Apr 09 2002 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.319772 | 0.02092664813 | 0.902099 |
PN | DIVIDENDO | Tue Apr 09 2002 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Apr 09 2002 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.4 | 0.02301931304 | 0.959138 |
PN | DIVIDENDO | Tue Apr 09 2002 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Apr 09 2002 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.4 | 0.02301931294 | 0.959138 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Fri Dec 28 2001 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Fri Feb 01 2002 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 2.38 | 0.06022792255 | 2.530585 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Fri Dec 28 2001 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Fri Feb 01 2002 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 2.4 | 0.06625071481 | 2.760446 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Tue Jul 17 2001 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jul 20 2001 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.4499601 | 0.01904643696 | 0.777418 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Tue Jul 17 2001 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jul 20 2001 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.4499601 | 0.01904643696 | 0.777418 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Tue Jul 17 2001 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jul 20 2001 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 2.4499601 | 0.01904643696 | 0.777418 |
