SANB
R$ 28.65 0.22 (0.00%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação7563082417
- SetorFinanceiro
- SubsetorIntermediários Financeiros
- SegmentoBancos
- CNPJ90.400.888/0001-42
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|---|---|
Funcionários | 0.25% | 0.26% |
Banco Madesant | 0.03% | 0.02% |
Banco Santander S/a Espanha | 13.55% | 13.99% |
Sterrebeeck B.v | 46.99% | 46.7% |
Grupo Empresarial Santander. S.l | 28.76% | 27.47% |
Outros | 9.86% | 10.98% |
Ações Tesouraria | 0.56% | 0.58% |
Contatos
Endereço
Relacionamento com Investidores
Escriturador
Av Pres. Juscelino Kubitschek. 2041/2235 - Bl São Paulo SP
Relacionamento com Investidores
Diretor: Angel Santodomingo Martell
Email: [email protected]
Site: www.santander.com.br
Escriturador
SANTANDER, email: -
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 0 | 72841060 | 70478393 | 71418349 | 77146077 | 69870200 | 58923916 |
Resultado Bruto | 0 | 44321107 | 41921342 | 34946489 | 30586493 | 31337111 | 27228512 |
EBIT | 0 | 16631450 | 12799918 | 9138048 | 7464918 | 9833826 | 5707776 |
Resultado Financeiro | 0 | -5641699 | -3109853 | -5375636 | -8918984 | 13049544 | -735553 |
Lucro Líquido | 0 | 16631450 | 12799918 | 9138048 | 7464918 | 9833826 | 5707776 |
D&A | 0 | 1870836 | 1216704 | 1190967 | 1154588 | 1029706 | 872749 |
EBITDA | 0 | 24143985 | 17126475 | 15704651 | 17538490 | -2186012 | 7316078 |
Margem Bruta | 0 | 0.6084632348842809 | 0.5948112636450152 | 0.48932087466765717 | 0.3964750274988059 | 0.44850467008824935 | 0.4620961037280686 |
Margem EBITDA | 0 | 0.3314611978463795 | 0.2430031995763581 | 0.2198965842797626 | 0.22734130732273009 | -0.03128675744451855 | 0.12416143557057545 |
Margem Líquida | 0 | 0.22832520559146174 | 0.18161478227802386 | 0.12795098357706364 | 0.09676341675805498 | 0.14074420854670516 | 0.09686688169197716 |
Distribuição de Lucro
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 0 | 2.1990306442537872 | 1.692420800708035 | 1.13343 | 0.92993 | 1.23696 | 0.70969 |
Total de Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0.7932786724600001 | 0.06342898748 | 0.78489859552 | 0.1811263489 |
Payout | 0 | 0 | 0.6998920731408205 | 0.06820834630563591 | 0.634538380804553 | 0.25521896729557975 | |
Dividend Yield | 0 | 0 | 0 | 4.283307 | 0.636837 | 9.548582 | 13.548031 |
Dívida
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líquido | 0 | 575230401 | 547295169 | 478880704 | 471579467 | 457281656 | 392186593 |
Dívida C.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida C.P. em Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida C.P. Estrangeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida L.P. em Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida L.P. Estrangeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caixa | 0 | 21651588 | 25285160 | 22670902 | 18129581 | 33131614 | 23399970 |
Dívida Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Líquida | 0 | -21651588 | -25285160 | -22670902 | -18129581 | -33131614 | -23399970 |
Fluxo de Caixa
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 0 | 24871800 | 8277372 | 50291050 | 6748607 | 4026292 | -4093876 |
Caixa de Investimento | 0 | -2305410 | -2360078 | -1453005 | -1268284 | -760835 | -3156555 |
Caixa de Financiamento | 0 | -26199863 | -3303036 | -44296724 | -18192507 | 4359535 | -7337607 |
Indicadores Fundamentalistas
LPALucro por Ação | 2.1990306442537872 | P/LPreço/Lucro | SANB4 SANB11 SANB3 | 7.4441891215913225 14.001623888442078 6.525602559244684 |
VPAValor Patrimonial por Ação | 76.05766660786608 | P/VPPreço/Valor Patrimonial | SANB4 SANB11 SANB3 | 0.2152314254445846 0.4048244098618668 0.18867263012399443 |
ROEReturn On Equity | 2.8912675635862297 | P/EBITPreço/Ebit | SANB4 SANB11 SANB3 | 7.4441891215913225 14.001623888442078 6.525602559244684 |
LCLiquidez Corrente | 0.3917042407196703 | PSRPrice Sales Ratio | SANB4 SANB11 SANB3 | 1.6996960116490618 3.1969236529428593 1.4899595459477113 |
DBPLDívida Bruta/Patrimônio Líquido | 0 | P/ATIVOSPreço/Ativos Totais | SANB4 SANB11 SANB3 | 0.16242662813462752 0.30550494076146495 0.14238375771117318 |
GAGiro do Ativo | 0.09556216348183322 | P/CGPreço/Capital de Giro | SANB4 SANB11 SANB3 | -3.9609931945929326 -7.450151524833011 -3.4722206684427963 |
C5ACrescimento da Receita Líquida (5 anos) | 4.251970081665717 | P/ACLPreço/Ativo Circulante Líquido | SANB4 SANB11 SANB3 | 0 0 0 |
Balanço Anual
Conta | Descrição | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
1 | Ativo Total | 762237452 0.05301049868266391 | 723865007 |
2 | Passivo Total | 762237452 0.05301049868266391 | 723865007 |
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 24871800 2.0047942752844743 | 8277372 |
6.01.02.12 | Outros ativos | 3306269 0.5660706682912975 | 7619372 |
6.01.01.04 | Perdas com Outros Ativos (líquidas) | 131435 0.7414274753595247 | 508310 |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 31286327 0.13498862810309273 | 27565322 |
6.01.01.01 | Lucro Líquido Consolidado do Período | 16631450 0.2993403551491502 | 12799918 |
6.01.01.06 | Ganhos Líquidos na Alien. do Ativo Tangível, Invest. e Ativos Não Correntes Mantidos para Venda | -20489 0.8688771134917892 | -156258 |
6.01.02.05 | Ativos financeiros mensurados ao Valor Justo no Resultado Mantidos para Negociação | 11831411 1.7208675968628757 | -16412738 |
6.01.01.05 | Provisões e Perdas com Ativos Financeiros (líquidas) | 17051491 0.15893738880186478 | 14713039 |
6.01.01.13 | Outros | 1528800 3.2934293429342936 | -666600 |
6.01.02.02 | Ativos financeiros para negociação | 0 | 0 |
6.01.01.07 | Participação no Resultado de Equivalência Patrimonial | -149488 1.266411959125504 | -65958 |
6.01.01.03 | Amortização do Ativo Intangível | 521021 0.00426942886355601 | 523255 |
6.01.01.02 | Depreciação do Ativo Tangível | 1870836 0.5376262427015938 | 1216704 |
6.01.02.01 | Disponibilidades e reservas no Banco Central do Brasil | 855 0.9999485841889706 | 16629126 |
6.01.02.11 | Investimentos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 |
6.01.02.07 | Ativos Financeiros Disponíveis para Venda | 0 | 0 |
6.01.02.15 | Passivos Financeiros Mensurados ao Valor Justo no Resultado | 3373359 0.7334336730289365 | 1946056 |
6.01.02.16 | Passivos Financeiros Mensurados ao Custo Amortizado | 40961046 0.2917472068950522 | 57833935 |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2305410 0.023163641201689098 | -2360078 |
2.01 | Passivos Financeiros ao Valor Justo através do Resultado | 51384085 0.028381613646261607 | 52885048 |
6.01.02.13 | Passivos financeiros para negociação | 0 | 0 |
6.02.03 | Alienação de Ativo Tangível | 29911 0.7548459539870009 | 122009 |
6.02.08 | Aquisição de Controlada, menos Caixa Líquido na Aquisição | -746 0.9932928145004676 | -111224 |
6.03.04 | Dividendos pagos e juros sobre o capital próprio | -6953718 0.14444280047326621 | -6076073 |
6.03.08 | Aumento em participações não-controladoras | -14266 1.255347330362097 | 55869 |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 25285160 0.11531336512327564 | 22670902 |
6.01.02.18 | Impostos pagos | -5301184 0.4450269600888193 | -3668571 |
6.02.06 | Redução de Capital em Investida em Controle Conjunto | 0 | 0 |
6.03.02 | Emissão de Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital | 0 1 | 9347750 |
6.03.09 | Aumento de Capital em Sociedades Controladas realizadas por Participações não-controladoras | 100000 1.0833333333333333 | 48000 |
6.01.02.03 | Ativos financeiros mensurados ao Valor Justo no Resultado | 11080730 2.2604463415111344 | -8791116 |
2.02 | Outros Passivos Financeiros Designados ao Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 |
6.01.01.09 | Atualização de Depósitos Judiciais | -574399 0.13494517344048143 | -664003 |
6.01.01.10 | Atualização de Impostos a Compensar | -182469 0.179553241427685 | -222402 |
6.01.01.11 | Efeitos das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa | 99 | 0 |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -6414527 0.6674334493816088 | -19287950 |
6.01.02.08 | Ativos Financeiros mensurados ao Valor Justo Por Meio de Outros Resultados Abrangentes | -8835552 1.0436303432043648 | -4323459 |
6.02.11 | Aumento de capital de participações em coligadas e empreendimentos em conjunto | 0 1 | -36051 |
6.03.01 | Aquisição de ações próprias | -219703 0.2965114231280319 | -312305 |
6.01.01.12 | Efeitos das Mudanças das Taxas de Câmbio em Ativos e Passivos | -2609679 3.223355430468146 | 1173757 |
6.01.02.06 | Ativos financeiros não destinados a neg mensurados Obrigatoriamente a Valor Justo no Resultado | 746024 2.7768779876670533 | -419851 |
6.01.02.09 | Empréstimos e recebíveis | 0 | 0 |
6.02.04 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Recebidos | 148273 0.3226851025869759 | 112100 |
6.02.07 | Caixa Líquido Recebido na Alienação de Subsidiária | 0 | 0 |
6.01.02.17 | Outros passivos | 1759085 0.3928949710733091 | 2897497 |
6.02.01 | Investimentos no Ativo Tangível | -1924783 0.38046645662085393 | -1394299 |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -26199863 6.932054933703417 | -3303036 |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 21651588 0.14370373768645325 | 25285160 |
6.02.09 | Alienação de Ativos não Correntes Mantidos para Venda | 0 1 | 563607 |
6.01.02.10 | Ativos Financeiros mensurados ao Custo Amortizado | -60462247 0.2034673283096201 | -75906801 |
6.02.02 | Investimentos no Ativo Intangível | -1311800 0.1883540751208683 | -1616222 |
6.02.05 | Ativos não correntes mantidos para venda | 753735 376866.5 | 2 |
6.03.06 | Pagamentos de dívida subordinada | -9885607 17.15318437067316 | -544566 |
6.03.07 | Pagamentos de juros dos Instrumentos de dívida elegíveis a capital | -328892 0.5190111482736482 | -683783 |
6.01.02.14 | Passivos Financeiros Mensurados ao Valor Justo no Resultado Mantidos para Negociação | -4874323 4.015456748941815 | 1616446 |
6.03.03 | Emissão de outros passivos financeiros exigíveis a longo prazo | 53017039 0.28127186629131473 | 73765081 |
6.03.05 | Pagamentos de outros passivos exigíveis a longo prazo | -61914716 0.21530602210620384 | -78903009 |
6.01.01.08 | Variação nos ativos e passivos fiscais diferidos | -2912281 0.8265227917011615 | -1594440 |
6.01.02.04 | Outros Ativos Financeiros mensurados ao Valor Justo no Resultado | 0 1 | 1692154 |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -99 | 0 |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -3633572 2.3899056634808042 | 2614258 |
6.01.03 | Outros | 0 | 0 |
6.02.10 | Mudança de escopo de Consolidação | 0 | 0 |
2.06 | Outros Passivos | 11121905 0.19350802067419937 | 9318668 |
2.08 | Patrimônio Líquido Consolidado | 97209161 0.06128798305068832 | 91595460 |
2.08.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 |
2.08.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 |
1.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 20127364 0.3653945938600428 | 31716345 |
3.04.05.05 | Resultado na Alienação de Ativos não Classificados como Ativos não Correntes Mantidos para Venda | 10646 1.417883498194379 | -25476 |
3.06 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | -5641699 0.8141368739937226 | -3109853 |
3.08.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
1.07.01 | Intangíveis | 2220784 0.35355884683366856 | 1640700 |
3.01 | Receitas da Intermediação Financeira | 72841060 0.03352328138355822 | 70478393 |
3.04 | Outras Despesas/Receitas Operacionais | -22047958 0.15237883940189542 | -26011571 |
3.04.05 | Outras Receitas Operacionais | -1394289 0.7840401583459852 | -6456242 |
3.04.05.02 | Ganhos (perdas) com Ativos e Passivos Financeiros (líquidos) | 2462545 1.8849156353919538 | -2782802 |
3.04.06.04 | Perdas com Outros Ativos (líquidas) | -131435 0.7414274753595247 | -508310 |
3.08 | Resultado Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
2.03 | Passivos Financeiros ao Custo Amortizado | 575230401 0.051042350786765306 | 547295169 |
1.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes | 3304116 0.14956106382469425 | 3885189 |
1.04 | Outros Ativos | 6726604 0.03095530905038016 | 6524632 |
1.04.03 | Outros | 5061337 0.054342629581663617 | 4800467 |
3.04.01 | Receitas de Prestação de Serviços | 15713152 0.11187200766705215 | 14132159 |
3.04.02 | Despesas de Pessoal | -9327714 0.01322038968686424 | -9206007 |
3.04.06.02 | Provisões (líquidas) | -3681586 0.8411575491947405 | -1999604 |
2.08.01 | Capital Social Realizado | 96736290 0.052834786385951904 | 91881738 |
2.08.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 |
2.08.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 |
2.08.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 | 0 |
3.99.01.02 | PN | 230132 0.3040265642176362 | 176478 |
2.04 | Provisões | 16331825 0.11131861421466044 | 14695898 |
2.05 | Passivos Fiscais | 10960075 0.35732449889557144 | 8074764 |
2.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
2.08.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 |
3.04.05.06 | Resultado na Alienação de Ativos não Correntes Mantidos para Venda não Classif. como Op. Descont. | 9843 0.9458384231899369 | 181734 |
3.06.02 | Diferido | 1050629 0.3410670831138205 | 1594440 |
3.09 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | 16631450 0.2993403551491502 | 12799918 |
1.02.01 | Ativos Financeiros Avaliados a Valor Justo através do Resultado | 89534662 0.21102038479527485 | 113481591 |
1.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 |
1.05.04 | Outros Investimentos | 0 | 0 |
1.06 | Imobilizado | 9781957 0.48459464484233133 | 6588975 |
1.07 | Intangível | 30595788 0.019214505165863687 | 30018988 |
3.09.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 16406932 0.3039508834389286 | 12582477 |
3.99.02.01 | ON | 209483 0.30572696560579427 | 160434 |
2.08.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 |
2.08.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 |
1.02.02 | Ativos Financeiros Avaliados a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 96120233 0.1250464832568336 | 85436677 |
1.06.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 | 0 |
1.07.02 | Goodwill | 28375004 0.00011572227330979233 | 28378288 |
3.02 | Despesas da Intermediação Financeira | -28519953 0.0012990837184133613 | -28557051 |
3.08.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 |
2.07.01 | Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda | 0 | 0 |
2.08.04 | Reservas de Lucros | 0 | 0 |
2.08.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 |
2.08.08 | Outros Resultados Abrangentes | -85710 0.9024762676321565 | -878863 |
1.02.03 | Ativos Financeiros Avaliados ao Custo Amortizado | 474680904 0.1370182111582948 | 417478717 |
1.06.01 | Imobilizado de Uso | 9781957 0.48459464484233133 | 6588975 |
3.04.06 | Outras Despesas Operacionais | -19574783 0.15408451989669664 | -16961308 |
3.99 | Lucro por Ação - (R$ / Ação) | 1319745496 1957.590813031296 | 673824 |
2.08.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 |
2.08.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 |
1.04.01 | Ativos Não Correntes a Venda | 1325335 0.03977305248179471 | 1380231 |
1.05.01 | Participações em Coligadas | 1070762 0.016563895890593032 | 1053315 |
1.05.02 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 |
1.05.03 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 |
3.04.05.01 | Receitas de Instrumentos de Patrimônio | 18933 0.4196425834533918 | 32623 |
2.08.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 558581 0.05738248521309179 | 592585 |
2.08.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 |
2.08.02 | Reservas de Capital | 0 | 0 |
1.03 | Tributos Diferidos | 33599178 0.06441823510893938 | 31565767 |
1.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 30295062 0.09445192943586656 | 27680578 |
3.04.03 | Outras Despesas Administrativas | -7613812 0.0036488955964509443 | -7586131 |
1.02 | Ativos Financeiros | 660335799 0.0712833045411473 | 616396985 |
1.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 89534662 | 0 |
3.04.05.03 | Variações Cambiais Líquidas | -2788537 0.006390231718054453 | -2806471 |
3.04.06.01 | Depreciação e Amortização | -2391857 0.3746628512510927 | -1739959 |
2.08.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 |
3.04.06.03 | Perdas com Ativos Financeiros (líquidas) | -13369905 0.051635926875781404 | -12713435 |
3.06.01 | Corrente | -6692328 0.4226001654233697 | -4704293 |
2.08.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 |
1.04.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 339932 | 0 |
2.08.04.01 | Reserva Legal | 0 | 0 |
1.05 | Investimentos | 1070762 0.016563895890593032 | 1053315 |
3.05 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 22273149 0.3999666619965806 | 15909771 |
3.07 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 16631450 0.2993403551491502 | 12799918 |
3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 |
3.99.01.01 | ON | 209483 0.30572696560579427 | 160434 |
2.07 | Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 |
2.08.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 |
2.08.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 |
3.03 | Resultado Bruto Intermediação Financeira | 44321107 0.05724446989316325 | 41921342 |
3.99.02.02 | PN | 230132 0.3040265642176362 | 176478 |
2.08.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 |
3.04.04 | Despesas Tributárias | 0 | 0 |
3.04.05.04 | Outras Receitas (despesas) Operacionais | -1107719 0.049125349244684376 | -1055850 |
3.04.07 | Resultado da Equivalência Patrimonial | 149488 1.266411959125504 | 65958 |
3.09.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 224518 0.032546759810707274 | 217441 |
-461432 | |||
-659774 | |||
1992581 | |||
0 | |||
79607001 | |||
859370 | |||
1946056 | |||
-6600000 | |||
343934 | |||
-3071040 | |||
50938992 | |||
0 | |||
0 | |||
57000000 | |||
223520 | |||
9095148 | |||
-1017000 | |||
0 | |||
917477 | |||
0 | |||
0 | |||
301072207 | |||
36799509 | |||
30377693 | |||
43711800 | |||
68852314 | |||
0 | |||
0 | |||
12582477 |
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
UNT | JRS CAP PROPRIO | Thu Jan 18 2024 21:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 07 2024 21:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.4028556216 | |
PN | JRS CAP PROPRIO | Thu Jan 18 2024 21:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 07 2024 21:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.21101961131 | |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Jan 18 2024 21:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Feb 07 2024 21:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.19183601029 | |
ON | JRS CAP PROPRIO | Wed Apr 10 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Apr 19 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed May 15 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.19161861696 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Wed Apr 10 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Apr 19 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed May 15 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.21078047866 |
UNT | JRS CAP PROPRIO | Wed Apr 10 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Apr 19 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed May 15 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.40239909562 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Wed Jul 10 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jul 19 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Aug 09 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.191666528 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Wed Jul 10 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jul 19 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Aug 09 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.21083318082 |
UNT | JRS CAP PROPRIO | Wed Jul 10 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Jul 19 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Aug 09 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.40249970882 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Jan 19 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jan 26 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Mar 06 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.21791867651 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Thu Jan 19 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jan 26 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Mar 06 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.23971054416 |
UNT | JRS CAP PROPRIO | Thu Jan 19 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jan 26 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Mar 06 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.45762922067 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Apr 13 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Apr 24 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon May 15 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.19202926704 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Thu Apr 13 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Apr 24 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon May 15 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.21123219374 |
UNT | JRS CAP PROPRIO | Thu Apr 13 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Apr 24 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon May 15 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.40326146077 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Jul 13 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jul 20 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Aug 16 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.19206934435 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Thu Jul 13 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jul 20 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Aug 16 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.21127627878 |
UNT | JRS CAP PROPRIO | Thu Jul 13 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jul 20 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Aug 16 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.40334562313 |
ON | DIVIDENDO | Tue Oct 10 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Oct 19 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Nov 10 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.04866003444 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Tue Oct 10 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Oct 19 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Nov 10 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.14341904889 |
PN | DIVIDENDO | Tue Oct 10 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Oct 19 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Nov 10 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.05352603789 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Tue Oct 10 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Oct 19 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Nov 10 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.15776095377 |
UNT | DIVIDENDO | Tue Oct 10 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Oct 19 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Nov 10 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.10218607233 |
UNT | JRS CAP PROPRIO | Tue Oct 10 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Oct 19 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Nov 10 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.30118000266 |
Histórico de Proventos (162)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
