Nome | Ord. | Pref. |
---|---|---|
Lts Trading Company Llc | 0.04% | 0% |
Paulo Alberto Lemann | 3.32% | 0% |
Jorge Felipe Lemann | 3.37% | 0% |
Anna Victoria Lemann Osório | 3.32% | 0% |
Susanna Mally Lemann | 2.49% | 0% |
Marc Lemann | 2.49% | 0% |
Lara Lemann | 2.49% | 0% |
Kim Lemann | 2.49% | 0% |
Cecilia Sicupira | 5.6% | 0% |
Helena Sicupira Rodas | 5.56% | 0% |
Heloísa de Paula Machado Sicupira | 5.56% | 0% |
Christian Van Hoegaerden Herrmann Telles | 8.34% | 0% |
Max Van Hoegaerden Herrmann Telles | 8.34% | 0% |
Aco Fimm Inv No Exterior | 16.88% | 0% |
Alaska Investimentos Ltda | 5.03% | 0% |
Outros | 22.6% | 0% |
Ações Tesouraria | 2.1% | 0% |
R Dr. Eduardo de Souza Aranha 153 - 12 Andar São Paulo SP
Diretor: Fabio Itikawa
Email: [email protected]
Site: www.scsa.com.br
ITAU CORRETORA ACOES, email: [email protected]
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 369220 | 552424 | 450238 | 477209 | 305326 | 644069 | 554066 |
Resultado Bruto | 217330 | 371878 | 358624 | 389557 | 269192 | 451223 | 404832 |
EBIT | 39258 | 160003 | 133324 | 193549 | 159047 | 324585 | 280654 |
Resultado Financeiro | -111989 | -138898 | -165283 | -146586 | -69157 | -82511 | -81025 |
Lucro Líquido | 17035 | 120117 | 76866 | 163376 | 121287 | 249219 | 221047 |
D&A | 304 | 370 | 3 | 978 | 0 | 0 | 316 |
EBITDA | 151551 | 299271 | 298610 | 341113 | 228204 | 407096 | 361995 |
Margem Bruta | 0.5886192513948324 | 0.6731749525726616 | 0.7965209511413963 | 0.8163236653122636 | 0.881654362877711 | 0.7005817699656404 | 0.7306566365739822 |
Margem EBITDA | 0.41046259682574077 | 0.5417414884219368 | 0.6632270043843478 | 0.7148083963211088 | 0.7474109640187865 | 0.632068924292273 | 0.6533427425613555 |
Margem Líquida | 0.0461378040192839 | 0.21743624462369485 | 0.1707230398144981 | 0.3423573319027931 | 0.3972377065824725 | 0.38694456649830994 | 0.39895427620536184 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 0.29504314185423125 | 2.118 | 1.356 | 2.9063 | 2.124 | 4.3606 | 3.8567 |
Total de Dividendos | 0 | 1.134174 | 0.201186 | 0.761966 | 0.842655 | 1.020248 | 1.019906648 |
Payout | 0 | 0.5354929178470256 | 0.14836725663716813 | 0.26217733888449235 | 0.39673022598870056 | 0.23396963720588912 | 0.2644506049213058 |
Dividend Yield | 0 | 2.9806150000000002 | 0.721355 | 2.427635 | 2.521203 | 2.4596940000000003 | 2.711811 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líquido | 1403707 | 1406088 | 1326423 | 1261276 | 1146692 | 0 | 896658 |
Dívida C.P. | 108578 | 142729 | 142855 | 113906 | 99874 | 0 | 141291 |
Dívida C.P. em Real | 0 | 142729 | 142855 | 113906 | 99874 | 0 | 141291 |
Dívida C.P. Estrangeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida L.P. | 1129781 | 1355272 | 1516012 | 1611681 | 1076648 | 0 | 921784 |
Dívida L.P. em Real | 1129781 | 1355272 | 1516012 | 1611681 | 1076648 | 0 | 921784 |
Dívida L.P. Estrangeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caixa | 271712 | 350377 | 260194 | 281220 | 323363 | 490588 | 365287 |
Dívida Bruta | 1238359 | 1498001 | 1658867 | 1725587 | 1176522 | 0 | 1063075 |
Dívida Líquida | 966647 | 1147624 | 1398673 | 1444367 | 853159 | -490588 | 697788 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 38466 | 17452 | 29353 | 180070 | 230103 | 174985 | 199177 |
Caixa de Investimento | 209469 | 85911 | -130422 | -102638 | -212156 | 227041 | -116247 |
Caixa de Financiamento | -300453 | -98425 | 11051 | -206856 | -85285 | -146543 | -196705 |
LPALucro por Ação | 0.29504314185423125 | P/LPreço/Lucro | SCAR3 | 137.57310115702964 |
VPAValor Patrimonial por Ação | 24.311953244659662 | P/VPPreço/Valor Patrimonial | SCAR3 | 1.669549114031632 |
ROEReturn On Equity | 1.2135723480754887 | P/EBITPreço/Ebit | SCAR3 | 59.69631102475928 |
LCLiquidez Corrente | 2.152479277014693 | PSRPrice Sales Ratio | SCAR3 | 6.347320779508153 |
DBPLDívida Bruta/Patrimônio Líquido | 0.8822061869036771 | P/ATIVOSPreço/Ativos Totais | SCAR3 | 0.8605125635812597 |
GAGiro do Ativo | 0.1355709902608609 | P/CGPreço/Capital de Giro | SCAR3 | 12.170406301399032 |
C5ACrescimento da Receita Líquida (5 anos) | 20.92648513392243 | P/ACLPreço/Ativo Circulante Líquido | SCAR3 | -2.66703741181411 |
Conta | Descrição | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
1 | Ativo Total | 2723444 0.08769741280606397 | 2985242 |
2 | Passivo Total | 2723444 0.08769741280606397 | 2985242 |
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 38466 1.2041026816410727 | 17452 |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 180077 0.34863271359328657 | 276460 |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 17035 0.8581799412239733 | 120117 |
6.01.01.02 | Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | 304 0.1783783783783784 | 370 |
6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 40552 0.03953009166054807 | 42221 |
6.01.01.04 | Ganho na Alienação de Investimentos e bens destinados á venda | -28776 0.6441388521326193 | -80863 |
6.01.01.05 | Provisão para Riscos Tributários | 0 | 0 |
6.01.01.06 | Reconhecimento do Plano de Opção de Ações | 3678 0.3334541500543675 | 5518 |
6.01.01.07 | Encargos Financeiros de Empréstimos e Financiamentos | 130653 0.15973914888964635 | 155491 |
6.01.01.08 | Ganho Alienação de Bens Destinados à Venda | 0 | 0 |
6.01.01.09 | Ganho em outras receitas(multa p/ quebra de contrato) | 0 | 0 |
6.01.01.10 | Imposto de Renda e Contribuição Socoal Diferidos | 270 3 | -135 |
6.01.01.11 | Atualização de Provisão de Riscos Tributários | 17 0.9598108747044918 | 423 |
6.01.01.12 | Acionistas não Controladores | -2 1.0075757575757576 | 264 |
6.01.01.13 | Resultado de Equivalência | 2236 0.32201334141904187 | 3298 |
6.01.01.14 | Imposto de renda e contribuição social | 21953 0.4477371638449347 | 39751 |
6.01.01.15 | Rendimento de títulos e valores mobiliários | -7843 0.21530765382691347 | -9995 |
6.01.01.16 | Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -141611 0.45325627007659997 | -259008 |
6.01.02.01 | Contas a Receber | -4326 0.9527399056109072 | -91536 |
6.01.02.02 | Valores a Receber de Coligadas | -101 0.3082191780821918 | -146 |
6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | -5641 1.5493232057649236 | 10269 |
6.01.02.04 | Despesas Antecipadas e Outros Créditos | 3961 4.288384512683578 | 749 |
6.01.02.05 | Imóveis Destinados a Venda | 141 1.229641693811075 | -614 |
6.01.02.06 | Salários e Encargos Sociais | -2514 1.5074687121517965 | 4954 |
6.01.02.07 | Provisão para Imposto de Renda e Contr. Social | 455 | 0 |
6.01.02.08 | Impostos, taxas e Contribuições | 395 1.3477112676056338 | -1136 |
6.01.02.09 | Provisão para riscos | 0 | 0 |
6.01.02.10 | Provisão para Contingências e Passivos Tributários | 0 | 0 |
6.01.02.11 | Outras Contas a Pagar | 566 1.0331925873797796 | -17052 |
6.01.02.12 | Impostos Diferidos | 253 1.6277915632754343 | -403 |
6.01.02.13 | Contas a Pagar Por Compra de Imóveis | 8598 41.99 | 200 |
6.01.02.14 | Depósitos Judiciais | -369 19.5 | -18 |
6.01.02.15 | Adiantamento de Clientes | 7588 0.17881000466055616 | 6437 |
6.01.02.16 | Pagamento de juros e correção | -125065 0.07374353809008902 | -135022 |
6.01.02.17 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -25552 0.28405715886803024 | -35690 |
6.01.03 | Outros | 0 | 0 |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 209469 1.438209309634389 | 85911 |
6.02.01 | Dividendos Recebidos de Terceiros | 0 1 | 1459 |
6.02.02 | Recebimento Obtido na Realização de Venda de Investimentos | 226174 1.209075636818253 | 102384 |
6.02.03 | Receb. Obitido Realiz. Imóveis Destinados à Venda | 0 1 | 117346 |
6.02.04 | Aplicações Financeiras | 33990 1.4516943521594685 | -75250 |
6.02.05 | Aquisição de Bens Prop. Investimento, Imobilizado e Intangível | -46634 0.19611797762493322 | -58011 |
6.02.07 | Partes Relacionadas | -4061 1.0133862171541894 | -2017 |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -300453 2.0526085852171705 | -98425 |
6.03.01 | Pagamentos de Empréstimos Principal | -265230 0.6076396675980871 | -164981 |
6.03.02 | Captação de Empréstimos | 0 1 | 100000 |
6.03.03 | Aquisição de Ações Próprias | -17180 2.200447093889717 | -5368 |
6.03.04 | Adiantamento de Clientes | 0 | 0 |
6.03.05 | Dividendos Pagos | -24826 0.37129916040654 | -18104 |
6.03.06 | Venda de Ações Próprias | 6783 0.5095444685466377 | 13830 |
6.03.07 | Pagamento de Empréstimos Juros e Correção | 0 | 0 |
6.03.08 | Juros sobre Capital Próprio Pagos | 0 1 | -23802 |
6.03.09 | Recebimento pela venda de propriedades p investimento | 0 | 0 |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -52518 11.635479951397327 | 4938 |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 62027 0.08649652297290196 | 57089 |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 9509 0.8466957937672304 | 62027 |
2.01 | Passivo Circulante | 167085 0.1710038650267178 | 201551 |
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 0 | 0 |
2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 |
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 |
2.01.02 | Fornecedores | 0 | 0 |
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 0 | 0 |
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 |
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 7704 0.15812479510436017 | 9151 |
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 7704 0.15812479510436017 | 9151 |
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 5027 0.09951881014873142 | 4572 |
2.01.03.01.02 | Impostos ,Taxas e Contribuições | 2677 0.41537453592487444 | 4579 |
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 |
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 |
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 108578 0.23927162664910426 | 142729 |
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 108578 0.23927162664910426 | 142729 |
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 108578 0.23927162664910426 | 142729 |
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 |
2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 |
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 |
2.01.05 | Outras Obrigações | 37724 0.1069898468219966 | 34078 |
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 |
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 |
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.01.05.02 | Outros | 37724 0.1069898468219966 | 34078 |
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 3718 0.7835855646100116 | 17180 |
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 |
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 |
2.01.05.02.04 | Outras Contas a pagar | 6615 0.16195327595292464 | 5693 |
2.01.05.02.05 | Adiantamento de Clientes | 15391 0.9724464949378444 | 7803 |
2.01.05.02.06 | Contas a Pagar por Compra de Imoveis | 12000 2.527336860670194 | 3402 |
2.01.05.02.07 | Impostos Parcelados | 0 | 0 |
2.01.06 | Provisões | 13079 0.1612261912396588 | 15593 |
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 13079 0.1612261912396588 | 15593 |
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 |
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 13079 0.1612261912396588 | 15593 |
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 |
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 |
2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 |
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 |
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 |
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 |
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 |
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 |
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
2.02 | Passivo Não Circulante | 1152652 0.16329160142653582 | 1377603 |
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 1129781 0.16638062322544847 | 1355272 |
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 1129781 0.16638062322544847 | 1355272 |
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 1129781 0.16638062322544847 | 1355272 |
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 |
2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 |
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 |
2.02.02 | Outras Obrigações | 0 | 0 |
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 |
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 |
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.02.02.02 | Outros | 0 | 0 |
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 |
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 |
2.02.03 | Tributos Diferidos | 8346 0.06685414802505432 | 7823 |
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 8346 0.06685414802505432 | 7823 |
2.02.03.01.01 | Impostos Diferidos | 8346 0.06685414802505432 | 7823 |
2.02.04 | Provisões | 14525 0.0011717673007995589 | 14508 |
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 |
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 |
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 |
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 |
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 |
2.02.04.02 | Outras Provisões | 14525 0.0011717673007995589 | 14508 |
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 |
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 |
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 |
2.02.04.02.04 | Contingencia | 14525 0.0011717673007995589 | 14508 |
2.02.04.02.05 | Outras Contas a Pagar | 0 | 0 |
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 |
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 |
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 |
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 |
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 |
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 |
2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 1403707 0.0016933506295480794 | 1406088 |
2.03.01 | Capital Social Realizado | 1073912 0 | 1073912 |
2.03.01.01 | Capital social Integralizado | 1073912 0 | 1073912 |
2.03.02 | Reservas de Capital | -44761 0.47259507829977626 | -30396 |
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 |
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 |
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 |
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 |
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | -81208 0.28564869785482466 | -63165 |
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 |
2.03.02.07 | Plano de Ações | 36447 0.11224022704385242 | 32769 |
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 |
2.03.04 | Reservas de Lucros | 371131 0.03337370699856604 | 359145 |
2.03.04.01 | Reserva Legal | 75296 0.010508233462617261 | 74513 |
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 |
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 |
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 295835 0.03935959414261222 | 284632 |
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 |
2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 |
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 |
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 |
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 |
2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 | 0 |
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 |
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 |
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 |
2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 3425 0.0005836008170411438 | 3427 |
1.01 | Ativo Circulante | 359647 0.27881794538100746 | 498691 |
1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 9509 0.8466957937672304 | 62027 |
1.01.02 | Aplicações Financeiras | 262203 0.09067799549159009 | 288350 |
1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 262203 0.09067799549159009 | 288350 |
1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 262203 0.09067799549159009 | 288350 |
1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 |
1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 |
1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | |
1.01.03 | Contas a Receber | 87935 0.4071024987526464 | 148314 |
1.01.03.01 | Clientes | 30425 0.7010885583479064 | 101786 |
1.01.03.01.01 | Valores a Receber de Partes Relacionadas | 1219 0.09033989266547406 | 1118 |
1.01.03.01.02 | Contas a Receber | 29206 0.7098780148607303 | 100668 |
1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 57510 0.2360299174690509 | 46528 |
1.01.03.02.01 | Impostos a Recuperar | 23832 0.3560170697012802 | 17575 |
1.01.03.02.02 | Bens Destinados a Venda | 21299 0.6074716981132076 | 13250 |
1.01.03.02.03 | Despesas Antecipadas e Outros Créditos | 12379 0.21167929694962745 | 15703 |
1.01.04 | Estoques | 0 | 0 |
1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 |
1.01.06 | Tributos a Recuperar | 0 | 0 |
1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 0 | 0 |
1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 |
1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 0 | 0 |
1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 |
1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
1.01.08.03 | Outros | 0 | 0 |
1.02 | Ativo Não Circulante | 2363797 0.0493671756581707 | 2486551 |
1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 111341 0.07424898770277125 | 120271 |
1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 |
1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 |
1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 |
1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 1 | 109230 |
1.02.01.04 | Contas a Receber | 96402 | 0 |
1.02.01.04.01 | Clientes | 96402 | |
1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | |
1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 |
1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 |
1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 0 | 0 |
1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | |
1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 1 | 1406 |
1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 5572 0.4216917488323819 | 9635 |
1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 5572 | 0 |
1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 |
1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 |
1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 9367 | |
1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | |
1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | |
1.02.01.10.03 | Depositos Judiciais | 511 | |
1.02.01.10.04 | Despesas Antecipadas e Outros Créditos | 8856 | |
1.02.02 | Investimentos | 2226480 0.04840139400938401 | 2339726 |
1.02.02.01 | Participações Societárias | 21409 0.09853046444060802 | 23749 |
1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 21409 0.09853046444060802 | 23749 |
1.02.02.01.04 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 |
1.02.02.01.05 | Outros Investimentos | 0 | |
1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 2205071 0.047887349485767776 | 2315977 |
1.02.03 | Imobilizado | 10523 0.03396676764894887 | 10893 |
1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 10523 0.03396676764894887 | 10893 |
1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 | 0 |
1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 |
1.02.04 | Intangível | 15453 0.013281399655194433 | 15661 |
1.02.04.01 | Intangíveis | 0 | 0 |
1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 |
1.02.04.02 | Goodwill | 0 | 0 |
3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 369220 0.331636569012208 | 552424 |
3.01.01 | Receita de Locação | 229106 | |
3.01.02 | Receita de Venda de Imóveis | 140114 | |
3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -151890 0.15871855372038152 | -180546 |
3.02.01 | Custo das Locações | -40552 | |
3.02.02 | Custo dos Imóveis Vendidos | -111338 | |
3.03 | Resultado Bruto | 217330 0.4155879078622559 | 371878 |
3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -66083 0.09446812009263192 | -72977 |
3.04.01 | Despesas com Vendas | -24012 0.20550574066108593 | -30223 |
3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | -40223 0.10611582737010533 | -44998 |
3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 |
3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 388 0.9299891735835438 | 5542 |
3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 0 | 0 |
3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -2236 0.32201334141904187 | -3298 |
3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 151247 0.49398964874657497 | 298901 |
3.06 | Resultado Financeiro | -111989 0.19373209117481893 | -138898 |
3.06.01 | Receitas Financeiras | 22376 0.10438680755683638 | 24984 |
3.06.02 | Despesas Financeiras | -134365 0.18011129959361002 | -163882 |
3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 39258 0.7546421004606164 | 160003 |
3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | -22223 0.4428370856942285 | -39886 |
3.08.01 | Corrente | -21953 0.4477371638449347 | -39751 |
3.08.02 | Diferido | -270 1 | -135 |
3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 17035 0.8581799412239733 | 120117 |
3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
3.11 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | 17035 0.8581799412239733 | 120117 |
3.11.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 15654 0.8687031352221831 | 119226 |
3.11.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 1381 0.5499438832772167 | 891 |
3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 |
3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 |
3.99.01.01 | ON | 279300 131868.6883852691 | 2.118 |
3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 |
3.99.02.01 | ON | 273600 132364.7474600871 | 2.067 |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
109230 | |||
0 | |||
0 | |||
1406 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
142 | |||
0 | |||
9493 |
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
ON | JRS CAP PROPRIO | Tue Oct 31 2017 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Mon Nov 06 2017 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Wed May 30 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.3362 |
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
ON | JRS CAP PROPRIO | Tue Oct 31 2017 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Mon Nov 06 2017 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 40.8 | 0.4777 | 1.170833 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Tue Oct 31 2017 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Mon Nov 06 2017 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 40.8 | 0.3362 | 0.82402 |
ON | DIVIDENDO | Fri Apr 28 2017 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Apr 28 2017 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 32.49 | 0.320274 | 0.985762 |
ON | DIVIDENDO | Fri Apr 29 2016 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Apr 29 2016 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 27.89 | 0.201186 | 0.721355 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Mon Jun 29 2015 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jun 29 2015 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 31 | 0.55162 | 1.779419 |
ON | DIVIDENDO | Thu Apr 30 2015 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 30 2015 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 32.45 | 0.210346 | 0.648216 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Nov 13 2014 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Fri Nov 14 2014 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 31.3 | 0.336399 | 1.074757 |
ON | DIVIDENDO | Wed Apr 30 2014 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Apr 30 2014 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 35 | 0.506256 | 1.446446 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Oct 31 2013 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Fri Nov 01 2013 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 38.5 | 0.594392 | 1.543875 |
