Nome | Ord. | Pref. |
---|---|---|
Ernesto Zarzur | 5.02% | 0% |
Jorge Eduardo Saraiva | 46.98% | 7.74% |
Olga Maria Barbosa Saraiva | 11.76% | 0% |
Maria Cecília Saraiva Mendes Gonçalves | 4.74% | 0% |
José Claudio Pagano | 6.81% | 15.53% |
Necton Investimentos (administradora Fiduciária: Concordia Ti Fim Lp E Concordia Pukara Fia) | 0% | 9.95% |
Outros | 24.53% | 66.78% |
Ações Tesouraria | 0.16% | 0% |
ITAU CORRETORA ACOES
Diretor: Jorge Saraiva Neto
Email: [email protected]
Site: http://www.saraivari.com.br
ITAU CORRETORA ACOES, email: [email protected]
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 1445422 | 1724886 | 1737563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultado Bruto | 411889 | 574801 | 594279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBIT | -256015 | -67447 | -58419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultado Financeiro | -50342 | -48372 | -53647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro Líquido | -299093 | -49357 | -51509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D&A | 38428 | 34232 | 37412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | -167245 | 15157 | 32640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margem Bruta | 0.2849610701926496 | 0.3332399938314764 | 0.3420186778839098 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margem EBITDA | -0.11570669327020068 | 0.008787247389102816 | 0.018784930388135567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margem Líquida | -0.2069243445858718 | -0.028614644677967125 | -0.029644392750075823 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | -11.20125295182019 | -1.94892 | -1.7426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total de Dividendos | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.8866 | 0.88281 | 0.91875 |
Payout | 0 | -0.09235884489871313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dividend Yield | 0 | 3.103448 | 0 | 0 | 7.388333 | 3.5872 | 4.045575 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líquido | 120918 | 422058 | 491861 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida C.P. | 141970 | 111738 | 188730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida C.P. em Real | 0 | 86535 | 90628 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida C.P. Estrangeira | 0 | 25203 | 98102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida L.P. | 14818 | 186713 | 134459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida L.P. em Real | 14818 | 111103 | 110145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida L.P. Estrangeira | 0 | 75610 | 24314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caixa | 95429 | 68952 | 125290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Bruta | 156788 | 298451 | 323189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Líquida | 61359 | 229499 | 197899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 276797 | 36636 | 252458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caixa de Investimento | -85680 | -52768 | 36278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caixa de Financiamento | -164637 | -40215 | -289949 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LPALucro por Ação | -11.20125295182019 | P/LPreço/Lucro | SLED3 SLED4 SLED1 SLED12 SLED2 | -0.09552502783415191 -0.05267267889920526 -0.03749580531807832 -0.002678271808434166 -0.0017855145389561106 |
VPAValor Patrimonial por Ação | 4.528468083265719 | P/VPPreço/Valor Patrimonial | SLED3 SLED4 SLED1 SLED12 SLED2 | 0.23628299467407668 0.13028688491374318 0.09274659604029177 0.006624756860020841 0.004416504573347227 |
ROEReturn On Equity | -247.35192444466497 | P/EBITPreço/Ebit | SLED3 SLED4 SLED1 SLED12 SLED2 | -0.11159841083530263 -0.0615355723297463 -0.04380498369236178 -0.00312892740659727 -0.00208595160439818 |
LCLiquidez Corrente | 0.6045152968116435 | PSRPrice Sales Ratio | SLED3 SLED4 SLED1 SLED12 SLED2 | 0.019766453776129046 0.010899259558800127 0.007758794940162803 0.0005541996385830573 0.00036946642572203823 |
DBPLDívida Bruta/Patrimônio Líquido | 1.3262955060454191 | P/ATIVOSPreço/Ativos Totais | SLED3 SLED4 SLED1 SLED12 SLED2 | 0.02919344659202145 0.016097321018030516 0.011459109877242062 0.0008185078483744331 0.0005456718989162888 |
GAGiro do Ativo | 1.4769187696822434 | P/CGPreço/Capital de Giro | SLED3 SLED4 SLED1 SLED12 SLED2 | -0.09029926217280548 -0.04979118194575255 -0.03544457019867131 -0.002531755014190808 -0.0016878366761272053 |
C5ACrescimento da Receita Líquida (5 anos) | 0 | P/ACLPreço/Ativo Circulante Líquido | SLED3 SLED4 SLED1 SLED12 SLED2 | 0.0883832789912795 0.048734705238182144 0.034692502033960175 0.002478035859568584 0.0016520239063790559 |
Conta | Descrição | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
1 | Ativo Total | 978674 0.3005399571893638 | 1399185 |
2 | Passivo Total | 978674 0.3005399571893638 | 1399185 |
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 276797 6.555328092586527 | 36636 |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -110371 21.184893928310167 | 5468 |
6.01.01.01 | Lucro Líquido Antes do IR/CS | -256015 2.7957952169851885 | -67447 |
6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 38428 0.12257536807665342 | 34232 |
6.01.01.03 | Perda com Créditos de Liquidação Duvidosa | 18799 3.6555225359088657 | 4038 |
6.01.01.04 | Resultado na Baixa e/ou Venda de Ativo Imobilizado, Intangível e Investimento | 6228 1.8347746927628585 | 2197 |
6.01.01.05 | Encargos Financeiros s/ Empréstimos e Obrigações | 38240 0.3011228308948622 | 29390 |
6.01.01.06 | Planos de Opções de Compra de Ações | 67 0.4369747899159664 | 119 |
6.01.01.07 | Equivalência Patrimonial | 0 | 0 |
6.01.01.08 | Perda por Redução ao Valor Recuperável | 35787 264.0888888888889 | 135 |
6.01.01.09 | Outras Provisões Operacionais | 5825 0.6654798139321196 | 17413 |
6.01.01.10 | Perda (Reversão) com Obsolescência de Estoque | 2270 1.1553836676021632 | -14609 |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 387168 11.421971252566735 | 31168 |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 130426 0.10999959057224352 | 146546 |
6.01.02.02 | Estoques | 283419 2.8417345194850765 | -153887 |
6.01.02.03 | Outros Ativos Operacionais | -28817 0.6650665984797415 | -86038 |
6.01.02.04 | Fornecedores | 2444 0.9830210569461523 | 143943 |
6.01.02.05 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 0 1 | -236 |
6.01.02.06 | Pagamento de Juros por Empréstimos e Financiamentos | -15611 0.2870061657912765 | -21895 |
6.01.02.07 | Cessão de Crédito de Forncedores com Terceiros | 0 1 | -740 |
6.01.02.08 | Outros Passivos Operacionais | 12945 2.003480278422274 | 4310 |
6.01.02.09 | Fluxo das Atividades Operacionais das Operações Descontinuadas | 2362 3.82874251497006 | -835 |
6.01.03 | Outros | 0 | 0 |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -85680 0.6237113402061856 | -52768 |
6.02.01 | Aquisição de Imobilizado e Intangível | -85933 0.6121909121608945 | -53302 |
6.02.02 | Recebimento Vendas do Ativo Imobilizado | 253 0.5262172284644194 | 534 |
6.02.03 | Aquisição de Empresa Controlada Liquido do Caixa | 0 | 0 |
6.02.04 | Aplicações Financeiras | 0 | 0 |
6.02.05 | Ajuste de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 |
6.02.06 | Fluxo das Atividades de Investimento das Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -164637 3.0939201790376725 | -40215 |
6.03.01 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 10000 | 0 |
6.03.02 | Pagamento Dividendos e Juros s/ Capital Próprio | 0 1 | -4788 |
6.03.03 | Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 24134 0.906134291670556 | 257112 |
6.03.04 | Amortização de Empréstimos e Financiamentos | -198326 0.3025531017020678 | -284360 |
6.03.05 | Aquisição de Ações de Não Controladores | 0 | 0 |
6.03.06 | Aquisição de Ações para Permanência em Tesouraria | 0 | 0 |
6.03.07 | Empréstimos Obtidos em Moeda Estrangeira | 0 | 0 |
6.03.08 | Fluxo das Atividades de Financiamento das Operações Descontinuadas | -445 0.9455923707054652 | -8179 |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 26480 1.4699451612330736 | -56347 |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 68943 0.4497326203208556 | 125290 |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 95423 0.38408540388436824 | 68943 |
2.01 | Passivo Circulante | 800036 0.08060111134823235 | 740362 |
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 13514 0.30192675241489747 | 19359 |
2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 6111 0.1775235531628533 | 7430 |
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 7403 0.37941151814904855 | 11929 |
2.01.02 | Fornecedores | 549324 0.004468987712112346 | 546880 |
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 545385 0.004024307850345822 | 543199 |
2.01.02.01.01 | Fornecedores Nacionais | 545385 0.004024307850345822 | 543199 |
2.01.02.01.02 | Cessão de Créditos de Fornecedores com Terceiros | 0 | 0 |
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 3939 0.07008964955175224 | 3681 |
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 6823 2.197282099343955 | 2134 |
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 1749 0.11443037974683544 | 1975 |
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 |
2.01.03.01.02 | Imposto de Renda Retido na Fonte | 1120 0.11741528762805359 | 1269 |
2.01.03.01.03 | Adesão Parcelamento de Tributos Lei 12.996/14 | 172 0.05521472392638037 | 163 |
2.01.03.01.04 | Parcelamentos Ordinários de Tributos | 0 | 0 |
2.01.03.01.05 | Outras | 457 0.15837937384898712 | 543 |
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 5067 459.6363636363636 | 11 |
2.01.03.02.01 | Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços | 4574 414.8181818181818 | 11 |
2.01.03.02.02 | Parcelamento de Tributos Estaduais | 493 | |
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 7 0.9527027027027027 | 148 |
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 154468 0.291160613532829 | 119635 |
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 141970 0.2705614920617874 | 111738 |
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 141970 0.6406078465360837 | 86535 |
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 1 | 25203 |
2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 |
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 12498 0.5826263137900468 | 7897 |
2.01.04.03.01 | Em Moeda Nacional | 12498 0.5826263137900468 | 7897 |
2.01.05 | Outras Obrigações | 71587 0.4148467300432832 | 50597 |
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 |
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 |
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.01.05.02 | Outros | 71587 0.4148467300432832 | 50597 |
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 5832 0 | 5832 |
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 |
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 |
2.01.05.02.04 | Direitos Autorais a Pagar | 0 | 0 |
2.01.05.02.05 | Arrendamento Operacional | 31771 1.5289341717742577 | 12563 |
2.01.05.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 10000 | 0 |
2.01.05.02.07 | Prêmio e Comissões a Pagar | 0 | 0 |
2.01.05.02.08 | Adiantamento de Clientes | 17856 0.2985268120212139 | 25455 |
2.01.05.02.09 | Cessão Comercial | 0 | 0 |
2.01.05.02.10 | Contas a Pagar a Ex-Acionistas | 2637 | 0 |
2.01.05.02.11 | Outras Obrigações | 3491 0.4825848525270491 | 6747 |
2.01.06 | Provisões | 4320 1.458736482640865 | 1757 |
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 |
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 |
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 |
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 |
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 |
2.01.06.02 | Outras Provisões | 4320 1.458736482640865 | 1757 |
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 |
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 |
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 |
2.01.06.02.04 | Participação dos Administradores | 0 | 0 |
2.01.06.02.05 | Programa de Fidelização de Clientes | 4320 1.458736482640865 | 1757 |
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 |
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 |
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
2.02 | Passivo Não Circulante | 57720 0.7562139674360653 | 236765 |
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 18403 0.9070705744526137 | 198032 |
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 14818 0.9206375560351984 | 186713 |
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 14818 0.866628263863262 | 111103 |
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 1 | 75610 |
2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 |
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 3585 0.6832759077657037 | 11319 |
2.02.01.03.01 | Em Moeda Nacional | 3585 0.6832759077657037 | 11319 |
2.02.02 | Outras Obrigações | 17924 0.13967553038302774 | 20834 |
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 |
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 |
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.02.02.02 | Outros | 17924 0.13967553038302774 | 20834 |
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 |
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 |
2.02.02.02.03 | Adesão Parcelamento de Tributos Lei 12.996/14 | 641 0.6487671232876713 | 1825 |
2.02.02.02.04 | Contas a Pagar a Ex-Acionistas | 0 1 | 2477 |
2.02.02.02.05 | Dividendos e JCP a Pagar | 11634 0 | 11634 |
2.02.02.02.06 | Parcelamento de Tributos Estaduais | 873 78.36363636363636 | 11 |
2.02.02.02.07 | Outros | 4776 0.022713321055862493 | 4887 |
2.02.03 | Tributos Diferidos | 4586 0.040617199909235305 | 4407 |
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 4586 0.040617199909235305 | 4407 |
2.02.04 | Provisões | 16807 0.24570115624073524 | 13492 |
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 16807 0.24570115624073524 | 13492 |
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 3210 2.2457027300303336 | 989 |
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 11564 0.03369983016000715 | 11187 |
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 |
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 2033 0.5448328267477204 | 1316 |
2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 |
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 |
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 |
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 |
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 |
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 |
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 |
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 |
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 |
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 |
2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 120918 0.7135038312269878 | 422058 |
2.03.01 | Capital Social Realizado | 282999 0 | 282999 |
2.03.02 | Reservas de Capital | 5311 0.012776506483600306 | 5244 |
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 |
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 |
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 |
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 5311 0.012776506483600306 | 5244 |
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 |
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 |
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 |
2.03.04 | Reservas de Lucros | -233 1.001893585377945 | 123047 |
2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 1 | 37749 |
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 |
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 |
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 |
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 |
2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 |
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 |
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 |
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | -233 0 | -233 |
2.03.04.10 | Reserva para Futuro Aumento de Capital | 0 1 | 85531 |
2.03.04.11 | Plano de Opções de Compra de Ações | 0 | 0 |
2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | -178450 | 0 |
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 11279 0.05096906448005963 | 10732 |
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 |
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 |
2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 12 0.6666666666666666 | 36 |
1.01 | Ativo Circulante | 483634 0.49752468303994896 | 962503 |
1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 95423 0.38408540388436824 | 68943 |
1.01.02 | Aplicações Financeiras | 6 0.3333333333333333 | 9 |
1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 |
1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 |
1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 |
1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 1 | 9 |
1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 6 | |
1.01.02.03.01 | Titulos Mantidos até o Vencimento | 6 | |
1.01.03 | Contas a Receber | 91185 0.5950698752592289 | 225187 |
1.01.03.01 | Clientes | 57685 0.7212072881929341 | 206910 |
1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 33500 0.8329047436669038 | 18277 |
1.01.03.02.01 | Adiantamento a Fornecedores | 29347 | 0 |
1.01.03.02.02 | Outras Contas de Fornecedores | 3164 | 0 |
1.01.03.02.03 | Contratos Operação de Cambio | 0 1 | 2937 |
1.01.03.02.04 | Outras | 989 0.893334771354616 | 9272 |
1.01.04 | Estoques | 174851 0.6203356487261721 | 460541 |
1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 |
1.01.06 | Tributos a Recuperar | 97976 0.45113637000229684 | 178507 |
1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 97976 0.45113637000229684 | 178507 |
1.01.07 | Despesas Antecipadas | 2766 0.5979066724814653 | 6879 |
1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 21427 0.04501493069483443 | 22437 |
1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 21427 0 | 21427 |
1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
1.01.08.03 | Outros | 0 1 | 1010 |
1.01.08.03.01 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 1 | 1010 |
1.02 | Ativo Não Circulante | 495040 0.13363958212154384 | 436682 |
1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 240488 0.15877727237684064 | 207536 |
1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 |
1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 |
1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 |
1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 |
1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 | 0 |
1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | |
1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | |
1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 |
1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 1 | 43372 |
1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 0 1 | 1795 |
1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | |
1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 2483 | 0 |
1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 1 | 162369 |
1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 |
1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 1 | 39668 |
1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 1 | 119629 |
1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 238005 | |
1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | |
1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | |
1.02.01.10.03 | Depósitos Judiciais | 43791 | |
1.02.01.10.04 | Impostos a Recuperar | 194172 | |
1.02.01.10.05 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | |
1.02.01.10.06 | Outros | 42 | |
1.02.02 | Investimentos | 23 0 | 23 |
1.02.02.01 | Participações Societárias | 23 0 | 23 |
1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 |
1.02.02.01.04 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 1 | 23 |
1.02.02.01.05 | Outros Investimentos | 23 | |
1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 |
1.02.03 | Imobilizado | 51584 0.244633182017865 | 68290 |
1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 51584 0.21578643315394205 | 65778 |
1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 1 | 2471 |
1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 1 | 41 |
1.02.04 | Intangível | 202945 0.26183681209701987 | 160833 |
1.02.04.01 | Intangíveis | 202945 0.26183681209701987 | 160833 |
1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 |
1.02.04.01.02 | Intangível em Operação | 152785 2.263311903287127 | 46819 |
1.02.04.01.03 | Intangível em Andamento | 3225 0.935483225638666 | 49987 |
1.02.04.01.04 | Ágio | 46935 12.772007042253522 | 3408 |
1.02.04.02 | Goodwill | 0 | 0 |
3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1445422 0.16201882327295833 | 1724886 |
3.01.01 | Receita Bruta de Vendas de Bens e/ou Serviços | 1553904 0.17491501736820922 | 1883326 |
3.01.02 | Deduções da Receita Bruta | -108482 0.3153117899520323 | -158440 |
3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -1033533 0.10134207471621663 | -1150085 |
3.03 | Resultado Bruto | 411889 0.28342330650085856 | 574801 |
3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -617562 0.039883746775421135 | -593876 |
3.04.01 | Despesas com Vendas | -354243 0.22990317349205866 | -459998 |
3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | -192987 0.7624061660974228 | -109502 |
3.04.02.01 | Honorários da Administração | -6130 0.04724898974199565 | -6434 |
3.04.02.02 | Plano de Opções de Compra de Ações | -67 0.4369747899159664 | -119 |
3.04.02.03 | Participação Estatutária dos Administradores | 0 | 0 |
3.04.02.04 | Outras | -186790 0.8143935346627942 | -102949 |
3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 |
3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 19798 0.2276362501462958 | 25633 |
3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | -90130 0.8022755903937291 | -50009 |
3.04.05.01 | Depreciações e Amortizações | -37658 0.13267362468794178 | -33247 |
3.04.05.02 | Participação dos Administradores | 0 | 0 |
3.04.05.03 | Outras | -52472 2.130414031738456 | -16762 |
3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 |
3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | -205673 9.782332896461337 | -19075 |
3.06 | Resultado Financeiro | -50342 0.04072603985776896 | -48372 |
3.06.01 | Receitas Financeiras | 18377 1.4713555675094137 | 7436 |
3.06.02 | Despesas Financeiras | -68719 0.2313467603211009 | -55808 |
3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | -256015 2.7957952169851885 | -67447 |
3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | -43078 3.381315644002211 | 18090 |
3.08.01 | Corrente | 0 | 0 |
3.08.02 | Diferido | -43078 3.381315644002211 | 18090 |
3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | -299093 5.059788885061896 | -49357 |
3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | -2661 0.0022598870056497176 | -2655 |
3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | -2661 0.0022598870056497176 | -2655 |
3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
3.11 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | -301754 4.80162270245328 | -52012 |
3.11.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | -301730 4.80149589494126 | -52009 |
3.11.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | -24 7 | -3 |
3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 |
3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 |
3.99.01.01 | ON | -1130667 580149.5449171849 | -1.94892 |
3.99.01.02 | PN | -1130667 580149.5449171849 | -1.94892 |
3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 |
3.99.02.01 | ON | -1130667 580149.5449171849 | -1.94892 |
3.99.02.02 | PN | -1130335 580598.8438495202 | -1.94684 |
9 | |||
0 | |||
0 | |||
5541 | |||
527 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
43372 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
3030 | |||
42 | |||
60619 |
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
