SOJA
R$ 12.64 -0.37 (-0.03%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação111079720
- SetorConsumo não Cíclico
- SubsetorAgropecuária
- SegmentoAgricultura
- CNPJ10.807.374/0001-77
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|---|---|
Camila Stefani Colpo | 50% | 0% |
Marino Stefani Colpo | 50% | 0% |
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
2020 | |
---|---|
Receita Líquida | 0 |
Resultado Bruto | 0 |
EBIT | 0 |
Resultado Financeiro | 0 |
Lucro Líquido | 0 |
D&A | 0 |
EBITDA | 0 |
Margem Bruta | 0 |
Margem EBITDA | 0 |
Margem Líquida | 0 |
Distribuição de Lucro
2020 | |
---|---|
Lucro por Ação | 0 |
Total de Dividendos | 0 |
Payout | |
Dividend Yield | 0 |
Dívida
2020 | |
---|---|
Patrimônio Líquido | 0 |
Dívida C.P. | 0 |
Dívida C.P. em Real | 0 |
Dívida C.P. Estrangeira | 0 |
Dívida L.P. | 0 |
Dívida L.P. em Real | 0 |
Dívida L.P. Estrangeira | 0 |
Caixa | 0 |
Dívida Bruta | 0 |
Dívida Líquida | 0 |
Fluxo de Caixa
2020 | |
---|---|
Caixa Operacional | 0 |
Caixa de Investimento | 0 |
Caixa de Financiamento | 0 |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
ON | DIVIDENDO | Thu Apr 27 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 27 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Dec 29 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.013629285 |
ON | DIVIDENDO | Thu Apr 27 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 27 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu May 18 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.013629285 |
ON | DIVIDENDO | Fri Apr 29 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Apr 29 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Nov 30 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.040121139 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Wed Nov 16 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Nov 21 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Nov 30 2022 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.069147836 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|