Nome | Ord. | Pref. |
---|---|---|
Isabelle Rose Marie de Ségur Lamoignon | 0.17% | 0.35% |
Sophie Marie Antoinette de Ségur | 0.2% | 0.4% |
Oppenheimer Developing Markets Fund | 5.42% | 10.9% |
International Finance Corporation | 5.16% | 10.38% |
Christiane Claude de Larragoiti Lucas | 0.34% | 0.69% |
Chantal de Larragoiti Lucas | 0.34% | 0.68% |
Patrick Antonio Claude de Larragoiti Lucas | 0.38% | 0.76% |
Swiss Re Direct Investments Company Ltd | 9.91% | 19.93% |
Sulasapar Participações S.A. | 50.25% | 0.01% |
Outros | 26.64% | 53.54% |
Ações Tesouraria | 1.18% | 2.37% |
R Beatriz Larragoiti Lucas 121 - Parte Rio de Janeiro RJ
Diretor: Ricardo Bottas Dourado Dos Santos
Email: [email protected]
Site: www.sulamerica.com.br
ITAU CORRETORA ACOES, email: [email protected]
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 19831212 | 17762196 | 16274044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultado Bruto | 2510236 | 2027645 | 1653921 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBIT | 1379605 | 1255962 | 1139589 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultado Financeiro | 615715 | 816980 | 946071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucro Líquido | 905057 | 776423 | 698421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D&A | 50639 | 52401 | 54147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 814529 | 491383 | 247665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margem Bruta | 0.12658005975630737 | 0.11415508532841322 | 0.10162937988861281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margem EBITDA | 0.04107308216966265 | 0.02766454102859804 | 0.01521840545595182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Margem Líquida | 0.04563800739964859 | 0.04371210631838541 | 0.04291625363677277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 0.7654005576871427 | 0.688 | 0.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total de Dividendos | 0 | 0.20095658838000002 | 0.17774143450000002 | 0.16799189773 | 0.129805496 | 0.22092735087999998 | 0.21367408229 |
Payout | 0 | 0.29208806450581404 | 0.2565922253500794 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dividend Yield | 0 | 2.023378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líquido | 6287513 | 5640391 | 5040908 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida C.P. | 1476 | 160612 | 21424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida C.P. em Real | 0 | 160612 | 21424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida C.P. Estrangeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida L.P. | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida L.P. em Real | 160000 | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida L.P. Estrangeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caixa | 15601223 | 14119158 | 13168034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Bruta | 161476 | 160612 | 181424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Líquida | -15439747 | -13958546 | -12986610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 425892 | -220244 | 48806 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caixa de Investimento | -90564 | -71316 | -59830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caixa de Financiamento | -346805 | 192 | 158730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LPALucro por Ação | 0.7654005576871427 | P/LPreço/Lucro | SULA11 SULA3 SULA4 | 42.827248648803334 16.09614714317441 13.391680861813123 |
VPAValor Patrimonial por Ação | 5.317307038855188 | P/VPPreço/Valor Patrimonial | SULA11 SULA3 SULA4 | 6.1647747178160905 2.316962310051685 1.927667506333585 |
ROEReturn On Equity | 14.394514969591315 | P/EBITPreço/Ebit | SULA11 SULA3 SULA4 | 28.09579639124242 10.559493945701849 8.785293258396424 |
LCLiquidez Corrente | 1.893763066646399 | PSRPrice Sales Ratio | SULA11 SULA3 SULA4 | 1.9545502907406769 0.7345960824260263 0.6111696302651598 |
DBPLDívida Bruta/Patrimônio Líquido | 0.16296300301884067 | P/ATIVOSPreço/Ativos Totais | SULA11 SULA3 SULA4 | 1.5079929009765067 0.5667624325817744 0.4715353030814275 |
GAGiro do Ativo | 0.7715293426423183 | P/CGPreço/Capital de Giro | SULA11 SULA3 SULA4 | 4.389040119549255 1.6495721254681766 1.372411873867598 |
C5ACrescimento da Receita Líquida (5 anos) | 0 | P/ACLPreço/Ativo Circulante Líquido | SULA11 SULA3 SULA4 | 2.1914055347213988 0.8236155029825392 0.6852320540236223 |
Conta | Descrição | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
1 | Ativo Total | 25703769 0.09613208254429792 | 23449518 |
2 | Passivo Total | 25703769 0.09613208254429792 | 23449518 |
6.01.01.01 | Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social | 1379605 0.0984448574081063 | 1255962 |
6.01.01.04 | Resultado negativo de equivalência patrimonial | 0 | 0 |
6.01.02.18 | Variação de outras provisões | 0 | 0 |
6.03.05 | Compra de ações próprias para manutenção em tesouraria | -32070 0.28702143029135563 | -24918 |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 629478 0.017906093251476313 | 640955 |
3.11.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 904960 0.17032998298096869 | 773252 |
3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 |
3.99.02.02 | ON | 77390 113291.34372712634 | 0.6831 |
6.01.01.07 | Opções outorgadas reconhecidas (stock options) | 14114 0.5794538943598926 | 8936 |
6.01.02.09 | Variação de custos de comercialização diferidos | -151798 0.8205564883665147 | -83380 |
6.02.03 | Venda de participações societárias | 2528 | 0 |
6.03.07 | Opções outorgadas exercidas | 0 | 0 |
6.03.08 | Recompra de ações no mercado | -5123 | 0 |
3.99.02.01 | PN | 76810 113304.79731523825 | 0.6779 |
6.01.01.05 | Juros e variações monetárias sobre refinanciamento fiscal (REFIS) | 2866 0.20477247502774695 | 3604 |
6.01.01.14 | Custos de transação de títulos emitidos | 2857 0.12436048799685163 | 2541 |
6.03.03 | Aumento de capital - Recebimento | 0 | 0 |
3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -17320976 0.10082429425536198 | -15734551 |
3.08.01 | Corrente | -569362 0.1504912242415425 | -494886 |
3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
6.01.02.04 | Variação de ativos de resseguro | -11045 8.778169014084508 | 1420 |
6.01.02.12 | Variação de empréstimos e financiamentos | 0 | 0 |
6.01.02.16 | Variação de provisões técnicas de seguros | 1424114 2.3137040010238152 | 429765 |
6.01.03 | Outros | 0 | 0 |
6.03.20 | Outros recebimentos e (pagamentos) líquidos | 0 | 0 |
3.02.02 | Custos de Comercialização - Seguros | -1886602 0.06330328177450735 | -1774284 |
3.02.08 | Operações de assistência a saúde | -12413 0.157605147813112 | -10723 |
3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -1746346 0.09925515984195515 | -1588663 |
3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
6.01.02.01 | Variação de aplicações financeiras | -1584724 0.2972803939835 | -1221574 |
6.01.02.03 | Variação de tributos | -82767 0.034009873834339004 | -85681 |
6.01.02.13 | Juros Pagos | -106751 0.22519560452321852 | -137778 |
6.03.10 | Refinanciamento fiscal - REFIS | -5928 0.5909822866344605 | -3726 |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 640955 0.3125183010608984 | 932323 |
3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 |
3.06.02 | Despesas Financeiras | -1510279 0.1946321094175781 | -1264221 |
6.03.01 | Empréstimos e linhas de crédito | 0 1 | 500000 |
6.03.04 | Redução de capital - Pagamento | 0 | 0 |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -11477 0.9606099503033964 | -291368 |
3.01.02 | Outras Receitas Operacionais - Seguros | 12061 0.6062228606875837 | 30629 |
3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1053125 0.34785449159123194 | -1614862 |
6.01.02.05 | Variação de depósitos judiciais e fiscais | 146746 3.9045385270075017 | -50523 |
6.01.02.19 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -529236 0.09914018691588786 | -481500 |
3.01.01 | Prêmios líquidos - Seguros | 19654728 0.12821627886792678 | 17421064 |
3.01.07 | Gestão de ativos | 51205 0.21307242188055248 | 42211 |
3.01.10 | Variação das Provisões Técnicas - Previdência | -514845 0.19444450888911058 | -431033 |
3.02.04 | Sinistros - Previdência | -89974 0.028515899152405117 | -92615 |
3.06 | Resultado Financeiro | 615715 0.24635241988787976 | 816980 |
3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | -474548 0.010407912599392333 | -479539 |
3.11 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | 905057 0.1656751538787491 | 776423 |
6.01.01.12 | Juros e variações monetárias de depósitos judiciais e fiscais | -127541 0.18978890462910614 | -157417 |
6.02.01 | Aumento de capital | 0 | 0 |
6.02.02 | Compra de participações societárias | -21938 0.44044648719632307 | -15230 |
6.02.05 | Venda de ativos imobilizados e intangíveis | 1520 0.18842845973416733 | 1279 |
3.01.08 | Outras Receitas Operacionais | 34635 0.04610427166818144 | 36309 |
3.03 | Resultado Bruto | 2510236 0.23800566667242046 | 2027645 |
3.08.02 | Diferido | 94814 5.178015247279599 | 15347 |
3.11.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 97 0.9694102806685588 | 3171 |
6.01.01.06 | Juros e variações monetárias de provisões judiciais e obrigações fiscais | 113613 0.2832394375082803 | 158509 |
6.01.02.07 | Variação de salvados a venda | 6260 0.6993275696445725 | 20820 |
6.01.02.17 | Variação de provisões judiciais | -129340 3.902147328740997 | 44567 |
6.02.04 | Compra de ativos imobilizados e intangíveis | -72674 0.26687004270896886 | -57365 |
3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 1379605 0.0984448574081063 | 1255962 |
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 425892 2.9337280470750624 | -220244 |
6.01.02.02 | Variação de recebíveis | -384768 0.41204447869646593 | -272490 |
6.01.02.06 | Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | 62002 0.7767143307447631 | 34897 |
6.02.20 | Outros recebimentos e (pagamentos) líquidos | 0 | 0 |
3.02.05 | Custos de Comercialização - Previdência | -32003 0.015613595252451524 | -31511 |
3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 0 | 0 |
3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 905057 0.1656751538787491 | 776423 |
6.01.02.08 | Variação de outros ativos/passivos | 10494 1.6622909435153046 | -15845 |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -90564 0.26989735823658084 | -71316 |
3.02.01 | Sinistros - Seguros | -14742073 0.1053229938434519 | -13337344 |
3.02.03 | Outras Despesas Operacionais - Seguros | -509840 0.12667590388869368 | -452517 |
3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1479017 0.06051764712630986 | 1394618 |
6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 50639 0.03362531249403637 | 52401 |
6.01.01.08 | Resultado positivo de equivalência patrimonial | -35684 0.13543635218297234 | -41274 |
6.01.01.13 | Outros | 9481 4.111051212938006 | 1855 |
6.01.02.11 | Variação de contas a pagar | 208454 0.11638711208888097 | 235911 |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -346805 1807.2760416666667 | 192 |
6.03.06 | Venda de ações em tesouraria | 7173 0.34099831744251263 | 5349 |
6.03.11 | Leasing financeiro | -2042 1.044044044044044 | -999 |
3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 19831212 0.11648424552910011 | 17762196 |
3.02.06 | Outras Despesas Operacionais - Previdência | -1513 0.5009920634920635 | -1008 |
3.02.10 | Outras Despesas Operacionais | -183 0.47580645161290325 | -124 |
3.04.04.01 | Receitas Patrimoniais (Líquidas de Despesas) | 3017 0.0016545334215751159 | 3022 |
3.06.01 | Receitas Financeiras | 2125994 0.02152266888205416 | 2081201 |
3.99.01.02 | ON | 77930 113252.88751634936 | 0.6881 |
6.01.02.15 | Variação de passivos de seguros e resseguros | 69234 3.0684771892085685 | -33471 |
6.03.09 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -185494 0.12085707552585306 | -165493 |
3.02.09 | Gestão de ativos | -3821 0.1994552692227111 | -4773 |
3.04.02.01 | Despesas Administrativas | -1785047 0.09313644739396397 | -1632959 |
3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 35684 0.13543635218297234 | 41274 |
6.01.01.03 | Juros e correção monetária de debêntures emitidas | 112267 0.1498015873015873 | 132048 |
6.01.01.11 | Juros e variações monetárias sobre créditos a compensar | -43200 0.9198293485023553 | -22502 |
6.01.02.10 | Variação de créditos tributários e previdenciários | 0 | 0 |
3.01.04 | Outras Receitas Operacionais - Previdência | 871 0.261864406779661 | 1180 |
3.01.06 | Operações de assistência a saúde | 60583 0.11266202856096667 | 68275 |
3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | -1785047 0.09313644739396397 | -1632959 |
3.99.01.01 | PN | 77890 113211.2093023256 | 0.688 |
6.01.02.20 | Imposto de renda na fonte sobre dividendos recebidos | 0 | 0 |
6.03.02 | Amortização de empréstimos | -123321 0.6022172691527348 | -310021 |
3.01.03 | Prêmios, Rendas e Taxa de Gestão Líquidos - Previdência | 634667 0.11172477819525824 | 570885 |
3.02.07 | Capitalização | -42554 0.43511398893835157 | -29652 |
6.01.01.10 | Lucro na venda de investimentos ou imobilizado | 0 1 | -45 |
6.01.02.14 | Variação de impostos e contribuições diferidos | 0 | 0 |
3.01.05 | Capitalização | 53966 0.03282233832845304 | 52251 |
3.01.09 | Variação das Provisões Técnicas - Seguros | -156659 4.297007607776838 | -29575 |
3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 3017 0.0016545334215751159 | 3022 |
3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 763890 0.740139686820872 | 438982 |
3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 |
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 0 | 0 |
2.01.05 | Outras Obrigações | 1870430 0.15357597265111608 | 1621419 |
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 |
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 14685 0.6666666666666666 | 8811 |
2.01.05.02.08 | Saúde administrada | 244991 0.1259708983279867 | 217582 |
2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 |
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 341873 0.04535530821917808 | 327040 |
2.01.03.01.02 | Pis/Cofins a Pagar | 39009 0.33500963161214437 | 58661 |
2.01.05.02.07 | Capitalização | 662022 0.05940470475276044 | 624900 |
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 |
2.02.02.02.04 | Outras Contas a Pagar | 9832 56.49707602339181 | 171 |
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 |
2.02.04.02.04 | Provisões Técnicas de Seguros | 6050495 0.13603006684755292 | 5325999 |
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 |
2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 6287513 0.11472998946349641 | 5640391 |
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 |
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 73179 0.06482901395491489 | 78252 |
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 |
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 1087 0.43649559357179885 | 1929 |
2.02.02.02 | Outros | 50210 0.059843463281279256 | 53406 |
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 |
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
2.03.04.01 | Reserva Legal | 267821 0.20329509868672302 | 222573 |
2.01.03.01.04 | REFIS a Pagar | 33629 0.017184440482800947 | 34217 |
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 |
2.01.05.02 | Outros | 1855745 0.15077253740524665 | 1612608 |
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 160000 | 0 |
2.02.02 | Outras Obrigações | 130890 1.450848219301202 | 53406 |
2.02.04.01.05 | Outras Provisões | 0 | 0 |
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 |
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 |
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 447779 0.49265637292158354 | 299988 |
2.01.04.02 | Debêntures | 442163 2.1991187578682334 | 138214 |
2.01.05.02.05 | Outras Contas a Pagar | 119652 0.27711897874883923 | 93689 |
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 |
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 41282 0.043739886731391585 | 39552 |
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 |
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 80680 | 0 |
2.02.02.02.03 | Obrigações a Pagar | 24448 0.19334829088029562 | 30308 |
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 |
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 |
2.01.02 | Fornecedores | 0 | 0 |
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 1023156 0.20348761623765613 | 1284545 |
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 |
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 |
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 |
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 |
2.01.03.01.03 | Impostos sobre Operações Financeiras a Pagar | 82821 0.06005452520830933 | 78129 |
2.01.03.01.05 | Demais Impostos e Contribuições a Pagar | 56844 0.373176152285245 | 41396 |
2.01.06.02 | Outras Provisões | 7041023 0.0963764883211605 | 6422085 |
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 |
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 |
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 |
2.01.03.03.01 | Impostos sobre Serviços a Pagar | 41282 0.043739886731391585 | 39552 |
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 14685 0.6666666666666666 | 8811 |
2.01.05.02.06 | Passivos de seguros e resseguros | 359177 0.23878486461132015 | 289943 |
2.01.05.02.09 | Outros | 25033 2.2800052410901466 | 7632 |
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 160000 | 0 |
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 |
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 80680 | 0 |
2.02.02.02.06 | Outros | 13313 0.36410966755827284 | 20936 |
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 54000 0.022921007766622467 | 52790 |
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 353381 0.21941296636254468 | 289796 |
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 1476 0.990810151171768 | 160612 |
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 214977 0.15733966438942454 | 185751 |
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 |
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 |
2.02 | Passivo Não Circulante | 9535182 0.05884759381893552 | 9005245 |
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 |
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 2433477 0.34288583844933435 | 1812125 |
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 |
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 98562 4.225426784010179 | 18862 |
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 |
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 1476 0.990810151171768 | 160612 |
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 |
2.01.05.02.04 | Obrigações a Pagar | 229893 0.19047076551827705 | 193111 |
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 2330641 0.004550473135593763 | 2341295 |
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 |
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 |
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 303567 0.04096558347602469 | 316534 |
2.01.03.01.06 | Imposto de Renda de Terceiros | 42516 0.2736156908305001 | 58531 |
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 68870 0.06224043790253401 | 73441 |
2.02.02.02.05 | Passivos de seguros e resseguros | 0 | 0 |
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 87499 0.0724888153459582 | 81585 |
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 |
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | -119017 0.11140474567407808 | -107087 |
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 |
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 |
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 |
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 1901269 0.016247471115089486 | 1932670 |
2.03.01 | Capital Social Realizado | 3319882 0 | 3319882 |
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 25995 0 | 25995 |
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 88121 0.1907116894347832 | 74007 |
2.01.01.02.01 | Encargos Trabalhistas | 54000 0.022921007766622467 | 52790 |
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 394663 0.19831606689580625 | 329348 |
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 |
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 4309 0.1043442111827063 | 4811 |
2.01.06.02.04 | Provisões Técnicas de Seguros | 7041023 0.0963764883211605 | 6422085 |
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 |
2.02.02.02.07 | Saúde administrada | 2617 0.31441486690105475 | 1991 |
2.02.04 | Provisões | 8381136 0.09310220789759725 | 7667294 |
2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 |
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 54000 0.022921007766622467 | 52790 |
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 4140 2.5628227194492257 | 1162 |
2.01.06 | Provisões | 7114202 0.0944358730939642 | 6500337 |
2.02.04.02 | Outras Provisões | 6050495 0.13603006684755292 | 5325999 |
2.01 | Passivo Circulante | 9881074 0.12235420692826188 | 8803882 |
2.02.01.02 | Debêntures | 862069 0.3278822344333768 | 1282616 |
2.03.02 | Reservas de Capital | 258753 0.040005787724088804 | 269536 |
2.03.02.07 | Ágio e Deságio em Transações de Capital | -39913 0 | -39913 |
2.03.04 | Reservas de Lucros | 2701298 0.3276161867756296 | 2034698 |
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 |
1.01.08.03.01 | Ativos de Resseguros | 35845 0.4242857710493901 | 25167 |
1.02.01.04 | Contas a Receber | 908356 | 0 |
1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | |
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 |
1.01.01.01 | Caixa e Bancos | 61553 0.22054223809342907 | 78969 |
1.01.04 | Estoques | 0 | 0 |
1.02 | Ativo Não Circulante | 6991356 0.08642167921688385 | 6435214 |
1.02.01.03.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 1260838 0.7549834152941193 | 718433 |
1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 965267 | 0 |
1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 6543354 0.0391592397189864 | 6296777 |
1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 8394236 0.17826340591366607 | 7124244 |
1.01.03 | Contas a Receber | 2164249 0.09628521613683956 | 1974166 |
1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 764866 0.099526761276077 | 695632 |
1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
1.01.08.03 | Outros | 720023 0.11713049374039027 | 644529 |
1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 |
1.01.08.03.03 | Outros | 20919 0.09637149028077754 | 23150 |
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 |
1.01.02.03.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 34155 | |
1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 44843 0.12249770072207111 | 51103 |
1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 |
1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 1 | 796027 |
1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 1 | 7700 |
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 |
1.01 | Ativo Circulante | 18712413 0.09980478778326754 | 17014304 |
1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 629478 0.017906093251476313 | 640955 |
1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 182075 0.1920274420008165 | 225348 |
1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 |
1.02.01.07.02 | Créditos Tributários - Pis/Cofins | 168540 | |
1.02.01.10.03 | Depósitos judicis e fiscais | 2837157 | |
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 6179 5.927432216905901 | -1254 |
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 |
1.01.01.02 | Equivalente de Caixa | 567925 0.010567878915133118 | 561986 |
1.01.02 | Aplicações Financeiras | 14971745 0.11081165642036998 | 13478203 |
1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 |
1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 658634 | |
1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 6567069 0.08967787057908959 | 6026615 |
2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 1401 0.9200753037823036 | 17529 |
1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 |
1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 1 | 2856362 |
1.01.03.01.01 | Recebíveis | 2164249 0.09628521613683956 | 1974166 |
1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 14937590 0.11299952514790045 | 13421021 |
1.01.03.01 | Clientes | 2164249 0.09628521613683956 | 1974166 |
1.01.08.03.02 | Custo de Comercialização Diferidos | 663259 0.11245496568334754 | 596212 |
1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 |
1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 1 | 3365180 |
1.02.01.10.04 | Ativos de resseguro | 8067 | |
1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 1 | 57182 |
