CTKA
R$ 19 -1.42 (-0.01%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação6205375
- SetorConsumo Cíclico
- SubsetorTecidos. Vestuário e Calçados
- SegmentoFios e Tecidos
- CNPJ82.640.558/0001-04
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|---|---|
Kasavii Participações S.A. | 95.93% | 76.71% |
Outros | 4.07% | 23.29% |
Contatos
Endereço
Relacionamento com Investidores
Escriturador
R Johann Karsten. 260 Blumenau SC
Relacionamento com Investidores
Diretor: Marcio Luiz Bertoldi
Email: [email protected]
Site: www.karsten.com.br
Escriturador
BRADESCO, email: [email protected]
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 316639 | 0 | 311270 | 262713 | 332851 | 336133 | 346503 |
Resultado Bruto | 136109 | 0 | 111181 | 103252 | 116714 | 119602 | 133506 |
EBIT | -52989 | 0 | -96185 | -49083 | -99980 | -36795 | 256 |
Resultado Financeiro | -99137 | 0 | -95277 | -61368 | -52905 | -46824 | -35911 |
Lucro Líquido | -52684 | 0 | -96579 | -49564 | -108030 | -38224 | -2460 |
D&A | -668 | 0 | -2028 | 90 | 0 | -47 | -9 |
EBITDA | 45480 | 0 | -2936 | 12375 | -47075 | 9982 | 36158 |
Margem Bruta | 0.42985545052883567 | 0 | 0.3571850804767565 | 0.3930220430660074 | 0.35064938966684794 | 0.3558174889106395 | 0.38529536540809173 |
Margem EBITDA | 0.1436336016725672 | 0 | -0.00943232563369422 | 0.04710463509609346 | -0.14142964870167132 | 0.029696578437701744 | 0.10435118887859557 |
Margem Líquida | -0.16638506311604068 | 0 | -0.31027403861599256 | -0.18866215223456775 | -0.32455963779589064 | -0.11371689182555715 | -0.007099505631985871 |
Distribuição de Lucro
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | -8.490059021412888 | 0 | -7.21937 | -0.37049 | -0.80752 | -6.159821122816913 | -0.07281 |
Total de Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Payout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dividend Yield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líquido | -260167 | 0 | -209315 | -115831 | -69354 | -1348 | 36367 |
Dívida C.P. | 2258 | 0 | 39915 | 20300 | 75327 | 81622 | 55688 |
Dívida C.P. em Real | 0 | 0 | 34797 | 15588 | 64136 | 65002 | 51547 |
Dívida C.P. Estrangeira | 0 | 0 | 5118 | 4712 | 11191 | 16620 | 4141 |
Dívida L.P. | 1983 | 0 | 6862 | 12725 | 19551 | 36047 | 66751 |
Dívida L.P. em Real | 1983 | 0 | 6862 | 12725 | 19551 | 36047 | 63759 |
Dívida L.P. Estrangeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2992 |
Caixa | 7176 | 0 | 7012 | 9813 | 47463 | 9301 | 55968 |
Dívida Bruta | 4241 | 0 | 46777 | 33025 | 94878 | 117669 | 122439 |
Dívida Líquida | -2935 | 0 | 39765 | 23212 | 47415 | 108368 | 66471 |
Fluxo de Caixa
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 23654 | 0 | 9757 | 39176 | 7082 | 13049 | 37493 |
Caixa de Investimento | -13553 | 0 | -23113 | -720 | 59439 | -8683 | -17460 |
Caixa de Financiamento | -9748 | 0 | 11179 | -71205 | -39238 | -51033 | 18205 |
Indicadores Fundamentalistas
LPALucro por Ação | -8.490059021412888 | P/LPreço/Lucro | CTKA4 CTKA3 | -1.177848113279174 -2.5276620510971073 |
VPAValor Patrimonial por Ação | -41.926072155188045 | P/VPPreço/Valor Patrimonial | CTKA4 CTKA3 | -0.23851506916711188 -0.5118533384326222 |
ROEReturn On Equity | 20.250070147251574 | P/EBITPreço/Ebit | CTKA4 CTKA3 | -1.1710685236558531 -2.513113051765461 |
LCLiquidez Corrente | 0.3503123210431259 | PSRPrice Sales Ratio | CTKA4 CTKA3 | 0.19597633266906478 0.420565209907813 |
DBPLDívida Bruta/Patrimônio Líquido | -0.01630106816006642 | P/ATIVOSPreço/Ativos Totais | CTKA4 CTKA3 | 0.1815052766435399 0.38951032367703664 |
GAGiro do Ativo | 0.9261591650969334 | P/CGPreço/Capital de Giro | CTKA4 CTKA3 | -0.1682977863601599 -0.36116704952890316 |
C5ACrescimento da Receita Líquida (5 anos) | -4.870647827406257 | P/ACLPreço/Ativo Circulante Líquido | CTKA4 CTKA3 | 0.31892763529835017 0.6844187053502595 |
Balanço Anual
Conta | Descrição | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
1 | Ativo Total | 341884 | |
2 | Passivo Total | 341884 | |
6.01.01.12 | Reconhecimento de IRPJ e CSLL Corrente | 0 | |
6.01.02.10 | Outros Ativos | 1462 | |
6.01.01.18 | Reconhecimento de Corte do Faturamento | 1013 | |
6.01.02.03 | Estoques | -23236 | |
6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | -618 | |
6.01.03 | Outros | 0 | |
6.01.02.12 | Contas a Pagar | -2425 | |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1667 | |
6.01.01.03 | Provisão Para Perda de C´redito de Liquidação Duvidosa | 592 | |
6.02.03 | Adições do Ativo Imobilizado, Intangível e Biológico | -12245 | |
2.01 | Passivo Circulante | 567525 | |
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 21679 | |
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 23654 | |
6.01.02.05 | Despesas Antecipadas | -43 | |
6.01.02.14 | Provisões Passivas | -216 | |
6.01.01.06 | Resultado de Equivalêncai Patrimonial | 0 | |
6.03.02 | Pagamento de Empréstimos Principal | -8801 | |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2020 | |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 43416 | |
6.01.01.02 | Rendimento de Aplicação Financeira | -668 | |
6.01.01.04 | Provisão Para Perda de Estoques | 1451 | |
6.01.01.14 | Provisão Para Riscos Cíveis, Fiscais e Trabalhistas | 415 | |
6.01.02.11 | Salários, Participações e Encargos Sociasi | 1283 | |
6.01.01.09 | Impairment de Ativo Imobilizado e Intangível | 0 | |
6.01.01.17 | Demais Provisões Operacionais | -3991 | |
6.01.02.13 | Impostos a Recolher | -6910 | |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | |
2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 2057 | |
6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | -1115 | |
6.01.02.20 | Outros Passivos | 13722 | |
6.01.01.01 | Resultado do Exercício Antes do Imposto de Renda e Contribuição | -52989 | |
6.01.01.08 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 8695 | |
6.01.01.16 | Provisão Para Plano de Compra de Ações | 694 | |
6.01.01.20 | Realização da reserva de reavaliação | 11 | |
6.03.01 | Captação de Empréstimos com Terceiros | 0 | |
6.01.01.05 | Resultado na Alienação de Propriedades para Investimento | 0 | |
6.02.01 | Aplicação Financeira | -1308 | |
6.02.02 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | |
6.01.01.07 | Baixa de Ativo Imobilizado e Intangível | -2001 | |
6.01.01.11 | Atualização Monetária de Empréstimos e Financiamentos | 98304 | |
6.01.02.02 | Contas a Receber | -1666 | |
6.02.04 | Alienação de Bens Destinados a Venda | 0 | |
6.03.03 | Pagamento de Juros Sobre Empréstimos e Financiamentos | -947 | |
6.01.01.13 | Reconhecimento de IRPJ e CSLL Diferido | -8084 | |
6.01.01.15 | Provisão Para Indenização de Representantes | 12 | |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -9748 | |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 353 | |
6.01.01.10 | Ajuste a Valor Presente de Clientes e Fornecedores | -38 | |
6.01.01.19 | Pagamentos de Processos Cíveis, Fiscais e Trabalhistas | 0 | |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -19762 | |
6.01.02.01 | Aplicação Financeira | 0 | |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -13553 | |
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 1752 | |
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 19622 | |
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | |
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | |
2.02.02.02.05 | Obrigações Fiscais | 0 | |
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 18157 | |
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | |
2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | -260167 | |
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | |
1.01.03.01 | Clientes | 102048 | |
1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | |
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 726 | |
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 13 | |
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | |
2.01.05.02 | Outros | 1388 | |
2.01.06.02.05 | Outras Provissões | 22351 | |
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | |
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | |
1.01 | Ativo Circulante | 198811 | |
1.01.02 | Aplicações Financeiras | 5156 | |
1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 5156 | |
1.02.01.10.06 | Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | 0 | |
1.02.04 | Intangível | 12618 | |
3.06.02 | Despesas Financeiras | -104750 | |
3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 305 | |
3.11.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 0 | |
2.01.05 | Outras Obrigações | 1388 | |
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | |
2.01.06.01.05 | Provisão para comissões | 0 | |
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 448 | |
1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | |
1.01.03 | Contas a Receber | 102048 | |
1.01.04 | Estoques | 78694 | |
1.02.02.01.04 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | |
1.02.04.01 | Intangíveis | 12618 | |
3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | -4583 | |
3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | |
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 2258 | |
2.01.05.02.05 | Outros passivos circulantes | 1388 | |
2.01.06.02 | Outras Provisões | 24399 | |
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | |
1.01.08.03 | Outros | 5328 | |
1.02.01.10.03 | Tributos a Recuperar | 749 | |
1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | |
3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -180530 | |
3.03 | Resultado Bruto | 136109 | |
3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | |
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | |
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 2258 | |
2.02.01.02 | Debêntures | 0 | |
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | |
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | |
2.03.02 | Reservas de Capital | 8526 | |
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | |
1.01.06 | Tributos a Recuperar | 5421 | |
1.01.07 | Despesas Antecipadas | 144 | |
1.01.08.03.02 | Outros ativos circulantes | 5328 | |
1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | |
3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | |
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | |
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | |
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | |
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | |
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 16407 | |
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | |
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | |
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | |
1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 8 | |
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 26673 | |
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | |
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | |
2.01.06 | Provisões | 24399 | |
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 1983 | |
2.02.02.02 | Outros | 2141 | |
2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | |
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | |
1.02.01.04 | Contas a Receber | 1004 | |
3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | |
2.01.04.02 | Debêntures | 484643 | |
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | |
2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | |
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 23770 | |
1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | |
3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 316639 | |
3.04.01 | Despesas com Vendas | -79002 | |
3.11 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | -52684 | |
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 1983 | |
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 1983 | |
2.02.04 | Provisões | 18157 | |
1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | |
1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 4707 | |
1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | |
1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | |
1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | |
3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | -31079 | |
3.08.01 | Corrente | 0 | |
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | |
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | |
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | |
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | |
1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | |
1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | |
1.02.01.04.01 | Clientes | 1004 | |
1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 3531 | |
1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | |
1.02.03 | Imobilizado | 125748 | |
3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -89961 | |
3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 46148 | |
3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | -52684 | |
3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | |
2.02.02.02.04 | Fornecedores Estrangeiros | 1119 | |
2.02.02 | Outras Obrigações | 2141 | |
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | |
2.03.01 | Capital Social Realizado | 100024 | |
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | |
2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 0 | |
1.02.04.02 | Goodwill | 0 | |
3.06 | Resultado Financeiro | -99137 | |
3.06.01 | Receitas Financeiras | 5613 | |
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | |
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | |
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 1302 | |
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | |
2.03.02.07 | Reserva com Stock Options | 8526 | |
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | |
1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | |
1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 5421 | |
1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | |
1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 164 | |
1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | |
1.02.01.10.05 | Outros Ativos Não Circulantes | 1073 | |
1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | |
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 4733 | |
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | |
2.01.06.02.04 | Provisão para comissões | 2048 | |
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | |
2.02.02.02.06 | Outros passivos não circulantes | 1022 | |
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | |
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | |
2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | -392487 | |
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | |
1.02 | Ativo Não Circulante | 143073 | |
1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 0 | |
1.02.01.09.03 | Créditos com Controladas | 0 | |
1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 118699 | |
3.08.02 | Diferido | 305 | |
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 3994 | |
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | |
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | |
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | |
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | |
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | |
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | |
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 12245 | |
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | |
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | |
2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 | |
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | |
1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | |
1.02.01.05 | Estoques | 0 | |
1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | |
3.11.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | -52684 | |
2.01.03.01.02 | Outras obrigações federais | 3994 | |
2.01.05.02.04 | Comissões a pagar | 0 | |
2.02 | Passivo Não Circulante | 34526 | |
2.02.03 | Tributos Diferidos | 12245 | |
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | |
2.03.04 | Reservas de Lucros | 0 | |
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | |
1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 2020 | |
1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | |
1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 5328 | |
1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | |
1.02.01.10.04 | Depósitos Judiciais | 1709 | |
1.02.02.01.05 | Outros Investimentos | 0 | |
1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 | |
1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 7049 | |
1.02.04.01.02 | Intangível em Operação | 12618 | |
3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | -52989 | |
2.01.02 | Fornecedores | 28425 | |
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 486901 | |
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | |
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | |
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | |
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | |
2.02.02.02.03 | Fornecedores Nacionais | 0 | |
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | |
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | |
1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | |
1.02.02 | Investimentos | 0 | |
3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 24703 | |
3.99.01.01 | ON | -393817 | |
3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | |
3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | |
3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | |
3.99.02.01 | ON | -337457 | |
3.99.02.02 | PN | -390045 | |
3.99.01.02 | PN | -455189 |
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|
Histórico de Proventos (32)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
ON | DIVIDENDO | Fri Apr 29 2011 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Apr 29 2011 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 6 | 0.1678297 | 2.797162 |
PN | DIVIDENDO | Fri Apr 29 2011 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Apr 29 2011 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 6.45 | 0.1846126 | 2.862211 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Mon Dec 13 2010 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Mon Dec 20 2010 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 6.01 | 0.2344651 | 3.90125 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Mon Dec 13 2010 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Mon Dec 20 2010 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 6.4 | 0.2579116 | 4.029869 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Mon Dec 14 2009 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Mon Dec 14 2009 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 4.25 | 0.082049657 | 1.93058 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Mon Dec 14 2009 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Mon Dec 14 2009 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 4.1 | 0.090254623 | 2.201332 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Fri Dec 07 2007 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Wed Dec 12 2007 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 99 | 3.24916642 | 3.281986 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Fri Dec 07 2007 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Wed Dec 12 2007 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 85 | 2.95378765 | 3.475044 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Mon Dec 05 2005 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Mon Dec 12 2005 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 34.99 | 1.15525917 | 3.301684 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Mon Dec 05 2005 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Mon Dec 12 2005 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 42 | 1.05023561 | 2.500561 |
PN | DIVIDENDO | Thu Apr 07 2005 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 07 2005 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 43.2 | 0.283398006 | 0.656014 |
ON | DIVIDENDO | Thu Apr 07 2005 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Apr 07 2005 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 41.2 | 0.257634551 | 0.625327 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Fri Dec 10 2004 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Wed Dec 15 2004 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 43 | 3.085067107 | 7.174575 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Fri Dec 10 2004 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Wed Dec 15 2004 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 44 | 3.393573818 | 7.712668 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Wed Dec 10 2003 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Mon Dec 15 2003 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 47 | 3.61018491 | 7.681244 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Wed Dec 10 2003 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Mon Dec 15 2003 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 40 | 3.28198628 | 8.204966 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Tue Dec 10 2002 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Mon Dec 16 2002 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 20 | 4.266582 | 21.33291 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Tue Dec 10 2002 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Mon Dec 16 2002 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 35 | 4.69324 | 13.409257 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Fri Dec 07 2001 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Thu Dec 13 2001 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 21.015404 | 3.150706 | 14.992365 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Fri Dec 07 2001 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Thu Dec 13 2001 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 30.11 | 3.465777 | 11.510385 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Mon Dec 18 2000 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Fri Dec 22 2000 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 22 | 0.984596 | 4.475436 |
PN | JRS CAP PROPRIO | Mon Dec 18 2000 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Fri Dec 22 2000 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 33 | 1.083056 | 3.281988 |
PN | DIVIDENDO | Mon Apr 17 2000 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Apr 17 2000 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 35 | 2.244 | 6.411429 |
ON | DIVIDENDO | Mon Apr 17 2000 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Apr 17 2000 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 20.01 | 2.04 | 10.194903 |
ON | DIVIDENDO | Fri Apr 09 1999 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Apr 09 1999 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 5.516279 | 0.6 | 10.876897 |
PN | DIVIDENDO | Fri Apr 09 1999 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Apr 09 1999 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 18 | 0.66 | 3.666667 |
ON | DIVIDENDO | Tue Apr 28 1998 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Apr 28 1998 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 6.13 | 0.2 | 3.262643 |
PN | DIVIDENDO | Tue Apr 28 1998 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Apr 28 1998 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 8.5 | 0.22 | 2.588235 |
ON | DIVIDENDO | Tue Mar 25 1997 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Mar 25 1997 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 9.2 | 0.55 | 5.978261 |
PN | DIVIDENDO | Tue Mar 25 1997 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Mar 25 1997 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 13.2 | 0.55 | 4.166667 |
PN | DIVIDENDO | Fri Mar 29 1996 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Mar 29 1996 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 17 | 1.07595 | 6.329118 |
ON | DIVIDENDO | Fri Mar 29 1996 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Mar 29 1996 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 48.4 | 1.07595 | 2.223037 |
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|---|---|---|---|
CTKA3 | Bonificação | Tue Apr 28 1998 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Apr 28 1998 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 7.5 |
