Nome | Ord. | Pref. |
---|---|---|
Bradesco Saúde S/a | 50.01% | 0% |
Genesis Asset Managers | 5.03% | 0% |
Outros | 44.88% | 0% |
Ações Tesouraria | 0.08% | 0% |
Av Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues. 939 - Barueri SP
Diretor: José Roberto Borges Pacheco
Email: [email protected]
Site: www.odontoprev.com.br/ri
BRADESCO, email: [email protected]
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 1591841 | 1437283 | 1365039 | 1249691 | 1156121 | 1069606 | 955483 |
Resultado Bruto | 888121 | 1042123 | 693235 | 667163 | 607284 | 568441 | 469955 |
EBIT | 407044 | 745397 | 305467 | 326917 | 288151 | 274999 | 213161 |
Resultado Financeiro | 25479 | 169497 | 23728 | 18257 | 14696 | 11914 | 13233 |
Lucro Líquido | 285277 | 502830 | 216050 | 221162 | 194992 | 188436 | 145763 |
D&A | 15984 | 8183 | 7446 | 7747 | 6761 | 5140 | 5159 |
EBITDA | 397549 | 584083 | 289185 | 316407 | 280216 | 268225 | 205087 |
Margem Bruta | 0.5579206717253796 | 0.7250645836623685 | 0.5078499588656441 | 0.5338623707780563 | 0.5252771984939293 | 0.5314489634500928 | 0.4918507184324577 |
Margem EBITDA | 0.2497416513332676 | 0.4063799544000729 | 0.21185108996885804 | 0.2531881881201033 | 0.2423760142753224 | 0.25076990966767204 | 0.21464222806685204 |
Margem Líquida | 0.1792119941627336 | 0.34984759438468277 | 0.15827386616792632 | 0.17697334781157903 | 0.16866054677667822 | 0.1761732824984153 | 0.15255425789888466 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 0.5369467276840915 | 0.94731 | 0.40844 | 0.41892 | 0.36692 | 0.35469 | 0.27453 |
Total de Dividendos | 0 | 0.525807956 | 0.352896253 | 0.42861746599999995 | 0.409418506 | 0.357005397 | 0.6316549020000001 |
Payout | 0 | 0.5550537374249189 | 0.8640100210557241 | 1.0231487300677933 | 1.1158249918238308 | 1.0065279455298994 | 2.3008592940662225 |
Dividend Yield | 0 | 4.032827 | 2.920455 | 4.02825 | 4.4895570000000005 | 3.768385 | 3.445832 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líquido | 1031688 | 926609 | 697709 | 653791 | 644248 | 697802 | 701301 |
Dívida C.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida C.P. em Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida C.P. Estrangeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida L.P. em Real | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida L.P. Estrangeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caixa | 481536 | 436456 | 428377 | 334352 | 265613 | 257122 | 217930 |
Dívida Bruta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida Líquida | -481536 | -436456 | -428377 | -334352 | -265613 | -257122 | -217930 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 324197 | 289483 | 196299 | 237090 | 280396 | 216690 | 223789 |
Caixa de Investimento | -201761 | -15546 | -27303 | -17278 | -22393 | -19227 | -10934 |
Caixa de Financiamento | -118968 | -278303 | -163314 | -216067 | -255751 | -191615 | -216489 |
LPALucro por Ação | 0.5369467276840915 | P/LPreço/Lucro | ODPV3 | 24.192344100926466 |
VPAValor Patrimonial por Ação | 1.9418372164280504 | P/VPPreço/Valor Patrimonial | ODPV3 | 6.689541167562286 |
ROEReturn On Equity | 27.651479904777414 | P/EBITPreço/Ebit | ODPV3 | 16.955216998850247 |
LCLiquidez Corrente | 1.3581035999883966 | PSRPrice Sales Ratio | ODPV3 | 4.335558229798076 |
DBPLDívida Bruta/Patrimônio Líquido | 0 | P/ATIVOSPreço/Ativos Totais | ODPV3 | 4.188872523695301 |
GAGiro do Ativo | 0.9661668236642259 | P/CGPreço/Capital de Giro | ODPV3 | 37.27126072301129 |
C5ACrescimento da Receita Líquida (5 anos) | 37.68809666116263 | P/ACLPreço/Ativo Circulante Líquido | ODPV3 | 9.827654268150459 |
Conta | Descrição | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
1 | Ativo Total | 1647584 0.18568072955047898 | 1389568 |
2 | Passivo Total | 1647584 0.18568072955047898 | 1389568 |
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 324197 0.11991723175454172 | 289483 |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 519857 0.07357232395282416 | 484231 |
6.01.01.01 | Lucro (Prejuizo) Líquido do Período | 285277 0.43265716047173003 | 502830 |
6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 15984 0.9533178540877428 | 8183 |
6.01.01.03 | Variações Monetárias Líquidas | -1117 0.990950776110697 | -123436 |
6.01.01.04 | Variação das Provisões Técnicas | 0 | 0 |
6.01.01.05 | Provisões para Contingências (Fiscais, Previdenciárias, Trabalhistas e Cíveis) | 11895 1.0484732653335669 | -245393 |
6.01.01.06 | Resultado na Alienação de Imobilizado e Investimentos | 184 0.35294117647058826 | 136 |
6.01.01.07 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -4369 0.7891072891072891 | -2442 |
6.01.01.08 | Provisão para Perdas sobre Créditos | 57557 0.045635389226996094 | 55045 |
6.01.01.09 | Outorga de Opções de Ações | 8562 0.177758571016998 | 10413 |
6.01.01.10 | Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e não Avisados (PEONA) | 847 0.9339262032919885 | 12819 |
6.01.01.11 | Provisão de Imposto de Renda e Contribuição Social | 121767 0.49800673628317127 | 242567 |
6.01.01.12 | Provisão de Prêmios/Contraprestações não Ganhas (PPCNG) | 23270 0.010166319281977115 | 23509 |
6.01.01.19 | Ajuste Equivalência patrimonial | 0 | 0 |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -195660 0.004682974921436934 | -194748 |
6.01.02.01 | Ativos Financeiros ao Valor Justo por Meio do Resultado | 15437 1.2221342849742425 | -69494 |
6.01.02.02 | Contraprestações Pecuniárias, Outros Créditos de Op.Planos de Assist. à Saúde | -81218 0.21420242188667962 | -66890 |
6.01.02.03 | Outras Contas a Receber, Tributos a Recuperar e Despesas Antecipadas | -4344 0.8114665162102339 | -23041 |
6.01.02.04 | Estoques | -126 0.870236869207003 | -971 |
6.01.02.05 | Realizável a Longo Prazo (Não Circulante) | 186 1.0079890043810669 | -23282 |
6.01.02.06 | Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar (PESL) | 6276 0.531816486385677 | 13405 |
6.01.02.08 | Obrigações Trabalhistas (Salários, Férias e Honorários) | 0 | 0 |
6.01.02.09 | Obrigações Fiscais (Tributos e Contribuições a Recolher) | 11195 25.97590361445783 | 415 |
6.01.02.10 | Obrigações Trabalhistas, Fornecedores, Adtos de Clientes e Outras Contas a Pagar (Débitos Diversos) | -8023 1.1988351920693927 | 40350 |
6.01.02.11 | Exigível a Longo Prazo (Não Circulante) | 10838 0.7975794703223638 | 53542 |
6.01.02.13 | Imposto de Renda e Contibuição Social Pagos | -155354 0.34182659918119157 | -115778 |
6.01.02.14 | Obrigações Sociais (Encargos a Recolher) | 472 1.151866151866152 | -3108 |
6.01.02.15 | Comercialização Sobre Operações | 1862 3.5682758620689654 | -725 |
6.01.02.16 | Provisão de Seguros/Sinistros (Outras Provisões) | 7139 | 0 |
6.01.03 | Outros | 0 | 0 |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -201761 11.978322398044513 | -15546 |
6.02.01 | Aquisições de Imobilizado | -4606 0.283008356545961 | -3590 |
6.02.02 | Desenvolvimento de Sistemas e Licenças de Uso de Softwares e Outros | -17332 0.6859922178988327 | -10280 |
6.02.03 | Despesas de Comercialização Diferidas | 0 | 0 |
6.02.05 | Baixa de Investimentos por Incorporação | 0 | 0 |
6.02.06 | Aquisição de Investimento | -179112 139.48 | -1275 |
6.02.07 | Dividendos Pagos por Controladas (Minoritários) | 0 | 0 |
6.02.08 | Aumento de Capital em Investida | -120 | 0 |
6.02.09 | Controle em Investida | 0 | 0 |
6.02.10 | Ativos Financeiros ao Valor Justo Por Meio do Resultado | 0 | 0 |
6.02.11 | Ativos Financeiros Mantidos até o Vencimento | -591 0.47381546134663344 | -401 |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -118968 0.572523472617974 | -278303 |
6.03.01 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -86788 0.6893905773553033 | -279412 |
6.03.02 | Aquisição de Ações Próprias - em tesouraria | -70497 | 0 |
6.03.03 | Restituições da Capital Pagas | 0 | 0 |
6.03.04 | Recebimento de Outorga de Opções de Ações | 38317 33.55094679891794 | 1109 |
6.03.05 | Outros | 0 | 0 |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 3468 1.794319743472286 | -4366 |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 17674 0.19809437386569873 | 22040 |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 21142 0.19622043679981893 | 17674 |
1.01 | Ativo Circulante | 702255 0.12140645484784271 | 626227 |
1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 21142 0.19622043679981893 | 17674 |
1.01.02 | Aplicações Financeiras | 460394 0.0993643470827304 | 418782 |
1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 460394 0.0993643470827304 | 418782 |
1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 |
1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 |
1.01.02.01.03 | Aplicações Financeiras Garantidoras de Provisões Técnicas | 121838 1.6009862732959033 | 46843 |
1.01.02.01.04 | Aplicações Financeiras Livres | 338556 0.08975396503190039 | 371939 |
1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 |
1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | |
1.01.03 | Contas a Receber | 166843 0.1723088813940416 | 142320 |
1.01.03.01 | Clientes | 154697 0.18056869867822584 | 131036 |
1.01.03.01.01 | Contraprestações Pecuniárias a Receber | 178608 0.045549005719236424 | 170827 |
1.01.03.01.02 | (-) Provisão para Perdas sobre Créditos | -51211 0.09075612353567625 | -46950 |
1.01.03.01.03 | Participação de Beneficiários em Eventos/Sinistros Indenizáveis | 3339 0.5335940773851097 | 7159 |
1.01.03.01.05 | Operadoras de Planos de Assitência à Saúde | 8327 | |
1.01.03.01.06 | Outros Créditos com Planos de Assistência a Saúde | 15634 | |
1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 12146 0.07639135058489897 | 11284 |
1.01.03.02.01 | Adiantamentos a Fornecedores | 587 0.5946132596685083 | 1448 |
1.01.03.02.02 | Adiantamentos a Funcionários | 6132 0.10466582597730138 | 5551 |
1.01.03.02.03 | Demais Créditos a Receber | 5427 0.26651108518086347 | 4285 |
1.01.04 | Estoques | 3112 0.04219691895512391 | 2986 |
1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 |
1.01.06 | Tributos a Recuperar | 26036 0.06308251466407572 | 27789 |
1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 26036 0.06308251466407572 | 27789 |
1.01.06.01.01 | Créditos Tributários e Previdenciários | 26036 0.06308251466407572 | 27789 |
1.01.07 | Despesas Antecipadas | 24728 0.48284960422163586 | 16676 |
1.01.07.01 | Despesas de Comercialização Diferidas | 22280 0.47627882321759873 | 15092 |
1.01.07.20 | Outras | 2448 0.5454545454545454 | 1584 |
1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 0 | 0 |
1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 |
1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
1.01.08.03 | Outros | 0 | 0 |
1.02 | Ativo Não Circulante | 945329 0.23840983256500045 | 763341 |
1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 160593 0.15338345071907553 | 189688 |
1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 1 | 57049 |
1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 |
1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 1 | 14636 |
1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 15227 | 0 |
1.02.01.03.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 15227 | 0 |
1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 | 0 |
1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | |
1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | |
1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 |
1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 1 | 37594 |
1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 44742 | 0 |
1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 44742 | |
1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 |
1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 1 | 80409 |
1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 |
1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 1 | 7496 |
1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 1 | 3044 |
1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 100624 | |
1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | |
1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | |
1.02.01.10.03 | Depósitos Judiciais | 14245 | |
1.02.01.10.04 | Outros Créditos a Receber | 20544 | |
1.02.01.10.05 | Títulos e Créditos a Receber | 100 | |
1.02.01.10.06 | Créditos Tributários e Previdenciários | 65735 | |
1.02.02 | Investimentos | 8054 0.0605389012014464 | 8573 |
1.02.02.01 | Participações Societárias | 8054 0.0605389012014464 | 8573 |
1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 514 | 0 |
1.02.02.01.04 | Participações em Controladas em Conjunto | 7540 0.12049457599440103 | 8573 |
1.02.02.01.05 | Outros Investimentos | 0 | |
1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 |
1.02.03 | Imobilizado | 24314 0.2653655997918293 | 19215 |
1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 23561 0.3540026435262341 | 17401 |
1.02.03.01.01 | Imobilizado de Uso Próprio | 19969 0.5182087736638029 | 13153 |
1.02.03.01.02 | Outras Imobilizações | 3592 0.1544256120527307 | 4248 |
1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 | 0 |
1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 753 0.5848952590959207 | 1814 |
1.02.03.03.01 | Imobilizado em Curso | 753 0.5848952590959207 | 1814 |
1.02.04 | Intangível | 752368 0.37830415945334467 | 545865 |
1.02.04.01 | Intangíveis | 752368 0.37830415945334467 | 545865 |
1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 |
1.02.04.01.02 | Àgio na Aquisição de Investimentos | 647390 0.2906576394994388 | 501597 |
1.02.04.01.03 | Desenvolvimento de Sistemas e Licenças de Uso de Softwares e Outros | 104978 1.371419535556158 | 44268 |
1.02.04.02 | Goodwill | 0 | 0 |
3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1591841 0.10753484178133325 | 1437283 |
3.01.01 | Contraprestações Líquidas | 1659519 0.11859611896414939 | 1483573 |
3.01.02 | Vendas de Bens e Serviços | 13014 0.1867590734999088 | 10966 |
3.01.03 | Variação das Provisões Técnicas | 0 | 0 |
3.01.04 | Tributos Diretos de Operações com Planos de Assistência à Saúde | -84284 0.4939203800205608 | -56418 |
3.01.05 | Impostos sobre Vendas de Bens e Seviços | -10205 0.11008375938213859 | -9193 |
3.01.06 | Seguros | 13797 0.6513464991023339 | 8355 |
3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -703720 0.7808482639943314 | -395160 |
3.02.01 | Eventos Indenizáveis Líquidos | -676247 0.0880919970780276 | -621498 |
3.02.02 | Encargos Sociais sobre Serviços | -13 1.0000508951676996 | 255427 |
3.02.03 | Materiais Odontológicos | -7436 0.15251084934903905 | -6452 |
3.02.04 | Demais Custos Operacionais | -16777 1.0157395170010814 | -8323 |
3.02.05 | Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) | -847 0.9339262032919885 | -12819 |
3.02.06 | Sinistros | -1982 0.42795389048991356 | -1388 |
3.02.07 | Reservas Técnicas de Sinistros | -418 2.9065420560747666 | -107 |
3.03 | Resultado Bruto | 888121 0.14777718177220922 | 1042123 |
3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -506556 0.08651010353414568 | -466223 |
3.04.01 | Despesas com Vendas | -172341 0.17565880579298865 | -146591 |
3.04.01.01 | Despesas de Comercialização | -172341 0.17565880579298865 | -146591 |
3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | -261122 0.07681395492690571 | -242495 |
3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 |
3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 3033 0.49556213017751477 | 2028 |
3.04.04.01 | Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde | 740 0.12804878048780488 | 656 |
3.04.04.02 | Receitas de Assistência à Saúde não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora | 2293 0.6712827988338192 | 1372 |
3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | -80495 0.013626282059137084 | -81607 |
3.04.05.01 | Outorga de Opções de Ações | -8562 0.177758571016998 | -10413 |
3.04.05.02 | Provisão para Perdas sobre Créditos | -57557 0.045635389226996094 | -55045 |
3.04.05.03 | Participações no Resultado | -14376 0.10979007988110719 | -16149 |
3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 4369 0.7891072891072891 | 2442 |
3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 381565 0.33744573710713666 | 575900 |
3.06 | Resultado Financeiro | 25479 0.8496787553762013 | 169497 |
3.06.01 | Receitas Financeiras | 33709 0.8067576631372572 | 174439 |
3.06.02 | Despesas Financeiras | -8230 0.6653176851477135 | -4942 |
3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 407044 0.45392321138936703 | 745397 |
3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | -121767 0.49800673628317127 | -242567 |
3.08.01 | Corrente | -127838 0.11152656635507523 | -143885 |
3.08.02 | Diferido | 6071 1.0615208447335887 | -98682 |
3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 285277 0.43265716047173003 | 502830 |
3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
3.11 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | 285277 0.43265716047173003 | 502830 |
3.11.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 284793 0.43371994297292404 | 502919 |
3.11.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 484 6.438202247191011 | -89 |
3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 |
3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 |
3.99.01.01 | ON | 53887 56883.230083077346 | 0.94731 |
3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 |
3.99.02.01 | ON | 53488 57316.98795516406 | 0.93318 |
2.01 | Passivo Circulante | 517085 0.21403399205959764 | 425923 |
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 33897 0.06859808959364459 | 31721 |
2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 5068 0.10269799825935597 | 4596 |
2.01.01.01.01 | Encargos a Recolher | 5068 0.10269799825935597 | 4596 |
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 28829 0.06282027649769585 | 27125 |
2.01.01.02.01 | Salários, Férias e Honorários | 28829 0.06282027649769585 | 27125 |
2.01.02 | Fornecedores | 19181 0.10815182852851118 | 17309 |
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 19181 0.10815182852851118 | 17309 |
2.01.02.01.01 | Comercialização sobre Operações | 7025 0.36064303699399575 | 5163 |
2.01.02.01.02 | Fornecedores de Bens e Serviços | 11244 0.05631556861099454 | 11915 |
2.01.02.01.03 | Outros Débitos de Operações de Assistência à Saúde | 238 0.030303030303030304 | 231 |
2.01.02.01.04 | Contraprestações/Prêmios a Restituir | 674 | |
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 |
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 34512 0.29835119035517516 | 49187 |
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 24792 0.47237592576828125 | 46988 |
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 9140 0.7431068888951348 | 35579 |
2.01.03.01.02 | Demais Obrigações Fiscais Federais | 15652 0.3718993776842843 | 11409 |
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 51 0.5887096774193549 | 124 |
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 9669 3.659759036144578 | 2075 |
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 |
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 |
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 |
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 |
2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 |
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 |
2.01.05 | Outras Obrigações | 135637 0.90021014289717 | 71380 |
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 |
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 |
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.01.05.02 | Outros | 135637 0.90021014289717 | 71380 |
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 71451 4.424460977831765 | 13172 |
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 5741 | 0 |
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 |
2.01.05.02.04 | Adiantamentos de Clientes | 972 1.1990950226244343 | 442 |
2.01.05.02.05 | Outras Contas a Pagar | 47447 0.16390004934094593 | 56748 |
2.01.05.02.06 | Recompra de Ações a Pagar | 0 | 0 |
2.01.05.02.07 | Receita Antecipada de Contraprestações/Prêmios | 54 0.9469548133595285 | 1018 |
2.01.05.02.08 | Investimentos a Pagar | 3500 | |
2.01.05.02.09 | Contraprestações Contingentes | 6472 | |
2.01.06 | Provisões | 293858 0.1464229145697276 | 256326 |
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 |
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 |
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 |
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 |
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 |
2.01.06.02 | Outras Provisões | 293858 0.1464229145697276 | 256326 |
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 |
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 |
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 |
2.01.06.02.04 | Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar (PESL) | 39568 0.18851375705875284 | 33292 |
2.01.06.02.05 | Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e não Avisados (PEONA) | 83073 0.012023974855639207 | 82086 |
2.01.06.02.06 | Provisão de Prêmios/Contraprestações não Ganhas (PPCNG) | 159878 0.17034141485125323 | 136608 |
2.01.06.02.07 | Provisão de Seguros e de Sinistros (Outras Provisões) | 11339 1.6126728110599078 | 4340 |
2.01.06.02.08 | Provisão de Sinistros | 0 | 0 |
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 |
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 |
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
2.02 | Passivo Não Circulante | 98811 1.6679717032076897 | 37036 |
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 |
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 |
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 |
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 |
2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 |
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 |
2.02.02 | Outras Obrigações | 62361 1.4770019065776931 | 25176 |
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 |
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 |
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.02.02.02 | Outros | 62361 1.4770019065776931 | 25176 |
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 |
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 |
2.02.02.02.03 | Outras Exigibilidades | 19894 7.309941520467836 | 2394 |
2.02.02.02.04 | Honorários a Pagar | 1068 0.06480558325024925 | 1003 |
2.02.02.02.05 | Opção de Venda em Controlada | 27399 0.2580467422746683 | 21779 |
2.02.02.02.06 | Investimento a Pagar | 14000 | |
2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 |
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 |
2.02.04 | Provisões | 36450 2.073355817875211 | 11860 |
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 32563 1.7456155143338954 | 11860 |
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 |
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 |
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 |
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 |
2.02.04.02 | Outras Provisões | 3887 | 0 |
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 |
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 |
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 |
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 |
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 |
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 |
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 |
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 |
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 |
2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 1031688 0.11340166132640628 | 926609 |
2.03.01 | Capital Social Realizado | 506557 0 | 506557 |
2.03.02 | Reservas de Capital | 9206 0.6134044429513291 | 23813 |
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 |
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 |
