Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 285.28K |
Margem Bruta | 55.79% |
Margem EBTIDA | 24.97% |
Margem Líquida | 17.92% |
Dividendos | 0 |
Payout | 0% |
Yield | 0% |
Caixa | 481.54K |
Dívida | 0.00 |
Saldo | 481.54K |
Análise Fundamentalista
P/VP | 5.77 |
P/L | 20.86 |
P/Ativos | 3.61 |
P/ACL | 8.47 |
P/CG | 32.14 |
P/EBIT | 14.62 |
PSR | 3.74 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | -0.14374729810789333 | V |
SAR parabólico | 10.318831999999999 | C |
Média móvel simples (10) | 11.048999999999992 | C |
Média móvel exponencial (10) | 11.121387023958155 | V |
Média móvel simples (20) | 11.252499999999994 | V |
Média móvel exponencial (20) | 11.257804422852253 | V |
Média móvel simples (30) | 11.646333333333336 | V |
Média móvel exponencial (30) | 11.29327722048183 | V |
Média móvel simples (50) | 11.515600000000001 | C |
Média móvel exponencial (50) | 11.128164694939096 | V |
Média móvel simples (100) | 10.152000000000005 | C |
Média móvel exponencial (100) | 10.60232064801325 | C |
Média móvel simples (200) | 9.735700000000005 | C |
Média móvel exponencial (200) | 10.275192085988676 | C |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 27.492030444835688 | N |
Índice de canal de commodities (20) | -28.30082562821989 | N |
Índice de força relativa (14) | 45.56732701724952 | N |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 20.971455153665687 | V |
Momentum (10) | -0.6699999999999999 | C |
Aroon (14) | 50 | V |
Williams' %R (14) | -67.07317073170738 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
JJuros | 24/03/22 | 06/07/22 | 0.03 | 0.24% |
DDividendos | 04/04/22 | 05/10/22 | 0.08 | 0.72% |
DDividendos | 06/05/22 | 05/10/22 | 0.11 | 1.09% |
JJuros | 23/06/22 | 21/12/22 | 0.03 | 0.33% |
JJuros | 20/09/22 | 27/12/22 | 0.03 | 0.32% |
JJuros | 15/12/22 | 27/12/22 | 0.03 | 0.35% |
JJuros | 17/03/23 | 19/12/23 | 0.04 | 0.36% |