PNVL
R$ 18.62 -0.51 (-0.01%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação4559313
- SetorSaúde
- SubsetorComércio e Distribuição
- SegmentoMedicamentos e Outros Produtos
- CNPJ92.665.611/0001-77
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|---|---|
Elisabeth Weber Taylor | 5.73% | 0.72% |
Gabriela Weber Luce | 0.01% | 0% |
Geraldo Otto Weber | 5.57% | 0.72% |
Ivete Polese Weber | 0.01% | 0.08% |
Martha Weber Luce | 5.45% | 0.72% |
Rafaella Polese Weber | 0.02% | 0% |
Suzanna Renate Albrecht Quites | 0.32% | 0% |
Vivian Vieira Albrecht | 0.24% | 0% |
Teodoro Alexandre Albrecht | 0.32% | 0% |
Roberto Luiz Weber | 5.76% | 0.56% |
Adriana Mottin Vellinho | 0.21% | 0.03% |
Ana Luiza Mariano Da Rocha Mottin | 2.09% | 1% |
Francisco Angelo Mottin | 4.32% | 0% |
Julio Ricardo Andrighetto Mottin | 12.74% | 0% |
Julio Ricardo Mottin Neto | 0.07% | 0% |
Mariana Mariano Da Rocha Mottin | 0.11% | 0% |
Nelson de Alvarenga Mariano Da Rocha | 3.22% | 2.08% |
Silvia Tostes Mottin | 0.57% | 0% |
Rudolfo José Mussnich | 0.84% | 0.58% |
Nelson de Castro Perrone | 0.21% | 0% |
Paulo Roberto Baggio | 0.12% | 0% |
Carlos Alberto de Freitas Lima | 0.29% | 0.11% |
Maria Aparecida Loss Dos Santos | 0.02% | 0.01% |
Vinicius Loss Dos Santos | 0.01% | 0% |
Bruno Loss Dos Santos | 0.01% | 0% |
Fabio Loss Dos Santos | 0.01% | 0% |
Larissa Caleffi Santos | 0% | 0.05% |
Marly Terezinha Marodin Caleffi | 0.03% | 0.15% |
Alessandra Marodin Caleffi Mandelli | 0% | 0.07% |
Mosqueteiros Participações Ltda | 6.75% | 0.94% |
Denis Pizzato | 2.96% | 0.17% |
Gabriela Zubaran de Azevedo Pizzato | 0.1% | 0.01% |
Jose E P Annoni | 2.32% | 0.08% |
Marcela de Azevedo Pizzato | 0.09% | 0% |
Nadja Pizzato Saldanha de Souza | 0.07% | 0% |
Regis Pizzato | 0.07% | 0% |
Bransfield Llc - Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A. | 0.02% | 0.24% |
Hatteras Llc - Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A. | 0.51% | 1.61% |
Ip Participacoes Master Fundo de Investimento em Acoes Bdr Nivel I | 2.51% | 8.63% |
Fundo de Investimento em Acoes Ip Selecao | 6.65% | 22.35% |
Ip Brasil Institucional Master Fundo de Investimento em Acoes | 0.43% | 1.44% |
Gf Gestao de Recursos Ltda. | 9.82% | 0% |
Outros | 19.39% | 57.64% |
Ações Tesouraria | 0.01% | 0% |
Contatos
Endereço
Relacionamento com Investidores
Escriturador
Av Industrial Belgraff. 865 - Predio 100 Eldorado Do Sul RS
Relacionamento com Investidores
Diretor: Antônio Carlos Tocchetto Napp
Email: [email protected]
Site: www.panvel.com.br
Escriturador
BRADESCO, email: [email protected]
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 2819110 | 2432246 | 0 | 2128732 | 1986026 | 1887076 |
Resultado Bruto | 823695 | 715994 | 0 | 520285 | 451572 | 419406 |
EBIT | 53304 | 92621 | 0 | 72712 | 62001 | 61510 |
Resultado Financeiro | -38855 | -18995 | 0 | -18875 | -22124 | -14812 |
Lucro Líquido | 56151 | 74982 | 0 | 53059 | 45268 | 49359 |
D&A | 117777 | 28127 | 0 | 20300 | 18095 | 14256 |
EBITDA | 209936 | 139743 | 0 | 111887 | 102220 | 90578 |
Margem Bruta | 0.2921826392017339 | 0.29437565114712905 | 0 | 0.24441075720193994 | 0.22737466679691 | 0.22225178000250123 |
Margem EBITDA | 0.07446889266470624 | 0.05745430355317677 | 0 | 0.05256039745726564 | 0.051469618222520754 | 0.04799912669124084 |
Margem Líquida | 0.019917988301272387 | 0.030828296150964992 | 0 | 0.02492516671896697 | 0.022793256483047048 | 0.026156339225341215 |
Distribuição de Lucro
2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 12.315671242575362 | 16.44589875711538 | 0 | 11.53 | 9.83315 | 10.82488 |
Total de Dividendos | 0 | 0 | 3.8018965980000003 | 3.584178552 | 3.2260301919999996 | 2.9659071409999997 |
Payout | 0 | 0 | 0 | 0.31085676947094537 | 0.3280769836725769 | 0.2739898401645099 |
Dividend Yield | 0 | 0 | 0.8423609999999999 | 0.649035 | 1.3385920000000002 | 1.5620489999999998 |
Dívida
2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líquido | 1010640 | 463912 | 0 | 381650 | 344142 | 311302 |
Dívida C.P. | 0 | 20402 | 0 | 11419 | 17787 | 20571 |
Dívida C.P. em Real | 0 | 0 | 0 | 11419 | 17787 | 20571 |
Dívida C.P. Estrangeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida L.P. | 0 | 18 | 0 | 14195 | 27657 | 103807 |
Dívida L.P. em Real | 0 | 18 | 0 | 14195 | 27657 | 103807 |
Dívida L.P. Estrangeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caixa | 435808 | 39141 | 0 | 22341 | 24737 | 42029 |
Dívida Bruta | 0 | 20420 | 0 | 25614 | 45444 | 124378 |
Dívida Líquida | -435808 | -18721 | 0 | 3273 | 20707 | 82349 |
Fluxo de Caixa
2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 130983 | 109881 | 0 | 101603 | 72556 | 22902 |
Caixa de Investimento | -390498 | -58949 | 0 | -37634 | -31969 | -55723 |
Caixa de Financiamento | 318185 | -70582 | 0 | -58631 | -48350 | 38695 |
Indicadores Fundamentalistas
LPALucro por Ação | 12.315671242575362 | P/LPreço/Lucro | PNVL4 PNVL3 | 1.51189485601325 1.0092831933536357 |
VPAValor Patrimonial por Ação | 221.66497452576738 | P/VPPreço/Valor Patrimonial | PNVL4 PNVL3 | 0.08400064123723582 0.05607561603538352 |
ROEReturn On Equity | 5.555984326763239 | P/EBITPreço/Ebit | PNVL4 PNVL3 | 1.592646106483566 1.0631896403647005 |
LCLiquidez Corrente | 2.0310657435770314 | PSRPrice Sales Ratio | PNVL4 PNVL3 | 0.030113904054825814 0.020102890837888552 |
DBPLDívida Bruta/Patrimônio Líquido | 0.4864145491965487 | P/ATIVOSPreço/Ativos Totais | PNVL4 PNVL3 | 0.03868731891068656 0.025826174761537805 |
GAGiro do Ativo | 1.2846995474333671 | P/CGPreço/Capital de Giro | PNVL4 PNVL3 | 0.12148981230090244 0.08110195310957129 |
C5ACrescimento da Receita Líquida (5 anos) | 32.431419267432446 | P/ACLPreço/Ativo Circulante Líquido | PNVL4 PNVL3 | 0.09593542415517024 0.06404282074375757 |
Balanço Anual
Conta | Descrição | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
1 | Ativo Total | 2194373 | |
2 | Passivo Total | 2194373 | |
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 130983 | |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 212728 | |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 56151 | |
6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 117777 | |
6.01.01.03 | Reversão para Passivos Contingentes | 6706 | |
6.01.01.05 | Custo do Permanente Baixado ou Vendido | 2536 | |
6.01.01.06 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -11640 | |
6.01.01.07 | (Reversão) Provisão para Perdas de Estoque | 12 | |
6.01.01.08 | (Reversão) Provisão para Devedores Duvidosos | -230 | |
6.01.01.09 | Despesas de juros | 36635 | |
6.01.01.10 | IFRS 16 | 0 | |
6.01.01.11 | Provisão Tributária | 0 | |
6.01.01.12 | Impairment Propriedades Investimentos | 0 | |
6.01.01.13 | Provisão para descontos financeiros | 0 | |
6.01.01.14 | Reversão/provisão para encargos cartão de crédito | 0 | |
6.01.01.15 | Provisão Dissídio/outras provisões | 0 | |
6.01.01.16 | Despesas de juros | 0 | |
6.01.01.17 | Descontos arrendamento a pagar | -5472 | |
6.01.01.18 | Outros | 1460 | |
6.01.01.19 | Subvenção para investimento | 0 | |
6.01.01.20 | Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente | 8793 | |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -81745 | |
6.01.02.01 | (Aumento) dos Créditos a Receber de Clientes | -8741 | |
6.01.02.02 | (Aumento) dos Estoques | -145804 | |
6.01.02.03 | Redução (Aumento) dos Depósitos Judiciais | 519 | |
6.01.02.04 | (Aumento) Redução de Impostos de Renda e Contribuição Social a Recuperar | 0 | |
6.01.02.05 | Redução demais Impostos a Recuperar | -9556 | |
6.01.02.06 | Aumento de Fornecedores | 68608 | |
6.01.02.07 | (Redução) Aumento de Contribuições e obrigações sociais a pagar | 3923 | |
6.01.02.08 | Provisão IRPJ e CSLL | 0 | |
6.01.02.10 | (Aumento) dos Demais Grupos do Ativo | -2056 | |
6.01.02.11 | Aumento dos Demais Grupos do Passivo | 19573 | |
6.01.02.12 | (Redução) de Subvenção para Investimentos | 0 | |
6.01.02.13 | IRPJ e CSLL pagos | -8211 | |
6.01.03 | Outros | 0 | |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -390498 | |
6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | -63885 | |
6.02.02 | Aquisição de Intangível | -20912 | |
6.02.03 | Aplicações Financeiras | -305701 | |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 318185 | |
6.03.01 | Pagamento de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio | -18241 | |
6.03.03 | Aquisições de Ações Próprias | -18769 | |
6.03.04 | Captações de Empréstimos / Financiamentos (Principal) | 99301 | |
6.03.05 | Arrendamentos Mercantis Efetuados | 0 | |
6.03.06 | Pagamento de Arrendamentos Mercantis | -92934 | |
6.03.07 | Amortização de Principal de Financiamentos | -110269 | |
6.03.08 | Amortização de Juros de Financiamentos | 0 | |
6.03.09 | Mútuos com Partes Relacionadas | 0 | |
6.03.10 | Aumento de Capital | 458109 | |
6.03.11 | Venda de ações em tesouraria pelo exercício de opção de compra | 988 | |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 58670 | |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 71437 | |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 130107 | |
2.01 | Passivo Circulante | 677724 | |
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 39481 | |
2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 9449 | |
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 30032 | |
2.01.02 | Fornecedores | 371763 | |
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 371763 | |
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | |
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 29900 | |
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 6924 | |
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 725 | |
2.01.03.01.02 | Demais Obrigações Fiscais Federais | 6199 | |
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 22429 | |
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 547 | |
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 161402 | |
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | |
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | |
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | |
2.01.04.02 | Debêntures | 53400 | |
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 108002 | |
2.01.05 | Outras Obrigações | 72916 | |
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | |
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | |
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | |
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | |
2.01.05.02 | Outros | 72916 | |
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 2305 | |
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | |
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | |
2.01.05.02.04 | Participações a Pagar | 7121 | |
2.01.05.02.05 | Outros Passivos | 63490 | |
2.01.05.02.06 | Fidelidade Prêmios a Regatar | 0 | |
2.01.06 | Provisões | 2262 | |
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 2262 | |
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | |
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | |
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | |
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | |
2.01.06.01.05 | Outras provisões | 2262 | |
2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | |
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | |
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | |
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | |
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | |
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | |
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | |
2.02 | Passivo Não Circulante | 506009 | |
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 491590 | |
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | |
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | |
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | |
2.02.01.02 | Debêntures | 132143 | |
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 359447 | |
2.02.02 | Outras Obrigações | 0 | |
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | |
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | |
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | |
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | |
2.02.02.02 | Outros | 0 | |
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | |
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | |
2.02.02.02.03 | Parcelamento de Tributos | 0 | |
2.02.02.02.04 | Subvenção de Investimentos | 0 | |
2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | |
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | |
2.02.04 | Provisões | 14419 | |
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 14419 | |
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | |
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 6920 | |
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | |
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 7499 | |
2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | |
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | |
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | |
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | |
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | |
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | |
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | |
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | |
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | |
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | |
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | |
2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 1010640 | |
2.03.01 | Capital Social Realizado | 897552 | |
2.03.01.01 | Capital Social | 912000 | |
2.03.01.02 | Gastos com Emissão de Ações | -14448 | |
2.03.02 | Reservas de Capital | -16356 | |
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | |
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | |
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | |
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | |
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | -16356 | |
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | |
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | |
2.03.04 | Reservas de Lucros | 129444 | |
2.03.04.01 | Reserva Legal | 5128 | |
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | |
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | |
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | |
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | |
2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | |
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 105059 | |
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 14263 | |
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | |
2.03.04.10 | Reserva para Aumento de Capital | 4994 | |
2.03.04.11 | Resultado Períodos Anteriores | 0 | |
2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 | |
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | |
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | |
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | |
2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 0 | |
1.01 | Ativo Circulante | 1376502 | |
1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 130107 | |
1.01.02 | Aplicações Financeiras | 305701 | |
1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 305701 | |
1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | |
1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | |
1.01.02.01.03 | Aplicações Financeiras | 305701 | |
1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | |
1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | |
1.01.03 | Contas a Receber | 351565 | |
1.01.03.01 | Clientes | 285753 | |
1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 65812 | |
1.01.04 | Estoques | 574821 | |
1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | |
1.01.06 | Tributos a Recuperar | 14308 | |
1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 14308 | |
1.01.06.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Recuperar | 4396 | |
1.01.06.01.02 | Demais Impostos a Recuperar | 9912 | |
1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | |
1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 0 | |
1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | |
1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | |
1.01.08.03 | Outros | 0 | |
1.01.08.03.01 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | |
1.02 | Ativo Não Circulante | 817871 | |
1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 48031 | |
1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | |
1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | |
1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | |
1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | |
1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 | |
1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | |
1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | |
1.02.01.05 | Estoques | 0 | |
1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | |
1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 31828 | |
1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 31828 | |
1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | |
1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 3030 | |
1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | |
1.02.01.09.03 | Créditos com Controladas | 3030 | |
1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | |
1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 13173 | |
1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | |
1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | |
1.02.01.10.03 | Demais Impostos a Recuperar | 5858 | |
1.02.01.10.04 | Depósitos Judiciais | 6424 | |
1.02.01.10.05 | Outros Ativos | 891 | |
1.02.02 | Investimentos | 284 | |
1.02.02.01 | Participações Societárias | 284 | |
1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | |
1.02.02.01.04 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | |
1.02.02.01.05 | Outros Investimentos | 284 | |
1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | |
1.02.03 | Imobilizado | 723688 | |
1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 280065 | |
1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 443623 | |
1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | |
1.02.04 | Intangível | 45868 | |
1.02.04.01 | Intangíveis | 45868 | |
1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | |
1.02.04.01.02 | Intangíveis | 45868 | |
1.02.04.02 | Goodwill | 0 | |
3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 2819110 | |
3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -1995415 | |
3.03 | Resultado Bruto | 823695 | |
3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -731536 | |
3.04.01 | Despesas com Vendas | -661599 | |
3.04.01.01 | Despesas com Vendas | -661599 | |
3.04.01.02 | Perdas em Crédito Líquidos | 0 | |
3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | -74100 | |
3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | |
3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 4163 | |
3.04.04.01 | Outras Receitas Operacionais | 3932 | |
3.04.04.02 | Ganhos/Perdas em Créditos Líquidos | 231 | |
3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 0 | |
3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | |
3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 92159 | |
3.06 | Resultado Financeiro | -38855 | |
3.06.01 | Receitas Financeiras | 18182 | |
3.06.02 | Despesas Financeiras | -57037 | |
3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 53304 | |
3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 2847 | |
3.08.01 | Corrente | -8793 | |
3.08.02 | Diferido | 11640 | |
3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 56151 | |
3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | |
3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | |
3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | |
3.11 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | 56151 | |
3.11.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 56151 | |
3.11.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 0 | |
3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | |
3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | |
3.99.01.01 | ON | 37000 | |
3.99.01.02 | PN | 40000 | |
3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | |
3.99.02.01 | ON | 37000 | |
3.99.02.02 | PN | 40000 |
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Mar 28 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Apr 05 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Aug 30 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.05911502 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Thu Mar 28 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Apr 05 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Mar 31 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.01880932 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Fri Jun 21 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 26 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Mar 31 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.03953315 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Fri Jun 21 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 26 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Apr 30 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.03234531 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Wed Sep 25 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Oct 02 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Apr 30 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.028921791 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Wed Sep 25 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Oct 02 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri May 30 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.061458805 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Fri Jun 30 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Aug 22 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Aug 31 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.05374218 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Fri Sep 29 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Nov 30 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Mar 28 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.0799415 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Fri Dec 15 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Dec 22 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Apr 30 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.0559876 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Fri Dec 15 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Dec 22 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri May 31 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.0559876 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Fri Dec 15 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Dec 22 2023 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Fri Aug 30 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.00598007 |
Histórico de Proventos (144)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
ON | JRS CAP PROPRIO | Fri Dec 22 2017 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Thu Dec 28 2017 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 400 | 0.738734521 | 0.184684 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Fri Dec 22 2017 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Thu Dec 28 2017 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 400 | 0.738734521 | 0.184684 |
