Fundo de investimento · Consenso dos fundos
ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA nas carteiras dos fundos
Presença, concentração e evolução deste ativo nas posições públicas declaradas à CVM em maio de 2026.
CNPJ 31.392.261/0001-28
Histórico
Evolução do consenso
Número de fundos com o ativo em carteira, mês a mês. Desde ago/2025: 0 fundos.
Fundos com o ativo
Perfil
Que tipo de fundo investe neste ativo
Distribuição dos detentores por categoria do fundo.
Renda Fixa
21
100,0%
Quem tem
Maiores detentores
Fundos com as maiores posições neste ativo, em valor. Peso = quanto o ativo representa do patrimônio do fundo.
| Fundo | Posição | Peso na carteira |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV PLATINUM III FIF CIC RF - RESP LIMITADA | R$ 20,5 mi | 0,47% |
| ITAÚ FLEXPREV PLUS FIF CIC RF - RESP LIMITADA | R$ 18,6 mi | 0,48% |
| ITAÚ FLEXPREV PREMIUM FIF CIC RF - RESP LIMITADA | R$ 18 mi | 0,57% |
| ITAÚ FLEXPREV XII A FIF CIC RF - RESP LIMITADA | R$ 15,8 mi | 0,39% |
| ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE FIF CIC RF - RESP LIMITADA | R$ 14,5 mi | 0,55% |
| ITAÚ FLEXPREV MASTER FIF CIC RF - RESP LIMITADA | R$ 12,2 mi | 0,57% |
| ITAÚ FLEXPREV INVESTORS FIF CIC RF - RESP LIMITADA | R$ 11 mi | 0,53% |
| ITAÚ FLEXPREV PLATINUM IV FIF CIC RF - RESP LIMITADA | R$ 7,7 mi | 0,40% |
| ITAÚ FLEXPREV I FIF CIC RF - RESP LIMITADA | R$ 7,5 mi | 0,48% |
| ITAÚ FLEXPREV PLATINUM FIF CIC RF - RESP LIMITADA | R$ 7,5 mi | 0,43% |
| ITAÚ FLEXPREV ULTRA FIF CIC RF- RESP LIMITADA | R$ 6,4 mi | 0,60% |
| ITAÚ FLEXPREV XVI FIF CIC RF - RESP LIMITADA | R$ 5,3 mi | 0,42% |
Metodologia
Como ler estes dados
O consenso retrata posições publicadas, com limites de cobertura e defasagem que devem entrar na análise.
- Posição declarada à CVM em maio de 2026; a publicação tem defasagem de alguns meses.
- Base de comparação: 24.037 fundos que declararam alguma posição elegível, não apenas os fundos com página no site.
- Posições confidenciais permitidas pela norma não entram na contagem; os números são um piso.
- Exposições indiretas realizadas por meio de outros fundos não são atribuídas ao ativo final.