Ranking de ETFs (EUA) Pagadores de Dividendos de 2010
Compare os maiores pagadores do ano, alterne entre classes de ativos e explore o calendário de proventos com uma leitura mais clara e direta.
| # | Ativo | Nome | Rent. YTD | DY 2010 | p.p. vs 2009 | Total pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Líder | iShares Trust iShares Mortgage REM iShares Trust iShares Mortgage | iShares Trust iShares Mortgage | -4,92% | 37,20% | 4,44 p.p. | US$ 5,67 |
| 02 Vice | SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) JNK SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) | SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) | -0,88% | 32,85% | 8,15 p.p. | US$ 12,98 |
| 03 Top 3 | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares | -2,02% | 12,55% | 16,85 p.p. | US$ 4,41 |
| 04 | VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) | VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) | -4,59% | 12,23% | 6,66 p.p. | US$ 3,19 |
| 05 | VanEck Oil Services ETF (OIH) OIH VanEck Oil Services ETF (OIH) | VanEck Oil Services ETF (OIH) | +30,24% | 12,01% | 0,56 p.p. | US$ 14,06 |
| 06 | Global X Uranium ETF URA Global X Uranium ETF | Global X Uranium ETF | +3,71% | 11,74% | — | US$ 2,33 |
| 07 | SPDR DJ Wilshire Intl Real Esta RWX SPDR DJ Wilshire Intl Real Esta | SPDR DJ Wilshire Intl Real Esta | -4,37% | 8,68% | 3,04 p.p. | US$ 3,38 |
| 08 | iShares iBoxx $ High Yield Corp HYG iShares iBoxx $ High Yield Corp | iShares iBoxx $ High Yield Corp | -0,83% | 8,47% | 2,08 p.p. | US$ 7,45 |
| 09 | First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) | First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) | +9,58% | 7,74% | 1,64 p.p. | US$ 1,16 |
| 10 | Alerian MLP ETF AMLP Alerian MLP ETF | Alerian MLP ETF | +6,83% | 7,67% | — | US$ 1,24 |
| # | Ativo | Nome | Rent. YTD | DY 2010 | p.p. vs 2009 | Total pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | iShares Preferred and Income Se PFF iShares Preferred and Income Se | iShares Preferred and Income Se | -0,13% | 7,37% | 2,33 p.p. | US$ 2,84 |
| 12 | Invesco Preferred ETF PGX Invesco Preferred ETF | Invesco Preferred ETF | -3,09% | 6,80% | 2,42 p.p. | US$ 0,95 |
| 13 | iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) IFGL iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) | iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) | -4,20% | 6,63% | 1,01 p.p. | US$ 1,94 |
| 14 | iShares Inc iShares MSCI Singap EWS iShares Inc iShares MSCI Singap | iShares Inc iShares MSCI Singap | +7,35% | 6,55% | 0,58 p.p. | US$ 0,85 |
| 15 | MBB | -0,69% | 5,75% | 2,18 p.p. | US$ 6,25 | |
| 16 | BLV | -0,43% | 5,74% | 0,44 p.p. | US$ 4,63 | |
| 17 | ALPS ETF Trust ALPS REIT Divide RDOG ALPS ETF Trust ALPS REIT Divide | ALPS ETF Trust ALPS REIT Divide | +13,01% | 5,61% | 2,19 p.p. | US$ 1,94 |
| 18 | iShares MSCI Japan Index Fund EWJ iShares MSCI Japan Index Fund | iShares MSCI Japan Index Fund | +18,37% | 5,54% | 0,16 p.p. | US$ 0,57 |
| 19 | iShares J.P. Morgan USD Emergin EMB iShares J.P. Morgan USD Emergin | iShares J.P. Morgan USD Emergin | +0,45% | 5,20% | 0,90 p.p. | US$ 5,51 |
| 20 | iShares iBoxx $ Investment Grad LQD iShares iBoxx $ Investment Grad | iShares iBoxx $ Investment Grad | -0,99% | 4,87% | 0,82 p.p. | US$ 5,28 |
| 21 | Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares (VCLT) VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares (VCLT) | Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund ETF Shares (VCLT) | -0,49% | 4,84% | — | US$ 3,77 |
| 22 | WisdomTree International High D DTH WisdomTree International High D | WisdomTree International High D | +7,51% | 4,58% | 0,45 p.p. | US$ 1,74 |
| 23 | First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | +8,16% | 4,56% | 1,22 p.p. | US$ 1,00 |
| 24 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund | -1,50% | 4,55% | — | US$ 3,59 |
| 25 | SPDR S&P International Dividend ETF DWX SPDR S&P International Dividend ETF | SPDR S&P International Dividend ETF | +5,63% | 4,53% | 0,37 p.p. | US$ 2,36 |
| 26 | Vanguard FTSEEuropean ETF VGK Vanguard FTSEEuropean ETF | Vanguard FTSEEuropean ETF | +4,39% | 4,52% | 0,74 p.p. | US$ 2,31 |
| 27 | Vanguard Intermediate-Term Bond BIV Vanguard Intermediate-Term Bond | Vanguard Intermediate-Term Bond | -1,68% | 4,50% | 0,06 p.p. | US$ 3,75 |
| 28 | Vanguard Extended Duration Trea EDV Vanguard Extended Duration Trea | Vanguard Extended Duration Trea | +1,16% | 4,47% | 1,60 p.p. | US$ 3,87 |
| 29 | WisdomTree U.S. High Dividend F DHS WisdomTree U.S. High Dividend F | WisdomTree U.S. High Dividend F | +9,04% | 4,38% | 0,25 p.p. | US$ 1,60 |
| 30 | iShares Global Utilities ETF JXI iShares Global Utilities ETF | iShares Global Utilities ETF | +4,59% | 4,32% | 0,58 p.p. | US$ 1,91 |
| 31 | iShares International Select Dividend ETF IDV iShares International Select Dividend ETF | iShares International Select Dividend ETF | +5,43% | 4,29% | 0,38 p.p. | US$ 1,32 |
| 32 | Invesco High Yield Equity Divid PEY Invesco High Yield Equity Divid | Invesco High Yield Equity Divid | +11,15% | 4,29% | 1,01 p.p. | US$ 0,35 |
| 33 | iShares Inc iShares MSCI Italy EWI iShares Inc iShares MSCI Italy | iShares Inc iShares MSCI Italy | +9,86% | 4,24% | 0,70 p.p. | US$ 0,66 |
| 34 | SPDR Select Sector Fund - Utili XLU SPDR Select Sector Fund - Utili | SPDR Select Sector Fund - Utili | +3,66% | 4,13% | 0,30 p.p. | US$ 1,27 |
| 35 | SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) SPIB SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) | SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) | -1,27% | 4,13% | 0,19 p.p. | US$ 1,36 |
| 36 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0,32% | 4,04% | 0,28 p.p. | US$ 3,92 |
| 37 | Invesco Solar ETF TAN Invesco Solar ETF | Invesco Solar ETF | +17,40% | 3,93% | — | US$ 0,29 |
| 38 | Vanguard Utilities ETF VPU Vanguard Utilities ETF | Vanguard Utilities ETF | +3,59% | 3,90% | 0,23 p.p. | US$ 2,54 |
| 39 | Vanguard Total Bond Market ETF BND Vanguard Total Bond Market ETF | Vanguard Total Bond Market ETF | -0,95% | 3,89% | 0,16 p.p. | US$ 3,15 |
| 40 | Vanguard Pacific Stock Index Fund VPL Vanguard Pacific Stock Index Fund | Vanguard Pacific Stock Index Fund | +31,11% | 3,86% | 1,15 p.p. | US$ 2,24 |
| 41 | iShares Core U.S. REIT ETF USRT iShares Core U.S. REIT ETF | iShares Core U.S. REIT ETF | +13,30% | 3,79% | 0,53 p.p. | US$ 1,20 |
| 42 | iShares U.S. Real Estate ETF IYR iShares U.S. Real Estate ETF | iShares U.S. Real Estate ETF | +6,87% | 3,76% | 1,83 p.p. | US$ 1,97 |
| 43 | iShares Inc iShares MSCI Brazil EWZ iShares Inc iShares MSCI Brazil | iShares Inc iShares MSCI Brazil | +4,75% | 3,75% | 0,15 p.p. | US$ 2,81 |
| 44 | WisdomTree Emerging Markets Hig DEM WisdomTree Emerging Markets Hig | WisdomTree Emerging Markets Hig | +17,79% | 3,72% | 0,37 p.p. | US$ 1,94 |
| 45 | iShares Core U.S. Aggregate Bon AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon | iShares Core U.S. Aggregate Bon | -0,94% | 3,71% | 0,19 p.p. | US$ 3,95 |
| 46 | EMLC | -1,16% | 3,67% | — | US$ 0,97 | |
| 47 | Vanguard Real Estate ETF VNQ Vanguard Real Estate ETF | Vanguard Real Estate ETF | +7,95% | 3,65% | 2,01 p.p. | US$ 1,89 |
| 48 | iShares Select Dividend ETF DVY iShares Select Dividend ETF | iShares Select Dividend ETF | +7,48% | 3,62% | 0,77 p.p. | US$ 1,70 |
| 49 | TLH | -1,03% | 3,56% | 0,18 p.p. | US$ 4,07 | |
| 50 | SPDR EURO STOXX 50 ETF FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | SPDR EURO STOXX 50 ETF | +7,19% | 3,53% | 0,17 p.p. | US$ 1,24 |
| 51 | iShares Inc iShares MSCI Israel EIS iShares Inc iShares MSCI Israel | iShares Inc iShares MSCI Israel | +9,91% | 3,51% | — | US$ 1,92 |
| 52 | SPDR S&P Dividend ETF SDY SPDR S&P Dividend ETF | SPDR S&P Dividend ETF | +7,50% | 3,50% | 0,80 p.p. | US$ 1,74 |
| 53 | iShares MSCI EAFE Value ETF EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | iShares MSCI EAFE Value ETF | +6,21% | 3,47% | 0,18 p.p. | US$ 1,64 |
| 54 | iShares U.S. Telecommunications IYZ iShares U.S. Telecommunications | iShares U.S. Telecommunications | +22,17% | 3,31% | 0,52 p.p. | US$ 0,70 |
| 55 | Invesco S&P International Devel IDHQ Invesco S&P International Devel | Invesco S&P International Devel | +22,92% | 3,29% | 0,96 p.p. | US$ 0,57 |
| 56 | iShares Residential and Multise REZ iShares Residential and Multise | iShares Residential and Multise | +7,77% | 3,27% | 1,54 p.p. | US$ 1,19 |
| 57 | WisdomTree International SmallC DLS WisdomTree International SmallC | WisdomTree International SmallC | +5,99% | 3,23% | 0,19 p.p. | US$ 1,47 |
| 58 | SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | +14,75% | 3,07% | 1,18 p.p. | US$ 1,73 |
| 59 | Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund | Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund | -1,79% | 3,01% | — | US$ 1,86 |
| 60 | Vanguard Long-Treasury ETF VGLT Vanguard Long-Treasury ETF | Vanguard Long-Treasury ETF | -0,68% | 2,96% | — | US$ 1,84 |
| 61 | Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmC VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmC | Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmC | +8,84% | 2,95% | — | US$ 2,95 |
| 62 | Vanguard Communication Services VOX Vanguard Communication Services | Vanguard Communication Services | -3,20% | 2,84% | 0,18 p.p. | US$ 1,91 |
| 63 | WisdomTree Emerging Market Smal DGS WisdomTree Emerging Market Smal | WisdomTree Emerging Market Smal | +15,22% | 2,77% | 0,55 p.p. | US$ 1,29 |
| 64 | iShares Europe ETF IEV iShares Europe ETF | iShares Europe ETF | +4,28% | 2,76% | 0,18 p.p. | US$ 0,98 |
| 65 | Vanguard High Dividend Yield ET VYM Vanguard High Dividend Yield ET | Vanguard High Dividend Yield ET | +9,29% | 2,75% | 0,77 p.p. | US$ 1,09 |
| 66 | SPDR Select Sector Fund - Consu XLP SPDR Select Sector Fund - Consu | SPDR Select Sector Fund - Consu | +7,22% | 2,72% | 0,27 p.p. | US$ 0,76 |
| 67 | BSV | -1,32% | 2,66% | 0,11 p.p. | US$ 2,15 | |
| 68 | IEUS | +2,06% | 2,65% | 0,05 p.p. | US$ 0,95 | |
| 69 | iShares MSCI EAFE ETF EFA iShares MSCI EAFE ETF | iShares MSCI EAFE ETF | +7,61% | 2,62% | 0,33 p.p. | US$ 1,40 |
| 70 | iShares Global Timber & Forestry ETF WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | iShares Global Timber & Forestry ETF | -7,66% | 2,56% | — | US$ 1,11 |
| 71 | iShares TIPS Bond ETF TIP iShares TIPS Bond ETF | iShares TIPS Bond ETF | -0,45% | 2,53% | 1,43 p.p. | US$ 2,69 |
| 72 | Vanguard Consumer Staples ETF VDC Vanguard Consumer Staples ETF | Vanguard Consumer Staples ETF | +7,18% | 2,52% | 0,08 p.p. | US$ 1,91 |
| 73 | Vanguard Value ETF VTV Vanguard Value ETF | Vanguard Value ETF | +12,27% | 2,51% | 0,73 p.p. | US$ 1,26 |
| 74 | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) | +13,17% | 2,47% | 0,14 p.p. | US$ 1,01 |
| 75 | iShares Latin America 40 ETF ILF iShares Latin America 40 ETF | iShares Latin America 40 ETF | +9,96% | 2,47% | — | US$ 1,17 |
| 76 | SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (SPDW) SPDW SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (SPDW) | SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (SPDW) | +15,33% | 2,46% | — | US$ 0,58 |
| 77 | Vanguard FTSE Developed Markets VEA Vanguard FTSE Developed Markets | Vanguard FTSE Developed Markets | +14,41% | 2,45% | 0,08 p.p. | US$ 0,90 |
| 78 | SPDR FTSE International Governm WIP SPDR FTSE International Governm | SPDR FTSE International Governm | +0,74% | 2,42% | — | US$ 1,37 |
| 79 | Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund | Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund | -1,14% | 2,40% | — | US$ 1,85 |
| 80 | Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) | Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) | +7,61% | 2,31% | — | US$ 0,67 |
| 81 | iShares Global Financial ETF IXG iShares Global Financial ETF | iShares Global Financial ETF | +2,60% | 2,23% | 0,17 p.p. | US$ 0,97 |
| 82 | iShares MSCI Turkey ETF TUR iShares MSCI Turkey ETF | iShares MSCI Turkey ETF | +17,30% | 2,18% | 0,05 p.p. | US$ 1,27 |
| 83 | iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) IWD iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) | iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) | +14,13% | 2,15% | 0,62 p.p. | US$ 1,28 |
| 84 | iShares 10 Year Investment Gra IGLB iShares 10 Year Investment Gra | iShares 10 Year Investment Gra | -0,52% | 2,14% | — | US$ 1,16 |
| 85 | iShares 3-7 Year Treasury Bond IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond | iShares 3-7 Year Treasury Bond | -1,79% | 2,13% | 0,94 p.p. | US$ 2,44 |
| 86 | Vanguard Div Appreciation ETF VIG Vanguard Div Appreciation ETF | Vanguard Div Appreciation ETF | +6,60% | 2,13% | 0,26 p.p. | US$ 1,05 |
| 87 | VEU | +13,70% | 2,12% | 0,17 p.p. | US$ 1,02 | |
| 88 | First Trust S&P REIT Index Fund FRI First Trust S&P REIT Index Fund | First Trust S&P REIT Index Fund | +13,19% | 2,11% | 0,87 p.p. | US$ 0,30 |
| 89 | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGIB) IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGIB) | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGIB) | -1,50% | 2,11% | 0,33 p.p. | US$ 2,23 |
| 90 | iShares S&P 100 ETF OEF iShares S&P 100 ETF | iShares S&P 100 ETF | +7,66% | 2,07% | 0,42 p.p. | US$ 1,09 |
| 91 | SPDR Portfolio Short Term Corpo SPSB SPDR Portfolio Short Term Corpo | SPDR Portfolio Short Term Corpo | -0,83% | 2,06% | — | US$ 0,62 |
| 92 | iShares Global Energy ETF IXC iShares Global Energy ETF | iShares Global Energy ETF | +16,26% | 2,05% | 0,17 p.p. | US$ 0,72 |
| 93 | iShares 7-10 Year Treasury Bond IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond | iShares 7-10 Year Treasury Bond | -1,79% | 2,04% | 0,51 p.p. | US$ 1,96 |
| 94 | Vanguard S&P 500 ETF VOO Vanguard S&P 500 ETF | Vanguard S&P 500 ETF | +9,52% | 1,99% | — | US$ 1,08 |
| 95 | Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) CGW Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) | Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) | -0,03% | 1,98% | — | US$ 0,42 |
| 96 | iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | iShares MSCI EAFE Growth ETF | +8,58% | 1,97% | 0,41 p.p. | US$ 1,09 |
| 97 | SPDR S&P 500 SPY SPDR S&P 500 | SPDR S&P 500 | +9,30% | 1,94% | 0,32 p.p. | US$ 2,27 |
| 98 | SPDR Dow Jones Industrial Avera DIA SPDR Dow Jones Industrial Avera | SPDR Dow Jones Industrial Avera | +6,59% | 1,94% | 1,22 p.p. | US$ 2,05 |
| 99 | VanEck Semiconductor ETF SMH VanEck Semiconductor ETF | VanEck Semiconductor ETF | +76,77% | 1,94% | 1,09 p.p. | US$ 0,54 |
| 100 | iShares Core Growth Allocation AOR iShares Core Growth Allocation | iShares Core Growth Allocation | +6,90% | 1,93% | 0,29 p.p. | US$ 0,58 |
Como funciona o ranking de dividendos de ETFs dos EUA
Este ranking reúne ETFs dos EUA dos Estados Unidos que mais pagaram proventos em 2010, ordenados pelo dividend yield (DY) e pelo total distribuído no período. No topo aparece REM, com dividend yield de 37,20%. A tabela também traz a rentabilidade no ano (YTD), a variação do yield frente a 2009 e o total pago — para comparar rapidamente quem distribui mais e a que preço.
O que é dividend yield (DY)?
O dividend yield mede quanto um ativo pagou em proventos em relação ao seu preço: DY = (proventos por cota ÷ preço) × 100. É o principal indicador de renda para quem investe pensando em fluxo de caixa: quanto maior o DY, maior o retorno em proventos para cada real investido.
Como usar o ranking a seu favor
Um DY elevado nem sempre significa um bom investimento — pode indicar uma queda de preço ou um pagamento extraordinário pontual. Use o ranking como ponto de partida: compare a consistência dos pagamentos ao longo dos anos pelo seletor de ano e aprofunde na página de cada ativo antes de decidir.
Dividendos de ETFs dos EUA: cálculo, leitura e atualização
Quais são as maiores pagadoras de dividendos entre ETFs dos EUA em 2010?
No topo do ranking de 2010 aparecem REM, JNK, TMF, NLR, OIH. REM lidera, com dividend yield de 37,20% no período. A ordenação considera o dividend yield e o total de proventos pagos no ano.
Como é calculado o dividend yield (DY)?
O dividend yield é a razão entre os proventos pagos por cota nos últimos 12 meses e o preço atual do ativo, em porcentagem: DY = (proventos por cota ÷ preço) × 100. Um DY de 8% indica que os proventos equivaleram a 8% do preço no período.
Dividend yield alto é sempre um bom sinal?
Nem sempre. Um DY muito elevado pode refletir uma forte queda no preço do ativo ou um provento extraordinário que não se repete. Antes de investir apenas pelo yield, avalie o histórico de pagamentos, a consistência ao longo dos anos e a saúde financeira do emissor.
Com que frequência este ranking é atualizado?
O ranking é recalculado conforme novos proventos são anunciados e pagos. A data da última atualização aparece no topo da página, e você pode navegar entre anos anteriores pelo seletor de ano.