Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 0.00 |
Margem Bruta | 0% |
Margem EBTIDA | 0% |
Margem Líquida | 0% |
Dividendos | 0 |
Payout | |
Yield | 0% |
Caixa | 0.00 |
Dívida | 0.00 |
Saldo | 0.00 |
Análise Fundamentalista
P/VP | 0.12 |
P/L | 1.02 |
P/Ativos | 0.05 |
P/ACL | -0.84 |
P/CG | 0.82 |
P/EBIT | 0.78 |
PSR | 0.13 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | -0.0019604751085955385 | V |
SAR parabólico | 7.930124328491418 | V |
Média móvel simples (10) | 7.626999999999998 | V |
Média móvel exponencial (10) | 7.655836468344919 | C |
Média móvel simples (20) | 7.758499999999998 | V |
Média móvel exponencial (20) | 7.68088220008612 | V |
Média móvel simples (30) | 7.775333333333336 | V |
Média móvel exponencial (30) | 7.654045525373362 | C |
Média móvel simples (50) | 7.491000000000001 | C |
Média móvel exponencial (50) | 7.581850260976354 | C |
Média móvel simples (100) | 7.434900000000003 | C |
Média móvel exponencial (100) | 7.49050150066528 | C |
Média móvel simples (200) | 7.363700000000007 | C |
Média móvel exponencial (200) | 7.338923697388517 | C |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 28.415300546448083 | N |
Índice de canal de commodities (20) | -34.946980175195876 | N |
Índice de força relativa (14) | 50.85226369278556 | N |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 17.57468254513577 | C |
Momentum (10) | -0.20000000000000018 | V |
Aroon (14) | 57.142857142857146 | V |
Williams' %R (14) | -63.93442622950826 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
DDividendos | 29/04/22 | 30/06/22 | 0.52 | 7.66% |
JJuros | 30/12/21 | 30/06/22 | 0.11 | 1.71% |
JJuros | 21/11/22 | 30/11/22 | 0.23 | 2.76% |
JJuros | 21/11/22 | 30/06/23 | 0.14 | 1.68% |