Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | -1.49M |
Margem Bruta | 12.93% |
Margem EBTIDA | 3.62% |
Margem Líquida | -5.01% |
Dividendos | 0 |
Payout | 0% |
Yield | 0% |
Caixa | 11.92M |
Dívida | 15.23M |
Saldo | -3.31M |
Análise Fundamentalista
P/VP | 1.19 |
P/L | -3.21 |
P/Ativos | 0.18 |
P/ACL | -1.38 |
P/CG | 1.53 |
P/EBIT | -2.54 |
PSR | 0.16 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | -0.09979132099097399 | V |
SAR parabólico | 8.58824185084179 | V |
Média móvel simples (10) | 8.159000000000004 | V |
Média móvel exponencial (10) | 8.102329755073885 | C |
Média móvel simples (20) | 8.283500000000004 | V |
Média móvel exponencial (20) | 8.183933721990975 | V |
Média móvel simples (30) | 8.251666666666663 | C |
Média móvel exponencial (30) | 8.264597964238796 | V |
Média móvel simples (50) | 8.165200000000004 | V |
Média móvel exponencial (50) | 8.562901925827353 | V |
Média móvel simples (100) | 9.491099999999998 | V |
Média móvel exponencial (100) | 9.67932325226127 | V |
Média móvel simples (200) | 11.756899999999998 | V |
Média móvel exponencial (200) | 12.347511180655486 | V |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 22.855793444028677 | N |
Índice de canal de commodities (20) | -115.22229855726685 | C |
Índice de força relativa (14) | 47.350182414746385 | N |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 22.325974645452227 | V |
Momentum (10) | -0.33999999999999986 | V |
Aroon (14) | 92.85714285714286 | V |
Williams' %R (14) | -52.10084033613452 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
DDividendos | 13/04/22 | 22/04/22 | 0.58 | 2.94% |
DDividendos | 19/08/22 | 15/09/22 | 0.76 | 5.19% |
DDividendos | 19/08/22 | 15/09/22 | 0.76 | 5.19% |
DDividendos | 19/12/22 | 28/12/22 | 0.91 | 13.3% |