Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 0.00 |
Margem Bruta | 0% |
Margem EBTIDA | 0% |
Margem Líquida | 0% |
Dividendos | 0 |
Payout | |
Yield | 0% |
Caixa | 27.83K |
Dívida | 0.00 |
Saldo | 27.83K |
Análise Fundamentalista
P/VP | ∞ |
P/L | |
P/Ativos | 0 |
P/ACL | 0 |
P/CG | 0 |
P/EBIT | 0 |
PSR | 0 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | 0.055106379163502694 | C |
SAR parabólico | 9.193247999999999 | C |
Média móvel simples (10) | 9.984000000000002 | C |
Média móvel exponencial (10) | 10.118617949094673 | C |
Média móvel simples (20) | 9.920500000000008 | C |
Média móvel exponencial (20) | 10.00160316923644 | C |
Média móvel simples (30) | 9.90133333333333 | C |
Média móvel exponencial (30) | 10.056595502404457 | C |
Média móvel simples (50) | 10.051400000000005 | V |
Média móvel exponencial (50) | 10.362978328282184 | C |
Média móvel simples (100) | 11.7064 | V |
Média móvel exponencial (100) | 11.017548782891042 | V |
Média móvel simples (200) | 11.439249999999998 | V |
Média móvel exponencial (200) | 11.42506777610508 | V |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 87.72109039917886 | V |
Índice de canal de commodities (20) | 176.82326621923957 | V |
Índice de força relativa (14) | 59.87590087353267 | N |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 25.96205307511335 | C |
Momentum (10) | 0.08000000000000007 | C |
Aroon (14) | 100 | C |
Williams' %R (14) | -8.588957055214754 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
DDividendos | 29/04/22 | 24/06/22 | 0.09 | 0.77% |