# | Nome | Proventos | Total | Yield | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOVI3 | 0.35525238000000003 | 9.12% | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
2 | CSED3 | 0.21122362692 | 5.16% | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
3 | VAMO3 | 0.268262046 | 4.63% | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
4 | YDUQ3 | 0.57065659805 | 3.91% | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
5 | COGN3 | 0.06672034907 | 2.64% | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
6 | RENT3 | 0.861076174 | 2.61% | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
7 | SEER3 | 0.1541126239 | 2.58% | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
8 | ANIM3 | 0.05353963519 | 1.68% | ||||||||||||||||||||||||||
|
Ranking dos Setores
# | Setor | Yield Médio | |
---|---|---|---|
1 | Bens Industriais | 576.26 % | |
2 | Telecomunicações | 7.14 % | |
3 | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | 6.70 % | |
4 | Saúde | 6.07 % | |
5 | Consumo Cíclico | 5.31 % | |
6 | Utilidade Pública | 5.03 % | |
7 | Tecnologia da Informação | 5.00 % | |
8 | Financeiro | 5.00 % | |
9 | Consumo não Cíclico | 4.50 % | |
10 | Materiais Básicos | 4.18 % | |
11 | Comunicações | 3.86 % | |
12 | Não Classificados | 1.21 % |
Ranking dos Subsetores
# | Subsetor | Yield Médio | |
---|---|---|---|
1 | Comércio | 1621.57 % | |
2 | Material de Transporte | 24.00 % | |
3 | Medicamentos e Outros Produtos | 15.16 % | |
4 | Equipamentos | 12.77 % | |
5 | Holdings Diversificadas | 9.16 % | |
6 | Utilidades Domésticas | 8.09 % | |
7 | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | 6.70 % | |
8 | Construção Civil | 6.62 % | |
9 | Alimentos Processados | 6.62 % | |
10 | Automóveis e Motocicletas | 6.55 % | |
11 | água e Saneamento | 5.73 % | |
12 | Viagens e Lazer | 5.47 % | |
13 | Mineração | 5.33 % | |
14 | Energia Elétrica | 5.24 % | |
15 | Programas e Serviços | 5.18 % | |
16 | Bebidas | 5.16 % | |
17 | Madeira e Papel | 5.03 % | |
18 | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | 4.86 % | |
19 | Intermediários Financeiros | 4.83 % | |
20 | Telecomunicações | 4.68 % | |
21 | Exploração de Imóveis | 4.58 % | |
22 | Computadores e Equipamentos | 4.45 % | |
23 | Transporte | 4.17 % | |
24 | Previdência e Seguros | 4.17 % | |
25 | Diversos | 4.04 % | |
26 | Tecidos. Vestuário e Calçados | 3.72 % | |
27 | Químicos | 3.56 % | |
28 | Serviços | 3.54 % | |
29 | Siderurgia e Metalurgia | 3.32 % | |
30 | Máquinas e Equipamentos | 3.05 % | |
31 | Comércio e Distribuição | 2.77 % | |
32 | Construção e Engenharia | 2.53 % | |
33 | Gás | 1.51 % | |
34 | Agropecuária | 1.51 % | |
35 | Serviços Financeiros Diversos | 1.32 % | |
36 | Não Classificado | 1.21 % | |
37 | Outros | 0.65 % | |
38 | Mídia | 0.27 % |
Ranking dos Segmentos
# | Segmento | Yield Médio |
---|---|---|
1 | Material de Transporte | 5256.16 % |
2 | Material Rodoviário | 26.97 % |
3 | Equipamentos | 12.77 % |
4 | Carnes e Derivados | 11.99 % |
5 | Incorporações | 10.15 % |
6 | Holdings Diversificadas | 9.16 % |
7 | Eletrodomésticos | 8.35 % |
8 | Transporte Ferroviário | 8.32 % |
9 | Móveis | 8.25 % |
10 | Bicicletas | 7.98 % |
11 | Exploração. Refino e Distribuição | 6.70 % |
12 | Artefatos de Ferro e Aço | 6.69 % |
13 | Automóveis e Motocicletas | 6.55 % |
14 | Madeira | 6.18 % |
15 | água e Saneamento | 5.73 % |
16 | Tecidos. Vestuário e Calçados | 5.60 % |
17 | Aluguel de carros | 5.45 % |
18 | Minerais Metálicos | 5.33 % |
19 | Intermediação Imobiliária | 5.28 % |
20 | Energia Elétrica | 5.24 % |
21 | Produtos Diversos | 5.19 % |
22 | Programas e Serviços | 5.18 % |
23 | Cervejas e Refrigerantes | 5.16 % |
24 | Bancos | 4.88 % |
25 | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos | 4.86 % |
26 | Medicamentos e Outros Produtos | 4.85 % |
27 | Telecomunicações | 4.68 % |
28 | Exploração de Imóveis | 4.46 % |
29 | Papel e Celulose | 4.46 % |
30 | Computadores e Equipamentos | 4.45 % |
31 | Transporte Rodoviário | 4.34 % |
32 | Seguradoras | 4.18 % |
33 | Máq. e Equip. Industriais | 4.13 % |
34 | Corretoras de Seguros | 4.12 % |
35 | Químicos Diversos | 4.01 % |
36 | Calçados | 4.01 % |
37 | Soc. Crédito e Financiamento | 3.97 % |
38 | Acessórios | 3.80 % |
39 | Edificações | 3.59 % |
40 | Fios e Tecidos | 3.50 % |
41 | Serviços Diversos | 3.50 % |
42 | Serviços de Apoio e Armazenagem | 3.40 % |
43 | Alimentos Diversos | 3.39 % |
44 | Máq. e Equip. Construção e Agrícolas | 3.23 % |
45 | Serviços Educacionais | 3.20 % |
46 | Petroquímicos | 3.17 % |
47 | Fertilizantes e Defensivos | 3.01 % |
48 | Atividades Esportivas | 2.96 % |
49 | Vestuário | 2.62 % |
50 | Armas e Munições | 2.33 % |
51 | Motores . Compressores e Outros | 2.21 % |
52 | Produtos para Construção | 1.72 % |
53 | Alimentos | 1.70 % |
54 | Gás | 1.51 % |
55 | Agricultura | 1.51 % |
56 | Serviços Financeiros Diversos | 1.32 % |
57 | Exploração de Rodovias | 1.22 % |
58 | Não Classificados | 1.21 % |
59 | Siderurgia | 1.07 % |
60 | Outros | 0.65 % |
61 | Jornais. Livros e Revistas | 0.27 % |
62 | Material Aeronáutico e de Defesa | 0.21 % |