Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 0.00 |
Margem Bruta | 0% |
Margem EBTIDA | 0% |
Margem Líquida | 0% |
Dividendos | 0 |
Payout | |
Yield | 0% |
Caixa | 0.00 |
Dívida | 0.00 |
Saldo | 0.00 |
Análise Fundamentalista
P/VP | 0.12 |
P/L | 6.53 |
P/Ativos | 0.1 |
P/ACL | 0 |
P/CG | 10.93 |
P/EBIT | 6.53 |
PSR | 1.45 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | 0.1511069544787489 | C |
SAR parabólico | 16.60422510335679 | C |
Média móvel simples (10) | 17.077000000000037 | C |
Média móvel exponencial (10) | 17.065253841196373 | V |
Média móvel simples (20) | 16.80599999999999 | C |
Média móvel exponencial (20) | 16.915354011959394 | C |
Média móvel simples (30) | 16.696666666666673 | C |
Média móvel exponencial (30) | 16.86962284501604 | C |
Média móvel simples (50) | 16.660400000000013 | C |
Média móvel exponencial (50) | 16.971110169889332 | C |
Média móvel simples (100) | 17.6079 | V |
Média móvel exponencial (100) | 17.41395714465303 | V |
Média móvel simples (200) | 18.821400000000008 | V |
Média móvel exponencial (200) | 17.841976694298452 | V |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | 46.86868686868687 | N |
Índice de canal de commodities (20) | 45.54511813265056 | N |
Índice de força relativa (14) | 52.7923148325531 | N |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | 20.259514329298753 | C |
Momentum (10) | 0.05999999999999872 | C |
Aroon (14) | 64.28571428571429 | C |
Williams' %R (14) | -53.9393939393939 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
JJuros | 30/06/22 | 13/07/22 | 0.35 | 2.23% |
JJuros | 30/09/22 | 13/10/22 | 0.36 | 1.65% |
JJuros | 29/12/22 | 13/01/23 | 0.37 | 1.88% |